|
|
Бохум | 0 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 1 | Унион |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Арминия | 2 : 1 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 3 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Динамо Др | 1 : 0 | Дуйсбург |
|
|
Хольштайн | 2 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Фортуна | 2 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Унион | 4 : 3 | Хольштайн |
|
|
Зандхаузен | 1 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Дуйсбург | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Ян | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 2 | Арминия |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 2 | Фортуна |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Динамо Др |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Динамо Др | 0 : 4 | Зандхаузен |
|
|
Хайденхайм | 1 : 2 | Дуйсбург |
|
|
Фортуна | 2 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Ингольштадт 04 | 2 : 4 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 2 : 2 | Унион |
|
|
Хольштайн | 3 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Арминия | 2 : 0 | Бохум |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Дуйсбург | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Эрцгебирге | 3 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Ян | 1 : 2 | Хольштайн |
|
|
Унион | 1 : 1 | Арминия |
|
|
Бохум | 3 : 2 | Динамо Др |
|
|
Зандхаузен | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хайденхайм | 1 : 3 | Ян |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Арминия | 0 : 4 | Дуйсбург |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 2 | Бохум |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Фортуна | 3 : 2 | Унион |
|
|
Нюрнберг | 0 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 3 | Хольштайн |
|
|
Унион | 1 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 4 | Ингольштадт 04 |
|
|
Зандхаузен | 1 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Дуйсбург | 1 : 6 | Нюрнберг |
|
|
Дармштадт 98 | 4 : 3 | Арминия |
|
|
Гройтер Фюрт | 3 : 1 | Фортуна |
|
|
Бохум | 1 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Ян | 0 : 2 | Динамо Др |
|
|
Ингольштадт 04 | 2 : 2 | Дуйсбург |
|
|
Зандхаузен | 1 : 0 | Унион |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Хольштайн | 0 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Айнтрахт Б | 3 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Динамо Др | 0 : 2 | Арминия |
|
|
Хайденхайм | 2 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 3 : 1 | Бохум |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Дуйсбург | 1 : 3 | Хольштайн |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Ян | 2 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 3 | Динамо Др |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Бохум | 2 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Унион | 5 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Ингольштадт 04 | 3 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Нюрнберг | 1 : 2 | Арминия |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 2 | Унион |
|
|
Хольштайн | 3 : 0 | Бохум |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 2 | Санкт-Паули |
|
|
Хайденхайм | 0 : 2 | Динамо Др |
|
|
Зандхаузен | 2 : 0 | Ян |
|
|
Фортуна | 3 : 1 | Дуйсбург |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
|
Дуйсбург | 0 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Динамо Др | 2 : 2 | Ингольштадт 04 |
|
|
Бохум | 2 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Арминия | 0 : 2 | Фортуна |
|
|
Хайденхайм | 3 : 5 | Хольштайн |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Ян | 0 : 2 | Унион |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 4 | Нюрнберг |
|
|
Ингольштадт 04 | 3 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Бохум |
|
|
Унион | 3 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Арминия |
|
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Динамо Др |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 1 | Дуйсбург |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 0 | Ян |
|
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Арминия | 1 : 3 | Ингольштадт 04 |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Ян | 3 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Дуйсбург | 1 : 1 | Унион |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Бохум | 0 : 0 | Фортуна |
|
|
Зандхаузен | 0 : 1 | Дуйсбург |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 0 | Бохум |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Унион | 1 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Ян | 3 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Фортуна | 2 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 1 | Арминия |
|
|
Хольштайн | 3 : 0 | Динамо Др |
|
|
Нюрнберг | 1 : 2 | Ингольштадт 04 |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Арминия | 2 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Хайденхайм | 4 : 3 | Унион |
|
|
Бохум | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Нюрнберг | 2 : 2 | Хольштайн |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Ян |
|
|
Дуйсбург | 3 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Динамо Др | 1 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Унион | 3 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Зандхаузен | 1 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Хольштайн | 0 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Ян | 4 : 0 | Дуйсбург |
|
|
Гройтер Фюрт | 4 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 2 | Арминия |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Фортуна | 1 : 3 | Динамо Др |
|
|
Хайденхайм | 3 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Арминия | 5 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Дуйсбург | 2 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хольштайн | 2 : 2 | Фортуна |
|
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 1 | Ян |
|
|
Динамо Др | 4 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Бохум | 2 : 1 | Унион |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 0 | Хольштайн |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Унион | 0 : 1 | Динамо Др |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Ян | 0 : 1 | Бохум |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Дуйсбург |
|
|
Зандхаузен | 3 : 1 | Арминия |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Фортуна | 0 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 1 | Фортуна |
|
|
Унион | 1 : 2 | Ингольштадт 04 |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Ян | 3 : 2 | Арминия |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Зандхаузен | 3 : 1 | Хольштайн |
|
|
Дуйсбург | 2 : 0 | Динамо Др |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Бохум |
|
|
Бохум | 0 : 2 | Дуйсбург |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Нюрнберг | 2 : 2 | Ян |
|
|
Хольштайн | 2 : 2 | Унион |
|
|
Хайденхайм | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Арминия | 0 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Динамо Др | 1 : 3 | Санкт-Паули |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Унион | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Ян | 3 : 2 | Ингольштадт 04 |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 0 | Хольштайн |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 3 | Фортуна |
|
|
Дуйсбург | 3 : 3 | Хайденхайм |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Зандхаузен | 1 : 0 | Динамо Др |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 3 | Айнтрахт Б |
|
|
Бохум | 0 : 1 | Арминия |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Нюрнберг | 4 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Ингольштадт 04 | 3 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хайденхайм | 3 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Ян |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 2 | Дуйсбург |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Динамо Др | 2 : 0 | Бохум |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Унион |
|
|
Бохум | 2 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 1 | Хольштайн |
|
|
Унион | 3 : 1 | Фортуна |
|
|
Дуйсбург | 2 : 2 | Арминия |
|
|
Ян | 2 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 0 | Динамо Др |
|
|
Зандхаузен | 0 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Бохум |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Арминия | 2 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Хольштайн | 2 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Унион |
|
|
Динамо Др | 1 : 0 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 3 : 1 | Дуйсбург |
|
|
Арминия | 2 : 3 | Динамо Др |
|
|
Ян | 4 : 3 | Фортуна |
|
|
Унион | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Эрцгебирге | 2 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
|
Дуйсбург | 2 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 2 | Хольштайн |
|
|
Бохум | 0 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Динамо Др | 0 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Кайзерслаутерн | 4 : 3 | Унион |
|
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Нюрнберг | 0 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хольштайн | 5 : 0 | Дуйсбург |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 1 | Ян |
|
|
Хайденхайм | 2 : 2 | Арминия |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 1 | Бохум |
|
|
Динамо Др | 3 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Арминия | 1 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
|
Бохум | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Унион | 0 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Дуйсбург | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Ян | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Фортуна | 4 : 2 | Арминия |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Унион | 2 : 2 | Ян |
|
|
Зандхаузен | 2 : 3 | Бохум |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Ингольштадт 04 | 4 : 2 | Динамо Др |
|
|
Айнтрахт Б | 3 : 2 | Дуйсбург |
|
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Эрцгебирге | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Хайденхайм | 1 : 2 | Ингольштадт 04 |
|
|
Дуйсбург | 1 : 4 | Кайзерслаутерн |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Унион |
|
|
Бохум | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Ян | 1 : 3 | Эрцгебирге |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Зандхаузен | 0 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Фортуна | 1 : 2 | Бохум |
|
|
Унион | 0 : 0 | Дуйсбург |
|
|
Нюрнберг | 3 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Эрцгебирге | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Хольштайн | 0 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Ингольштадт 04 | 2 : 2 | Арминия |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Динамо Др |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 1 | Ян |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 2 | Ян |
|
|
Бохум | 3 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Динамо Др | 0 : 4 | Хольштайн |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 1 | Унион |
|
|
Арминия | 2 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Дуйсбург | 0 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Хайденхайм | 3 : 1 | Фортуна |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 0 | Арминия |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Унион | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Ян | 3 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Фортуна | 3 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 1 | Динамо Др |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 3 | Дуйсбург |
|
|
Хольштайн | 1 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Бохум | 2 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Арминия | 3 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 1 | Унион |
|
|
Динамо Др | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 5 | Хольштайн |
|
|
Хайденхайм | 2 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Дуйсбург | 4 : 1 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 2 | Ингольштадт 04 |
|
|
Унион | 3 : 1 | Бохум |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Арминия |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 2 | Дуйсбург |
|
|
Зандхаузен | 0 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 0 | Динамо Др |
|
|
Ян | 0 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Унион |
|
|
Хайденхайм | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Бохум | 1 : 1 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 2 : 3 | Фортуна |
|
|
Арминия | 0 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Дуйсбург | 2 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Хольштайн | 6 : 2 | Айнтрахт Б |
Бомбардиры
- Марвин Дукш (Хольштайн) - 18
- Лукас Хинтерзер (Бохум) - 14
- Ханно Бехренс (Нюрнберг) - 14
- Штефен Скрцибски (Унион) - 14
- Marco Grüttner (Ян) - 13
- Андреас Фогльзаммер (Арминия) - 13
- Роувен Хеннингс (Фортуна) - 13
- Kingsley Schindler (Хольштайн) - 12
- Доминик Дрекслер (Хольштайн) - 12
- Микаэль Исхак (Нюрнберг) - 12
Ассистенты
- Марк Шнаттерер (Хайденхайм) - 13
- Сонни Киттель (Ингольштадт 04) - 13
- Энрико Валентини (Нюрнберг) - 11
- Кристофер Триммель (Унион) - 9
- Доминик Дрекслер (Хольштайн) - 7
- Кристиан Тифферт (Эрцгебирге) - 7
- Марвин Дукш (Хольштайн) - 7
- Тобиас Кемпе (Дармштадт 98) - 7
- Фабиан Клос (Арминия) - 7
- Marco Grüttner (Ян) - 6
Гол + пас
- Марвин Дукш (Хольштайн) - 25
- Сонни Киттель (Ингольштадт 04) - 23
- Марк Шнаттерер (Хайденхайм) - 21
- Marco Grüttner (Ян) - 19
- Доминик Дрекслер (Хольштайн) - 19
- Тобиас Кемпе (Дармштадт 98) - 18
- Штефен Скрцибски (Унион) - 18
- Лукас Хинтерзер (Бохум) - 17
- Микаэль Исхак (Нюрнберг) - 17
- Роувен Хеннингс (Фортуна) - 17
12:15 РПЛ
Ромащенко: "Спартак" стал креативнее, и даже те же самые игроки стали выглядеть куда сильнее
11:58 РПЛ
Агент: если все будет складываться хорошо, то Тюкавин, конечно, догонит Дзюбу по голам за сборную
11:29 РПЛ
Сёмин: "Балтика" хорошо подготовлена после осени. Талалаев знает, как подвести команду к решающей стадии
10:56 РПЛ
Ерохин: в плане общения внутри команды Джон Джон и Джон Дуран уже достаточно хорошо интегрировались
10:40 ФНЛ — Первая лига
Берковский: лпять не получилось сыграть "на ноль", но главное, что мы выиграли
16:59 Кубок России
Титов: сегодняшний "Зенит" не тот гегемон, который был раньше, играть с ним нужно и можно
16:36 РПЛ
ЭСК признала, что судья правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Оренбургом"
16:14 Кубок России
ЭСК объяснила, почему Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу "Зенита" в матче с "Динамо" Махачкала
15:57 Кубок России
ЭСК признала верным решение Левникова не удалять Угальде в матче Кубка России с "Динамо"
15:46 РПЛ
Кудряшов: после ЧМ-2018 были контакты с "Вест Бромвичем", но дальше разговоров дело не пошло
15:26 ФНЛ — Первая лига
Ромащенко: результаты "Урала" не соответствуют амбициям и задачам, которые были поставлены
15:13 Примера — Ла-Лига
В "Барселоне" придумали способ подписать Канселу при дефиците денежных средств
12:32 Бундеслига
Руммениге рассказал, что необходимо "Баварии" для победы над "Реалом" в 1/4 финала ЛЧ
11:44 Бундеслига
Руммениге: Перес — настоящий футбольный знаток и сделает всё возможное, чтобы удержать Винисиуса
11:14 Бундеслига
Руммениге — об информации о возможном уходе Олисе: эти слухи вызывают улыбку у всех в клуб
| Лига наций УЕФА: Лига А-D | ||
| Латвия | 19:00 | Гибралтар |
| Люксембург | 19:00 | Мальта |
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 - Европа | ||
| Чехия | 21:45 | Дания |
| Косово | 21:45 | Турция |
| Босния и Герцеговина | 21:45 | Италия |
| Швеция | 21:45 | Польша |
| Аргентина: Примера | ||
| Альдосиви | 20:00 | Аргентинос Хуниорс |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

