|
Минск | 2 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Шахтёр С | 2 : 1 | Нафтан |
|
Гомель | 0 : 2 | БАТЭ |
|
Динамо Мн | 3 : 0 | Ислочь |
|
Динамо-Брест | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Энергетик-БГУ | 1 : 0 | Слуцк |
|
Сморгонь | 1 : 0 | Белшина |
|
Нафтан | 1 : 1 | Гомель |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 | Сморгонь |
|
Ислочь | 3 : 0 | Динамо-Брест |
|
Слуцк | 1 : 1 | Минск |
|
Неман | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
Славия-Мозырь | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 1 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
Сморгонь | 0 : 4 | Ислочь |
|
Минск | 2 : 2 | БАТЭ |
|
Белшина | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Динамо Мн | 3 : 1 | Слуцк |
|
Динамо-Брест | 0 : 1 | Славия-Мозырь |
|
Энергетик-БГУ | 0 : 1 | Нафтан |
|
Гомель | 3 : 3 | Неман |
|
Нафтан | 0 : 0 | Минск |
|
Ислочь | 2 : 0 | Белшина |
|
Славия-Мозырь | 4 : 1 | Сморгонь |
|
Слуцк | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
Шахтёр С | 1 : 1 | Гомель |
|
БАТЭ | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
Неман | 2 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
Сморгонь | 3 : 2 | Слуцк |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 | Ислочь |
|
Белшина | 1 : 1 | Славия-Мозырь |
|
Динамо Мн | 3 : 1 | Нафтан |
|
Минск | 0 : 1 | Неман |
|
Энергетик-БГУ | 1 : 4 | Шахтёр С |
|
Динамо-Брест | 1 : 2 | БАТЭ |
|
Слуцк | 2 : 1 | Белшина |
|
Неман | 1 : 0 | Динамо Мн |
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
БАТЭ | 2 : 0 | Сморгонь |
|
Гомель | 1 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
Нафтан | 0 : 3 | Динамо-Брест |
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Минск |
|
Ислочь | 0 : 1 | Славия-Мозырь |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Слуцк |
|
Динамо-Брест | 1 : 3 | Неман |
|
Белшина | 0 : 3 | БАТЭ |
|
Минск | 2 : 2 | Гомель |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
Сморгонь | 1 : 0 | Нафтан |
|
Слуцк | 1 : 1 | Ислочь |
|
Энергетик-БГУ | 1 : 0 | Минск |
|
Гомель | 0 : 4 | Динамо Мн |
|
Шахтёр С | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
Нафтан | 0 : 1 | Белшина |
|
Неман | 3 : 1 | Сморгонь |
|
БАТЭ | 1 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
Славия-Мозырь | 1 : 0 | Слуцк |
|
Белшина | 0 : 2 | Неман |
|
Ислочь | 1 : 1 | БАТЭ |
|
Торпедо-БелАЗ | 5 : 0 | Нафтан |
|
Сморгонь | 1 : 3 | Шахтёр С |
|
Динамо-Брест | 3 : 3 | Гомель |
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
Неман | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
БАТЭ | 1 : 1 | Славия-Мозырь |
|
Гомель | 2 : 0 | Сморгонь |
|
Шахтёр С | 7 : 3 | Белшина |
|
Нафтан | 0 : 1 | Ислочь |
|
Энергетик-БГУ | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
Минск | 1 : 1 | Динамо Мн |
|
Славия-Мозырь | 1 : 0 | Нафтан |
|
Динамо-Брест | 1 : 0 | Минск |
|
Гомель | 2 : 0 | Белшина |
|
Сморгонь | 1 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Шахтёр С |
|
Ислочь | 0 : 3 | Неман |
|
Слуцк | 1 : 0 | БАТЭ |
|
Шахтёр С | 3 : 0 | Ислочь |
|
Динамо Мн | 4 : 1 | Динамо-Брест |
|
Слуцк | 3 : 1 | Нафтан |
|
Минск | 2 : 1 | Сморгонь |
|
Неман | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Энергетик-БГУ | 0 : 0 | Белшина |
|
Гомель | 0 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
Слуцк | 0 : 2 | Неман |
|
Ислочь | 3 : 1 | Гомель |
|
Славия-Мозырь | 3 : 1 | Шахтёр С |
|
Белшина | 1 : 2 | Минск |
|
Сморгонь | 3 : 1 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 1 : 2 | Нафтан |
|
Энергетик-БГУ | 0 : 1 | Ислочь |
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Слуцк |
|
Минск | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Динамо Мн | 7 : 2 | Белшина |
|
Неман | 0 : 1 | БАТЭ |
|
Гомель | 3 : 2 | Славия-Мозырь |
|
Динамо-Брест | 2 : 1 | Сморгонь |
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 2 : 0 | Шахтёр С |
|
Нафтан | 0 : 3 | Неман |
|
Славия-Мозырь | 0 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
Ислочь | 0 : 0 | Минск |
|
Белшина | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
Слуцк | 3 : 1 | Гомель |
|
Нафтан | 1 : 1 | Шахтёр С |
|
Славия-Мозырь | 1 : 0 | Минск |
|
Белшина | 2 : 0 | Сморгонь |
|
Слуцк | 1 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
Ислочь | 2 : 3 | Динамо Мн |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 2 | Динамо-Брест |
|
БАТЭ | 1 : 2 | Гомель |
|
Минск | 0 : 1 | Слуцк |
|
Гомель | 3 : 2 | Нафтан |
|
Динамо-Брест | 0 : 1 | Ислочь |
|
Сморгонь | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Динамо Мн | 2 : 2 | Славия-Мозырь |
|
Шахтёр С | 2 : 5 | Неман |
|
Энергетик-БГУ | 1 : 0 | БАТЭ |
|
Нафтан | 4 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
Ислочь | 1 : 0 | Сморгонь |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Белшина |
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
Слуцк | 1 : 2 | Динамо Мн |
|
Неман | 2 : 2 | Гомель |
|
БАТЭ | 1 : 2 | Минск |
|
Минск | 1 : 0 | Нафтан |
|
Белшина | 0 : 2 | Ислочь |
|
Сморгонь | 0 : 2 | Славия-Мозырь |
|
Динамо-Брест | 2 : 1 | Слуцк |
|
Гомель | 3 : 2 | Шахтёр С |
|
Энергетик-БГУ | 1 : 3 | Неман |
|
Динамо Мн | 0 : 1 | БАТЭ |
|
Ислочь | 1 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
Неман | 3 : 0 | Минск |
|
Нафтан | 0 : 3 | Динамо Мн |
|
Славия-Мозырь | 4 : 1 | Белшина |
|
Шахтёр С | 3 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
Слуцк | 3 : 3 | Сморгонь |
|
БАТЭ | 4 : 0 | Динамо-Брест |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 2 | Славия-Мозырь |
|
Белшина | 1 : 1 | Слуцк |
|
Динамо-Брест | 2 : 2 | Нафтан |
|
Энергетик-БГУ | 1 : 2 | Гомель |
|
Сморгонь | 1 : 2 | БАТЭ |
|
Минск | 0 : 0 | Шахтёр С |
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Неман |
|
Гомель | 2 : 0 | Минск |
|
БАТЭ | 2 : 1 | Белшина |
|
Слуцк | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Неман | 3 : 1 | Динамо-Брест |
|
Шахтёр С | 0 : 4 | Динамо Мн |
|
Нафтан | 3 : 2 | Сморгонь |
|
Славия-Мозырь | 2 : 1 | Ислочь |
|
Минск | 1 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
Белшина | 0 : 3 | Нафтан |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | БАТЭ |
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Гомель |
|
Ислочь | 0 : 0 | Слуцк |
|
Сморгонь | 1 : 3 | Неман |
|
Динамо-Брест | 3 : 3 | Шахтёр С |
|
Слуцк | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Шахтёр С | 2 : 0 | Сморгонь |
|
Энергетик-БГУ | 1 : 4 | Динамо Мн |
|
Неман | 3 : 1 | Белшина |
|
БАТЭ | 1 : 2 | Ислочь |
|
Нафтан | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Гомель | 1 : 4 | Динамо-Брест |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Неман |
|
Ислочь | 5 : 1 | Нафтан |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Минск |
|
Славия-Мозырь | 0 : 2 | БАТЭ |
|
Сморгонь | 0 : 3 | Гомель |
|
Белшина | 1 : 4 | Шахтёр С |
|
Динамо-Брест | 0 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
Энергетик-БГУ | 2 : 4 | Сморгонь |
|
Нафтан | 2 : 2 | Славия-Мозырь |
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Неман | 0 : 0 | Ислочь |
|
Белшина | 0 : 2 | Гомель |
|
Минск | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
БАТЭ | 4 : 3 | Слуцк |
|
Нафтан | 2 : 1 | Слуцк |
|
Ислочь | 2 : 1 | Шахтёр С |
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Гомель |
|
Белшина | 0 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
Сморгонь | 0 : 0 | Минск |
|
Славия-Мозырь | 0 : 2 | Неман |
|
Динамо-Брест | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Славия-Мозырь |
|
Гомель | 0 : 2 | Ислочь |
|
Динамо Мн | 7 : 0 | Сморгонь |
|
Неман | 2 : 0 | Слуцк |
|
Нафтан | 0 : 7 | БАТЭ |
|
Энергетик-БГУ | 1 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
Минск | 2 : 1 | Белшина |
|
Ислочь | 3 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
Слуцк | 3 : 2 | Шахтёр С |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Минск |
|
Славия-Мозырь | 0 : 0 | Гомель |
|
Белшина | 0 : 4 | Динамо Мн |
|
Сморгонь | 3 : 1 | Динамо-Брест |
|
БАТЭ | 3 : 2 | Неман |
|
Шахтёр С | 3 : 0 | БАТЭ |
|
Неман | 6 : 1 | Нафтан |
|
Энергетик-БГУ | 3 : 1 | Славия-Мозырь |
|
Гомель | 4 : 5 | Слуцк |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Динамо-Брест | 3 : 2 | Белшина |
|
Минск | 2 : 1 | Ислочь |
Бомбардиры
- Владислав Морозов (Динамо Мн) - 17
- Егор Зубович (Неман) - 14
- Павел Савицкий (Неман) - 13
- Mikhail Gordeychuk (Динамо-Брест) - 12
- Егор Карпицкий (Шахтёр С) - 12
- Андрей Панюков (Нафтан) - 11
- Euloge Fessou (Шахтёр С) - 9
- Денис Козловский (Гомель) - 9
- Денис Митрофанов (Ислочь) - 9
- Дмитрий Антилевский (БАТЭ) - 9
15:13 Примера — Ла-Лига
Роналдиньо: то, что Ямаль показывает в столь юном возрасте, это просто невероятно
12:15 Лига Европы
Бруну Фернандеш: надеюсь, у нас всё получится и мы завершим сезон наилучшим образом
11:14 АПЛ
Сон Хын Мин: думаю, достиг таких высот благодаря влиянию корейских футболистов, игравших в Европе
10:39 Чемпионаты
Шпилевский: у Кокорина подписан контракт ещё с прошлого года. Не знаю, что за новость появилась
10:26 Лига Европы
Сон Хын Мин: если мы сможем выиграть Лигу Европы, то сможем изменить менталитет в клубе
16:14 РПЛ
Абаев: жаль, что такой "Ростов" может развалиться. Была очень интересная команда при Карпине