|
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 3 | Сидней |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Мельбурн Виктори | 0 : 0 | Мельбурн Сити |
|
|
Веллингтон Финикс | 0 : 1 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Перт Глори | 1 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Веллингтон Финикс | 0 : 1 | Перт Глори |
|
|
Брисбен Роар | 0 : 1 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Мельбурн Сити | 2 : 0 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Сидней | 2 : 0 | Перт Глори |
|
|
Сидней | 1 : 0 | Мельбурн Сити |
|
|
Мельбурн Виктори | 1 : 2 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Вестерн Юнайтед | 1 : 1 | Перт Глори |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Мельбурн Сити | 2 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Сидней | 2 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
|
Брисбен Роар | 0 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 2 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 0 | Сидней |
|
|
Веллингтон Финикс | 1 : 2 | Перт Глори |
|
|
Вестерн Юнайтед | 1 : 2 | Мельбурн Сити |
|
|
Сидней | 4 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 0 : 0 | Брисбен Роар |
|
|
Мельбурн Виктори | 2 : 3 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Мельбурн Сити | 3 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
|
Перт Глори | 1 : 2 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Мельбурн Сити | 3 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 1 | Перт Глори |
|
|
Вестерн Юнайтед | 2 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Мельбурн Виктори | 1 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 0 | Брисбен Роар |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 3 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Вестерн Юнайтед | 0 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Брисбен Роар | 4 : 3 | Мельбурн Сити |
|
|
Сидней | 2 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 3 | Мельбурн Сити |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Аделаида Юнайтед | 3 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
|
Перт Глори | 1 : 3 | Сидней |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 0 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Мельбурн Виктори | 1 : 0 | Перт Глори |
|
|
Брисбен Роар | 2 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 2 : 0 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Вестерн Юнайтед | 0 : 2 | Сидней |
|
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
|
Мельбурн Сити | 0 : 3 | Перт Глори |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Сидней | 5 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Вестерн Юнайтед | 3 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Брисбен Роар | 0 : 2 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Мельбурн Виктори | 0 : 0 | Веллингтон Финикс |
|
|
Сидней | 1 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Перт Глори | 2 : 0 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 0 : 4 | Мельбурн Сити |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 1 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 2 | Сидней |
|
|
Мельбурн Сити | 1 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
|
Перт Глори | 6 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 2 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 3 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Вестерн Юнайтед | 1 : 3 | Веллингтон Финикс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Сидней | 2 : 1 | Мельбурн Сити |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 3 | Перт Глори |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 2 | Брисбен Роар |
|
|
Мельбурн Сити | 3 : 2 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Сидней | 2 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Мельбурн Виктори | 4 : 0 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 2 | Сидней |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 0 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Брисбен Роар | 2 : 2 | Мельбурн Сити |
|
|
Перт Глори | 3 : 0 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 3 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 0 | Веллингтон Финикс |
|
|
Мельбурн Сити | 2 : 0 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Вестерн Юнайтед | 3 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 0 : 1 | Перт Глори |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Мельбурн Виктори | 0 : 3 | Сидней |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Мельбурн Сити | 0 : 0 | Перт Глори |
|
|
Вестерн Юнайтед | 3 : 4 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Сидней | 1 : 0 | Брисбен Роар |
|
|
Ньюкасл Джетс | 0 : 0 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Аделаида Юнайтед | 3 : 1 | Мельбурн Сити |
|
|
Перт Глори | 2 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 3 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Мельбурн Сити | 2 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
|
Перт Глори | 4 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
|
Брисбен Роар | 2 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Ньюкасл Джетс | 4 : 3 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Сидней | 0 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Веллингтон Финикс | 1 : 0 | Мельбурн Сити |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Вестерн Юнайтед | 0 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 0 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 5 : 2 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 1 | Перт Глори |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 3 | Сидней |
|
|
Ньюкасл Джетс | 2 : 1 | Перт Глори |
|
|
Мельбурн Виктори | 2 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Вестерн Юнайтед | 6 : 2 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Мельбурн Сити | 1 : 0 | Брисбен Роар |
|
|
Сидней | 3 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
|
Брисбен Роар | 3 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 5 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Мельбурн Виктори | 1 : 4 | Сидней |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 3 | Веллингтон Финикс |
|
|
Перт Глори | 2 : 3 | Мельбурн Сити |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Сидней | 0 : 0 | Перт Глори |
|
|
Мельбурн Сити | 1 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Веллингтон Финикс | 3 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
|
Аделаида Юнайтед | 0 : 3 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 2 : 4 | Мельбурн Сити |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 1 | Сидней |
|
|
Мельбурн Виктори | 1 : 2 | Брисбен Роар |
|
|
Перт Глори | 0 : 2 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Ньюкасл Джетс | 3 : 0 | Веллингтон Финикс |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 0 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Вестерн Юнайтед | 5 : 3 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Перт Глори | 0 : 4 | Мельбурн Виктори |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 1 | Сидней |
|
|
Мельбурн Сити | 2 : 2 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Ньюкасл Джетс | 2 : 1 | Мельбурн Сити |
|
|
Веллингтон Финикс | 1 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Мельбурн Виктори | 2 : 3 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 3 | Перт Глори |
|
|
Сидней | 1 : 2 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 0 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Перт Глори | 1 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 1 | Сидней |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
|
Вестерн Юнайтед | 1 : 3 | Мельбурн Сити |
|
|
Сидней | 1 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Мельбурн Виктори | 1 : 2 | Вестерн Юнайтед |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 5 : 3 | Перт Глори |
|
|
Веллингтон Финикс | 1 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Перт Глори | 1 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Брисбен Роар | 0 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 0 | Веллингтон Финикс |
|
|
Мельбурн Сити | 2 : 0 | Сидней |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 0 | Вестерн Юнайтед |
Бомбардиры
- Джейми Макларен (Мельбурн Сити) - 23
- Адам Ле Фондре (Сидней) - 21
- Бесарт Бериша (Вестерн Юнайтед) - 20
- Митчелл Дюк (Вестерн Сидней Уондерерс) - 14
- Бруно Форнароли (Перт Глори) - 13
- Улисес Давила (Веллингтон Финикс) - 12
- Ола Тойвонен (Мельбурн Виктори) - 10
- Райли Макгри (Аделаида Юнайтед) - 10
- Рой О'Донован (Ньюкасл Джетс) - 10
- Бен Халлоран (Аделаида Юнайтед) - 9
Ассистенты
- Димитри Петратос (Ньюкасл Джетс) - 9
- Джош Рисдон (Вестерн Юнайтед) - 8
- Алессандро Диаманти (Вестерн Юнайтед) - 7
- Диего Кастро (Перт Глори) - 7
- Крэйг Нун (Мельбурн Сити) - 7
- Александер Баумйоханн (Сидней) - 6
- Брэдден Инман (Брисбен Роар) - 6
- Джеймс О'Ши (Брисбен Роар) - 6
- Коннор Пэйн (Вестерн Юнайтед) - 6
- Костас Барбарусес (Сидней) - 6
Гол + пас
- Джейми Макларен (Мельбурн Сити) - 27
- Адам Ле Фондре (Сидней) - 22
- Бесарт Бериша (Вестерн Юнайтед) - 20
- Улисес Давила (Веллингтон Финикс) - 17
- Митчелл Дюк (Вестерн Сидней Уондерерс) - 16
- Алессандро Диаманти (Вестерн Юнайтед) - 15
- Бруно Форнароли (Перт Глори) - 15
- Райли Макгри (Аделаида Юнайтед) - 15
- Димитри Петратос (Ньюкасл Джетс) - 14
- Костас Барбарусес (Сидней) - 14
14:27 Чемпионаты
Натхо: решение завершить карьеру было тяжёлым. Закончить с этим было нелегко, но я был готов
13:46 ЧМ-2026
Дембеле: мы слишком увлекаемся критикой в адрес Килиана Мбаппе, а он невероятный игрок
13:35 ЧМ-2026
Кукурелья: если мы выиграем чемпионат мира, я сделаю татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте
13:13 ЧМ-2026
Агирре — о матче с ЮАР: мы можем и должны играть лучше. Нам немного не хватало амбиций
12:59 РПЛ
Тимощук — о слухах про работу на российские спецслужбы: комментировать бредовые фейки не собираюсь
10:25 ЧМ-2026
Эз Абде: буду работать каждый день с большей силой и энтузиазмом, чем когда-либо, чтобы вернуться лучше и сильнее
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Канада | 16 ′ | Босния и Герцеговина |
| США | 04:00 | Парагвай |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Ислочь | 3:1 | Нафтан |
| Белшина | 1:1 | БАТЭ |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Иберия 1999 | 1:1 | Спаэри |
| Динамо Бт | 3:2 | Дила |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


