Голы: Elliot Stroud (0:1) Якоб Бергстрём (0:2) Jakob Voelkerling-Persson (1:2)
|
Оренбург | 2 : 3 | Локомотив М |
|
Ростов | 3 : 1 | Химки |
|
ЦСКА | 1 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
Рубин | 0 : 1 | Зенит |
|
Крылья Советов | 0 : 3 | Спартак М |
|
Динамо М | 2 : 1 | Динамо Мх |
|
Факел | 1 : 2 | Акрон |
|
Краснодар | 1 : 0 | Ахмат |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Рубин |
|
Ахмат | 1 : 2 | Зенит |
|
Ростов | 2 : 1 | Спартак М |
|
Локомотив М | 0 : 1 | Динамо М |
|
Зенит | 2 : 0 | Ростов |
|
Динамо М | 0 : 0 | ЦСКА |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Зенит |
|
Ахмат | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Акрон | 1 : 1 | Зенит |
|
Спартак М | 0 : 1 | Динамо Мх |
|
Факел | 0 : 2 | Рубин |
|
Оренбург | 0 : 1 | Ростов |
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 1 | Краснодар |
|
Локомотив М | 4 : 0 | Химки |
|
Динамо М | 5 : 1 | Крылья Советов |
|
Зенит | 2 : 0 | Рубин |
|
Акрон | 2 : 0 | Факел |
|
Ростов | 3 : 1 | Оренбург |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Краснодар |
|
Динамо Мх | 2 : 2 | Динамо М |
|
Химки | 1 : 5 | Локомотив М |
|
Пари Нижний Новгород | 1 : 2 | Ахмат |
|
Спартак М | 4 : 1 | Крылья Советов |
|
Рубин | 0 : 1 | Факел |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Оренбург |
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Химки | 2 : 2 | Ростов |
|
Крылья Советов | 3 : 3 | Динамо Мх |
|
Динамо М | 2 : 3 | Спартак М |
|
Ахмат | 3 : 0 | Краснодар |
|
Зенит | 5 : 1 | Акрон |
|
Амкар-Пермь | 1 : 0 | Композит |
|
Уфа | 0 : 1 | Шинник |
|
Сокол | 1 : 3 | Урал |
|
Тюмень | 0 : 0 | Алания |
|
Родина | 1 : 2 | Спартак Кс |
|
Торпедо М | 0 : 4 | Балтика |
|
Сочи | 2 : 0 | Волга Ул |
|
Чайка | 2 : 0 | Знамя Труда |
|
Факел | 0 : 1 | Зенит |
|
Динамо Мх | 0 : 1 | Спартак М |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Ахмат |
|
Оренбург | 2 : 0 | Химки |
|
Ростов | 2 : 2 | Локомотив М |
|
Акрон | 0 : 1 | Рубин |
|
Краснодар | 1 : 2 | Пари Нижний Новгород |
|
Крылья Советов | 3 : 6 | Динамо М |
|
Тюмень | 3 : 0 | Амкар-Пермь |
|
Балтика | 0 : 1 | Урал |
|
Шинник | 0 : 0 | Чайка |
|
Сочи | 2 : 2 | Спартак Кс |
Бомбардиры
- Кристофер Мартинс (Спартак М) - 6
- Сергей Пиняев (Локомотив М) - 6
- Тимур Сулейманов (Локомотив М) - 6
- Гамид Агаларов (Динамо Мх) - 5
- Эль-Мехди Маухуб (Динамо М) - 5
- Бернард Бериша (Ахмат) - 4
- Егор Голенков (Ростов) - 4
- Матео Кассьерра (Зенит) - 4
- Степан Костюков (Амкал) - 4
- Алекс Фернандес (Балтика) - 3
Ассистенты
- Денис Макаров (Динамо М) - 5
- Педро (Зенит) - 5
- Артур (Динамо М) - 4
- Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) - 3
- Александр Саплинов (Спартак Кс) - 2
- Алексей Батраков (Локомотив М) - 2
- Анатолий Катрич (Амкал) - 2
- Антон Зиньковский (Спартак М) - 2
- Арсений Прокуроров (Салют Белгород) - 2
- Валентин Солодаренко (Волга Ул) - 2
Гол + пас
- Артур (Динамо М) - 7
- Денис Макаров (Динамо М) - 7
- Сергей Пиняев (Локомотив М) - 7
- Тимур Сулейманов (Локомотив М) - 7
- Кристофер Мартинс (Спартак М) - 6
- Гамид Агаларов (Динамо Мх) - 5
- Егор Голенков (Ростов) - 5
- Матео Кассьерра (Зенит) - 5
- Педро (Зенит) - 5
- Эль-Мехди Маухуб (Динамо М) - 5
23:00 ФНЛ — Первая лига
Гендиректор "Торпедо": бюджет клуба подтверждён, задачи на сезон — максимальные
15:35 Чемпионаты
Хайкин: для меня встреча с Доннаруммой стала огромным стимулом к появлению уверенности
11:58 Чемпионаты
Хайкин: получение норвежского паспорта? Да, да. Всё решено. Надеюсь, всё пройдёт гладко
11:29 Клубный чемпионат мира
Мареска: я готовился к победе в матче с "ПСЖ", но не ожидал такого счёта
10:25 Клубный чемпионат мира
Роберт Санчес: мы приложили много усилий на этом КЧМ, так что мы заслужили победу
00:55 Клубный чемпионат мира
Главный тренер "Челси" Мареска: считаю, что мы выиграли матч в первые 10 минут