Голы: Лука Менало (1:0)
|
Парма | 1 : 0 | Кремонезе |
|
Авеллино | 2 : 1 | Брешия |
|
Карпи | 1 : 0 | Новара |
|
Читтаделла | 3 : 2 | Асколи |
|
Палермо | 2 : 0 | Специя |
|
Про Верчелли | 0 : 2 | Фрозиноне |
|
Тернана | 1 : 1 | Эмполи |
|
Виртус Энтелла | 1 : 5 | Перуджа |
|
Венеция | 0 : 0 | Салернитана |
|
Пескара | 5 : 1 | Фоджа |
|
Бари | 3 : 0 | Чезена |
|
Виртус Энтелла | 0 : 0 | Асколи |
|
Читтаделла | 2 : 2 | Бари |
|
Венеция | 3 : 0 | Перуджа |
|
Читтаделла | 1 : 1 | Фрозиноне |
|
Венеция | 1 : 1 | Палермо |
|
Палермо | 2 : 1 | Фрозиноне |
|
Брешия | 0 : 0 | Палермо |
|
Эмполи | 3 : 2 | Бари |
|
Асколи | 1 : 0 | Про Верчелли |
|
Чезена | 0 : 0 | Венеция |
|
Кремонезе | 3 : 1 | Авеллино |
|
Фоджа | 1 : 1 | Виртус Энтелла |
|
Новара | 0 : 1 | Парма |
|
Перуджа | 4 : 2 | Пескара |
|
Специя | 0 : 1 | Карпи |
|
Салернитана | 3 : 3 | Тернана |
|
Асколи | 0 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Палермо | 1 : 0 | Венеция |
|
Фрозиноне | 1 : 1 | Читтаделла |
|
Фрозиноне | 2 : 0 | Палермо |
|
Пескара | 3 : 3 | Фрозиноне |
|
Асколи | 1 : 2 | Новара |
|
Авеллино | 5 : 1 | Фоджа |
|
Бари | 0 : 2 | Венеция |
|
Карпи | 1 : 0 | Салернитана |
|
Палермо | 3 : 3 | Эмполи |
|
Про Верчелли | 1 : 4 | Кремонезе |
|
Специя | 2 : 1 | Виртус Энтелла |
|
Тернана | 1 : 0 | Чезена |
|
Парма | 0 : 1 | Брешия |
|
Читтаделла | 1 : 1 | Перуджа |
|
Венеция | 0 : 0 | Специя |
|
Чезена | 3 : 1 | Авеллино |
|
Брешия | 0 : 0 | Про Верчелли |
|
Кремонезе | 1 : 1 | Карпи |
|
Эмполи | 3 : 0 | Асколи |
|
Фоджа | 1 : 1 | Палермо |
|
Фрозиноне | 3 : 2 | Бари |
|
Новара | 1 : 0 | Читтаделла |
|
Перуджа | 3 : 0 | Парма |
|
Салернитана | 2 : 2 | Пескара |
|
Виртус Энтелла | 3 : 1 | Тернана |
|
Авеллино | 1 : 1 | Венеция |
|
Асколи | 0 : 1 | Фрозиноне |
|
Бари | 1 : 0 | Кремонезе |
|
Карпи | 1 : 3 | Фоджа |
|
Читтаделла | 4 : 0 | Чезена |
|
Палермо | 1 : 0 | Перуджа |
|
Парма | 1 : 2 | Эмполи |
|
Пескара | 2 : 2 | Виртус Энтелла |
|
Про Верчелли | 1 : 1 | Салернитана |
|
Специя | 1 : 0 | Новара |
|
Тернана | 1 : 1 | Брешия |
|
Бари | 3 : 0 | Тернана |
|
Брешия | 2 : 2 | Фоджа |
|
Кремонезе | 0 : 0 | Пескара |
|
Эмполи | 0 : 1 | Читтаделла |
|
Новара | 1 : 2 | Авеллино |
|
Перуджа | 1 : 0 | Фрозиноне |
|
Салернитана | 2 : 0 | Специя |
|
Виртус Энтелла | 0 : 0 | Карпи |
|
Венеция | 0 : 1 | Парма |
|
Чезена | 0 : 2 | Асколи |
|
Палермо | 2 : 1 | Про Верчелли |
|
Парма | 2 : 2 | Салернитана |
|
Асколи | 0 : 0 | Палермо |
|
Авеллино | 3 : 2 | Эмполи |
|
Брешия | 2 : 1 | Перуджа |
|
Карпи | 0 : 1 | Пескара |
|
Читтаделла | 0 : 1 | Виртус Энтелла |
|
Про Верчелли | 5 : 2 | Чезена |
|
Специя | 1 : 0 | Бари |
|
Тернана | 2 : 3 | Венеция |
|
Фоджа | 2 : 2 | Новара |
|
Фрозиноне | 0 : 0 | Кремонезе |
|
Салернитана | 0 : 0 | Асколи |
|
Чезена | 1 : 0 | Специя |
|
Пескара | 1 : 2 | Читтаделла |
|
Бари | 2 : 1 | Авеллино |
|
Кремонезе | 3 : 3 | Тернана |
|
Эмполи | 3 : 1 | Фоджа |
|
Палермо | 1 : 1 | Парма |
|
Перуджа | 1 : 5 | Про Верчелли |
|
Виртус Энтелла | 3 : 0 | Брешия |
|
Венеция | 2 : 0 | Карпи |
|
Новара | 2 : 1 | Фрозиноне |
|
Фоджа | 2 : 1 | Перуджа |
|
Асколи | 3 : 3 | Венеция |
|
Брешия | 0 : 1 | Новара |
|
Карпи | 2 : 1 | Чезена |
|
Читтаделла | 1 : 2 | Кремонезе |
|
Фрозиноне | 0 : 0 | Палермо |
|
Парма | 0 : 1 | Пескара |
|
Про Верчелли | 2 : 2 | Бари |
|
Тернана | 4 : 2 | Специя |
|
Авеллино | 2 : 3 | Салернитана |
|
Виртус Энтелла | 2 : 3 | Эмполи |
|
Кремонезе | 2 : 0 | Брешия |
|
Бари | 4 : 2 | Читтаделла |
|
Специя | 4 : 2 | Перуджа |
|
Тернана | 1 : 1 | Асколи |
|
Венеция | 1 : 0 | Эмполи |
|
Чезена | 3 : 3 | Фоджа |
|
Палермо | 0 : 2 | Новара |
|
Парма | 3 : 1 | Виртус Энтелла |
|
Пескара | 2 : 1 | Авеллино |
|
Про Верчелли | 0 : 0 | Карпи |
|
Салернитана | 1 : 1 | Фрозиноне |
|
Брешия | 2 : 1 | Бари |
|
Асколи | 3 : 1 | Специя |
|
Авеллино | 1 : 0 | Про Верчелли |
|
Карпи | 1 : 3 | Палермо |
|
Читтаделла | 2 : 1 | Венеция |
|
Эмполи | 3 : 1 | Пескара |
|
Фоджа | 0 : 3 | Парма |
|
Фрозиноне | 4 : 2 | Тернана |
|
Новара | 2 : 3 | Салернитана |
|
Перуджа | 0 : 3 | Чезена |
|
Виртус Энтелла | 1 : 1 | Кремонезе |
|
Бари | 3 : 0 | Асколи |
|
Чезена | 2 : 2 | Новара |
|
Кремонезе | 3 : 3 | Перуджа |
|
Палермо | 2 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Пескара | 0 : 3 | Брешия |
|
Салернитана | 2 : 1 | Эмполи |
|
Специя | 0 : 0 | Читтаделла |
|
Венеция | 1 : 1 | Фрозиноне |
|
Парма | 2 : 0 | Авеллино |
|
Про Верчелли | 1 : 4 | Фоджа |
|
Тернана | 0 : 0 | Карпи |
|
Пескара | 2 : 2 | Палермо |
|
Брешия | 1 : 2 | Венеция |
|
Карпи | 4 : 2 | Асколи |
|
Читтаделла | 1 : 1 | Тернана |
|
Фоджа | 2 : 3 | Кремонезе |
|
Фрозиноне | 2 : 1 | Парма |
|
Новара | 0 : 1 | Про Верчелли |
|
Салернитана | 2 : 2 | Бари |
|
Виртус Энтелла | 2 : 2 | Чезена |
|
Эмполи | 1 : 1 | Специя |
|
Перуджа | 1 : 1 | Авеллино |
|
Про Верчелли | 2 : 1 | Эмполи |
|
Авеллино | 0 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Специя | 1 : 1 | Фрозиноне |
|
Венеция | 1 : 0 | Перуджа |
|
Асколи | 0 : 2 | Фоджа |
|
Карпи | 1 : 1 | Брешия |
|
Чезена | 3 : 3 | Салернитана |
|
Читтаделла | 1 : 2 | Парма |
|
Кремонезе | 1 : 2 | Палермо |
|
Тернана | 1 : 1 | Новара |
|
Бари | 1 : 0 | Пескара |
|
Фрозиноне | 1 : 1 | Авеллино |
|
Брешия | 1 : 1 | Специя |
|
Эмполи | 5 : 3 | Чезена |
|
Фоджа | 1 : 1 | Тернана |
|
Новара | 1 : 2 | Бари |
|
Парма | 4 : 0 | Асколи |
|
Перуджа | 5 : 0 | Карпи |
|
Пескара | 3 : 1 | Про Верчелли |
|
Виртус Энтелла | 0 : 0 | Венеция |
|
Салернитана | 1 : 1 | Кремонезе |
|
Палермо | 0 : 3 | Читтаделла |
|
Эмполи | 3 : 3 | Фрозиноне |
|
Асколи | 0 : 0 | Кремонезе |
|
Авеллино | 1 : 3 | Палермо |
|
Карпи | 2 : 1 | Парма |
|
Читтаделла | 2 : 1 | Салернитана |
|
Про Верчелли | 1 : 1 | Виртус Энтелла |
|
Специя | 4 : 0 | Пескара |
|
Венеция | 1 : 3 | Новара |
|
Бари | 1 : 0 | Фоджа |
|
Тернана | 1 : 1 | Перуджа |
|
Чезена | 1 : 0 | Брешия |
|
Брешия | 2 : 0 | Салернитана |
|
Кремонезе | 1 : 0 | Специя |
|
Фоджа | 1 : 3 | Читтаделла |
|
Фрозиноне | 3 : 3 | Чезена |
|
Новара | 1 : 1 | Эмполи |
|
Парма | 3 : 0 | Про Верчелли |
|
Пескара | 3 : 3 | Тернана |
|
Палермо | 0 : 0 | Венеция |
|
Авеллино | 1 : 1 | Карпи |
|
Виртус Энтелла | 3 : 1 | Бари |
|
Перуджа | 1 : 0 | Асколи |
|
Новара | 1 : 1 | Кремонезе |
|
Тернана | 1 : 1 | Парма |
|
Чезена | 4 : 2 | Пескара |
|
Специя | 1 : 0 | Фоджа |
|
Салернитана | 1 : 1 | Перуджа |
|
Асколи | 1 : 1 | Виртус Энтелла |
|
Читтаделла | 2 : 2 | Авеллино |
|
Эмполи | 1 : 0 | Карпи |
|
Фрозиноне | 2 : 0 | Брешия |
|
Венеция | 1 : 1 | Про Верчелли |
|
Бари | 0 : 3 | Палермо |
|
Фоджа | 2 : 2 | Венеция |
|
Авеллино | 1 : 1 | Асколи |
|
Карпи | 1 : 1 | Фрозиноне |
|
Кремонезе | 1 : 1 | Эмполи |
|
Палермо | 1 : 0 | Тернана |
|
Парма | 0 : 0 | Чезена |
|
Перуджа | 1 : 3 | Бари |
|
Про Верчелли | 0 : 2 | Специя |
|
Виртус Энтелла | 0 : 2 | Салернитана |
|
Брешия | 1 : 1 | Читтаделла |
|
Пескара | 1 : 0 | Новара |
|
Венеция | 1 : 1 | Кремонезе |
|
Асколи | 1 : 1 | Пескара |
|
Бари | 0 : 0 | Парма |
|
Чезена | 1 : 1 | Палермо |
|
Читтаделла | 0 : 1 | Карпи |
|
Эмполи | 1 : 1 | Брешия |
|
Фрозиноне | 4 : 3 | Виртус Энтелла |
|
Новара | 1 : 1 | Перуджа |
|
Салернитана | 0 : 3 | Фоджа |
|
Специя | 1 : 0 | Авеллино |
|
Тернана | 4 : 3 | Про Верчелли |
|
Парма | 0 : 0 | Специя |
|
Авеллино | 2 : 1 | Тернана |
|
Брешия | 0 : 1 | Асколи |
|
Карпи | 0 : 0 | Бари |
|
Кремонезе | 1 : 0 | Чезена |
|
Фоджа | 1 : 2 | Фрозиноне |
|
Палермо | 3 : 0 | Салернитана |
|
Перуджа | 2 : 4 | Эмполи |
|
Пескара | 1 : 0 | Венеция |
|
Про Верчелли | 1 : 2 | Читтаделла |
|
Виртус Энтелла | 2 : 1 | Новара |
|
Новара | 1 : 0 | Карпи |
|
Асколи | 1 : 2 | Читтаделла |
|
Кремонезе | 1 : 0 | Парма |
|
Фоджа | 0 : 1 | Пескара |
|
Фрозиноне | 4 : 0 | Про Верчелли |
|
Эмполи | 2 : 1 | Тернана |
|
Перуджа | 2 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Салернитана | 3 : 2 | Венеция |
|
Специя | 0 : 0 | Палермо |
|
Чезена | 1 : 1 | Бари |
|
Брешия | 2 : 3 | Авеллино |
|
Пескара | 0 : 2 | Перуджа |
|
Про Верчелли | 2 : 0 | Асколи |
|
Палермо | 2 : 0 | Брешия |
|
Венеция | 1 : 0 | Чезена |
|
Авеллино | 0 : 0 | Кремонезе |
|
Бари | 0 : 4 | Эмполи |
|
Виртус Энтелла | 1 : 2 | Фоджа |
|
Парма | 3 : 0 | Новара |
|
Карпи | 2 : 1 | Специя |
|
Читтаделла | 1 : 2 | Фрозиноне |
|
Тернана | 2 : 2 | Салернитана |
|
Эмполи | 4 : 0 | Палермо |
|
Новара | 1 : 2 | Асколи |
|
Фоджа | 2 : 1 | Авеллино |
|
Венеция | 3 : 1 | Бари |
|
Салернитана | 1 : 2 | Карпи |
|
Перуджа | 1 : 3 | Читтаделла |
|
Брешия | 2 : 1 | Парма |
|
Фрозиноне | 3 : 0 | Пескара |
|
Кремонезе | 2 : 3 | Про Верчелли |
|
Чезена | 4 : 3 | Тернана |
|
Виртус Энтелла | 0 : 1 | Специя |
|
Про Верчелли | 0 : 0 | Брешия |
|
Авеллино | 1 : 1 | Чезена |
|
Карпи | 1 : 1 | Кремонезе |
|
Асколи | 1 : 2 | Эмполи |
|
Бари | 1 : 0 | Фрозиноне |
|
Пескара | 1 : 0 | Салернитана |
|
Тернана | 0 : 1 | Виртус Энтелла |
|
Специя | 1 : 1 | Венеция |
|
Парма | 1 : 1 | Перуджа |
|
Читтаделла | 1 : 3 | Новара |
|
Палермо | 1 : 2 | Фоджа |
|
Кремонезе | 0 : 1 | Бари |
|
Венеция | 3 : 1 | Авеллино |
|
Фоджа | 3 : 0 | Карпи |
|
Чезена | 0 : 1 | Читтаделла |
|
Перуджа | 1 : 0 | Палермо |
|
Эмполи | 4 : 0 | Парма |
|
Виртус Энтелла | 0 : 0 | Пескара |
|
Салернитана | 0 : 0 | Про Верчелли |
|
Новара | 1 : 1 | Специя |
|
Фрозиноне | 2 : 0 | Асколи |
|
Брешия | 3 : 1 | Тернана |
|
Специя | 3 : 0 | Салернитана |
|
Парма | 1 : 1 | Венеция |
|
Тернана | 1 : 2 | Бари |
|
Фоджа | 1 : 2 | Брешия |
|
Асколи | 2 : 1 | Чезена |
|
Пескара | 0 : 0 | Кремонезе |
|
Читтаделла | 1 : 1 | Эмполи |
|
Авеллино | 2 : 1 | Новара |
|
Про Верчелли | 0 : 0 | Палермо |
|
Фрозиноне | 1 : 3 | Перуджа |
|
Карпи | 0 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Салернитана | 0 : 1 | Парма |
|
Палермо | 4 : 1 | Асколи |
|
Эмполи | 1 : 1 | Авеллино |
|
Виртус Энтелла | 0 : 1 | Читтаделла |
|
Новара | 0 : 1 | Фоджа |
|
Кремонезе | 2 : 2 | Фрозиноне |
|
Венеция | 2 : 0 | Тернана |
|
Перуджа | 2 : 0 | Брешия |
|
Чезена | 2 : 2 | Про Верчелли |
|
Пескара | 0 : 1 | Карпи |
|
Бари | 1 : 1 | Специя |
|
Специя | 1 : 2 | Чезена |
|
Тернана | 2 : 1 | Кремонезе |
|
Фрозиноне | 1 : 0 | Новара |
|
Читтаделла | 2 : 0 | Пескара |
|
Асколи | 1 : 3 | Салернитана |
|
Фоджа | 0 : 3 | Эмполи |
|
Авеллино | 1 : 2 | Бари |
|
Карпи | 0 : 0 | Венеция |
|
Парма | 3 : 2 | Палермо |
|
Про Верчелли | 0 : 2 | Перуджа |
|
Брешия | 0 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Венеция | 1 : 0 | Асколи |
|
Чезена | 0 : 0 | Карпи |
|
Кремонезе | 1 : 1 | Читтаделла |
|
Перуджа | 2 : 0 | Фоджа |
|
Пескара | 1 : 4 | Парма |
|
Бари | 2 : 2 | Про Верчелли |
|
Специя | 1 : 1 | Тернана |
|
Палермо | 1 : 0 | Фрозиноне |
|
Салернитана | 2 : 0 | Авеллино |
|
Эмполи | 2 : 1 | Виртус Энтелла |
|
Новара | 2 : 1 | Брешия |
|
Фоджа | 2 : 1 | Чезена |
|
Читтаделла | 0 : 0 | Бари |
|
Брешия | 1 : 1 | Кремонезе |
|
Новара | 2 : 2 | Палермо |
|
Виртус Энтелла | 2 : 0 | Парма |
|
Фрозиноне | 0 : 0 | Салернитана |
|
Перуджа | 3 : 0 | Специя |
|
Асколи | 2 : 1 | Тернана |
|
Эмполи | 3 : 2 | Венеция |
|
Авеллино | 2 : 2 | Пескара |
|
Карпи | 2 : 0 | Про Верчелли |
|
Специя | 1 : 1 | Асколи |
|
Бари | 3 : 0 | Брешия |
|
Парма | 3 : 1 | Фоджа |
|
Про Верчелли | 0 : 0 | Авеллино |
|
Палермо | 4 : 0 | Карпи |
|
Пескара | 0 : 1 | Эмполи |
|
Тернана | 0 : 0 | Фрозиноне |
|
Салернитана | 1 : 0 | Новара |
|
Кремонезе | 0 : 1 | Виртус Энтелла |
|
Венеция | 2 : 1 | Читтаделла |
|
Чезена | 1 : 1 | Перуджа |
|
Асколи | 1 : 0 | Бари |
|
Виртус Энтелла | 1 : 2 | Палермо |
|
Авеллино | 1 : 2 | Парма |
|
Брешия | 2 : 1 | Пескара |
|
Фоджа | 2 : 1 | Про Верчелли |
|
Эмполи | 2 : 0 | Салернитана |
|
Читтаделла | 1 : 2 | Специя |
|
Карпи | 2 : 1 | Тернана |
|
Фрозиноне | 2 : 1 | Венеция |
|
Новара | 1 : 0 | Чезена |
|
Перуджа | 1 : 0 | Кремонезе |
|
Асколи | 2 : 0 | Карпи |
|
Тернана | 5 : 1 | Читтаделла |
|
Специя | 1 : 1 | Эмполи |
|
Кремонезе | 0 : 4 | Фоджа |
|
Парма | 2 : 0 | Фрозиноне |
|
Палермо | 1 : 1 | Пескара |
|
Бари | 1 : 1 | Салернитана |
|
Венеция | 1 : 2 | Брешия |
|
Про Верчелли | 0 : 0 | Новара |
|
Чезена | 3 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Авеллино | 2 : 0 | Перуджа |
|
Фоджа | 3 : 0 | Асколи |
|
Парма | 0 : 0 | Читтаделла |
|
Виртус Энтелла | 1 : 1 | Авеллино |
|
Пескара | 2 : 2 | Бари |
|
Брешия | 1 : 1 | Карпи |
|
Салернитана | 1 : 1 | Чезена |
|
Палермо | 1 : 1 | Кремонезе |
|
Эмполи | 3 : 2 | Про Верчелли |
|
Фрозиноне | 1 : 1 | Специя |
|
Новара | 0 : 3 | Тернана |
|
Перуджа | 1 : 1 | Венеция |
|
Асколи | 0 : 1 | Парма |
|
Специя | 0 : 1 | Брешия |
|
Чезена | 2 : 3 | Эмполи |
|
Тернана | 2 : 2 | Фоджа |
|
Авеллино | 0 : 2 | Фрозиноне |
|
Бари | 1 : 1 | Новара |
|
Читтаделла | 0 : 0 | Палермо |
|
Карпи | 1 : 2 | Перуджа |
|
Про Верчелли | 3 : 1 | Пескара |
|
Кремонезе | 1 : 1 | Салернитана |
|
Венеция | 2 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Кремонезе | 1 : 2 | Асколи |
|
Палермо | 3 : 0 | Авеллино |
|
Фоджа | 1 : 1 | Бари |
|
Парма | 2 : 1 | Карпи |
|
Брешия | 0 : 0 | Чезена |
|
Салернитана | 1 : 3 | Читтаделла |
|
Виртус Энтелла | 3 : 2 | Про Верчелли |
|
Новара | 1 : 3 | Венеция |
|
Перуджа | 2 : 3 | Тернана |
|
Пескара | 3 : 2 | Специя |
|
Фрозиноне | 2 : 4 | Эмполи |
|
Венеция | 3 : 0 | Палермо |
|
Бари | 1 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Карпи | 0 : 0 | Авеллино |
|
Салернитана | 4 : 2 | Брешия |
|
Специя | 1 : 0 | Кремонезе |
|
Читтаделла | 3 : 1 | Фоджа |
|
Чезена | 1 : 0 | Фрозиноне |
|
Эмполи | 1 : 1 | Новара |
|
Про Верчелли | 1 : 0 | Парма |
|
Асколи | 2 : 2 | Перуджа |
|
Тернана | 0 : 3 | Пескара |
|
Палермо | 1 : 1 | Бари |
|
Авеллино | 0 : 2 | Читтаделла |
|
Виртус Энтелла | 1 : 1 | Асколи |
|
Пескара | 0 : 0 | Чезена |
|
Карпи | 0 : 0 | Эмполи |
|
Брешия | 1 : 2 | Фрозиноне |
|
Кремонезе | 1 : 1 | Новара |
|
Фоджа | 2 : 1 | Специя |
|
Парма | 2 : 0 | Тернана |
|
Про Верчелли | 0 : 2 | Венеция |
|
Перуджа | 1 : 1 | Салернитана |
|
Венеция | 2 : 1 | Фоджа |
|
Тернана | 2 : 3 | Палермо |
|
Бари | 3 : 1 | Перуджа |
|
Новара | 1 : 1 | Пескара |
|
Специя | 5 : 1 | Про Верчелли |
|
Салернитана | 1 : 0 | Виртус Энтелла |
|
Асколи | 1 : 1 | Авеллино |
|
Читтаделла | 2 : 2 | Брешия |
|
Фрозиноне | 1 : 0 | Карпи |
|
Чезена | 2 : 1 | Парма |
|
Эмполи | 1 : 1 | Кремонезе |
|
Авеллино | 1 : 0 | Специя |
|
Пескара | 0 : 1 | Асколи |
|
Парма | 1 : 0 | Бари |
|
Палермо | 0 : 0 | Чезена |
|
Карпи | 1 : 1 | Читтаделла |
|
Брешия | 0 : 2 | Эмполи |
|
Виртус Энтелла | 0 : 1 | Фрозиноне |
|
Перуджа | 1 : 1 | Новара |
|
Фоджа | 1 : 0 | Салернитана |
|
Про Верчелли | 2 : 1 | Тернана |
|
Кремонезе | 5 : 1 | Венеция |
|
Тернана | 1 : 2 | Авеллино |
|
Асколи | 0 : 0 | Брешия |
|
Бари | 2 : 0 | Карпи |
|
Чезена | 1 : 0 | Кремонезе |
|
Фрозиноне | 2 : 2 | Фоджа |
|
Салернитана | 0 : 2 | Палермо |
|
Специя | 0 : 2 | Парма |
|
Эмполи | 2 : 1 | Перуджа |
|
Венеция | 0 : 0 | Пескара |
|
Читтаделла | 2 : 0 | Про Верчелли |
|
Новара | 0 : 1 | Виртус Энтелла |
Бомбардиры
- Франческо Капуто (Эмполи) - 26
- Альфредо Доннарумма (Эмполи) - 23
- Самуэль Ди Кармине (Перуджа) - 22
- Адриано Монтальто (Тернана) - 20
- Фабио Маццео (Фоджа) - 19
- Камилло Чано (Фрозиноне) - 16
- Альберто Черри (Перуджа) - 15
- Кристиан Галано (Бари) - 15
- Андреа Караччоло (Брешия) - 13
- Даниэль Чофани (Фрозиноне) - 13
Ассистенты
- Камилло Чано (Фрозиноне) - 15
- Миха Зайц (Эмполи) - 13
- Игор Коронадо (Палермо) - 11
- Мануэль Паскуаль (Эмполи) - 11
- Альберто Черри (Перуджа) - 10
- Фабио Маццео (Фоджа) - 10
- Карим Лариби (Чезена) - 9
- Марчелло Фальцерано (Венеция) - 9
- Giovanni Di Lorenzo (Эмполи) - 7
- Марко Москати (Новара) - 7
Гол + пас
10:39 РПЛ
Дзюба: горжусь тем, что не потерял любовь к футболу. Люблю его больше, чем какие‑то другие вещи
15:57 Серия А
Де Лаурентис: пришлось отпустить Кварацхелию, потому что его агент угрожал применить статью 17
10:26 РПЛ
Лукин: стараемся играть в свой футбол, показывать красивую игру, чтобы нравилась болельщикам
10:11 АПЛ
Салах: я всё ещё очень голоден до побед — вот почему я подписал контракт с "Ливерпулем" на два года
Россия: Премьер-лига | ||
Оренбург | 18:00 | Ахмат |
Англия: Премьер-лига | ||
Вест Хэм Юнайтед | 22:00 | Челси |
Англия: Чемпионшип | ||
Дерби Каунти | 22:00 | Бристоль Сити |
Испания: Примера | ||
Бетис | 22:30 | Алавес |
Германия: Бундеслига | ||
Бавария | 21:30 | РБ Лейпциг |
Франция: Лига 1 | ||
ПСЖ | 21:45 | Анже |
Турция: Суперлига | ||
Фатих Карагюмрюк | 21:30 | Гёзтепе |
Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
Академия Пушкаша | 21:00 | Дебрецен |
Беларусь: Высшая лига | ||
Гомель | 19:00 | БАТЭ |
Макслайн | 20:55 | Нафтан |
Норвегия: Типпелига | ||
КФУМ | 20:00 | Хам-Кам |
Хорватия: Первая лига | ||
Вуковар 1991 | 21:00 | Горица |
Кипр: Первый дивизион | ||
АЕЛ | 20:00 | Олимпиакос Н |
Аргентина: Примера | ||
Барракас Сентраль | 21:30 | Дефенса и Хустисия |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
ВПС | 18:00 | КТП |