|
|
Антверпен | 1 : 1 | Юнион |
|
|
Дендер | 0 : 0 | Серкль Брюгге |
|
|
Зюлте-Варегем | 1 : 1 | Мехелен |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 2 | Стандард |
|
|
Андерлехт | 5 : 2 | Вестерло |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 2 : 2 | Шарлеруа |
|
|
Брюгге | 2 : 1 | Генк |
|
|
Сент-Трюйден | 3 : 1 | Гент |
|
|
Антверпен | 1 : 2 | Генк |
|
|
Зюлте-Варегем | 2 : 2 | Серкль Брюгге |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 1 : 3 | Стандард |
|
|
Юнион | 1 : 0 | Сент-Трюйден |
|
|
Вестерло | 2 : 0 | Шарлеруа |
|
|
Брюгге | 4 : 2 | Андерлехт |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 1 | Дендер |
|
|
Гент | 1 : 1 | Мехелен |
|
|
Мехелен | 2 : 1 | Брюгге |
|
|
Вестерло | 3 : 1 | Зюлте-Варегем |
|
|
Стандард | 1 : 1 | Дендер |
|
|
Гент | 1 : 0 | Ла Лувьер |
|
|
Генк | 1 : 1 | Антверпен |
|
|
Серкль Брюгге | 0 : 2 | Андерлехт |
|
|
Юнион | 5 : 0 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Шарлеруа | 1 : 1 | Сент-Трюйден |
|
|
Шарлеруа | 2 : 1 | Антверпен |
|
|
Серкль Брюгге | 3 : 0 | Ла Лувьер |
|
|
Стандард | 1 : 2 | Вестерло |
|
|
Сент-Трюйден | 1 : 2 | Брюгге |
|
|
Мехелен | 0 : 1 | Юнион |
|
|
Генк | 0 : 0 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Андерлехт | 3 : 1 | Гент |
|
|
Дендер | 1 : 2 | Зюлте-Варегем |
|
|
Сент-Трюйден | 2 : 0 | Дендер |
|
|
Брюгге | 2 : 0 | Серкль Брюгге |
|
|
Вестерло | 0 : 1 | Мехелен |
|
|
Гент | 2 : 3 | Юнион |
|
|
Ла Лувьер | 1 : 0 | Шарлеруа |
|
|
Андерлехт | 2 : 3 | Зюлте-Варегем |
|
|
Стандард | 2 : 1 | Генк |
|
|
Антверпен | 3 : 1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Антверпен | 2 : 0 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Вестерло | 1 : 2 | Генк |
|
|
Шарлеруа | 1 : 2 | Стандард |
|
|
Мехелен | 1 : 2 | Андерлехт |
|
|
Гент | 0 : 0 | Сент-Трюйден |
|
|
Дендер | 1 : 4 | Серкль Брюгге |
|
|
Юнион | 2 : 1 | Брюгге |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 2 | Зюлте-Варегем |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 1 : 2 | Генк |
|
|
Зюлте-Варегем | 0 : 1 | Брюгге |
|
|
Мехелен | 1 : 1 | Гент |
|
|
Юнион | 3 : 0 | Стандард |
|
|
Дендер | 0 : 2 | Андерлехт |
|
|
Сент-Трюйден | 2 : 1 | Ла Лувьер |
|
|
Шарлеруа | 1 : 1 | Антверпен |
|
|
Серкль Брюгге | 4 : 1 | Вестерло |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 0 : 2 | Вестерло |
|
|
Стандард | 1 : 2 | Антверпен |
|
|
Генк | 1 : 1 | Шарлеруа |
|
|
Юнион | 0 : 0 | Гент |
|
|
Брюгге | 6 : 1 | Мехелен |
|
|
Сент-Трюйден | 2 : 0 | Андерлехт |
|
|
Серкль Брюгге | 2 : 1 | Дендер |
|
|
Зюлте-Варегем | 4 : 0 | Ла Лувьер |
|
|
Стандард | 0 : 3 | Серкль Брюгге |
|
|
Зюлте-Варегем | 0 : 2 | Сент-Трюйден |
|
|
Антверпен | 2 : 1 | Мехелен |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 0 | Юнион |
|
|
Дендер | 0 : 1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Генк | 0 : 1 | Шарлеруа |
|
|
Андерлехт | 1 : 0 | Гент |
|
|
Брюгге | 5 : 5 | Вестерло |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 0 : 2 | Шарлеруа |
|
|
Генк | 1 : 1 | Стандард |
|
|
Вестерло | 2 : 4 | Антверпен |
|
|
Гент | 0 : 2 | Брюгге |
|
|
Мехелен | 1 : 4 | Сент-Трюйден |
|
|
Андерлехт | 1 : 3 | Юнион |
|
|
Серкль Брюгге | 2 : 3 | Зюлте-Варегем |
|
|
Дендер | 2 : 1 | Ла Лувьер |
|
|
Серкль Брюгге | 1 : 1 | Сент-Трюйден |
|
|
Мехелен | 3 : 2 | Ла Лувьер |
|
|
Вестерло | 2 : 0 | Антверпен |
|
|
Шарлеруа | 3 : 1 | Дендер |
|
|
Гент | 1 : 1 | Брюгге |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 1 : 0 | Стандард |
|
|
Юнион | 2 : 0 | Андерлехт |
|
|
Генк | 3 : 2 | Зюлте-Варегем |
|
|
Вестерло | 3 : 3 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Шарлеруа | 2 : 0 | Генк |
|
|
Сент-Трюйден | 2 : 1 | Юнион |
|
|
Мехелен | 1 : 0 | Гент |
|
|
Антверпен | 0 : 5 | Стандард |
|
|
Андерлехт | 1 : 3 | Брюгге |
|
|
Зюлте-Варегем | 2 : 1 | Дендер |
|
|
Ла Лувьер | 4 : 1 | Серкль Брюгге |
|
|
Стандард | 1 : 1 | Мехелен |
|
|
Зюлте-Варегем | 2 : 0 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Дендер | 0 : 1 | Юнион |
|
|
Ла Лувьер | 1 : 0 | Брюгге |
|
|
Антверпен | 1 : 2 | Гент |
|
|
Серкль Брюгге | 2 : 3 | Шарлеруа |
|
|
Андерлехт | 1 : 1 | Генк |
|
|
Сент-Трюйден | 0 : 3 | Вестерло |
|
|
Стандард | 2 : 1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Брюгге | 2 : 0 | Сент-Трюйден |
|
|
Гент | 1 : 1 | Андерлехт |
|
|
Антверпен | 0 : 1 | Шарлеруа |
|
|
Юнион | 3 : 0 | Мехелен |
|
|
Генк | 3 : 0 | Вестерло |
|
|
Гент | 3 : 0 | Дендер |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 1 : 2 | Ла Лувьер |
|
|
Шарлеруа | 1 : 2 | Зюлте-Варегем |
|
|
Андерлехт | 0 : 0 | Антверпен |
|
|
Генк | 1 : 2 | Юнион |
|
|
Вестерло | 0 : 2 | Стандард |
|
|
Брюгге | 2 : 0 | Сент-Трюйден |
|
|
Мехелен | 0 : 0 | Серкль Брюгге |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 3 : 0 | Антверпен |
|
|
Шарлеруа | 0 : 1 | Вестерло |
|
|
Стандард | 0 : 0 | Генк |
|
|
Сент-Трюйден | 1 : 1 | Гент |
|
|
Андерлехт | 2 : 2 | Мехелен |
|
|
Брюгге | 5 : 0 | Юнион |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 1 : 1 | Андерлехт |
|
|
Зюлте-Варегем | 2 : 0 | Антверпен |
|
|
Стандард | 1 : 2 | Брюгге |
|
|
Юнион | 2 : 0 | Вестерло |
|
|
Сент-Трюйден | 1 : 2 | Генк |
|
|
Серкль Брюгге | 2 : 4 | Гент |
|
|
Шарлеруа | 0 : 2 | Мехелен |
|
|
Дендер | 0 : 0 | Ла Лувьер |
|
|
Вестерло | 1 : 2 | Стандард |
|
|
Генк | 0 : 0 | Антверпен |
|
|
Шарлеруа | 1 : 1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Андерлехт | 3 : 1 | Сент-Трюйден |
|
|
Мехелен | 2 : 2 | Брюгге |
|
|
Гент | 0 : 0 | Юнион |
|
|
Гент | 2 : 1 | Шарлеруа |
|
|
Мехелен | 1 : 3 | Сент-Трюйден |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 0 | Зюлте-Варегем |
|
|
Антверпен | 1 : 1 | Серкль Брюгге |
|
|
Андерлехт | 1 : 0 | Стандард |
|
|
Генк | 2 : 1 | Дендер |
|
|
Брюгге | 1 : 0 | Юнион |
|
|
Вестерло | 2 : 0 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Стандард | 0 : 2 | Шарлеруа |
|
|
Антверпен | 2 : 0 | Вестерло |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 0 : 2 | Генк |
|
|
Сент-Трюйден | 3 : 0 | Мехелен |
|
|
Юнион | 5 : 1 | Андерлехт |
|
|
Брюгге | 5 : 0 | Гент |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 0 | Вестерло |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 0 : 1 | Брюгге |
|
|
Юнион | 3 : 1 | Шарлеруа |
|
|
Серкль Брюгге | 2 : 2 | Генк |
|
|
Дендер | 1 : 3 | Мехелен |
|
|
Сент-Трюйден | 2 : 2 | Андерлехт |
|
|
Зюлте-Варегем | 4 : 1 | Гент |
|
|
Стандард | 1 : 0 | Антверпен |
|
|
Шарлеруа | 1 : 0 | Андерлехт |
|
|
Вестерло | 1 : 1 | Дендер |
|
|
Мехелен | 1 : 1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Гент | 4 : 0 | Стандард |
|
|
Антверпен | 0 : 1 | Брюгге |
|
|
Серкль Брюгге | 1 : 1 | Зюлте-Варегем |
|
|
Генк | 1 : 1 | Ла Лувьер |
|
|
Юнион | 2 : 0 | Сент-Трюйден |
|
|
Стандард | 3 : 1 | Шарлеруа |
|
|
Зюлте-Варегем | 1 : 4 | Юнион |
|
|
Брюгге | 2 : 1 | Дендер |
|
|
Андерлехт | 3 : 1 | Мехелен |
|
|
Вестерло | 0 : 1 | Генк |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 4 : 0 | Гент |
|
|
Сент-Трюйден | 1 : 0 | Антверпен |
|
|
Ла Лувьер | 2 : 1 | Серкль Брюгге |
|
|
Дендер | 2 : 2 | Зюлте-Варегем |
|
|
Серкль Брюгге | 1 : 2 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Шарлеруа | 2 : 0 | Вестерло |
|
|
Антверпен | 3 : 1 | Ла Лувьер |
|
|
Андерлехт | 1 : 0 | Брюгге |
|
|
Сент-Трюйден | 1 : 0 | Стандард |
|
|
Гент | 1 : 1 | Генк |
|
|
Мехелен | 1 : 1 | Юнион |
|
|
Стандард | 0 : 0 | Зюлте-Варегем |
|
|
Юнион | 2 : 0 | Серкль Брюгге |
|
|
Вестерло | 0 : 0 | Гент |
|
|
Брюгге | 1 : 0 | Шарлеруа |
|
|
Генк | 0 : 1 | Мехелен |
|
|
Антверпен | 1 : 2 | Дендер |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 1 | Андерлехт |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 1 : 2 | Сент-Трюйден |
|
|
Мехелен | 0 : 1 | Стандард |
|
|
Дендер | 2 : 2 | Вестерло |
|
|
Зюлте-Варегем | 1 : 1 | Серкль Брюгге |
|
|
Шарлеруа | 0 : 0 | Ла Лувьер |
|
|
Брюгге | 0 : 1 | Антверпен |
|
|
Генк | 2 : 1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Андерлехт | 1 : 0 | Юнион |
|
|
Гент | 1 : 2 | Сент-Трюйден |
|
|
Ла Лувьер | 1 : 2 | Дендер |
|
|
Серкль Брюгге | 1 : 2 | Стандард |
|
|
Юнион | 1 : 1 | Гент |
|
|
Сент-Трюйден | 3 : 2 | Брюгге |
|
|
Мехелен | 1 : 0 | Шарлеруа |
|
|
Вестерло | 4 : 0 | Андерлехт |
|
|
Антверпен | 3 : 0 | Генк |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 1 : 1 | Зюлте-Варегем |
|
|
Стандард | 0 : 1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Серкль Брюгге | 2 : 3 | Мехелен |
|
|
Зюлте-Варегем | 2 : 2 | Ла Лувьер |
|
|
Андерлехт | 2 : 1 | Сент-Трюйден |
|
|
Гент | 0 : 2 | Антверпен |
|
|
Дендер | 1 : 5 | Брюгге |
|
|
Шарлеруа | 1 : 1 | Юнион |
|
|
Генк | 1 : 1 | Вестерло |
|
|
Шарлеруа | 2 : 2 | Генк |
|
|
Дендер | 0 : 1 | Стандард |
|
|
Вестерло | 2 : 1 | Ла Лувьер |
|
|
Юнион | 2 : 0 | Зюлте-Варегем |
|
|
Брюгге | 2 : 1 | Гент |
|
|
Сент-Трюйден | 1 : 0 | Мехелен |
|
|
Антверпен | 2 : 2 | Андерлехт |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 0 : 2 | Серкль Брюгге |
|
|
Генк | 3 : 5 | Брюгге |
|
|
Серкль Брюгге | 1 : 1 | Юнион |
|
|
Стандард | 1 : 2 | Сент-Трюйден |
|
|
Андерлехт | 1 : 2 | Шарлеруа |
|
|
Антверпен | 2 : 1 | Зюлте-Варегем |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 0 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Мехелен | 1 : 1 | Дендер |
|
|
Гент | 2 : 0 | Вестерло |
|
|
Брюгге | 2 : 3 | Ла Лувьер |
|
|
Зюлте-Варегем | 2 : 1 | Генк |
|
|
Вестерло | 0 : 2 | Серкль Брюгге |
|
|
Юнион | 1 : 0 | Мехелен |
|
|
Гент | 4 : 2 | Андерлехт |
|
|
Дендер | 1 : 0 | Антверпен |
|
|
Шарлеруа | 2 : 0 | Стандард |
|
|
Сент-Трюйден | 1 : 0 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Стандард | 0 : 4 | Гент |
|
|
Ла Лувьер | 1 : 2 | Сент-Трюйден |
|
|
Брюгге | 4 : 3 | Зюлте-Варегем |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 0 : 0 | Юнион |
|
|
Антверпен | 0 : 2 | Шарлеруа |
|
|
Генк | 1 : 1 | Серкль Брюгге |
|
|
Андерлехт | 0 : 0 | Дендер |
|
|
Мехелен | 1 : 1 | Вестерло |
|
|
Ла Лувьер | 1 : 1 | Гент |
|
|
Серкль Брюгге | 0 : 4 | Антверпен |
|
|
Зюлте-Варегем | 0 : 1 | Вестерло |
|
|
Сент-Трюйден | 0 : 2 | Шарлеруа |
|
|
Стандард | 2 : 0 | Андерлехт |
|
|
Дендер | 1 : 2 | Генк |
|
|
Юнион | 1 : 0 | Брюгге |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 2 : 2 | Мехелен |
|
|
Вестерло | 0 : 4 | Сент-Трюйден |
|
|
Зюлте-Варегем | 1 : 0 | Дендер |
|
|
Шарлеруа | 3 : 4 | Серкль Брюгге |
|
|
Гент | 1 : 3 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Генк | 2 : 0 | Андерлехт |
|
|
Юнион | 2 : 1 | Ла Лувьер |
|
|
Брюгге | 3 : 0 | Стандард |
|
|
Мехелен | 2 : 0 | Антверпен |
|
|
Мехелен | 2 : 3 | Генк |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 3 : 2 | Дендер |
|
|
Шарлеруа | 2 : 3 | Гент |
|
|
Стандард | 1 : 1 | Юнион |
|
|
Серкль Брюгге | 1 : 2 | Брюгге |
|
|
Антверпен | 0 : 2 | Вестерло |
|
|
Андерлехт | 0 : 0 | Ла Лувьер |
|
|
Сент-Трюйден | 3 : 2 | Зюлте-Варегем |
|
|
Гент | 0 : 1 | Серкль Брюгге |
|
|
Дендер | 1 : 4 | Сент-Трюйден |
|
|
Брюгге | 2 : 1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Юнион | 2 : 1 | Антверпен |
|
|
Генк | 0 : 3 | Стандард |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 2 | Мехелен |
|
|
Зюлте-Варегем | 2 : 4 | Андерлехт |
|
|
Вестерло | 2 : 1 | Шарлеруа |
|
|
Стандард | 1 : 1 | Ла Лувьер |
|
|
Мехелен | 2 : 1 | Зюлте-Варегем |
|
|
Антверпен | 1 : 0 | Сент-Трюйден |
|
|
Андерлехт | 5 : 1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Генк | 3 : 0 | Гент |
|
|
Вестерло | 0 : 0 | Юнион |
|
|
Шарлеруа | 1 : 2 | Брюгге |
|
|
Серкль Брюгге | 0 : 0 | Дендер |
|
|
Ла Лувьер | 0 : 0 | Антверпен |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 0 : 1 | Вестерло |
|
|
Дендер | 2 : 2 | Шарлеруа |
|
|
Юнион | 2 : 1 | Генк |
|
|
Брюгге | 2 : 2 | Андерлехт |
|
|
Гент | 3 : 1 | Мехелен |
|
|
Зюлте-Варегем | 0 : 1 | Стандард |
|
|
Сент-Трюйден | 2 : 1 | Серкль Брюгге |
|
|
Гент | 2 : 0 | Зюлте-Варегем |
|
|
Шарлеруа | 0 : 2 | Ауд-Хеверле Лёвен |
|
|
Юнион | 2 : 0 | Дендер |
|
|
Вестерло | 1 : 2 | Брюгге |
|
|
Генк | 1 : 0 | Сент-Трюйден |
|
|
Антверпен | 1 : 1 | Стандард |
|
|
Мехелен | 1 : 0 | Андерлехт |
|
|
Серкль Брюгге | 1 : 3 | Ла Лувьер |
|
|
Дендер | 1 : 3 | Гент |
|
|
Ауд-Хеверле Лёвен | 1 : 0 | Антверпен |
|
|
Ла Лувьер | 5 : 5 | Генк |
|
|
Стандард | 0 : 0 | Вестерло |
|
|
Андерлехт | 2 : 3 | Серкль Брюгге |
|
|
Сент-Трюйден | 1 : 3 | Юнион |
|
|
Брюгге | 4 : 1 | Мехелен |
|
|
Зюлте-Варегем | 1 : 0 | Шарлеруа |
Бомбардиры
- Николо Трезольди (Брюгге) - 19
- Христос Дзолис (Брюгге) - 15
- Jeppe Erenbjerg (Зюлте-Варегем) - 14
- Вилфрид Канга (Гент) - 12
- Торган Азар (Андерлехт) - 12
- Pape Moussa Fall (Ла Лувьер) - 11
- Kевин Родригес (Юнион) - 10
- Кэисукэ Гото (Сент-Трюйден) - 10
- Бруни Нсимба (Дендер) - 9
- Винсент Янссен (Антверпен) - 9
Ассистенты
- Христос Дзолис (Брюгге) - 19
- Константинос Карецас (Генк) - 9
- Joseph Opoku (Зюлте-Варегем) - 7
- Мамаду Диахон (Брюгге) - 7
- Anosike Ementa (Зюлте-Варегем) - 6
- Jordi Liongola (Ла Лувьер) - 6
- Гари Манье (Серкль Брюгге) - 6
- Карлуш Форбш (Брюгге) - 6
- Кэисукэ Гото (Сент-Трюйден) - 6
- Патрик Флюке (Шарлеруа) - 6
Гол + пас
- Христос Дзолис (Брюгге) - 34
- Николо Трезольди (Брюгге) - 23
- Торган Азар (Андерлехт) - 18
- Вилфрид Канга (Гент) - 16
- Кэисукэ Гото (Сент-Трюйден) - 16
- Jeppe Erenbjerg (Зюлте-Варегем) - 15
- Joseph Opoku (Зюлте-Варегем) - 15
- Карлуш Форбш (Брюгге) - 15
- Винсент Янссен (Антверпен) - 14
- Бруни Нсимба (Дендер) - 13
14:00 ЧМ-2026
Скалони: команда проявила настоящий характер. Самое лучшее в ней — умение держать удар
12:26 ЧМ-2026
Дзенга — о рекордной "сухой" серии Симона на ЧМ: рекорды существуют для того, чтобы их превосходили
11:57 ЧМ-2026
Палмер: знаю, что мог бы предложить команде — нечто иное, чего нет у тех, кого выбрал Тухель
11:27 ЧМ-2026
Лоренсо — о победе над Ганой: у нас было шесть или семь шансов забить, однако мы не смогли их реализовать
10:14 АПЛ
Мартинес: думал о завершении карьеры после того, как в прошлом году порвал крестообразные связки
09:25 ЧМ-2026
Месси: я был поражён игрой Возиньи. После финального свистка я подошёл к нему, и он поздравил меня
09:10 ЧМ-2026
Возинья: горжусь ребятами и собой за то, что мы представили нашу страну на чемпионате мира
13:00 ЧМ-2026
Кан: Месси и Роналду подталкивали друг друга к совершенствованию почти два десятилетия
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Канада | 40 ′ | Марокко |
| Парагвай | 00:00 | Франция |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Витебск | 1:0 | Днепр М |
| Неман | 0:1 | Арсенал Дз |
| Китай: Суперлига | ||
| Ляонин Тежэнь | 3:1 | Чунцин Тунлян |
| Циндао Вест Кост | 2:1 | Шанхай Порт |
| Далянь Инбо | 3:2 | Ухань Фри Таунс |
| Бэйцзин Гоань | 2:0 | Шаньдун Тайшань |
| Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер | 3:0 | Шэньчжэнь Пэн Сити |
| Казахстан: Премьер-лига | ||
| Алтай | 1:0 | Тобол |
| Кызыл-Жар | 0:1 | Елимай |
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| Лахти | 1:0 | Гнистан |
| СИК | 3:1 | ТПС |
| Яро | 2:1 | Ильвес |
| ВПС | 4:0 | Мариехамн |
| Швеция: Аллсвенскан | ||
| Хальмстад | 1:3 | Вестерос |
| Дегерфорс | 0:1 | Мальмё |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


