23 апреля 2024 года, вторник, 21:30 Москва, стандартное время
| Стартовые составы | |
| нет информации | |
| Запасные игроки | |
| нет информации |
Плей-офф за Лигу конференций
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | мячи | очки | |
| 1 |
|
3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 5 : 1 | 10 | 8 | 0 | 2 |
|
24 | |
| 2 |
|
2 : 4 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 10 | 5 | 1 | 4 |
|
16 | |
| 3 |
|
2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 10 | 4 | 3 | 3 |
|
15 | |
| 4 |
|
0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 3 | 10 | 3 | 4 | 3 |
|
13 | |
| 5 |
|
0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 9 | 1 | 3 | 5 |
|
6 | |
| 6 |
|
1 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 5 | 9 | 0 | 5 | 4 |
|
5 |
| Лига наций УЕФА: Лига А | ||
| Италия | 21:45 | Турция |
| Франция | 21:45 | Бельгия |
| Лига наций УЕФА: Лига C | ||
| Кипр | 19:00 | Латвия |
| Черногория | 21:45 | Армения |
| Лига наций УЕФА: Лига B | ||
| Румыния | 21:45 | Швеция |
| Босния и Герцеговина | 21:45 | Польша |
| Северная Ирландия | 21:45 | Грузия |
| Украина | 21:45 | Венгрия |
| Товарищеские матчи: Сборные | ||
| Эквадор | 1:1 | Панама |
| Япония | 2:1 | Новая Зеландия |
| Лихтенштейн | 21:45 | Гибралтар |
| Аргентина: Примера | ||
| Депортиво Риестра | 22:45 | Сентраль Кордова |
| Велес Сарсфилд | 01:00 | Платенсе |
| Эстудиантес ЛП | 01:00 | Химнасия и Эсгрима М |
| Банфилд | 03:15 | Росарио Сентраль |

