|
|
Ислочь | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 0 | Днепр М |
|
|
Минск | 0 : 1 | БАТЭ |
|
|
Неман | 2 : 1 | Нафтан |
|
|
Динамо Мн | 5 : 0 | Сморгонь |
|
|
Арсенал | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Слуцк | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Витебск |
|
|
Днепр М | 0 : 0 | Арсенал |
|
|
Динамо-Брест | 4 : 1 | Сморгонь |
|
|
Нафтан | 0 : 0 | БАТЭ |
|
|
Витебск | 2 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
Ислочь | 0 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Гомель | 2 : 3 | Неман |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
Минск | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Арсенал | 1 : 1 | Витебск |
|
|
Минск | 2 : 3 | Сморгонь |
|
|
Слуцк | 0 : 1 | Днепр М |
|
|
БАТЭ | 1 : 3 | Гомель |
|
|
Шахтёр С | 0 : 4 | Динамо-Брест |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 1 | Ислочь |
|
|
Неман | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Динамо Мн | 2 : 2 | Нафтан |
|
|
Витебск | 2 : 0 | Слуцк |
|
|
Днепр М | 0 : 2 | Неман |
|
|
Гомель | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Ислочь | 0 : 2 | Арсенал |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | БАТЭ |
|
|
Нафтан | 1 : 1 | Сморгонь |
|
|
Шахтёр С | 1 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 0 | Минск |
|
|
Сморгонь | 2 : 2 | Гомель |
|
|
БАТЭ | 1 : 1 | Днепр М |
|
|
Минск | 1 : 1 | Нафтан |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Слуцк | 1 : 3 | Ислочь |
|
|
Динамо Мн | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Неман | 0 : 1 | Витебск |
|
|
Витебск | 1 : 0 | БАТЭ |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 2 | Нафтан |
|
|
Ислочь | 2 : 0 | Неман |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Сморгонь |
|
|
Днепр М | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Гомель | 2 : 0 | Минск |
|
|
Славия-Мозырь | 3 : 0 | Арсенал |
|
|
Шахтёр С | 1 : 2 | Слуцк |
|
|
Сморгонь | 0 : 0 | Днепр М |
|
|
Динамо Мн | 1 : 1 | Витебск |
|
|
Неман | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Минск | 1 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
БАТЭ | 1 : 1 | Ислочь |
|
|
Нафтан | 0 : 2 | Гомель |
|
|
Слуцк | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Арсенал | 0 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Сморгонь |
|
|
Днепр М | 1 : 1 | Минск |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
Шахтёр С | 1 : 3 | БАТЭ |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Ислочь | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 | Нафтан |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Неман |
|
|
Сморгонь | 1 : 1 | Ислочь |
|
|
Неман | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Слуцк | 1 : 4 | Динамо-Брест |
|
|
БАТЭ | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Нафтан | 2 : 1 | Днепр М |
|
|
Минск | 1 : 2 | Витебск |
|
|
Гомель | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Динамо Мн | 3 : 2 | Шахтёр С |
|
|
Ислочь | 3 : 0 | Минск |
|
|
Слуцк | 2 : 0 | Неман |
|
|
Витебск | 2 : 0 | Нафтан |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | БАТЭ |
|
|
Шахтёр С | 2 : 2 | Сморгонь |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Днепр М | 0 : 1 | Гомель |
|
|
Минск | 0 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Сморгонь | 3 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
БАТЭ | 6 : 0 | Слуцк |
|
|
Нафтан | 2 : 1 | Ислочь |
|
|
Арсенал | 1 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Неман | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 4 : 2 | Днепр М |
|
|
Гомель | 0 : 0 | Витебск |
|
|
Ислочь | 1 : 0 | Гомель |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Слуцк | 0 : 5 | Динамо Мн |
|
|
Динамо-Брест | 6 : 1 | Днепр М |
|
|
Неман | 1 : 0 | БАТЭ |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Сморгонь |
|
|
Шахтёр С | 0 : 0 | Нафтан |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Минск |
|
|
Сморгонь | 4 : 1 | Слуцк |
|
|
Гомель | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
|
Нафтан | 0 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Минск | 1 : 2 | Арсенал |
|
|
БАТЭ | 3 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Днепр М | 1 : 2 | Витебск |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Ислочь |
|
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Неман |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 0 | Гомель |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Витебск |
|
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Неман | 2 : 1 | Сморгонь |
|
|
БАТЭ | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Слуцк | 1 : 0 | Минск |
|
|
Ислочь | 1 : 1 | Днепр М |
|
|
Арсенал | 0 : 3 | Нафтан |
|
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Сморгонь | 0 : 0 | БАТЭ |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Ислочь |
|
|
Гомель | 5 : 0 | Арсенал |
|
|
Минск | 0 : 2 | Неман |
|
|
Нафтан | 1 : 4 | Слуцк |
|
|
Днепр М | 2 : 3 | Шахтёр С |
|
|
Витебск | 2 : 1 | Шахтёр С |
|
|
БАТЭ | 0 : 1 | Минск |
|
|
Гомель | 1 : 2 | Слуцк |
|
|
Днепр М | 1 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 2 | Ислочь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Арсенал |
|
|
Нафтан | 0 : 0 | Неман |
|
|
Сморгонь | 1 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 2 | Витебск |
|
|
БАТЭ | 1 : 1 | Нафтан |
|
|
Сморгонь | 0 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Ислочь |
|
|
Слуцк | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Арсенал | 3 : 1 | Днепр М |
|
|
Неман | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Минск |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Витебск | 0 : 0 | Арсенал |
|
|
Ислочь | 0 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Днепр М | 2 : 3 | Слуцк |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 4 | Неман |
|
|
Сморгонь | 1 : 1 | Минск |
|
|
Гомель | 2 : 0 | БАТЭ |
|
|
Нафтан | 1 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Слуцк | 2 : 0 | Витебск |
|
|
Арсенал | 3 : 1 | Ислочь |
|
|
Минск | 3 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Сморгонь | 1 : 0 | Нафтан |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
|
Неман | 3 : 1 | Днепр М |
|
|
БАТЭ | 1 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Гомель |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Гомель | 2 : 1 | Сморгонь |
|
|
Нафтан | 0 : 2 | Минск |
|
|
Шахтёр С | 0 : 3 | Арсенал |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Неман |
|
|
Ислочь | 0 : 0 | Слуцк |
|
|
Днепр М | 1 : 1 | БАТЭ |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Слуцк | 0 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Сморгонь | 0 : 4 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Арсенал | 1 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Неман | 0 : 3 | Ислочь |
|
|
Нафтан | 3 : 6 | Динамо-Брест |
|
|
БАТЭ | 1 : 0 | Витебск |
|
|
Минск | 3 : 1 | Гомель |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Днепр М |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 2 | Минск |
|
|
Витебск | 1 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Гомель | 2 : 1 | Нафтан |
|
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Неман |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 0 | Слуцк |
|
|
Ислочь | 1 : 2 | БАТЭ |
|
|
Днепр М | 2 : 1 | Сморгонь |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 1 | Арсенал |
|
|
БАТЭ | 1 : 1 | Шахтёр С |
|
|
Гомель | 2 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Слуцк | 1 : 1 | Арсенал |
|
|
Сморгонь | 0 : 3 | Витебск |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Ислочь |
|
|
Нафтан | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Минск | 2 : 2 | Днепр М |
|
|
Неман | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 2 | Слуцк |
|
|
Витебск | 2 : 1 | Минск |
|
|
Ислочь | 3 : 2 | Сморгонь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 2 | Гомель |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 3 | БАТЭ |
|
|
Арсенал | 0 : 4 | Неман |
|
|
Днепр М | 0 : 3 | Нафтан |
|
|
Шахтёр С | 0 : 3 | Динамо Мн |
|
|
Сморгонь | 2 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Нафтан | 0 : 4 | Витебск |
|
|
Неман | 2 : 0 | Слуцк |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
БАТЭ | 3 : 2 | Арсенал |
|
|
Минск | 3 : 2 | Ислочь |
|
|
Гомель | 1 : 1 | Днепр М |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 0 | Сморгонь |
|
|
Слуцк | 0 : 1 | БАТЭ |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 2 | Неман |
|
|
Днепр М | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Ислочь | 3 : 0 | Нафтан |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Гомель |
|
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Минск |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Арсенал |
|
|
Днепр М | 0 : 3 | Динамо-Брест |
|
|
Минск | 1 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
БАТЭ | 0 : 3 | Неман |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Слуцк |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 0 | Витебск |
|
|
Нафтан | 0 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Сморгонь | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Гомель | 0 : 0 | Ислочь |
|
|
Витебск | 2 : 1 | Днепр М |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 0 | Нафтан |
|
|
Слуцк | 0 : 0 | Сморгонь |
|
|
Арсенал | 0 : 0 | Минск |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 0 | БАТЭ |
|
|
Ислочь | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Шахтёр С | 1 : 2 | Гомель |
|
|
Неман | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Сморгонь | 0 : 0 | Неман |
|
|
Минск | 0 : 1 | Слуцк |
|
|
Днепр М | 1 : 3 | Ислочь |
|
|
Нафтан | 0 : 0 | Арсенал |
|
|
Витебск | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Гомель | 0 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо Мн | 1 : 0 | БАТЭ |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
|
БАТЭ | 7 : 4 | Сморгонь |
|
|
Слуцк | 0 : 1 | Нафтан |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | Гомель |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Неман | 4 : 0 | Минск |
|
|
Шахтёр С | 1 : 2 | Днепр М |
|
|
Ислочь | 1 : 0 | Витебск |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Динамо Мн |
Бомбардиры
- Павел Савицкий (Неман) - 11
- Максим Скавыш (Торпедо-БелАЗ) - 9
- Александр Бутько (Ислочь) - 8
- Оралхан Омиртаев (БАТЭ) - 8
- Denis Kovalevich (Динамо-Брест) - 7
- Карен Варданян (Витебск) - 7
- Михаил Гордейчук (Динамо-Брест) - 7
- Роди Эффаге (Гомель) - 7
- Антон Сучков (Нафтан) - 6
- Герман Барковский (Динамо-Брест) - 6
10:44 ЧМ-2026
Возинья: делить поле с Месси — это мечта, и однажды я с гордостью расскажу своим детям, что играл против него
10:14 ЧМ-2026
Хасан: Салах сам попросил замену после того, как почувствовал боль в задней поверхности бедра
09:10 ЧМ-2026
Руди Гарсия: мы обязаны были выигрывать, и нам удалось сделать это именно так, как было необходимо
16:27 РПЛ
Агент: Дзюба сейчас на таком этапе, когда может быть максимально избирателен в выборе клуба
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Новая Зеландия | 1:5 | Бельгия |
| Египет | 1:1 | Иран |
| Панама | 00:00 | Англия |
| Хорватия | 00:00 | Гана |
| ДР Конго | 02:30 | Узбекистан |
| Колумбия | 02:30 | Португалия |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Торпедо-БелАЗ | 3:0 | БАТЭ |
| МЛ Витебск | пер. | Нафтан |
| Динамо-Брест | 18:30 | Минск |
| Динамо Мн | 20:30 | Витебск |
| Китай: Суперлига | ||
| Ляонин Тежэнь | 1:5 | Шаньдун Тайшань |
| Шэньчжэнь Пэн Сити | 2:3 | Чэнду Жунчэн |
| Хэнань | 1:2 | Шанхай Порт |
| Бэйцзин Гоань | 1:0 | Ухань Фри Таунс |
| Чунцин Тунлян | 1:0 | Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер |
| Казахстан: Премьер-лига | ||
| Окжетпес | 1:3 | Кайрат |
| Жетысу | 58 ′ | Актобе |
| Елимай | 16 ′ | Кызыл-Жар |
| Каспий | 18:00 | Атырау |
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| Ильвес | 2:2 | СИК |
| Мариехамн | 16 ′ | Интер Т |
| ХИК | 16 ′ | КуПС |
| ТПС | 19:00 | Яро |
| Гнистан | 19:00 | ВПС |
| Оулу | 21:00 | Лахти |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


