|
|
Урал-2 | 2 : 0 | Носта |
|
|
Звезда П | 1 : 1 | Челябинск |
|
|
Тюмень | 3 : 2 | КАМАЗ |
|
|
Лада-Тольятти | 1 : 0 | Волга Ул |
|
|
Зенит-Ижевск | 5 : 0 | Уфа-2 |
|
|
Лада Д | 0 : 1 | Акрон |
|
|
Урал-2 | 2 : 1 | Лада Д |
|
|
Носта | 2 : 4 | КАМАЗ |
|
|
Челябинск | 1 : 0 | Уфа-2 |
|
|
Акрон | 1 : 0 | Звезда П |
|
|
Зенит-Ижевск | 2 : 1 | Лада-Тольятти |
|
|
Волга Ул | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Уфа-2 | 2 : 3 | Акрон |
|
|
Звезда П | 2 : 2 | Урал-2 |
|
|
Лада Д | 1 : 1 | Носта |
|
|
Тюмень | 5 : 3 | Зенит-Ижевск |
|
|
Лада-Тольятти | 0 : 4 | Челябинск |
|
|
КАМАЗ | 4 : 0 | Волга Ул |
|
|
Урал-2 | 2 : 0 | Уфа-2 |
|
|
Лада Д | 1 : 0 | Звезда П |
|
|
Носта | 1 : 3 | Волга Ул |
|
|
Челябинск | 1 : 2 | Тюмень |
|
|
Зенит-Ижевск | 1 : 2 | КАМАЗ |
|
|
Акрон | 3 : 1 | Лада-Тольятти |
|
|
Лада-Тольятти | 0 : 2 | Урал-2 |
|
|
Уфа-2 | 0 : 0 | Лада Д |
|
|
Звезда П | 1 : 2 | Носта |
|
|
Тюмень | 2 : 0 | Акрон |
|
|
Зенит-Ижевск | 2 : 3 | Волга Ул |
|
|
КАМАЗ | 3 : 1 | Челябинск |
|
|
Урал-2 | 3 : 3 | Тюмень |
|
|
Лада Д | 2 : 1 | Лада-Тольятти |
|
|
Звезда П | 3 : 1 | Уфа-2 |
|
|
Челябинск | 2 : 2 | Волга Ул |
|
|
Носта | 1 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
|
Акрон | 4 : 4 | КАМАЗ |
|
|
Уфа-2 | 1 : 3 | Носта |
|
|
КАМАЗ | 1 : 0 | Урал-2 |
|
|
Лада-Тольятти | 1 : 0 | Звезда П |
|
|
Тюмень | 1 : 0 | Лада Д |
|
|
Зенит-Ижевск | 1 : 4 | Челябинск |
|
|
Волга Ул | 2 : 0 | Акрон |
|
|
Урал-2 | 3 : 0 | Волга Ул |
|
|
Уфа-2 | 1 : 2 | Лада-Тольятти |
|
|
Носта | 0 : 2 | Челябинск |
|
|
Лада Д | 0 : 4 | КАМАЗ |
|
|
Зенит-Ижевск | 0 : 2 | Акрон |
|
|
Звезда П | 0 : 0 | Тюмень |
|
|
Волга Ул | 0 : 1 | Лада Д |
|
|
Челябинск | 1 : 0 | Акрон |
|
|
Лада-Тольятти | 0 : 3 | Носта |
|
|
Зенит-Ижевск | 1 : 0 | Урал-2 |
|
|
Тюмень | 2 : 2 | Уфа-2 |
|
|
КАМАЗ | 1 : 0 | Звезда П |
|
|
Уфа-2 | 1 : 3 | КАМАЗ |
|
|
Носта | 0 : 1 | Акрон |
|
|
Лада Д | 1 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
|
Звезда П | 2 : 1 | Волга Ул |
|
|
Лада-Тольятти | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Урал-2 | 3 : 4 | Челябинск |
|
|
КАМАЗ | 4 : 0 | Лада-Тольятти |
|
|
Челябинск | 3 : 1 | Лада Д |
|
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Звезда П |
|
|
Носта | 1 : 4 | Тюмень |
|
|
Волга Ул | 4 : 3 | Уфа-2 |
|
|
Акрон | 1 : 0 | Урал-2 |
|
|
Тюмень | 0 : 1 | Волга Ул |
|
|
Лада Д | 0 : 1 | Урал-2 |
|
|
Лада-Тольятти | 1 : 5 | Зенит-Ижевск |
|
|
Звезда П | 1 : 1 | Акрон |
|
|
Уфа-2 | 1 : 0 | Челябинск |
|
|
КАМАЗ | 0 : 1 | Носта |
|
|
Челябинск | 3 : 0 | Лада-Тольятти |
|
|
Волга Ул | 0 : 1 | КАМАЗ |
|
|
Носта | 1 : 0 | Лада Д |
|
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Тюмень |
|
|
Акрон | 3 : 1 | Уфа-2 |
|
|
Урал-2 | 2 : 0 | Звезда П |
|
|
Уфа-2 | 1 : 2 | Урал-2 |
|
|
Тюмень | 0 : 0 | Челябинск |
|
|
Волга Ул | 2 : 2 | Носта |
|
|
Звезда П | 1 : 3 | Лада Д |
|
|
КАМАЗ | 0 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
|
Лада-Тольятти | 1 : 3 | Акрон |
|
|
Урал-2 | 4 : 0 | Лада-Тольятти |
|
|
Волга Ул | 0 : 2 | Зенит-Ижевск |
|
|
Лада Д | 2 : 2 | Уфа-2 |
|
|
Челябинск | 4 : 2 | КАМАЗ |
|
|
Носта | 0 : 1 | Звезда П |
|
|
Акрон | 3 : 0 | Тюмень |
|
|
Тюмень | 1 : 2 | Урал-2 |
|
|
Уфа-2 | 1 : 2 | Звезда П |
|
|
Волга Ул | 0 : 1 | Челябинск |
|
|
Зенит-Ижевск | 3 : 3 | Носта |
|
|
Лада-Тольятти | 0 : 5 | Лада Д |
|
|
КАМАЗ | 1 : 2 | Акрон |
|
|
Лада Д | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Челябинск | 2 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
|
Носта | 2 : 0 | Уфа-2 |
|
|
Урал-2 | 4 : 1 | КАМАЗ |
|
|
Акрон | 1 : 0 | Волга Ул |
|
|
Звезда П | 5 : 2 | Лада-Тольятти |
|
|
Акрон | – : – | Зенит-Ижевск |
|
|
Волга Ул | – : – | Урал-2 |
|
|
КАМАЗ | – : – | Лада Д |
|
|
Тюмень | – : – | Звезда П |
|
|
Лада-Тольятти | – : – | Уфа-2 |
|
|
Челябинск | – : – | Носта |
|
|
Урал-2 | – : – | Зенит-Ижевск |
|
|
Лада Д | – : – | Волга Ул |
|
|
Звезда П | – : – | КАМАЗ |
|
|
Уфа-2 | – : – | Тюмень |
|
|
Носта | – : – | Лада-Тольятти |
|
|
Акрон | – : – | Челябинск |
|
|
Челябинск | – : – | Урал-2 |
|
|
Зенит-Ижевск | – : – | Лада Д |
|
|
Волга Ул | – : – | Звезда П |
|
|
КАМАЗ | – : – | Уфа-2 |
|
|
Тюмень | – : – | Лада-Тольятти |
|
|
Акрон | – : – | Носта |
|
|
Урал-2 | – : – | Акрон |
|
|
Лада Д | – : – | Челябинск |
|
|
Звезда П | – : – | Зенит-Ижевск |
|
|
Уфа-2 | – : – | Волга Ул |
|
|
Лада-Тольятти | – : – | КАМАЗ |
|
|
Тюмень | – : – | Носта |
|
|
Носта | – : – | Урал-2 |
|
|
Акрон | – : – | Лада Д |
|
|
Челябинск | – : – | Звезда П |
|
|
Уфа-2 | – : – | Зенит-Ижевск |
|
|
Волга Ул | – : – | Лада-Тольятти |
|
|
КАМАЗ | – : – | Тюмень |
Бомбардиры
13:00 ЧМ-2026
Кан: Месси и Роналду подталкивали друг друга к совершенствованию почти два десятилетия
12:31 ЧМ-2026
Нагельсман получит € 7 млн в случае добровольного ухода с поста главного тренера сборной Германии
11:58 ЧМ-2026
Агент Барбоза: Португалии повезло в какой-то мере, поскольку у Хорватии было очень много моментов
11:44 ЧМ-2026
Мартинес: на этом ЧМ нет ни одного футболиста, который исполнил бы пенальти так, как это сделал Роналду
10:55 ЧМ-2026
Далич: VAR убивает эмоции. Он лишает тебя тех чувств, которые ты испытываешь в моменте
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Швейцария | 2:0 | Алжир |
| Австралия | 55 ′ | Египет |
| Аргентина | 01:00 | Кабо-Верде |
| Колумбия | 04:30 | Гана |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Нафтан | 2:4 | Динамо-Брест |
| Китай: Суперлига | ||
| Юньнань Юйкунь | 2:1 | Хэнань |
| Казахстан: Премьер-лига | ||
| Астана | 1:0 | Женис |
| Швеция: Аллсвенскан | ||
| Сириус | 4:4 | Мьельбю |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


