Голы: Мирлинд Даку (1:0) Мирлинд Даку (2:0) Джоэль Фамейе (3:0)
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Никита Кашаев | Зоркий | 13 |
Андрей Овчинников | Металлург Лп | 10 |
Илья Грузнов | Арарат | 10 |
Александр Перченок | Сокол | 9 |
Валерий Альшанский | Сатурн | 9 |
Валерий Сорокин | Динамо-Брянск | 9 |
Николай Суханов | Калуга | 8 |
Алексей Барцов | Ротор-2 | 6 |
Владислав Мещеряков | Рязань | 6 |
Данил Массуренко | Химки-М | 6 |
Роман Изотов | Химик-Арсенал | 6 |
Виталий Галыш | Сокол | 5 |
Владимир Романенко | Сокол | 5 |
Владислав Фасхутдинов | Рязань | 5 |
Денис Анисимов | Сокол | 5 |
Максим Широков | Сатурн | 5 |
Никита Чунихин | Салют Белгород | 5 |
Святослав Георгиевский | Зоркий | 5 |
Артемий Укомский | Динамо-Брянск | 4 |
Денис Дёгтев | Салют Белгород | 4 |
Дмитрий Маскаев | Калуга | 4 |
Михаил Погорелов | Строгино | 4 |
Сергей Архипов | Металлург Лп | 4 |
Сергей Обивалин | Сатурн | 4 |
Юрий Дубровин | Калуга | 4 |
Ярослав Ивакин | Химик-Арсенал | 4 |
Алан Короев | Химик-Арсенал | 3 |
Александр Агеев | Салют Белгород | 3 |
Алексей Самылин | Зоркий | 3 |
Алексей Сапаев | Динамо-Брянск | 3 |
Андрей Волгин | Калуга | 3 |
Андрей Губанов | Рязань | 3 |
Артур Арустамян | Металлург Лп | 3 |
Артём Мингазов | Химик-Арсенал | 3 |
Егор Прошкин | Химки-М | 3 |
Илья Сериков | Сокол | 3 |
Ираклий Логуа | Арарат | 3 |
Кирилл Боженов | Химки-М | 3 |
Роман Дроздов | Зоркий | 3 |
Саид-Али Ахмаев | Арарат | 3 |
Семён Радостев | Сатурн | 3 |
Сергей Бутырин | Салют Белгород | 3 |
Степан Костюков | Строгино | 3 |
Александр Моргунов | Арарат | 2 |
Александр Столяренко | Сокол | 2 |
Алексей Житников | Рязань | 2 |
Андрей Луканченков | Динамо-Брянск | 2 |
Андрей Мохов | Металлург Лп | 2 |
Андрей Никитин | Рязань | 2 |
Артём Житников | Квант | 2 |
Артём Малахов | Рязань | 2 |
Артём Молодцов | Сокол | 2 |
Артём Попов | Химки-М | 2 |
Виктор Земченков | Зоркий | 2 |
Владимир Тявин | Сатурн | 2 |
Владислав Дрогунов | Динамо-Брянск | 2 |
Владислав Пантелеев | Химик-Арсенал | 2 |
Гурам Аджоев | Химик-Арсенал | 2 |
Дмитрий Каменщиков | Химки-М | 2 |
Евгений Дегтярёв | Рязань | 2 |
Евгений Фролов | Металлург Лп | 2 |
Иван Борсяков | Химик-Арсенал | 2 |
Михаил Карамышев | Арарат | 2 |
Никита Гвинейский | Сокол | 2 |
Никита Климов | Ротор-2 | 2 |
Николай Вдовиченко | Динамо-Брянск | 2 |
Николай Мараев | Динамо-Брянск | 2 |
Роман Войдель | Металлург Лп | 2 |
Ярослав Краснов | Сокол | 2 |
Азим Юлдашев | Квант | 1 |
Алан Мистулов | Химик-Арсенал | 1 |
Александр Барков | Рязань | 1 |
Александр Иваньков | Зоркий | 1 |
Александр Канаплин | Строгино | 1 |
Александр Кахидзе | Металлург Лп | 1 |
Александр Крикуненко | Химик-Арсенал | 1 |
Александр Крючков | Динамо-Брянск | 1 |
Александр Ларионов | Строгино | 1 |
Александр Новицкий | Калуга | 1 |
Александр Оленев | Химки-М | 1 |
Алексей Сергиенко | Ротор-2 | 1 |
Алексей Феколкин | Квант | 1 |
Андрей Данилов | Зоркий | 1 |
Артём Новичков | Арарат | 1 |
Артём Пасько | Сокол | 1 |
Богдан Мишуков | Химки-М | 1 |
Вадим Дегтярёв | Зоркий | 1 |
Вениамин Баязов | Металлург Лп | 1 |
Виктор Жеребятников | Ротор-2 | 1 |
Владислав Агалаков | Строгино | 1 |
Вячеслав Дмитриев | Арарат | 1 |
Глеб Родионов | Химки-М | 1 |
Даниил Садовский | Квант | 1 |
Даниил Храмов | Арарат | 1 |
Денис Грибанов | Салют Белгород | 1 |
Денис Романюк | Калуга | 1 |
Дмитрий Исайкин | Сатурн | 1 |
Дмитрий Мироненко | Салют Белгород | 1 |
Егор Прилепский | Рязань | 1 |
Иван Шаров | Сатурн | 1 |
Игорь Родионов | Сатурн | 1 |
Ильдар Алекперов | Строгино | 1 |
Илья Васильев | Динамо-Брянск | 1 |
Илья Елисеев | Зоркий | 1 |
Илья Молтенинов | Салют Белгород | 1 |
Кирилл Бор | Арарат | 1 |
Кирилл Бурыкин | Салют Белгород | 1 |
Лаша Имедашвили | Арарат | 1 |
Максим Жумабеков | Химки-М | 1 |
Михаил Тихонов | Химки-М | 1 |
Никита Арсеньев | Ротор-2 | 1 |
Никита Коробов | Сатурн | 1 |
Никита Марков | Строгино | 1 |
Никита Муромский | Ротор-2 | 1 |
Николай Кузнецов | Ротор-2 | 1 |
Руслан Ахвледиани | Металлург Лп | 1 |
Руслан Кабутов | Сокол | 1 |
Сергей Авагимян | Калуга | 1 |
Сергей Белов | Квант | 1 |
Сергей Белоусов | Металлург Лп | 1 |
Сергей Галась | Калуга | 1 |
Сергей Захаров | Квант | 1 |
Сергей Тонких | Рязань | 1 |
Сергей Цуканов | Динамо-Брянск | 1 |
Сергей Чернышов | Металлург Лп | 1 |
Тамерлан Кучиев | Химик-Арсенал | 1 |
Темур Джикия | Арарат | 1 |
Ярослав Щербин | Ротор-2 | 1 |
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Никита Кашаев | Зоркий | 13 |
Андрей Овчинников | Металлург Лп | 10 |
Илья Грузнов | Арарат | 10 |
Александр Перченок | Сокол | 9 |
Валерий Альшанский | Сатурн | 9 |
Валерий Сорокин | Динамо-Брянск | 9 |
Николай Суханов | Калуга | 8 |
Алексей Барцов | Ротор-2 | 6 |
Владислав Мещеряков | Рязань | 6 |
Данил Массуренко | Химки-М | 6 |
Роман Изотов | Химик-Арсенал | 6 |
Виталий Галыш | Сокол | 5 |
Владимир Романенко | Сокол | 5 |
Владислав Фасхутдинов | Рязань | 5 |
Денис Анисимов | Сокол | 5 |
Максим Широков | Сатурн | 5 |
Никита Чунихин | Салют Белгород | 5 |
Святослав Георгиевский | Зоркий | 5 |
Артемий Укомский | Динамо-Брянск | 4 |
Денис Дёгтев | Салют Белгород | 4 |
Дмитрий Маскаев | Калуга | 4 |
Михаил Погорелов | Строгино | 4 |
Сергей Архипов | Металлург Лп | 4 |
Сергей Обивалин | Сатурн | 4 |
Юрий Дубровин | Калуга | 4 |
Ярослав Ивакин | Химик-Арсенал | 4 |
Алан Короев | Химик-Арсенал | 3 |
Александр Агеев | Салют Белгород | 3 |
Алексей Самылин | Зоркий | 3 |
Алексей Сапаев | Динамо-Брянск | 3 |
Андрей Волгин | Калуга | 3 |
Андрей Губанов | Рязань | 3 |
Артур Арустамян | Металлург Лп | 3 |
Артём Мингазов | Химик-Арсенал | 3 |
Егор Прошкин | Химки-М | 3 |
Илья Сериков | Сокол | 3 |
Ираклий Логуа | Арарат | 3 |
Кирилл Боженов | Химки-М | 3 |
Роман Дроздов | Зоркий | 3 |
Саид-Али Ахмаев | Арарат | 3 |
Семён Радостев | Сатурн | 3 |
Сергей Бутырин | Салют Белгород | 3 |
Степан Костюков | Строгино | 3 |
Александр Моргунов | Арарат | 2 |
Александр Столяренко | Сокол | 2 |
Алексей Житников | Рязань | 2 |
Андрей Луканченков | Динамо-Брянск | 2 |
Андрей Мохов | Металлург Лп | 2 |
Андрей Никитин | Рязань | 2 |
Артём Житников | Квант | 2 |
Артём Малахов | Рязань | 2 |
Артём Молодцов | Сокол | 2 |
Артём Попов | Химки-М | 2 |
Виктор Земченков | Зоркий | 2 |
Владимир Тявин | Сатурн | 2 |
Владислав Дрогунов | Динамо-Брянск | 2 |
Владислав Пантелеев | Химик-Арсенал | 2 |
Гурам Аджоев | Химик-Арсенал | 2 |
Дмитрий Каменщиков | Химки-М | 2 |
Евгений Дегтярёв | Рязань | 2 |
Евгений Фролов | Металлург Лп | 2 |
Иван Борсяков | Химик-Арсенал | 2 |
Михаил Карамышев | Арарат | 2 |
Никита Гвинейский | Сокол | 2 |
Никита Климов | Ротор-2 | 2 |
Николай Вдовиченко | Динамо-Брянск | 2 |
Николай Мараев | Динамо-Брянск | 2 |
Роман Войдель | Металлург Лп | 2 |
Ярослав Краснов | Сокол | 2 |
Азим Юлдашев | Квант | 1 |
Алан Мистулов | Химик-Арсенал | 1 |
Александр Барков | Рязань | 1 |
Александр Иваньков | Зоркий | 1 |
Александр Канаплин | Строгино | 1 |
Александр Кахидзе | Металлург Лп | 1 |
Александр Крикуненко | Химик-Арсенал | 1 |
Александр Крючков | Динамо-Брянск | 1 |
Александр Ларионов | Строгино | 1 |
Александр Новицкий | Калуга | 1 |
Александр Оленев | Химки-М | 1 |
Алексей Сергиенко | Ротор-2 | 1 |
Алексей Феколкин | Квант | 1 |
Андрей Данилов | Зоркий | 1 |
Артём Новичков | Арарат | 1 |
Артём Пасько | Сокол | 1 |
Богдан Мишуков | Химки-М | 1 |
Вадим Дегтярёв | Зоркий | 1 |
Вениамин Баязов | Металлург Лп | 1 |
Виктор Жеребятников | Ротор-2 | 1 |
Владислав Агалаков | Строгино | 1 |
Вячеслав Дмитриев | Арарат | 1 |
Глеб Родионов | Химки-М | 1 |
Даниил Садовский | Квант | 1 |
Даниил Храмов | Арарат | 1 |
Денис Грибанов | Салют Белгород | 1 |
Денис Романюк | Калуга | 1 |
Дмитрий Исайкин | Сатурн | 1 |
Дмитрий Мироненко | Салют Белгород | 1 |
Егор Прилепский | Рязань | 1 |
Иван Шаров | Сатурн | 1 |
Игорь Родионов | Сатурн | 1 |
Ильдар Алекперов | Строгино | 1 |
Илья Васильев | Динамо-Брянск | 1 |
Илья Елисеев | Зоркий | 1 |
Илья Молтенинов | Салют Белгород | 1 |
Кирилл Бор | Арарат | 1 |
Кирилл Бурыкин | Салют Белгород | 1 |
Лаша Имедашвили | Арарат | 1 |
Максим Жумабеков | Химки-М | 1 |
Михаил Тихонов | Химки-М | 1 |
Никита Арсеньев | Ротор-2 | 1 |
Никита Коробов | Сатурн | 1 |
Никита Марков | Строгино | 1 |
Никита Муромский | Ротор-2 | 1 |
Николай Кузнецов | Ротор-2 | 1 |
Руслан Ахвледиани | Металлург Лп | 1 |
Руслан Кабутов | Сокол | 1 |
Сергей Авагимян | Калуга | 1 |
Сергей Белов | Квант | 1 |
Сергей Белоусов | Металлург Лп | 1 |
Сергей Галась | Калуга | 1 |
Сергей Захаров | Квант | 1 |
Сергей Тонких | Рязань | 1 |
Сергей Цуканов | Динамо-Брянск | 1 |
Сергей Чернышов | Металлург Лп | 1 |
Тамерлан Кучиев | Химик-Арсенал | 1 |
Темур Джикия | Арарат | 1 |
Ярослав Щербин | Ротор-2 | 1 |
Бомбардиры
- Никита Кашаев (Зоркий) - 13
- Андрей Овчинников (Металлург Лп) - 10
- Илья Грузнов (Арарат) - 10
- Александр Перченок (Сокол) - 9
- Валерий Альшанский (Сатурн) - 9
- Валерий Сорокин (Динамо-Брянск) - 9
- Николай Суханов (Калуга) - 8
- Алексей Барцов (Ротор-2) - 6
- Владислав Мещеряков (Рязань) - 6
- Данил Массуренко (Химки-М) - 6
15:57 АПЛ
Родри: Симеоне более эмоционален, а Гвардиола более методичен, но оба ведут тебя в одно и то же место
15:26 РПЛ
Батраков: всегда игры со "Спартаком" — принципиальные, и на юношеском, и на взрослом уровнях
11:44 РПЛ
Дюков: сборной России вполне по силам выйти из группы на чемпионате Европы без каких‑либо проблем
11:29 Чемпионаты
Греческий журналист: вряд ли можно говорить об уходе Чалова из ПАОКа зимой. Он останется
11:14 РПЛ
Газизов: когда я пришёл в "Спартак", мне начали говорить, что надо убрать Тедеско, потому что это человек Цорна
10:40 РПЛ
Карпин: если бы у меня были обиды на Дзюбу, я бы его не включал в расширенный состав сборной
10:11 РПЛ
Акинфеев: по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА
16:14 РПЛ
Газзаев: у "Спартака" нет стабильности ни в руководстве, ни в составе. Отсюда нет и результатов
15:46 РПЛ
Алексей Миранчук: хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится
Россия: Премьер-лига | ||
Оренбург | 12:00 | Зенит |
ЦСКА | 14:15 | Ростов |
Химки | 16:30 | Краснодар |
Спартак М | 18:00 | Локомотив М |
Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
Енисей | 10:00 | Шинник |
Алания | 15:00 | Урал |
Арсенал Т | 16:00 | Тюмень |
Балтика | 19:00 | Родина |
Испания: Примера | ||
Валенсия | 16:00 | Бетис |
Атлетико М | 18:15 | Алавес |
Лас-Пальмас | 20:30 | Мальорка |
Жирона | 20:30 | Эспаньол |
Сельта | 23:00 | Барселона |
Италия: Серия А | ||
Верона | 17:00 | Интер М |
Милан | 20:00 | Ювентус |
Парма | 22:45 | Аталанта |
Германия: Бундеслига | ||
Вольфсбург | 17:30 | Унион |
Хоффенхайм | 17:30 | РБ Лейпциг |
Боруссия Д | 17:30 | Фрайбург |
Штутгарт | 17:30 | Бохум |
Байер | 17:30 | Хайденхайм |
Айнтрахт Ф | 20:30 | Вердер |
Франция: Лига 1 | ||
Ланс | 19:00 | Марсель |
Сент-Этьен | 21:00 | Монпелье |
Реймс | 23:00 | Лион |
Нидерланды: Эредивизия | ||
Гоу Эхед Иглс | 18:30 | Алмере Сити |
Фейеноорд | 20:45 | Херенвен |
Хераклес | 20:45 | Валвейк |
ПСВ Эйндховен | 23:00 | Гронинген |
Фортуна | 23:00 | Твенте |
Бельгия: Лига Жюпиле | ||
Брюгге | 18:00 | Сент-Трюйден |
Стандард | 20:15 | Серкль Брюгге |
Генк | 22:45 | Шарлеруа |
Турция: Суперлига | ||
Эюпспор | 13:30 | Ризеспор |
Газиантеп | 16:00 | Истанбул Башакшехир |
Кайсериспор | 16:00 | Фенербахче |
Бодрум | 19:00 | Галатасарай |
Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
Ньиредьхаза | 15:30 | Академия Пушкаша |
МТК | 18:00 | Дьёр |
Фехервар | 20:30 | Уйпешт |
Саудовская Аравия: Про лига | ||
Аль-Раед | 16:20 | Аль-Ороба |
Аль-Вахда | 18:15 | Аль-Таавун |
Аль-Халидж | 20:00 | Аль-Хиляль |
Австрия: Бундеслига | ||
Штурм | 19:00 | Аустрия К |
Ред Булл Зальцбург | 19:00 | ЛАСК |
Сваровски Тироль | 19:00 | Рапид В |
Украина: Премьер-лига | ||
Ворскла | 14:00 | ЛНЗ Черкассы |
Динамо К | 16:30 | Черноморец |
Шахтёр | 19:00 | Ингулец |
Рух В | 19:00 | Днепр-1 |
Швейцария: Суперлига | ||
Грассхоппер | 20:00 | Винтертур |
Люцерн | 20:00 | Янг Бойз |
Лозанна | 22:30 | Сьон |
Беларусь: Высшая лига | ||
Сморгонь | 13:00 | Неман |
Минск | 15:00 | Слуцк |
Днепр М | 17:00 | Ислочь |
Чехия: Высшая лига | ||
Яблонец | 15:30 | Баник Острава |
Словацко | 18:00 | Млада-Болеслав |
Спарта П | 18:00 | Теплице |
Градец-Кралове | 21:00 | Виктория Пльзень |
Греция: Суперлига | ||
Ламия | 18:00 | ОФИ |
Арис | 20:30 | Волос |
Бразилия: Серия А | ||
Ботафого | 01:30 | Витория |
Атлетико Гояниенсе | 01:30 | Палмейрас |
Жувентуде | 01:30 | Куяба |
Сан-Паулу | 03:30 | Атлетико Минейро |
Хорватия: Первая лига | ||
Вараждин | 17:00 | Локомотива |
Динамо З | 19:45 | Риека |
США: MLS Высшая лига | ||
Нью-Йорк Сити | 01:30 | Нью-Йорк Ред Буллз |
Кипр: Первый дивизион | ||
Пафос | 18:00 | АПОЭЛ |
Неа Саламина | 19:00 | Омония 29М |
Омония | 20:00 | Аполлон Л |
Аргентина: Примера | ||
Тигре | 01:30 | Институто |
Уракан | 03:45 | Бока Хуниорс |
Грузия: Высшая лига | ||
Колхети-1913 | 13:00 | Торпедо Кт |
Самгурали | 13:00 | Самтредиа |
Дила | 17:00 | Динамо Тб |
Динамо Бт | 19:00 | Сабуртало |
Шотландия: Премьер-лига | ||
Сент-Миррен | 18:00 | Абердин |
Сент-Джонстон | 18:00 | Килмарнок |
Росс Каунти | 18:00 | Мазервелл |
Рейнджерс | 18:00 | Данди Юнайтед |
Данди | 20:45 | Хайберниан |
Хартс | 22:45 | Селтик |