Голы: Джон Кордоба (1:0) Матвей Кисляк (1:1) Жоау Батчи (2:1) Даниил Уткин (3:1) Джон Кордоба (4:1) Кирилл Глебов (4:2)
1 ноября 2026 года, воскресенье, 19:15 Москва, стандартное время
Стадион: «Стад де Люмьер», вместимость: 59500 зрителей.
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Лион
Анже
- Фолы
- Атаки
- Угловые
- Оффсайды
- Удары в створ
- Опасные атаки
- Удары от ворот
- Штрафные удары
- % владения мячом
- Удары по воротам
- Заблокированные удары
| События матча | |||||||
|
38'
Эрнест Нуама
Корентин Толиссо 86'
Корентин Толиссо
Кэито Накамура |
|||||||
| Стартовые составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасные игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События матча | |||||||
|
38'
Эрнест Нуама
Корентин Толиссо 63'
Жюльен Дюранвиль
63'
Каиль Будаш
69'
Харис Белькебла
69'
Проспер Питер
69'
Харуна Джибирин
69'
Mamadou Usman Simbakoli
75'
Эрнест Нуама
75'
Мадс Бидструп
75'
Ноа Нарти
75'
Халис Мера
84'
Лилиан Раолисоа
84'
Бранко ван ден Бомен
84'
Мохамед Амин Сбаи
84'
Луи Мутон
84'
Джим Аллевина
84'
Антони Бермон
86'
Корентин Толиссо
Кэито Накамура 88'
Корентин Толиссо
88'
Николас Тальяфико
88'
Жордан Лефор
|
|||||||
| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 7 | 2 | 1 |
|
23 |
| 2 |
|
10 | 6 | 2 | 2 |
|
20 |
| 3 |
|
9 | 5 | 3 | 1 |
|
18 |
| 4 |
|
9 | 5 | 2 | 2 |
|
17 |
| 5 |
|
9 | 5 | 1 | 3 |
|
16 |
| 6 |
|
9 | 5 | 0 | 4 |
|
15 |
| 7 |
|
9 | 4 | 3 | 2 |
|
15 |
| 8 |
|
9 | 4 | 2 | 3 |
|
14 |
| 9 |
|
9 | 4 | 1 | 4 |
|
13 |
| 10 |
|
10 | 3 | 4 | 3 |
|
13 |
| 11 |
|
9 | 3 | 3 | 3 |
|
12 |
| 12 |
|
9 | 3 | 3 | 3 |
|
12 |
| 13 |
|
10 | 3 | 1 | 6 |
|
10 |
| 14 |
|
10 | 3 | 1 | 6 |
|
10 |
| 15 |
|
9 | 2 | 2 | 5 |
|
8 |
| 16 |
|
10 | 2 | 2 | 6 |
|
8 |
| 17 |
|
9 | 1 | 4 | 4 |
|
7 |
| 18 |
|
9 | 0 | 2 | 7 |
|
2 |
| Россия: Премьер-лига | ||
| Факел | 1:2 | Динамо М |
| Ахмат | 1:0 | Родина |
| Краснодар | 4:2 | ЦСКА |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Арсенал Т | 1:2 | Челябинск |
| Торпедо М | 1:0 | Нефтехимик |
| Шинник | 2:1 | Уфа |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Лидс Юнайтед | 1:0 | Тоттенхэм Хотспур |
| Фулхэм | 1:1 | Ньюкасл Юнайтед |
| Арсенал | 1:0 | Халл Сити |
| Ноттингем Форест | 3:1 | Манчестер Сити |
| Испания: Примера | ||
| Малага | 1:2 | Расинг |
| Эспаньол | 0:0 | Депортиво |
| Осасуна | 1:1 | Атлетик Б |
| Валенсия | 0:3 | Реал Мадрид |
| Италия: Серия А | ||
| Кальяри | 1:0 | Фрозиноне |
| Торино | 1:1 | Лечче |
| Парма | 1:2 | Болонья |
| Рома | 3:0 | Сассуоло |
| Германия: Бундеслига | ||
| Падерборн 07 | 2:2 | Айнтрахт Ф |
| Майнц | 1:2 | Бавария |
| РБ Лейпциг | 5:2 | Аугсбург |
| Боруссия Д | 2:1 | Эльферсберг |
| Штутгарт | 1:0 | Вердер |
| Франция: Лига 1 | ||
| Осер | 0:1 | Париж |
| ПСЖ | 1:0 | Труа |
| Португалия: Примейра | ||
| Насьонал | 0:0 | Академику |
| Алверка | 1:1 | Каза Пия |
| Спортинг | 1:0 | Морейренсе |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Фортуна | 2:2 | Телстар |
| АДО Ден Хааг | 3:1 | Спарта |
| Эксельсиор | 0:1 | Гоу Эхед Иглс |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Вестерло | 1:5 | Шарлеруа |
| Ауд-Хеверле Лёвен | 2:0 | Мехелен |
| Ла Лувьер | 0:1 | Серкль Брюгге |
| Антверпен | 2:2 | Ломмел |
| Турция: Суперлига | ||
| Эюпспор | 0:2 | Коджаэлиспор |
| Самсунспор | 1:0 | Коньяспор |
| Галатасарай | 4:3 | Амед |
| Гёзтепе | 1:2 | Истанбул Башакшехир |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Пакш | 2:1 | Залаэгерсег |
| МТК | 2:2 | Гонвед |
| Кишварда | 0:1 | Академия Пушкаша |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Фейсали | 0:0 | Аль-Дирия |
| Аль-Иттифак | 0:0 | Аль-Хиляль |
| Аль-Ахли | 0:0 | Аль-Таавун |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Аустрия Л | 2:1 | Грацер АК |
| Рид | 2:4 | ЛАСК |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Кудровка | 1:0 | Черноморец |
| Металлист 1925 | 1:2 | Карпаты |
| Эпицентр | 1:1 | Кривбасс |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Санкт-Галлен | 0:0 | Лугано |
| Вадуц | 0:4 | Сьон |
| Люцерн | 2:3 | Янг Бойз |
| Грассхоппер | 1:1 | Лозанна |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Нафтан | 0:5 | МЛ Витебск |
| Белшина | 2:3 | Ислочь |
| БАТЭ | 1:0 | Торпедо-БелАЗ |
| Витебск | 0:1 | Динамо Мн |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Фастав | 0:1 | Словацко |
| Градец-Кралове | 5:0 | Сигма Оломоуц |
| Слован Л | 1:0 | Богемианс 1905 |
| Зброёвка | 1:3 | Баник Острава |
| Норвегия: Типпелига | ||
| Русенборг | 4:1 | Старт |
| Греция: Суперлига | ||
| Волос | 1:3 | Кифисия |
| Арис | 3:0 | Панетоликос |
| Дания: Суперлига | ||
| Оденсе | 1:2 | Виборг |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Горица | 3:5 | Славен Белупо |
| Истра 1961 | 3:1 | Риека |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| АЕЛ | 3:1 | Красава Ипсонас |
| Олимпиакос Н | 1:0 | Аполлон Л |
| Швеция: Аллсвенскан | ||
| Дегерфорс | 1:2 | ГАИС |
| Эргрюте | 0:0 | Вестерос |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Мешахте | 2:3 | Торпедо Кт |
| Спаэри | 3:2 | Динамо Бт |
| Рустави | 2:0 | Самгурали |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Хапоэль П-Т | 2:1 | Хапоэль Р-Г |
| Маккаби Х | 0:4 | Маккаби Нт |
| Хапоэль Иерусалим | 1:1 | Бней-Сахнин |
| Хапоэль Ирони | 2:0 | Хапоэль Х |
| Ирони Тибериас | 1:1 | Бейтар |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Данди Юнайтед | 1:1 | Мазервелл |
| Сент-Джонстон | 2:1 | Данди |
| Абердин | 0:4 | Хайберниан |
| Сент-Миррен | 0:2 | Рейнджерс |

