11 августа 2024  года, воскресенье, 01:00 Москва, стандартное время    
    
    Куяба
                                Гремио
                            - Ауты
- Фолы
- Угловые
- Оффсайды
- Удары в створ
- Штрафные удары
- Предупреждения
- % владения мячом
| События матча | |||||||
| 24' 
                            Gustavo Gomes                         52' 
                            Мартин Брейтуэйт                         64' 
                            Мартин Брейтуэйт Мигель Монсальве 86' 
                            Мартин Брейтуэйт                         | |||||||
| Стартовые составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасные игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События матча | |||||||
| 24' 
                            Gustavo Gomes                         46' 
                            Фабио                         46' 
                            Jose Guilherme                         52' 
                            Мартин Брейтуэйт                         59' 
                            Фернандо Собрал                         59' 
                            Андре Да Коста                         59' 
                            Дерик Жан Северину Ласерда                         59' 
                            Лукас Фернандес                         64' 
                            Мартин Брейтуэйт Мигель Монсальве 71' 
                            Caique                         72' 
                            Бруно Алвес                         72' 
                            Juan Pablo                         72' 
                            Railan                         72' 
                            Clayson                         74' 
                            Мигель Монсальве                         74' 
                            Андраде Эденилсон                         74' 
                            Dodi                         74' 
                            Франко Кристальдо                         74' 
                            Андраде Эденилсон                         83' 
                            Max Alves                         83' 
                            Eliel                         86' 
                            Мартин Брейтуэйт                         88' 
                            Пепе                         88' 
                            Роналд                         90' 
                            Мартин Брейтуэйт                         90' 
                            Алехандер Аравена                         97' 
                            Матеус Алешандре                         | |||||||
| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ботафого | 38 | 23 | 10 | 5 |  | 79 | 
| 2 |  Палмейрас | 38 | 22 | 7 | 9 |  | 73 | 
| 3 |  Фламенго | 38 | 20 | 10 | 8 |  | 70 | 
| 4 |  Форталеза | 38 | 19 | 11 | 8 |  | 68 | 
| 5 |  Интернасьонал | 38 | 18 | 11 | 9 |  | 65 | 
| 6 |  Сан-Паулу | 38 | 17 | 8 | 13 |  | 59 | 
| 7 |  Коринтианс | 38 | 15 | 11 | 12 |  | 56 | 
| 8 |  Баия | 38 | 15 | 8 | 15 |  | 53 | 
| 9 |  Крузейро | 38 | 14 | 10 | 14 |  | 52 | 
| 10 |  Васко да Гама | 38 | 14 | 8 | 16 |  | 50 | 
| 11 |  Витория | 38 | 13 | 8 | 17 |  | 47 | 
| 12 |  Атлетико Минейро | 38 | 11 | 14 | 13 |  | 47 | 
| 13 |  Флуминенсе | 38 | 12 | 10 | 16 |  | 46 | 
| 14 |  Гремио | 38 | 12 | 9 | 17 |  | 45 | 
| 15 |  Жувентуде | 38 | 11 | 12 | 15 |  | 45 | 
| 16 |  Ред Булл Брагантино | 38 | 10 | 14 | 14 |  | 44 | 
| 17 |  Атлетико Паранаэнсе | 38 | 11 | 9 | 18 |  | 42 | 
| 18 |  Крисиума | 38 | 9 | 11 | 18 |  | 38 | 
| 19 |  Атлетико Гояниенсе | 38 | 7 | 9 | 22 |  | 30 | 
| 20 |  Куяба | 38 | 6 | 12 | 20 |  | 30 | 
| Россия: Премьер-лига | ||
| ЦСКА | 19:00 | Пари Нижний Новгород | 
| Англия: Кубок | ||
| Лутон Таун | 22:30 | Форест Грин Роверс | 
| Англия: Чемпионшип | ||
| Рексем | 23:00 | Ковентри Сити | 
| Испания: Примера | ||
| Хетафе | 23:00 | Жирона | 
| Германия: Бундеслига | ||
| Аугсбург | 22:30 | Боруссия Д | 
| Португалия: Примейра | ||
| Спортинг | 23:15 | Алверка | 
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| ПСВ Эйндховен | 22:00 | Фортуна | 
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Стандард | 22:45 | Шарлеруа | 
| Турция: Суперлига | ||
| Истанбул Башакшехир | 20:00 | Коджаэлиспор | 
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Кишварда | 22:00 | Ньиредьхаза | 
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Охдуд | 16:40 | Аль-Наджма | 
| Аль-Хиляль | 17:50 | Аль-Шабаб | 
| Аль-Иттифак | 20:30 | Аль-Хазм | 
| Украина: Премьер-лига | ||
| Кудровка | 19:00 | Оболонь-Бровар | 
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Динамо-Брест | 18:30 | Молодечно | 
| Китай: Суперлига | ||
| Шанхай Порт | 48 ′ | Чжэцзян | 
| Чэнду Жунчэн | 14:35 | Хэнань | 
| Шанхай Шэньхуа | 15:00 | Шэньчжэнь Пэн Сити | 
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Арис | 20:00 | Акритас Хлоракас | 
| Австралия: А-лига | ||
| Брисбен Роар | 0:0 | Мельбурн Сити | 
| Перт Глори | 21 ′ | Мельбурн Виктори | 


