- Лига чемпионов
- Матчи / плей-офф
- 2025-2026
|
|
КуПС (Финляндия) | 1 : 0 | Милсами (Молдавия) |
|
|
Ноа (Армения) | 1 : 0 | Будучность (Черногория) |
|
|
Иберия 1999 (Грузия) | 1 : 3 | Мальмё (Швеция) |
|
|
Левадия (Эстония) | 0 : 1 | РФШ (Латвия) |
|
|
Олимпия Л (Словения) | 1 : 1 | Кайрат (Казахстан) |
|
|
Викингур Г (Фарерские острова) | 2 : 3 | Линкольн (Гибралтар) |
|
|
ТНС (Уэльс) | 0 : 0 | Шкендия (Северная Македония) |
|
|
Дрита (Косово) | 1 : 0 | Дифферданж (Люксембург) |
|
|
Виртус (Сан-Марино) | 0 : 2 | Зриньски (Босния и Герцеговина) |
|
|
Эгнатия (Албания) | 1 : 0 | Брейдаблик (Исландия) |
|
|
Жальгирис (Литва) | 2 : 0 | Хамрун Спартанс (Мальта) |
|
|
Лудогорец (Болгария) | 1 : 0 | Динамо Мн (Беларусь) |
|
|
ФКСБ (Румыния) | 3 : 1 | Интер Клуб Эскальдес (Андорра) |
|
|
Шелбурн (Ирландия) | 1 : 0 | Линфилд (Северная Ирландия) |
|
|
Кайрат (Казахстан) | 2 : 0 | Олимпия Л (Словения) |
|
|
Линкольн (Гибралтар) | 1 : 0 | Викингур Г (Фарерские острова) |
|
|
Мальмё (Швеция) | 3 : 1 | Иберия 1999 (Грузия) |
|
|
Хамрун Спартанс (Мальта) | 2 : 0 | Жальгирис (Литва) |
|
|
Милсами (Молдавия) | 0 : 0 | КуПС (Финляндия) |
|
|
РФШ (Латвия) | 1 : 0 | Левадия (Эстония) |
|
|
Шкендия (Северная Македония) | 2 : 1 | ТНС (Уэльс) |
|
|
Дифферданж (Люксембург) | 2 : 3 | Дрита (Косово) |
|
|
Интер Клуб Эскальдес (Андорра) | 2 : 1 | ФКСБ (Румыния) |
|
|
Будучность (Черногория) | 2 : 2 | Ноа (Армения) |
|
|
Зриньски (Босния и Герцеговина) | 2 : 1 | Виртус (Сан-Марино) |
|
|
Брейдаблик (Исландия) | 5 : 0 | Эгнатия (Албания) |
|
|
Динамо Мн (Беларусь) | 2 : 2 | Лудогорец (Болгария) |
|
|
Линфилд (Северная Ирландия) | 1 : 1 | Шелбурн (Ирландия) |
|
|
КуПС (Финляндия) | 2 : 0 | Кайрат (Казахстан) |
|
|
Ноа (Армения) | 1 : 2 | Ференцварош (Венгрия) |
|
|
Линкольн (Гибралтар) | 0 : 1 | Црвена Звезда (Сербия) |
|
|
РФШ (Латвия) | 1 : 4 | Мальмё (Швеция) |
|
|
Хамрун Спартанс (Мальта) | 0 : 3 | Динамо К (Украина) |
|
|
Пафос (Кипр) | 1 : 1 | Маккаби Т-А (Израиль) |
|
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 0 : 1 | Серветт (Швейцария) |
|
|
Копенгаген (Дания) | 2 : 0 | Дрита (Косово) |
|
|
Шкендия (Северная Македония) | 1 : 0 | ФКСБ (Румыния) |
|
|
Слован Бр (Словакия) | 4 : 0 | Зриньски (Босния и Герцеговина) |
|
|
Лех П (Польша) | 7 : 1 | Брейдаблик (Исландия) |
|
|
Рейнджерс (Шотландия) | 2 : 0 | Панатинаикос (Греция) |
|
|
Риека (Хорватия) | 0 : 0 | Лудогорец (Болгария) |
|
|
Бранн (Норвегия) | 1 : 4 | Ред Булл Зальцбург (Австрия) |
|
|
Шелбурн (Ирландия) | 0 : 3 | Карабах (Азербайджан) |
|
|
Кайрат (Казахстан) | 3 : 0 | КуПС (Финляндия) |
|
|
Динамо К (Украина) | 3 : 0 | Хамрун Спартанс (Мальта) |
|
|
Дрита (Косово) | 0 : 1 | Копенгаген (Дания) |
|
|
Зриньски (Босния и Герцеговина) | 2 : 2 | Слован Бр (Словакия) |
|
|
Црвена Звезда (Сербия) | 5 : 1 | Линкольн (Гибралтар) |
|
|
Карабах (Азербайджан) | 1 : 0 | Шелбурн (Ирландия) |
|
|
Мальмё (Швеция) | 1 : 0 | РФШ (Латвия) |
|
|
ФКСБ (Румыния) | 1 : 2 | Шкендия (Северная Македония) |
|
|
Лудогорец (Болгария) | 3 : 1 | Риека (Хорватия) |
|
|
Панатинаикос (Греция) | 1 : 1 | Рейнджерс (Шотландия) |
|
|
Ференцварош (Венгрия) | 4 : 3 | Ноа (Армения) |
|
|
Маккаби Т-А (Израиль) | 0 : 1 | Пафос (Кипр) |
|
|
Брейдаблик (Исландия) | 0 : 1 | Лех П (Польша) |
|
|
Ред Булл Зальцбург (Австрия) | 1 : 1 | Бранн (Норвегия) |
|
|
Серветт (Швейцария) | 1 : 3 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
|
Мальмё (Швеция) | 0 : 0 | Копенгаген (Дания) |
|
|
Шкендия (Северная Македония) | 0 : 1 | Карабах (Азербайджан) |
|
|
Динамо К (Украина) | 0 : 1 | Пафос (Кипр) |
|
|
Рейнджерс (Шотландия) | 3 : 0 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
|
Кайрат (Казахстан) | 1 : 0 | Слован Бр (Словакия) |
|
|
Ред Булл Зальцбург (Австрия) | 0 : 1 | Брюгге (Бельгия) |
|
|
Лудогорец (Болгария) | 0 : 0 | Ференцварош (Венгрия) |
|
|
Лех П (Польша) | 1 : 3 | Црвена Звезда (Сербия) |
|
|
Фейеноорд (Нидерланды) | 2 : 1 | Фенербахче (Турция) |
|
|
Ницца (Франция) | 0 : 2 | Бенфика (Португалия) |
|
|
Карабах (Азербайджан) | 5 : 1 | Шкендия (Северная Македония) |
|
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 2 : 1 | Рейнджерс (Шотландия) |
|
|
Пафос (Кипр) | 2 : 0 | Динамо К (Украина) |
|
|
Копенгаген (Дания) | 5 : 0 | Мальмё (Швеция) |
|
|
Фенербахче (Турция) | 5 : 2 | Фейеноорд (Нидерланды) |
|
|
Брюгге (Бельгия) | 3 : 2 | Ред Булл Зальцбург (Австрия) |
|
|
Ференцварош (Венгрия) | 3 : 0 | Лудогорец (Болгария) |
|
|
Слован Бр (Словакия) | 1 : 0 | Кайрат (Казахстан) |
|
|
Црвена Звезда (Сербия) | 1 : 1 | Лех П (Польша) |
|
|
Бенфика (Португалия) | 2 : 0 | Ницца (Франция) |
|
|
Рейнджерс (Шотландия) | 1 : 3 | Брюгге (Бельгия) |
|
|
Црвена Звезда (Сербия) | 1 : 2 | Пафос (Кипр) |
|
|
Ференцварош (Венгрия) | 1 : 3 | Карабах (Азербайджан) |
|
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 5 : 0 | Штурм (Австрия) |
|
|
Селтик (Шотландия) | 0 : 0 | Кайрат (Казахстан) |
|
|
Фенербахче (Турция) | 0 : 0 | Бенфика (Португалия) |
|
|
Базель (Швейцария) | 1 : 1 | Копенгаген (Дания) |
|
|
Кайрат (Казахстан) | 0 : 0 | Селтик (Шотландия) |
|
|
Штурм (Австрия) | 2 : 1 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
|
Пафос (Кипр) | 1 : 1 | Црвена Звезда (Сербия) |
|
|
Карабах (Азербайджан) | 2 : 3 | Ференцварош (Венгрия) |
|
|
Брюгге (Бельгия) | 6 : 0 | Рейнджерс (Шотландия) |
|
|
Бенфика (Португалия) | 1 : 0 | Фенербахче (Турция) |
|
|
Копенгаген (Дания) | 2 : 0 | Базель (Швейцария) |
|
|
Галатасарай (Турция) | 5 : 2 | Ювентус (Италия) |
|
|
Монако (Монако) | 2 : 3 | ПСЖ (Франция) |
|
|
Бенфика (Португалия) | 0 : 1 | Реал Мадрид (Испания) |
|
|
Боруссия Д (Германия) | 2 : 0 | Аталанта (Италия) |
|
|
Карабах (Азербайджан) | 1 : 6 | Ньюкасл Юнайтед (Англия) |
|
|
Олимпиакос (Греция) | 0 : 2 | Байер (Германия) |
|
|
Брюгге (Бельгия) | 3 : 3 | Атлетико М (Испания) |
|
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 3 : 1 | Интер М (Италия) |
|
|
Атлетико М (Испания) | 4 : 1 | Брюгге (Бельгия) |
|
|
Байер (Германия) | 0 : 0 | Олимпиакос (Греция) |
|
|
Ньюкасл Юнайтед (Англия) | 3 : 2 | Карабах (Азербайджан) |
|
|
Интер М (Италия) | 1 : 2 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
|
Аталанта (Италия) | 4 : 1 | Боруссия Д (Германия) |
|
|
Ювентус (Италия) | 3 : 2 | Галатасарай (Турция) |
|
|
ПСЖ (Франция) | 2 : 2 | Монако (Монако) |
|
|
Реал Мадрид (Испания) | 2 : 1 | Бенфика (Португалия) |
|
|
Галатасарай (Турция) | 1 : 0 | Ливерпуль (Англия) |
|
|
Аталанта (Италия) | 1 : 6 | Бавария (Германия) |
|
|
Атлетико М (Испания) | 5 : 2 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) |
|
|
Ньюкасл Юнайтед (Англия) | 1 : 1 | Барселона (Испания) |
|
|
Байер (Германия) | 1 : 1 | Арсенал (Англия) |
|
|
ПСЖ (Франция) | 5 : 2 | Челси (Англия) |
|
|
Реал Мадрид (Испания) | 3 : 0 | Манчестер Сити (Англия) |
|
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 3 : 0 | Спортинг (Португалия) |
|
|
Спортинг (Португалия) | 5 : 0 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
|
Арсенал (Англия) | 2 : 0 | Байер (Германия) |
|
|
Манчестер Сити (Англия) | 1 : 2 | Реал Мадрид (Испания) |
|
|
Челси (Англия) | 0 : 3 | ПСЖ (Франция) |
|
|
Барселона (Испания) | 7 : 2 | Ньюкасл Юнайтед (Англия) |
|
|
Тоттенхэм Хотспур (Англия) | 3 : 2 | Атлетико М (Испания) |
|
|
Бавария (Германия) | 4 : 1 | Аталанта (Италия) |
|
|
Ливерпуль (Англия) | 4 : 0 | Галатасарай (Турция) |
|
|
Спортинг (Португалия) | 0 : 1 | Арсенал (Англия) |
|
|
Реал Мадрид (Испания) | 1 : 2 | Бавария (Германия) |
|
|
ПСЖ (Франция) | 2 : 0 | Ливерпуль (Англия) |
|
|
Барселона (Испания) | 0 : 2 | Атлетико М (Испания) |
|
|
Ливерпуль (Англия) | 0 : 2 | ПСЖ (Франция) |
|
|
Атлетико М (Испания) | 1 : 2 | Барселона (Испания) |
|
|
Арсенал (Англия) | 0 : 0 | Спортинг (Португалия) |
|
|
Бавария (Германия) | 4 : 3 | Реал Мадрид (Испания) |
|
|
ПСЖ (Франция) | 5 : 4 | Бавария (Германия) |
|
|
Атлетико М (Испания) | 1 : 1 | Арсенал (Англия) |
|
|
Арсенал (Англия) | – : – | Атлетико М (Испания) |
|
|
Бавария (Германия) | – : – | ПСЖ (Франция) |
Бомбардиры
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) - 15
- Гарри Кейн (Бавария) - 13
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ) - 10
- Хулиан Альварес (Атлетико М) - 10
- Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед) - 10
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 8
- Виктор Осимхен (Галатасарай) - 7
- Луис Диас (Бавария) - 7
- Александр Сёрлот (Атлетико М) - 6
- Барнабаш Варга (Ференцварош) - 6
Ассистенты
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 7
- Ашраф Хакими (ПСЖ) - 6
- Йенс Петтер Хёуге (Будё-Глимт) - 6
- Майкл Олисе (Бавария) - 6
- Абделла Зубир (Карабах) - 5
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ) - 5
- Христос Дзолис (Брюгге) - 5
- Адемола Лукман (Атлетико М) - 4
- Антуан Гризманн (Атлетико М) - 4
- Арда Гюлер (Реал Мадрид) - 4
Гол + пас
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) - 16
- Гарри Кейн (Бавария) - 15
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ) - 15
- Хулиан Альварес (Атлетико М) - 14
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 12
- Йенс Петтер Хёуге (Будё-Глимт) - 12
- Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед) - 12
- Майкл Олисе (Бавария) - 11
- Виктор Осимхен (Галатасарай) - 10
- Луис Диас (Бавария) - 10
15:57 АПЛ
Майну: "Манчестер Юнайтед" всегда был моим домом. Этот особенный клуб значит всё для моей семьи
0
12:45 РПЛ
Митрофанов — о переходе Батракова в "ПСЖ": я бы хотел, чтобы наши лучшие футболисты играли в РПЛ
0
11:29 РПЛ
Сергей Булатов: таблица заставляет нас не думать о соперниках, а думать об очках и нашей игре
0
10:56 Чемпионаты
Роналду — о саудовской лиге: я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого
0
10:39 Кубок России
Дасаев: кубковый матч с ЦСКА будет тяжёлым, не надо смотреть, что они пока не в форме
0
16:36 Лига чемпионов
Киммих: из-за ошибки при выходе из обороны мы позволили "ПСЖ" вернуться в игру
0
16:14 РПЛ
Дивеев: в 2023 году я не был готов идти в "Зенит", потому что я понимал то, что я ещё сырой
0
| Лига Европы: Матчи / плей-офф | ||
| Брага (Португалия) | 22:00 | Фрайбург (Германия) |
| Ноттингем Форест (Англия) | 22:00 | Астон Вилла (Англия) |
| Лига конференций: Матчи / плей-офф | ||
| Шахтёр (Украина) | 22:00 | Кристал Пэлас (Англия) |
| Райо Вальекано (Испания) | 22:00 | Страсбург (Франция) |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Охдуд | 1:3 | Аль-Иттифак |
| Аль-Холуд | 0:029 ′ | Аль-Фейха |
| Норвегия: Типпелига | ||
| Будё-Глимт | 3:071 ′ | Старт |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

