Голы: Владислав Сарвели (0:1) Артём Тимофеев (0:2) Кирилл Степанов (1:2)
|
Минск | 2 : 2 | Динамо-Брест |
|
Нафтан | 0 : 1 | Слуцк |
|
Городея | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 | Ислочь |
|
Днепр М | 0 : 3 | Динамо Мн |
|
Гомель | 1 : 1 | БАТЭ |
|
Неман | 0 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Крумкачы | 1 : 0 | Витебск |
|
Ислочь | 0 : 1 | Неман |
|
Славия-Мозырь | 1 : 0 | Городея |
|
Витебск | 0 : 4 | Днепр М |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Нафтан |
|
Шахтёр С | 0 : 0 | Гомель |
|
БАТЭ | 1 : 0 | Минск |
|
Крумкачы | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
Слуцк | 4 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Нафтан | 0 : 0 | Витебск |
|
Днепр М | 2 : 1 | Крумкачы |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Динамо Мн |
|
Неман | 2 : 1 | Слуцк |
|
Минск | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
Гомель | 2 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Городея | 2 : 0 | Ислочь |
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | БАТЭ |
|
Витебск | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Крумкачы | 2 : 3 | БАТЭ |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Неман |
|
Днепр М | 4 : 0 | Нафтан |
|
Слуцк | 1 : 1 | Городея |
|
Шахтёр С | 3 : 0 | Динамо-Брест |
|
Славия-Мозырь | 2 : 2 | Минск |
|
Ислочь | 0 : 1 | Гомель |
|
Нафтан | 0 : 3 | Крумкачы |
|
Минск | 2 : 0 | Ислочь |
|
Неман | 1 : 4 | Витебск |
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Днепр М |
|
Динамо-Брест | 3 : 1 | Славия-Мозырь |
|
БАТЭ | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
Городея | 1 : 0 | Динамо Мн |
|
Гомель | 0 : 1 | Слуцк |
|
Ислочь | 3 : 1 | Динамо-Брест |
|
Витебск | 0 : 0 | Городея |
|
Славия-Мозырь | 0 : 6 | БАТЭ |
|
Слуцк | 2 : 0 | Минск |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Гомель |
|
Крумкачы | 0 : 2 | Шахтёр С |
|
Нафтан | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Днепр М | 0 : 3 | Неман |
|
Гомель | 0 : 1 | Витебск |
|
Динамо-Брест | 0 : 0 | Слуцк |
|
Минск | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 2 : 0 | Ислочь |
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 0 | Крумкачы |
|
Неман | 2 : 1 | Нафтан |
|
Городея | 2 : 2 | Днепр М |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
Слуцк | 1 : 0 | БАТЭ |
|
Витебск | 3 : 0 | Минск |
|
Нафтан | 1 : 0 | Городея |
|
Днепр М | 0 : 4 | Гомель |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Неман |
|
Ислочь | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
Крумкачы | 1 : 1 | Славия-Мозырь |
|
Минск | 0 : 0 | Днепр М |
|
Шахтёр С | 2 : 1 | Слуцк |
|
БАТЭ | 1 : 0 | Динамо Мн |
|
Гомель | 3 : 1 | Нафтан |
|
Динамо-Брест | 2 : 0 | Витебск |
|
Неман | 2 : 0 | Крумкачы |
|
Славия-Мозырь | 2 : 3 | Ислочь |
|
Городея | 3 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
Динамо Мн | 2 : 2 | Шахтёр С |
|
Днепр М | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
Городея | 1 : 0 | Неман |
|
Крумкачы | 2 : 0 | Ислочь |
|
Витебск | 1 : 0 | БАТЭ |
|
Нафтан | 0 : 1 | Минск |
|
Слуцк | 0 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Гомель |
|
Ислочь | 1 : 2 | Слуцк |
|
Городея | 1 : 1 | Крумкачы |
|
Гомель | 2 : 2 | Неман |
|
Минск | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Славия-Мозырь | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
Шахтёр С | 2 : 0 | Витебск |
|
Динамо-Брест | 2 : 0 | Нафтан |
|
БАТЭ | 2 : 1 | Днепр М |
|
Неман | 3 : 1 | Минск |
|
Городея | 0 : 0 | Гомель |
|
Крумкачы | 1 : 1 | Слуцк |
|
Нафтан | 0 : 3 | БАТЭ |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Ислочь |
|
Днепр М | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
Витебск | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Шахтёр С | 2 : 1 | Нафтан |
|
Слуцк | 0 : 3 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Минск | 0 : 0 | Городея |
|
Гомель | 2 : 0 | Крумкачы |
|
Славия-Мозырь | 4 : 0 | Днепр М |
|
Ислочь | 0 : 1 | Витебск |
|
Динамо-Брест | 0 : 2 | Неман |
|
Крумкачы | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
Гомель | 2 : 1 | Минск |
|
Витебск | 0 : 1 | Слуцк |
|
Городея | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
Неман | 0 : 1 | БАТЭ |
|
Нафтан | 0 : 2 | Славия-Мозырь |
|
Днепр М | 1 : 2 | Ислочь |
|
Минск | 0 : 0 | Крумкачы |
|
Слуцк | 1 : 0 | Днепр М |
|
Ислочь | 0 : 0 | Нафтан |
|
Динамо-Брест | 3 : 0 | Гомель |
|
БАТЭ | 2 : 0 | Городея |
|
Динамо Мн | 1 : 3 | Витебск |
|
Славия-Мозырь | 0 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
Шахтёр С | 0 : 0 | Неман |
|
Витебск | 2 : 2 | Крумкачы |
|
Славия-Мозырь | 1 : 2 | Неман |
|
Ислочь | 2 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
БАТЭ | 3 : 0 | Гомель |
|
Шахтёр С | 4 : 0 | Городея |
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Днепр М |
|
Динамо-Брест | 4 : 0 | Минск |
|
Слуцк | 0 : 1 | Нафтан |
|
Днепр М | 1 : 2 | Витебск |
|
Динамо-Брест | 3 : 0 | Крумкачы |
|
Городея | 0 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Неман | 1 : 1 | Ислочь |
|
Минск | 1 : 0 | БАТЭ |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Слуцк |
|
Нафтан | 0 : 4 | Динамо Мн |
|
Гомель | 0 : 0 | Шахтёр С |
|
Ислочь | 0 : 4 | Городея |
|
БАТЭ | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
Слуцк | 1 : 2 | Неман |
|
Витебск | 2 : 0 | Нафтан |
|
Крумкачы | 0 : 0 | Днепр М |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Гомель |
|
Шахтёр С | 3 : 0 | Минск |
|
Нафтан | 0 : 1 | Днепр М |
|
Гомель | 0 : 1 | Ислочь |
|
Городея | 1 : 1 | Слуцк |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Витебск |
|
Неман | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
Минск | 2 : 2 | Славия-Мозырь |
|
БАТЭ | 2 : 3 | Крумкачы |
|
Динамо-Брест | 2 : 2 | Шахтёр С |
|
Днепр М | 0 : 5 | Торпедо-БелАЗ |
|
Крумкачы | 2 : 2 | Нафтан |
|
Слуцк | 1 : 0 | Гомель |
|
Витебск | 2 : 2 | Неман |
|
Ислочь | 0 : 0 | Минск |
|
Славия-Мозырь | 1 : 2 | Динамо-Брест |
|
Динамо Мн | 4 : 2 | Городея |
|
Шахтёр С | 0 : 4 | БАТЭ |
|
Гомель | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
Шахтёр С | 2 : 0 | Крумкачы |
|
БАТЭ | 2 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Минск | 1 : 1 | Слуцк |
|
Городея | 3 : 2 | Витебск |
|
Динамо-Брест | 4 : 1 | Ислочь |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Нафтан |
|
Неман | 2 : 0 | Днепр М |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Минск |
|
Крумкачы | 0 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
Витебск | 1 : 0 | Гомель |
|
Днепр М | 2 : 2 | Городея |
|
Нафтан | 3 : 2 | Неман |
|
Слуцк | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
Славия-Мозырь | 0 : 3 | Шахтёр С |
|
Ислочь | 0 : 2 | БАТЭ |
|
Гомель | 0 : 0 | Днепр М |
|
Динамо-Брест | 1 : 0 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 6 : 0 | Слуцк |
|
Шахтёр С | 4 : 0 | Ислочь |
|
Славия-Мозырь | 3 : 1 | Крумкачы |
|
Минск | 0 : 0 | Витебск |
|
Городея | 2 : 0 | Нафтан |
|
Неман | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Витебск | 2 : 2 | Динамо-Брест |
|
Ислочь | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Крумкачы | 2 : 2 | Неман |
|
Нафтан | 0 : 3 | Гомель |
|
Днепр М | 1 : 1 | Минск |
|
Слуцк | 0 : 2 | Шахтёр С |
|
Динамо Мн | 0 : 1 | БАТЭ |
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 2 | Городея |
|
Неман | 2 : 1 | Городея |
|
Ислочь | 1 : 1 | Крумкачы |
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
Славия-Мозырь | 1 : 2 | Слуцк |
|
Минск | 2 : 2 | Нафтан |
|
Динамо-Брест | 3 : 0 | Днепр М |
|
БАТЭ | 3 : 1 | Витебск |
|
Гомель | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Крумкачы | 0 : 3 | Городея |
|
Нафтан | 0 : 4 | Динамо-Брест |
|
Неман | 3 : 0 | Гомель |
|
Динамо Мн | 0 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Слуцк | 1 : 3 | Ислочь |
|
Витебск | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
Днепр М | 0 : 2 | БАТЭ |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Минск |
|
Шахтёр С | 2 : 1 | Днепр М |
|
Слуцк | 2 : 0 | Крумкачы |
|
Гомель | 0 : 0 | Городея |
|
Ислочь | 1 : 5 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 1 : 1 | Нафтан |
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Витебск |
|
Минск | 0 : 1 | Неман |
|
Динамо-Брест | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Витебск | 0 : 2 | Ислочь |
|
Днепр М | 5 : 3 | Славия-Мозырь |
|
Крумкачы | 0 : 1 | Гомель |
|
Нафтан | 1 : 5 | Шахтёр С |
|
Неман | 0 : 2 | Динамо-Брест |
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Слуцк |
|
Городея | 1 : 1 | Минск |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 4 | БАТЭ |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Крумкачы |
|
Слуцк | 2 : 3 | Витебск |
|
Ислочь | 1 : 0 | Днепр М |
|
Славия-Мозырь | 1 : 2 | Нафтан |
|
Шахтёр С | 1 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
БАТЭ | 3 : 1 | Неман |
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Городея |
|
Минск | 0 : 2 | Гомель |
|
Крумкачы | 2 : 1 | Минск |
|
Гомель | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
Городея | 3 : 3 | БАТЭ |
|
Неман | 3 : 1 | Шахтёр С |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Славия-Мозырь |
|
Нафтан | 1 : 2 | Ислочь |
|
Днепр М | 0 : 0 | Слуцк |
|
Витебск | 1 : 4 | Динамо Мн |
Бомбардиры
- Михаил Гордейчук (БАТЭ) - 18
- Павел Савицкий (Неман) - 15
- Bojan Dubajić (Городея) - 12
- Антон Сарока (Динамо Мн) - 12
- Егор Зубович (Торпедо-БелАЗ) - 11
- Денис Лаптев (Шахтёр С) - 10
- Леандро Торрес (Динамо-Брест) - 10
- Владимир Хващинский (Динамо Мн) - 9
- Максим Скавыш (Торпедо-БелАЗ) - 9
- Виталий Родионов (БАТЭ) - 8
16:14 РПЛ
Сабитов: Станкович? Уверен, если человек приходит в "Спартак", значит, заслуженно, кто бы что ни говорил
15:26 РПЛ
Рахимов — о призывах фанатов уволить его из "Рубина": я на это не должен обращать внимания
12:15 РПЛ
"Палмейрас" и "Аль-Наср" хотят купить Жерсона, саудовцы готовы заплатить "Зениту" € 25 млн
11:44 РПЛ
Нутрициолог ЦСКА: в клубе вообще нет штрафов, — не только за лишний вес, штрафов нет ни за что
11:14 АПЛ
Ван Дейк — о серии поражений: мы справились с этим как команда и ответили недоброжелателям
10:55 Лига чемпионов
Хаби Алонсо — о победе над "Ювентусом": после забитого гола мы наслаждались игрой
10:40 Лига чемпионов
Слот: в матче с "Айнтрахтом" было что-то общее с тем, что случалось с нами в последних играх
10:26 Лига чемпионов
Мареска: в целом мы сыграли хорошо, забили пять голов и, наверное, могли забить ещё
10:11 Лига чемпионов
Тудор — о поражении от "Реала": делали всё, что было в наших силах, но упустили момент забить
Россия: Кубок | ||
Краснодар | 3:0 | Сочи |
Балтика | 1:2 | Локомотив М |
Саудовская Аравия: Про лига | ||
Эр-Рияд | 1:0 | Аль-Холуд |
Аль-Фейха | 1:2 | Аль-Таавун |
Аль-Наджма | 0:1 | Аль-Ахли |