Голы: Денис Макаров (1:0) Йован Милошевич (1:1) Даниил Фомин (2:1) Владислав Степанов (3:1)
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
Окленд | 2 : 0 | Брисбен Роар |
|
Ньюкасл Джетс | 0 : 1 | Мельбурн Сити |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 2 | Сидней |
|
Веллингтон Финикс | 1 : 1 | Вестерн Юнайтед |
|
Макартур | 6 : 1 | Перт Глори |
|
Вестерн Юнайтед | 3 : 2 | Аделаида Юнайтед |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
Вестерн Юнайтед | 0 : 3 | Мельбурн Сити |
|
Мельбурн Виктори | 0 : 1 | Окленд |
|
Мельбурн Сити | 1 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
Макартур | 1 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Мельбурн Сити | 1 : 3 | Мельбурн Виктори |
|
Перт Глори | 0 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
Окленд | 1 : 0 | Сидней |
|
Вестерн Юнайтед | 1 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Окленд | 0 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
Мельбурн Сити | 1 : 1 | Вестерн Юнайтед |
|
Брисбен Роар | 2 : 3 | Сидней |
|
Веллингтон Финикс | 0 : 2 | Окленд |
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 0 | Перт Глори |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 3 : 4 | Аделаида Юнайтед |
|
Мельбурн Виктори | 2 : 1 | Макартур |
|
Вестерн Юнайтед | 0 : 1 | Мельбурн Сити |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 4 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
Мельбурн Виктори | 2 : 0 | Брисбен Роар |
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 1 | Вестерн Юнайтед |
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 3 | Веллингтон Финикс |
|
Сидней | 1 : 2 | Макартур |
|
Перт Глори | 0 : 5 | Мельбурн Сити |
|
Перт Глори | 1 : 3 | Вестерн Юнайтед |
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 2 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Брисбен Роар | 2 : 3 | Аделаида Юнайтед |
|
Сидней | 4 : 2 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Веллингтон Финикс | 1 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
Макартур | 0 : 1 | Окленд |
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 2 | Перт Глори |
|
Окленд | 2 : 0 | Ньюкасл Джетс |
|
Мельбурн Сити | 0 : 2 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Макартур | 4 : 4 | Брисбен Роар |
|
Вестерн Юнайтед | 1 : 3 | Мельбурн Виктори |
|
Брисбен Роар | 1 : 4 | Мельбурн Сити |
|
Окленд | 2 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
Ньюкасл Джетс | 0 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
Вестерн Юнайтед | 0 : 0 | Макартур |
|
Мельбурн Виктори | 2 : 0 | Перт Глори |
|
Сентрал Кост Маринерс | 2 : 1 | Сидней |
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 4 | Аделаида Юнайтед |
|
Веллингтон Финикс | 1 : 2 | Макартур |
|
Сидней | 3 : 4 | Вестерн Юнайтед |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 2 | Брисбен Роар |
|
Перт Глори | 0 : 4 | Ньюкасл Джетс |
|
Мельбурн Сити | 2 : 2 | Окленд |
|
Аделаида Юнайтед | 3 : 3 | Сидней |
|
Окленд | 0 : 4 | Вестерн Юнайтед |
|
Брисбен Роар | 0 : 1 | Перт Глори |
|
Мельбурн Виктори | 1 : 1 | Мельбурн Сити |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 4 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
Макартур | 1 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 3 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Перт Глори | 0 : 3 | Макартур |
|
Веллингтон Финикс | 2 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 4 | Окленд |
|
Сидней | 3 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
Вестерн Юнайтед | 1 : 0 | Брисбен Роар |
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 1 | Мельбурн Сити |
|
Окленд | 0 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 3 | Макартур |
|
Брисбен Роар | 0 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
Сидней | 3 : 0 | Перт Глори |
|
Мельбурн Сити | 2 : 0 | Веллингтон Финикс |
|
Брисбен Роар | 1 : 3 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Перт Глори | 2 : 3 | Вестерн Юнайтед |
|
Ньюкасл Джетс | 2 : 2 | Сидней |
|
Мельбурн Виктори | 2 : 2 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Макартур | 1 : 2 | Аделаида Юнайтед |
|
Мельбурн Виктори | 3 : 4 | Вестерн Юнайтед |
|
Веллингтон Финикс | 1 : 2 | Аделаида Юнайтед |
|
Мельбурн Сити | 1 : 0 | Брисбен Роар |
|
Сидней | 4 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Перт Глори | 1 : 0 | Окленд |
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 3 | Макартур |
|
Перт Глори | 1 : 2 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Веллингтон Финикс | 0 : 0 | Сидней |
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 2 | Окленд |
|
Вестерн Юнайтед | 2 : 2 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Мельбурн Сити | 0 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
Вестерн Юнайтед | 3 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 3 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Окленд | 3 : 0 | Мельбурн Сити |
|
Сидней | 3 : 4 | Брисбен Роар |
|
Аделаида Юнайтед | 3 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
Макартур | 1 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
Мельбурн Виктори | 2 : 0 | Сидней |
|
Веллингтон Финикс | 0 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Ньюкасл Джетс | 2 : 2 | Перт Глори |
|
Макартур | 1 : 0 | Мельбурн Сити |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 0 : 1 | Окленд |
|
Брисбен Роар | 1 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
Мельбурн Сити | 2 : 0 | Вестерн Юнайтед |
|
Брисбен Роар | 0 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Окленд | 2 : 1 | Макартур |
|
Сидней | 4 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
Сентрал Кост Маринерс | 2 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
Перт Глори | 0 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
Веллингтон Финикс | 1 : 1 | Брисбен Роар |
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 0 | Мельбурн Сити |
|
Перт Глори | 1 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Ньюкасл Джетс | 3 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
Сидней | 3 : 3 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Макартур | 2 : 2 | Вестерн Юнайтед |
|
Мельбурн Виктори | 1 : 0 | Веллингтон Финикс |
|
Мельбурн Сити | 1 : 0 | Перт Глори |
|
Вестерн Юнайтед | 0 : 2 | Окленд |
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 1 | Макартур |
|
Ньюкасл Джетс | 3 : 1 | Брисбен Роар |
|
Окленд | 6 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 4 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Мельбурн Виктори | 2 : 2 | Мельбурн Сити |
|
Перт Глори | 0 : 0 | Сидней |
|
Вестерн Юнайтед | 3 : 0 | Аделаида Юнайтед |
|
Веллингтон Финикс | 0 : 1 | Мельбурн Сити |
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 3 | Вестерн Юнайтед |
|
Окленд | 4 : 4 | Аделаида Юнайтед |
|
Брисбен Роар | 1 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
Макартур | 0 : 2 | Сидней |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 4 : 1 | Перт Глори |
|
Мельбурн Сити | 2 : 0 | Макартур |
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 1 | Брисбен Роар |
|
Вестерн Юнайтед | 4 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
Мельбурн Виктори | 3 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 1 | Окленд |
|
Аделаида Юнайтед | 4 : 5 | Макартур |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 4 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
Перт Глори | 1 : 3 | Брисбен Роар |
|
Окленд | 2 : 2 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Ньюкасл Джетс | 2 : 6 | Вестерн Юнайтед |
|
Сидней | 1 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
Макартур | 3 : 3 | Ньюкасл Джетс |
|
Веллингтон Финикс | 2 : 2 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Сидней | 2 : 3 | Мельбурн Сити |
|
Мельбурн Виктори | 5 : 3 | Аделаида Юнайтед |
|
Сентрал Кост Маринерс | 3 : 1 | Перт Глори |
|
Брисбен Роар | 0 : 2 | Окленд |
|
Брисбен Роар | 1 : 5 | Макартур |
|
Окленд | 1 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Мельбурн Сити | 1 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Вестерн Юнайтед | 3 : 1 | Перт Глори |
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 3 | Сидней |
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
Мельбурн Сити | 3 : 2 | Брисбен Роар |
|
Веллингтон Финикс | 2 : 3 | Мельбурн Виктори |
|
Сидней | 2 : 2 | Окленд |
|
Ньюкасл Джетс | 6 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
Перт Глори | 4 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 0 | Вестерн Юнайтед |
|
Брисбен Роар | 2 : 1 | Вестерн Юнайтед |
|
Аделаида Юнайтед | 3 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
Мельбурн Виктори | 0 : 2 | Окленд |
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 2 | Мельбурн Сити |
|
Сидней | 3 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
Сентрал Кост Маринерс | 2 : 2 | Макартур |
|
Макартур | 1 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
Брисбен Роар | 1 : 0 | Веллингтон Финикс |
|
Ньюкасл Джетс | 0 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Мельбурн Сити | 0 : 0 | Аделаида Юнайтед |
|
Окленд | 1 : 0 | Перт Глори |
|
Вестерн Юнайтед | 1 : 0 | Сидней |
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 2 | Брисбен Роар |
|
Мельбурн Сити | 5 : 1 | Сидней |
|
Вестерн Юнайтед | 4 : 2 | Окленд |
|
Макартур | 1 : 3 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
Веллингтон Финикс | 0 : 2 | Перт Глори |
|
Мельбурн Виктори | 1 : 1 | Ньюкасл Джетс |
Бомбардиры
- Ноа Ботич (Вестерн Юнайтед) - 15
- Арчи Гудвин (Аделаида Юнайтед) - 13
- Adrian Segecic (Сидней) - 12
- Николас Миланович (Вестерн Сидней Уондерерс) - 12
- Патрик Климала (Сидней) - 11
- Адам Таггарт (Перт Глори) - 10
- Коста Барбарусес (Веллингтон Финикс) - 10
- Марин Яколиш (Макартур) - 10
- Хироси Ибусуки (Вестерн Юнайтед) - 10
- Guillermo May (Окленд) - 9
Ассистенты
- Марин Яколиш (Макартур) - 12
- Брэндон Боррелло (Вестерн Сидней Уондерерс) - 9
- Зак Клоу (Аделаида Юнайтед) - 9
- Рику Дандзаки (Вестерн Юнайтед) - 8
- Хидэки Исигэ (Веллингтон Финикс) - 8
- Jed Drew (Макартур) - 7
- Джо Лолли (Сидней) - 7
- Фрэнсис де Врис (Окленд) - 7
- Андреас Кюн (Мельбурн Сити) - 6
- Даниэль Арзани (Мельбурн Виктори) - 6
Гол + пас
- Марин Яколиш (Макартур) - 22
- Ноа Ботич (Вестерн Юнайтед) - 21
- Зак Клоу (Аделаида Юнайтед) - 17
- Джо Лолли (Сидней) - 16
- Николас Миланович (Вестерн Сидней Уондерерс) - 16
- Брэндон Боррелло (Вестерн Сидней Уондерерс) - 15
- Adrian Segecic (Сидней) - 14
- Адам Таггарт (Перт Глори) - 14
- Jed Drew (Макартур) - 13
- Арчи Гудвин (Аделаида Юнайтед) - 13
15:46 РПЛ
Митрофанов: запрещено косвенное участие в ставках, что Писарский и сделал. Это было доказано
12:32 РПЛ
Сметанин: из "Зенита" звонят Сергееву? Потому про них и кричат "позор российского футбола"
Россия: BetBoom Братский Кубок | ||
ЦСКА (Россия) | 16:00 | ОФК Белград (Сербия) |
Мир: Клубный чемпионат мира | ||
ПСЖ (Франция) | 19:00 | Бавария (Германия) |
Реал Мадрид (Испания) | 23:00 | Боруссия Д (Германия) |
Беларусь: Высшая лига | ||
Сморгонь | 16:30 | Гомель |
Славия-Мозырь | 18:45 | Витебск |
БАТЭ | 20:55 | Минск |
Норвегия: Типпелига | ||
Хам-Кам | 15:00 | Бранн |
Викинг | 17:00 | Стрёмсгодсет |
Волеренга | 19:00 | Фредрикстад |
Кристиансунн | 21:00 | Будё-Глимт |
Тромсё | 23:00 | Мольде |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Женис | 16:00 | Улытау |
Кызыл-Жар | 16:00 | Ордабасы |
Актобе | 18:00 | Атырау |
Елимай | 18:00 | Тобол |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
СИК | 17:00 | Ильвес |
ВПС | 19:00 | ХИК |
Швеция: Аллсвенскан | ||
Эстер | 16:00 | Мьельбю |
ГАИС | 16:00 | Мальмё |
Хаммарбю | 18:30 | Вернаму |