|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 5 | Лос-Анджелес |
|
|
Хьюстон Динамо | 1 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Чикаго Файр | 3 : 4 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 4 : 0 | Портленд Тимберс |
|
|
Орландо Сити | 1 : 2 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Атланта Юнайтед | 3 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 2 : 2 | Хьюстон Динамо |
|
|
Филадельфия Юнион | 0 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Миннесота Юнайтед | 2 : 1 | Чикаго Файр |
|
|
Монреаль Импэкт | 1 : 0 | Торонто |
|
|
Сиэтл Саундерс | 3 : 2 | Портленд Тимберс |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 4 : 2 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Атланта Юнайтед | 3 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 3 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 : 0 | Атланта Юнайтед |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 3 | Портленд Тимберс |
|
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 0 | Орландо Сити |
|
|
Атланта Юнайтед | 4 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 3 : 2 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Даллас | 3 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Даллас | 1 : 1 | Портленд Тимберс |
|
|
Коламбус Крю | 3 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 3 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 2 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 0 : 0 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Торонто | 3 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Орландо Сити | 4 : 3 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Коламбус Крю | 1 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 4 : 3 | Лос-Анджелес |
|
|
Чикаго Файр | 2 : 2 | Портленд Тимберс |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Миннесота Юнайтед | 0 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Хьюстон Динамо | 0 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Колорадо Рэпидз | 3 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
|
Сиэтл Саундерс | 0 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 4 : 0 | Монреаль Импэкт |
|
|
Атланта Юнайтед | 5 : 0 | Лос-Анджелес |
|
|
Филадельфия Юнион | 1 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Даллас | 1 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Чикаго Файр | 1 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Орландо Сити | 3 : 2 | Портленд Тимберс |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 0 : 2 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Нью-Йорк Сити | 4 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Филадельфия Юнион | 0 : 2 | Орландо Сити |
|
|
Торонто | 4 : 4 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 0 : 2 | Лос-Анджелес |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 3 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 0 | Торонто |
|
|
Чикаго Файр | 0 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 1 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 0 : 1 | Даллас |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 2 : 2 | Хьюстон Динамо |
|
|
Портленд Тимберс | 3 : 2 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Атланта Юнайтед | 2 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 6 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Монреаль Импэкт | 3 : 5 | Лос-Анджелес |
|
|
Хьюстон Динамо | 5 : 1 | Торонто |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 : 2 | Чикаго Файр |
|
|
Орландо Сити | 3 : 2 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Коламбус Крю | 2 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Даллас | 2 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
|
Реал Солт-Лейк | 3 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 0 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
|
Сиэтл Саундерс | 3 : 1 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Портленд Тимберс | 3 : 0 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 2 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Атланта Юнайтед | 4 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
|
Торонто | 2 : 2 | Чикаго Файр |
|
|
Филадельфия Юнион | 3 : 2 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 1 : 0 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Коламбус Крю | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Миннесота Юнайтед | 2 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 3 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 2 | Орландо Сити |
|
|
Нью-Йорк Сити | 3 : 1 | Даллас |
|
|
Лос-Анджелес | 1 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Торонто | 3 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
|
Монреаль Импэкт | 4 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 4 : 0 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Лос-Анджелес | 1 : 1 | Даллас |
|
|
Сиэтл Саундерс | 0 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Чикаго Файр | 1 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
|
Хьюстон Динамо | 3 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 0 : 1 | Портленд Тимберс |
|
|
Орландо Сити | 3 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Коламбус Крю | 1 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
|
Атланта Юнайтед | 0 : 2 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Торонто | 1 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Чикаго Файр | 1 : 0 | Монреаль Импэкт |
|
|
Лос-Анджелес | 2 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 2 : 2 | Хьюстон Динамо |
|
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 3 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Монреаль Импэкт | 0 : 2 | Филадельфия Юнион |
|
|
Даллас | 3 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Коламбус Крю | 3 : 0 | Чикаго Файр |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 3 : 2 | Торонто |
|
|
Реал Солт-Лейк | 3 : 2 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Портленд Тимберс | 1 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Орландо Сити | 1 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
|
Лос-Анджелес | 2 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 2 : 2 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Торонто | 2 : 1 | Орландо Сити |
|
|
Нью-Йорк Сити | 4 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Портленд Тимберс | 2 : 1 | Лос-Анджелес |
|
|
Даллас | 2 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Филадельфия Юнион | 4 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 0 : 1 | Коламбус Крю |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 3 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Чикаго Файр | 2 : 3 | Хьюстон Динамо |
|
|
Атланта Юнайтед | 1 : 3 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Монреаль Импэкт | 0 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Торонто | 0 : 1 | Даллас |
|
|
Хьюстон Динамо | 3 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 1 : 0 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Сиэтл Саундерс | 0 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 3 : 3 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 0 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
|
Орландо Сити | 1 : 2 | Чикаго Файр |
|
|
Миннесота Юнайтед | 2 : 0 | Монреаль Импэкт |
|
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 3 | Портленд Тимберс |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 0 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Лос-Анджелес | 1 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Филадельфия Юнион | 3 : 1 | Чикаго Файр |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 1 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 3 | Даллас |
|
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Портленд Тимберс | 1 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Монреаль Импэкт | 1 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
|
Коламбус Крю | 3 : 3 | Торонто |
|
|
Даллас | 2 : 1 | Лос-Анджелес |
|
|
Чикаго Файр | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Атланта Юнайтед | 3 : 1 | Филадельфия Юнион |
|
|
Нью-Йорк Сити | 3 : 0 | Орландо Сити |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 4 : 1 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Филадельфия Юнион | 0 : 2 | Торонто |
|
|
Нью-Йорк Сити | 1 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
|
Коламбус Крю | 1 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 5 : 2 | Орландо Сити |
|
|
Хьюстон Динамо | 2 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 3 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Даллас | 2 : 0 | Монреаль Импэкт |
|
|
Чикаго Файр | 1 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 3 : 4 | Лос-Анджелес |
|
|
Портленд Тимберс | 0 : 0 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Монреаль Импэкт | 3 : 0 | Орландо Сити |
|
|
Коламбус Крю | 0 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 2 | Чикаго Файр |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 2 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Филадельфия Юнион | 4 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 3 : 0 | Даллас |
|
|
Орландо Сити | 0 : 2 | Монреаль Импэкт |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 3 : 2 | Хьюстон Динамо |
|
|
Колорадо Рэпидз | 3 : 2 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Сиэтл Саундерс | 1 : 1 | Чикаго Файр |
|
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Лос-Анджелес | 2 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Атланта Юнайтед | 1 : 1 | Портленд Тимберс |
|
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 1 | Торонто |
|
|
Миннесота Юнайтед | 0 : 1 | Даллас |
|
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 3 | Портленд Тимберс |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 3 : 2 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Чикаго Файр | 3 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Атланта Юнайтед | 4 : 0 | Орландо Сити |
|
|
Монреаль Импэкт | 2 : 0 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Коламбус Крю | 2 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Лос-Анджелес | 4 : 1 | Филадельфия Юнион |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 3 : 3 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Торонто | 0 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 0 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Хьюстон Динамо | 2 : 2 | Лос-Анджелес |
|
|
Даллас | 3 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
|
Реал Солт-Лейк | 4 : 2 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 2 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Миннесота Юнайтед | 4 : 3 | Торонто |
|
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Филадельфия Юнион | 0 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 0 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Монреаль Импэкт | 2 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 2 | Торонто |
|
|
Хьюстон Динамо | 3 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 0 | Даллас |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 3 : 2 | Чикаго Файр |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 4 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Портленд Тимберс | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Лос-Анджелес | 4 : 1 | Орландо Сити |
|
|
Нью-Йорк Сити | 1 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Нью-Йорк Сити | 3 : 0 | Монреаль Импэкт |
|
|
Чикаго Файр | 3 : 4 | Филадельфия Юнион |
|
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 3 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Монреаль Импэкт | 2 : 0 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 3 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Миннесота Юнайтед | 3 : 2 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Орландо Сити | 2 : 1 | Торонто |
|
|
Даллас | 3 : 1 | Чикаго Файр |
|
|
Колорадо Рэпидз | 0 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 3 : 2 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Атланта Юнайтед | 1 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Лос-Анджелес | 0 : 0 | Портленд Тимберс |
|
|
Миннесота Юнайтед | 2 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Атланта Юнайтед | 3 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Чикаго Файр | 1 : 2 | Торонто |
|
|
Филадельфия Юнион | 1 : 3 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 0 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Хьюстон Динамо | 1 : 1 | Даллас |
|
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 2 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Портленд Тимберс | 2 : 2 | Монреаль Импэкт |
|
|
Коламбус Крю | 3 : 2 | Орландо Сити |
|
|
Миннесота Юнайтед | 5 : 1 | Лос-Анджелес |
|
|
Хьюстон Динамо | 1 : 3 | Филадельфия Юнион |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 0 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 0 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Орландо Сити | 0 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Лос-Анджелес | 2 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Монреаль Импэкт | 1 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 3 | Даллас |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 4 : 2 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Портленд Тимберс | 2 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
|
Торонто | 3 : 0 | Чикаго Файр |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 3 | Коламбус Крю |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 2 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 0 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Сиэтл Саундерс | 3 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 4 : 3 | Орландо Сити |
|
|
Орландо Сити | 3 : 3 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Даллас | 1 : 3 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Хьюстон Динамо | 0 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 1 | Чикаго Файр |
|
|
Атланта Юнайтед | 2 : 2 | Торонто |
|
|
Монреаль Импэкт | 1 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Портленд Тимберс | 3 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 1 | Лос-Анджелес |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 3 | Филадельфия Юнион |
|
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
|
Лос-Анджелес | 0 : 2 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 2 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Портленд Тимберс | 1 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Коламбус Крю | 1 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
|
Чикаго Файр | 0 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Торонто | 2 : 3 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 3 : 2 | Орландо Сити |
|
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 1 | Даллас |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 4 : 1 | Портленд Тимберс |
|
|
Лос-Анджелес | 2 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Сиэтл Саундерс | 5 : 0 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Филадельфия Юнион | 2 : 0 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Монреаль Импэкт | 2 : 1 | Чикаго Файр |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 3 : 0 | Портленд Тимберс |
|
|
Хьюстон Динамо | 1 : 2 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 2 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 1 | Торонто |
|
|
Даллас | 2 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Атланта Юнайтед | 3 : 1 | Коламбус Крю |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 2 : 0 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Лос-Анджелес | 2 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Нью-Йорк Сити | 1 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Чикаго Файр | 1 : 1 | Коламбус Крю |
|
|
Хьюстон Динамо | 1 : 1 | Даллас |
|
|
Орландо Сити | 1 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 1 : 1 | Лос-Анджелес |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 2 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Филадельфия Юнион | 1 : 0 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Торонто | 3 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Колорадо Рэпидз | 0 : 6 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 2 : 3 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Портленд Тимберс | 0 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 0 : 2 | Филадельфия Юнион |
|
|
Портленд Тимберс | 2 : 0 | Торонто |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 4 : 3 | Даллас |
|
|
Даллас | 4 : 2 | Хьюстон Динамо |
|
|
Сиэтл Саундерс | 3 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 1 : 1 | Портленд Тимберс |
|
|
Монреаль Импэкт | 3 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Орландо Сити | 2 : 2 | Филадельфия Юнион |
|
|
Коламбус Крю | 2 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Торонто | 2 : 4 | Лос-Анджелес |
|
|
Реал Солт-Лейк | 6 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 3 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
|
Нью-Йорк Сити | 0 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Нью-Йорк Сити | 1 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 | Орландо Сити |
|
|
Портленд Тимберс | 2 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 2 : 1 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Колорадо Рэпидз | 0 : 3 | Атланта Юнайтед |
|
|
Филадельфия Юнион | 1 : 4 | Монреаль Импэкт |
|
|
Торонто | 5 : 3 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Даллас | 0 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 1 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 5 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Лос-Анджелес | 1 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 3 : 3 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Хьюстон Динамо | 4 : 1 | Портленд Тимберс |
|
|
Чикаго Файр | 4 : 0 | Орландо Сити |
|
|
Портленд Тимберс | 3 : 2 | Коламбус Крю |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 3 : 4 | Атланта Юнайтед |
|
|
Сиэтл Саундерс | 0 : 1 | Филадельфия Юнион |
|
|
Лос-Анджелес | 2 : 0 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 0 | Торонто |
|
|
Атланта Юнайтед | 2 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 2 | Чикаго Файр |
|
|
Монреаль Импэкт | 1 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Миннесота Юнайтед | 3 : 2 | Портленд Тимберс |
|
|
Коламбус Крю | 2 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Орландо Сити | 0 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
|
Филадельфия Юнион | 2 : 0 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 3 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 2 | Даллас |
|
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 0 | Чикаго Файр |
|
|
Чикаго Файр | 3 : 1 | Лос-Анджелес |
|
|
Сиэтл Саундерс | 4 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 5 : 0 | Монреаль Импэкт |
|
|
Миннесота Юнайтед | 2 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Хьюстон Динамо | 3 : 2 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 3 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Торонто | 4 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Коламбус Крю | 0 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
|
Портленд Тимберс | 0 : 0 | Даллас |
|
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 0 | Атланта Юнайтед |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Монреаль Импэкт | 3 : 0 | Коламбус Крю |
|
|
Атланта Юнайтед | 2 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Торонто | 1 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Филадельфия Юнион | 5 : 1 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 4 | Портленд Тимберс |
|
|
Сиэтл Саундерс | 4 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
|
Даллас | 2 : 0 | Орландо Сити |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Колорадо Рэпидз | 0 : 3 | Лос-Анджелес |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 3 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 2 : 1 | Чикаго Файр |
|
|
Миннесота Юнайтед | 0 : 2 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 1 : 0 | Даллас |
|
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 0 | Орландо Сити |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 1 : 0 | Торонто |
|
|
Орландо Сити | 1 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 4 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Реал Солт-Лейк | 4 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
|
Лос-Анджелес | 4 : 2 | Хьюстон Динамо |
|
|
Атланта Юнайтед | 2 : 1 | Чикаго Файр |
|
|
Филадельфия Юнион | 0 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
|
Орландо Сити | 2 : 1 | Коламбус Крю |
|
|
Монреаль Импэкт | 2 : 0 | Торонто |
|
|
Ди-Си Юнайтед | 3 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
|
Хьюстон Динамо | 2 : 3 | Сиэтл Саундерс |
|
|
Лос-Анджелес | 2 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
|
Портленд Тимберс | 3 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 0 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
|
Даллас | 0 : 3 | Спортинг Канзас-Сити |
|
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 3 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
|
Ванкувер Уайткэпс | 2 : 1 | Портленд Тимберс |
|
|
Коламбус Крю | 3 : 2 | Миннесота Юнайтед |
|
|
Нью-Йорк Сити | 3 : 1 | Филадельфия Юнион |
|
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 1 | Даллас |
|
|
Чикаго Файр | 0 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 1 | Лос-Анджелес |
|
|
