|
|
Шальке-04 | 2 : 1 | Герта |
|
|
Эльверсберг | 1 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Дармштадт 98 | 4 : 1 | Бохум |
|
|
Карлсруэ | 3 : 2 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Хольштайн |
|
|
Арминия | 5 : 1 | Фортуна |
|
|
Магдебург | 0 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Гройтер Фюрт | 3 : 2 | Динамо Др |
|
|
Пройссен Мюнстер | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Нюрнберг | 0 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Динамо Др | 1 : 2 | Магдебург |
|
|
Фортуна | 0 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Айнтрахт Б | 3 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 0 | Шальке-04 |
|
|
Хольштайн | 0 : 2 | Арминия |
|
|
Герта | 0 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Бохум | 2 : 0 | Эльверсберг |
|
|
Эльверсберг | 2 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
|
Пройссен Мюнстер | 2 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Карлсруэ | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 1 | Магдебург |
|
|
Шальке-04 | 2 : 1 | Бохум |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 0 | Герта |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 2 | Хольштайн |
|
|
Арминия | 1 : 2 | Динамо Др |
|
|
Нюрнберг | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Герта | 0 : 2 | Эльверсберг |
|
|
Хольштайн | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Бохум | 1 : 2 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Арминия |
|
|
Фортуна | 0 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Магдебург | 4 : 5 | Гройтер Фюрт |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Арминия | 2 : 0 | Магдебург |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 0 | Бохум |
|
|
Шальке-04 | 0 : 1 | Хольштайн |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Карлсруэ | 2 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 3 | Герта |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
|
Эльверсберг | 2 : 2 | Динамо Др |
|
|
Пройссен Мюнстер | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Арминия | 1 : 3 | Гройтер Фюрт |
|
|
Кайзерслаутерн | 4 : 1 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 4 | Эльверсберг |
|
|
Герта | 0 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Магдебург | 0 : 2 | Шальке-04 |
|
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Бохум |
|
|
Фортуна | 0 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Хольштайн | 3 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Динамо Др | 2 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Динамо Др |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Эльверсберг | 1 : 0 | Хольштайн |
|
|
Карлсруэ | 1 : 0 | Магдебург |
|
|
Бохум | 0 : 1 | Фортуна |
|
|
Пройссен Мюнстер | 3 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 1 | Арминия |
|
|
Нюрнберг | 0 : 3 | Герта |
|
|
Фортуна | 2 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Герта | 2 : 1 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 2 | Бохум |
|
|
Динамо Др | 3 : 3 | Карлсруэ |
|
|
Арминия | 1 : 2 | Шальке-04 |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Магдебург | 0 : 4 | Эльверсберг |
|
|
Фортуна | 1 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 3 | Шальке-04 |
|
|
Падерборн 07 | 4 : 3 | Арминия |
|
|
Пройссен Мюнстер | 2 : 2 | Динамо Др |
|
|
Карлсруэ | 2 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
|
Бохум | 3 : 2 | Герта |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 0 | Магдебург |
|
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Эльверсберг | 6 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 4 | Карлсруэ |
|
|
Динамо Др | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Арминия | 2 : 0 | Эльверсберг |
|
|
Герта | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Магдебург | 2 : 0 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Эльверсберг | 2 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Пройссен Мюнстер | 2 : 1 | Хольштайн |
|
|
Герта | 2 : 0 | Динамо Др |
|
|
Карлсруэ | 2 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 2 | Арминия |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
|
Бохум | 2 : 0 | Магдебург |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Динамо Др | 1 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 0 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Эльверсберг |
|
|
Ганновер-96 | 2 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Арминия | 4 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 1 | Герта |
|
|
Магдебург | 0 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Хольштайн | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 2 | Бохум |
|
|
Герта | 1 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Бохум | 1 : 2 | Динамо Др |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Магдебург |
|
|
Пройссен Мюнстер | 0 : 0 | Шальке-04 |
|
|
Падерборн 07 | 0 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Дармштадт 98 | 4 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Карлсруэ | 2 : 3 | Эльверсберг |
|
|
Нюрнберг | 2 : 0 | Арминия |
|
|
Кайзерслаутерн | 4 : 1 | Хольштайн |
|
|
Шальке-04 | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 3 | Бохум |
|
|
Хольштайн | 0 : 1 | Герта |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Магдебург | 3 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Динамо Др | 2 : 1 | Фортуна |
|
|
Эльверсберг | 0 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Арминия | 1 : 2 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Пройссен Мюнстер | 2 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Фортуна | 0 : 2 | Шальке-04 |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Эльверсберг |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 1 | Динамо Др |
|
|
Бохум | 1 : 0 | Арминия |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Нюрнберг | 2 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Герта | 0 : 2 | Магдебург |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Гройтер Фюрт | 3 : 3 | Герта |
|
|
Динамо Др | 2 : 3 | Айнтрахт Б |
|
|
Арминия | 0 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Магдебург | 3 : 3 | Хольштайн |
|
|
Карлсруэ | 0 : 4 | Падерборн 07 |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 0 | Бохум |
|
|
Эльверсберг | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Герта | 1 : 1 | Арминия |
|
|
Кайзерслаутерн | 2 : 3 | Магдебург |
|
|
Бохум | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Динамо Др |
|
|
Пройссен Мюнстер | 1 : 1 | Эльверсберг |
|
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | Арминия |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 3 | Магдебург |
|
|
Пройссен Мюнстер | 0 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Динамо Др | 2 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Нюрнберг | 3 : 2 | Эльверсберг |
|
|
Герта | 0 : 0 | Шальке-04 |
|
|
Бохум | 3 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Хольштайн | 2 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Арминия | 2 : 2 | Хольштайн |
|
|
Ганновер-96 | 2 : 1 | Фортуна |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Герта |
|
|
Магдебург | 1 : 2 | Динамо Др |
|
|
Шальке-04 | 2 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Эльверсберг | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Магдебург | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Хольштайн | 1 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Бохум | 2 : 0 | Шальке-04 |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 3 | Эльверсберг |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Герта | 2 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Арминия |
|
|
Пройссен Мюнстер | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Гройтер Фюрт | 4 : 5 | Магдебург |
|
|
Шальке-04 | 2 : 2 | Динамо Др |
|
|
Эльверсберг | 0 : 3 | Герта |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Дармштадт 98 | 4 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Фортуна |
|
|
Арминия | 3 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 1 | Хольштайн |
|
|
Нюрнберг | 5 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Фортуна | 0 : 0 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Герта | 2 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Динамо Др | 1 : 2 | Эльверсберг |
|
|
Магдебург | 0 : 2 | Арминия |
|
|
Хольштайн | 1 : 2 | Шальке-04 |
|
|
Бохум | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Бохум | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Арминия |
|
|
Карлсруэ | 3 : 1 | Хольштайн |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 1 | Фортуна |
|
|
Эльверсберг | 3 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Шальке-04 | 5 : 3 | Магдебург |
|
|
Падерборн 07 | 5 : 2 | Герта |
|
|
Пройссен Мюнстер | 2 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 0 | Динамо Др |
|
|
Динамо Др | 3 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Бохум |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Эльверсберг |
|
|
Арминия | 0 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Магдебург | 1 : 3 | Карлсруэ |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 2 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Герта | 2 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Арминия |
|
|
Эльверсберг | 1 : 0 | Магдебург |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Нюрнберг | 0 : 1 | Фортуна |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Хольштайн |
|
|
Бохум | 3 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Пройссен Мюнстер | 1 : 2 | Герта |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Карлсруэ | 3 : 3 | Динамо Др |
|
|
Магдебург | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 0 | Эльверсберг |
|
|
Арминия | 2 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Хольштайн | 2 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Герта | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Динамо Др | 6 : 0 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Шальке-04 | 2 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Карлсруэ | 3 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Эльверсберг | 3 : 1 | Арминия |
|
|
Нюрнберг | 3 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Динамо Др |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Фортуна | 2 : 5 | Герта |
|
|
Пройссен Мюнстер | 1 : 3 | Магдебург |
|
|
Бохум | 2 : 3 | Хольштайн |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 0 | Фортуна |
|
|
Магдебург | 4 : 1 | Бохум |
|
|
Арминия | 2 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Герта |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Эльверсберг |
|
|
Хольштайн | 0 : 0 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Карлсруэ | 4 : 1 | Арминия |
|
|
Фортуна | 1 : 2 | Хольштайн |
|
|
Нюрнберг | 0 : 2 | Динамо Др |
|
|
Герта | 0 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
|
Пройссен Мюнстер | 0 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Эльверсберг | 1 : 2 | Шальке-04 |
|
|
Падерборн 07 | 4 : 3 | Магдебург |
|
|
Бохум | 4 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Эльверсберг | 3 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Хольштайн | 3 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Динамо Др | 2 : 0 | Бохум |
|
|
Магдебург | 2 : 0 | Фортуна |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Шальке-04 | 4 : 1 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Гройтер Фюрт | 3 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Герта |
|
|
Фортуна | 3 : 1 | Динамо Др |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Пройссен Мюнстер | 2 : 3 | Арминия |
|
|
Карлсруэ | 1 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Герта | 0 : 1 | Хольштайн |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 3 | Эльверсберг |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 3 | Шальке-04 |
|
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Магдебург |
|
|
Бохум | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Динамо Др | 1 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Хольштайн | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Магдебург | 1 : 0 | Герта |
|
|
Карлсруэ | 2 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 3 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Эльверсберг | 5 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Кайзерслаутерн | 2 : 0 | Арминия |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 1 | Динамо Др |
|
|
Хольштайн | 1 : 3 | Магдебург |
|
|
Бохум | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Нюрнберг | 3 : 0 | Шальке-04 |
|
|
Пройссен Мюнстер | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Герта | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Фортуна | 3 : 1 | Эльверсберг |
|
|
Гройтер Фюрт | 3 : 0 | Фортуна |
|
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Карлсруэ | 1 : 2 | Бохум |
|
|
Динамо Др | 2 : 1 | Хольштайн |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Эльверсберг | 3 : 0 | Пройссен Мюнстер |
|
|
Арминия | 6 : 1 | Герта |
|
|
Магдебург | 0 : 1 | Кайзерслаутерн |
Бомбардиры
- Noel Futkeu (Гройтер Фюрт) - 20
- Исак Лидберг (Дармштадт 98) - 17
- Матеуш Жуковски (Магдебург) - 17
- Седрик Иттен (Фортуна) - 16
- Марвин Ванитцек (Карлсруэ) - 15
- Филип Бильбия (Падерборн 07) - 15
- Беньямин Кялльман (Ганновер-96) - 14
- Кенан Караман (Шальке-04) - 14
- Лукас Петков (Эльверсберг) - 14
- Mohamed Ali Zoma (Нюрнберг) - 13
Ассистенты
- Фабиан Резе (Герта) - 11
- Baris Atik (Магдебург) - 8
- Бранимир Хргота (Гройтер Фюрт) - 8
- Александер Бернхардссон (Хольштайн) - 7
- Максимилиан Виттек (Бохум) - 7
- Марко Рихтер (Дармштадт 98) - 7
- Рафаэль Обермайр (Падерборн 07) - 7
- Фразер Хорнби (Дармштадт 98) - 7
- Давид Херольд (Карлсруэ) - 6
- Кенан Караман (Шальке-04) - 6
Гол + пас
- Noel Futkeu (Гройтер Фюрт) - 21
- Марвин Ванитцек (Карлсруэ) - 21
- Фабиан Резе (Герта) - 21
- Кенан Караман (Шальке-04) - 20
- Матеуш Жуковски (Магдебург) - 20
- Исак Лидберг (Дармштадт 98) - 19
- Лукас Петков (Эльверсберг) - 19
- Филипп Хофман (Бохум) - 18
- Седрик Иттен (Фортуна) - 17
- Фразер Хорнби (Дармштадт 98) - 17
16:59 РПЛ
Аршавин: не думаю, что Малком перейдёт в "Спартак". У него, по-моему, зарплата космическая какая-то
15:46 ЧМ-2026
Анчелотти: мы сделали первый шаг на чемпионате мира, и мы сделали его с радостью и гордостью
15:35 ЧМ-2026
Защитник сборной Туниса: мы постараемся исправиться и скорректировать свою игру в следующем матче
12:45 РПЛ
Спортдиректор "Балтики": "Локомотив" был готов к покупке Андраде. Но агент обозначил, что интереснее им "Зенит"
11:44 ЧМ-2026
Кубарси: мы хотим хорошо выступить на ЧМ, чтобы подарить радость тем, кто не смог приехать в сборную
10:38 ЧМ-2026
Клопп извинился перед Нагельсманном за слова о составе Германии: мне исполнится 59 лет, а я все еще идиот
17:35 ЧМ-2026
Алтидор: США выиграют ЧМ-2026. Месси и Роналду на закате карьеры, это уравнивает шансы
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Испания | 13 ′ | Кабо-Верде |
| Бельгия | 22:00 | Египет |
| Саудовская Аравия | 01:00 | Уругвай |
| Иран | 04:00 | Новая Зеландия |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


