|
|
Осиек | 2 : 0 | Славен Белупо |
|
|
Динамо З | 3 : 0 | Локомотива |
|
|
Риека | 2 : 1 | Вараждин |
|
|
Горица | 1 : 1 | Интер |
|
|
Хайдук | 2 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Интер | 0 : 2 | Истра 1961 |
|
|
Славен Белупо | 0 : 3 | Динамо З |
|
|
Локомотива | 0 : 1 | Риека |
|
|
Горица | 3 : 1 | Осиек |
|
|
Вараждин | 0 : 3 | Хайдук |
|
|
Динамо З | 3 : 1 | Горица |
|
|
Истра 1961 | 3 : 1 | Вараждин |
|
|
Риека | 3 : 1 | Славен Белупо |
|
|
Хайдук | 3 : 0 | Локомотива |
|
|
Осиек | 3 : 1 | Интер |
|
|
Осиек | 0 : 0 | Динамо З |
|
|
Интер | 2 : 2 | Вараждин |
|
|
Локомотива | 4 : 1 | Истра 1961 |
|
|
Славен Белупо | 2 : 1 | Хайдук |
|
|
Горица | 2 : 0 | Риека |
|
|
Интер | 1 : 2 | Динамо З |
|
|
Вараждин | 1 : 1 | Локомотива |
|
|
Истра 1961 | 2 : 3 | Славен Белупо |
|
|
Хайдук | 3 : 0 | Горица |
|
|
Риека | 1 : 1 | Осиек |
|
|
Славен Белупо | 1 : 1 | Вараждин |
|
|
Интер | 1 : 2 | Локомотива |
|
|
Горица | 1 : 1 | Истра 1961 |
|
|
Осиек | 1 : 0 | Хайдук |
|
|
Динамо З | 3 : 0 | Риека |
|
|
Локомотива | 6 : 1 | Славен Белупо |
|
|
Хайдук | 1 : 0 | Динамо З |
|
|
Истра 1961 | 0 : 0 | Осиек |
|
|
Вараждин | 1 : 3 | Горица |
|
|
Риека | 1 : 1 | Интер |
|
|
Динамо З | 1 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Интер | 3 : 1 | Славен Белупо |
|
|
Горица | 0 : 0 | Локомотива |
|
|
Осиек | 2 : 2 | Вараждин |
|
|
Риека | 1 : 1 | Хайдук |
|
|
Локомотива | 2 : 1 | Осиек |
|
|
Славен Белупо | 2 : 0 | Горица |
|
|
Вараждин | 1 : 0 | Динамо З |
|
|
Хайдук | 3 : 1 | Интер |
|
|
Истра 1961 | 0 : 3 | Риека |
|
|
Локомотива | 0 : 4 | Динамо З |
|
|
Вараждин | 0 : 2 | Риека |
|
|
Славен Белупо | 0 : 4 | Осиек |
|
|
Интер | 0 : 2 | Горица |
|
|
Истра 1961 | 1 : 1 | Хайдук |
|
|
Истра 1961 | 2 : 2 | Интер |
|
|
Хайдук | 2 : 0 | Вараждин |
|
|
Динамо З | 1 : 0 | Славен Белупо |
|
|
Осиек | 2 : 1 | Горица |
|
|
Риека | 1 : 1 | Локомотива |
|
|
Горица | 2 : 4 | Динамо З |
|
|
Вараждин | 1 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Славен Белупо | 1 : 2 | Риека |
|
|
Интер | 3 : 3 | Осиек |
|
|
Локомотива | 0 : 0 | Хайдук |
|
|
Вараждин | 0 : 1 | Интер |
|
|
Хайдук | 2 : 0 | Славен Белупо |
|
|
Риека | 1 : 2 | Горица |
|
|
Истра 1961 | 0 : 2 | Локомотива |
|
|
Динамо З | 1 : 0 | Осиек |
|
|
Динамо З | 1 : 0 | Интер |
|
|
Горица | 2 : 1 | Хайдук |
|
|
Славен Белупо | 0 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Осиек | 3 : 2 | Риека |
|
|
Локомотива | 2 : 1 | Вараждин |
|
|
Истра 1961 | 2 : 2 | Горица |
|
|
Локомотива | 3 : 1 | Интер |
|
|
Вараждин | 0 : 0 | Славен Белупо |
|
|
Хайдук | 3 : 2 | Осиек |
|
|
Риека | 0 : 5 | Динамо З |
|
|
Динамо З | 1 : 1 | Хайдук |
|
|
Горица | 1 : 0 | Вараждин |
|
|
Славен Белупо | 1 : 0 | Локомотива |
|
|
Осиек | 1 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Интер | 1 : 4 | Риека |
|
|
Славен Белупо | 3 : 0 | Интер |
|
|
Локомотива | 4 : 0 | Горица |
|
|
Вараждин | 1 : 1 | Осиек |
|
|
Истра 1961 | 1 : 2 | Динамо З |
|
|
Хайдук | 0 : 4 | Риека |
|
|
Динамо З | 1 : 0 | Вараждин |
|
|
Горица | 2 : 0 | Славен Белупо |
|
|
Интер | 1 : 1 | Хайдук |
|
|
Осиек | 4 : 0 | Локомотива |
|
|
Риека | 2 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Горица | 1 : 1 | Интер |
|
|
Риека | 3 : 1 | Вараждин |
|
|
Динамо З | 1 : 0 | Локомотива |
|
|
Осиек | 3 : 2 | Славен Белупо |
|
|
Хайдук | 2 : 1 | Истра 1961 |
|
|
Интер | 2 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Локомотива | 2 : 1 | Риека |
|
|
Славен Белупо | 0 : 2 | Динамо З |
|
|
Вараждин | 0 : 3 | Хайдук |
|
|
Горица | 0 : 0 | Осиек |
|
|
Истра 1961 | 1 : 0 | Вараждин |
|
|
Осиек | 1 : 1 | Интер |
|
|
Хайдук | 1 : 0 | Локомотива |
|
|
Риека | 1 : 0 | Славен Белупо |
|
|
Динамо З | 2 : 0 | Горица |
|
|
Локомотива | 2 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Интер | 1 : 2 | Вараждин |
|
|
Славен Белупо | 2 : 1 | Хайдук |
|
|
Осиек | 1 : 0 | Динамо З |
|
|
Горица | 0 : 0 | Риека |
|
|
Вараждин | 0 : 2 | Локомотива |
|
|
Хайдук | 6 : 0 | Горица |
|
|
Риека | 1 : 0 | Осиек |
|
|
Динамо З | 3 : 2 | Интер |
|
|
Истра 1961 | 1 : 1 | Славен Белупо |
|
|
Интер | 0 : 2 | Локомотива |
|
|
Славен Белупо | 0 : 0 | Вараждин |
|
|
Горица | 3 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Осиек | 0 : 0 | Хайдук |
|
|
Динамо З | 4 : 0 | Риека |
|
|
Локомотива | 3 : 0 | Славен Белупо |
|
|
Риека | 4 : 1 | Интер |
|
|
Истра 1961 | 1 : 0 | Осиек |
|
|
Вараждин | 2 : 2 | Горица |
|
|
Хайдук | 0 : 2 | Динамо З |
|
|
Интер | 0 : 2 | Славен Белупо |
|
|
Осиек | 2 : 0 | Вараждин |
|
|
Динамо З | 2 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Риека | 2 : 0 | Хайдук |
|
|
Горица | 1 : 3 | Локомотива |
|
|
Хайдук | 2 : 1 | Интер |
|
|
Славен Белупо | 0 : 0 | Горица |
|
|
Вараждин | 1 : 3 | Динамо З |
|
|
Истра 1961 | 1 : 3 | Риека |
|
|
Локомотива | 0 : 1 | Осиек |
|
|
Интер | 0 : 3 | Горица |
|
|
Истра 1961 | 0 : 1 | Хайдук |
|
|
Вараждин | 0 : 0 | Риека |
|
|
Локомотива | 1 : 0 | Динамо З |
|
|
Славен Белупо | 0 : 0 | Осиек |
|
|
Истра 1961 | 2 : 0 | Интер |
|
|
Хайдук | 2 : 3 | Вараждин |
|
|
Риека | 2 : 2 | Локомотива |
|
|
Динамо З | 3 : 2 | Славен Белупо |
|
|
Осиек | 2 : 1 | Горица |
|
|
Интер | 0 : 1 | Осиек |
|
|
Горица | 0 : 0 | Динамо З |
|
|
Вараждин | 3 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Славен Белупо | 1 : 0 | Риека |
|
|
Локомотива | 3 : 2 | Хайдук |
|
|
Истра 1961 | 1 : 1 | Локомотива |
|
|
Вараждин | 1 : 0 | Интер |
|
|
Риека | 1 : 2 | Горица |
|
|
Хайдук | 2 : 1 | Славен Белупо |
|
|
Динамо З | 0 : 0 | Осиек |
|
|
Славен Белупо | 3 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Локомотива | 2 : 0 | Вараждин |
|
|
Горица | 3 : 1 | Хайдук |
|
|
Интер | 0 : 1 | Динамо З |
|
|
Осиек | 1 : 0 | Риека |
|
|
Истра 1961 | 2 : 2 | Горица |
|
|
Локомотива | 3 : 1 | Интер |
|
|
Вараждин | 1 : 0 | Славен Белупо |
|
|
Хайдук | 0 : 1 | Осиек |
|
|
Риека | 2 : 0 | Динамо З |
|
|
Горица | 0 : 1 | Вараждин |
|
|
Интер | 0 : 1 | Риека |
|
|
Осиек | 2 : 0 | Истра 1961 |
|
|
Славен Белупо | 1 : 1 | Локомотива |
|
|
Динамо З | 2 : 3 | Хайдук |
|
|
Славен Белупо | 3 : 1 | Интер |
|
|
Вараждин | 1 : 0 | Осиек |
|
|
Истра 1961 | 0 : 0 | Динамо З |
|
|
Локомотива | 1 : 1 | Горица |
|
|
Хайдук | 2 : 3 | Риека |
|
|
Динамо З | 2 : 0 | Вараждин |
|
|
Горица | 0 : 0 | Славен Белупо |
|
|
Интер | 1 : 4 | Хайдук |
|
|
Риека | 4 : 2 | Истра 1961 |
|
|
Осиек | 1 : 2 | Локомотива |
Бомбардиры
- Антонио-Мирко Колак (Риека) - 21
- Мийо Цакташ (Хайдук) - 20
- Мирко Марич (Осиек) - 19
- Мислав Оршич (Динамо З) - 13
- Иван Крстанович (Славен Белупо) - 12
- Кристиан Ловрич (Горица) - 12
- Марко Толич (Локомотива) - 11
- Дамиан Кондзёр (Динамо З) - 10
- Лирим Кастрати (Локомотива) - 10
- Мюрто Узуни (Локомотива) - 10
11:14 РПЛ
Сергеев — о незабитом моменте в матче с Перу: газон не повлиял, сам виноват и буду исправлять ошибки
10:56 РПЛ
Горшков: у перуанцев два удара и один гол, в остальном даже моментов не было, поэтому обидно
16:27 РПЛ
Черчесов: моё мнение по лимиту ― восемь, девять легионеров в заявке, но без ограничений на поле
15:46 РПЛ
Нагорных: Галактионов был, есть и остается главным тренером "Локомотива". Не стоит разводить слухи
15:26 РПЛ
Титов: с уважением отношусь к Станковичу. То, что было внутри, останется между тренерским штабом и футболистами
12:45 Барселона
Лапорта: размышления о том, что Месси может вернуться в "Барселону" в качестве игрока, неуместны
11:29 РПЛ
Ташуев: я бы не сказал, что у ЦСКА нет резерва. Им надо брать в атаку более статусного нападающего
| Товарищеские матчи: Сборные | ||
| Иран | 19:00 | Кабо-Верде |
| Литва | 20:00 | Израиль |
| Чехия | 20:00 | Сан-Марино |
| Северная Македония | 20:00 | Латвия |
| Канада | 03:30 | Эквадор |

