Голы: Джон Кордоба (1:0) Джон Кордоба (2:0) Джон Кордоба (3:0) Никита Кривцов (4:0) Джон Кордоба (5:0)
|
|
Минск | 1 : 2 | Нафтан |
|
|
Ислочь | 2 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Неман | 3 : 0 | Молодечно |
|
|
Гомель | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Витебск | 0 : 1 | БАТЭ |
|
|
Арсенал Дз | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Слуцк | 0 : 1 | МЛ Витебск |
|
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Сморгонь |
|
|
Славия-Мозырь | 4 : 1 | Молодечно |
|
|
БАТЭ | 0 : 1 | Ислочь |
|
|
МЛ Витебск | 2 : 2 | Арсенал Дз |
|
|
Слуцк | 2 : 0 | Сморгонь |
|
|
Минск | 2 : 1 | Витебск |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Нафтан | 2 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Неман | 0 : 1 | Гомель |
|
|
Слуцк | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 2 | МЛ Витебск |
|
|
Молодечно | 0 : 1 | БАТЭ |
|
|
Витебск | 2 : 0 | Нафтан |
|
|
Ислочь | 1 : 1 | Минск |
|
|
Арсенал Дз | 1 : 1 | Сморгонь |
|
|
Гомель | 0 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо Мн | 0 : 1 | Неман |
|
|
Витебск | 3 : 3 | Ислочь |
|
|
Неман | 2 : 1 | Слуцк |
|
|
Нафтан | 0 : 3 | МЛ Витебск |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 | Арсенал Дз |
|
|
БАТЭ | 0 : 0 | Гомель |
|
|
Минск | 3 : 2 | Молодечно |
|
|
Славия-Мозырь | 3 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 0 | Сморгонь |
|
|
Слуцк | 1 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Минск | 1 : 0 | Гомель |
|
|
Молодечно | 0 : 4 | Витебск |
|
|
Арсенал Дз | 0 : 3 | Неман |
|
|
Ислочь | 3 : 0 | Нафтан |
|
|
Динамо Мн | 2 : 1 | БАТЭ |
|
|
МЛ Витебск | 3 : 1 | Сморгонь |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
БАТЭ | 2 : 0 | Слуцк |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Арсенал Дз |
|
|
Нафтан | 3 : 1 | Сморгонь |
|
|
Витебск | 2 : 0 | Гомель |
|
|
Неман | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Ислочь | 4 : 0 | Молодечно |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | МЛ Витебск |
|
|
Динамо Мн | 4 : 1 | Минск |
|
|
Молодечно | 0 : 2 | Нафтан |
|
|
Арсенал Дз | 0 : 1 | БАТЭ |
|
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Витебск |
|
|
Сморгонь | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
МЛ Витебск | 1 : 0 | Неман |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Гомель | 0 : 0 | Ислочь |
|
|
Слуцк | 1 : 2 | Минск |
|
|
Минск | 2 : 2 | Арсенал Дз |
|
|
Молодечно | 0 : 1 | Гомель |
|
|
БАТЭ | 2 : 4 | Динамо-Брест |
|
|
Витебск | 4 : 1 | Слуцк |
|
|
Ислочь | 2 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Неман | 0 : 1 | Сморгонь |
|
|
Нафтан | 0 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 2 | МЛ Витебск |
|
|
Сморгонь | 0 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Неман |
|
|
Гомель | 2 : 0 | Нафтан |
|
|
Слуцк | 1 : 1 | Ислочь |
|
|
Динамо-Брест | 5 : 0 | Минск |
|
|
Динамо Мн | 3 : 2 | Молодечно |
|
|
Арсенал Дз | 1 : 1 | Витебск |
|
|
МЛ Витебск | 2 : 1 | БАТЭ |
|
|
Нафтан | 1 : 3 | Неман |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Ислочь | 4 : 0 | Арсенал Дз |
|
|
Витебск | 1 : 3 | Динамо-Брест |
|
|
Минск | 1 : 2 | МЛ Витебск |
|
|
Молодечно | 0 : 1 | Слуцк |
|
|
Гомель | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
|
БАТЭ | 2 : 2 | Сморгонь |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 2 | Ислочь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 2 | БАТЭ |
|
|
Неман | 1 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Нафтан |
|
|
МЛ Витебск | 2 : 0 | Витебск |
|
|
Слуцк | 0 : 3 | Гомель |
|
|
Сморгонь | 0 : 2 | Минск |
|
|
Арсенал Дз | 3 : 0 | Молодечно |
|
|
Молодечно | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Гомель | 0 : 2 | Арсенал Дз |
|
|
Минск | 1 : 5 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Слуцк | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
|
БАТЭ | 1 : 5 | Неман |
|
|
Нафтан | 0 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Ислочь | 0 : 1 | МЛ Витебск |
|
|
Витебск | 2 : 1 | Сморгонь |
|
|
Сморгонь | 0 : 4 | Ислочь |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | БАТЭ |
|
|
Слуцк | 1 : 0 | Нафтан |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 1 | Гомель |
|
|
МЛ Витебск | 0 : 0 | Молодечно |
|
|
Арсенал Дз | 2 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Неман | 2 : 1 | Минск |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 2 | Витебск |
|
|
Молодечно | 2 : 1 | Сморгонь |
|
|
Минск | 2 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Ислочь | 1 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Витебск | 0 : 0 | Неман |
|
|
Гомель | 0 : 2 | МЛ Витебск |
|
|
Динамо Мн | 5 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Нафтан | 2 : 2 | БАТЭ |
|
|
Слуцк | 0 : 3 | Арсенал Дз |
|
|
МЛ Витебск | 2 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 4 : 1 | Молодечно |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 0 | Слуцк |
|
|
Неман | 2 : 0 | Ислочь |
|
|
Сморгонь | 3 : 1 | Гомель |
|
|
Славия-Мозырь | 4 : 0 | Витебск |
|
|
БАТЭ | 0 : 2 | Минск |
|
|
Арсенал Дз | 0 : 1 | Нафтан |
|
|
БАТЭ | 1 : 5 | Витебск |
|
|
Нафтан | 0 : 3 | Минск |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Ислочь |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Арсенал Дз |
|
|
МЛ Витебск | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
Молодечно | 3 : 2 | Неман |
|
|
Сморгонь | 1 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Гомель |
|
|
Молодечно | 0 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Сморгонь | 0 : 0 | Слуцк |
|
|
Ислочь | 2 : 0 | БАТЭ |
|
|
Витебск | 1 : 2 | Минск |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 0 | Нафтан |
|
|
Арсенал Дз | 0 : 4 | МЛ Витебск |
|
|
Динамо Мн | 4 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Гомель | 3 : 1 | Неман |
|
|
Сморгонь | 1 : 1 | Арсенал Дз |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 1 | Гомель |
|
|
БАТЭ | 2 : 1 | Молодечно |
|
|
Нафтан | 3 : 0 | Витебск |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 2 | Слуцк |
|
|
Минск | 0 : 1 | Ислочь |
|
|
МЛ Витебск | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Неман | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Гомель | 2 : 3 | БАТЭ |
|
|
МЛ Витебск | 2 : 0 | Нафтан |
|
|
Сморгонь | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Молодечно | 1 : 3 | Минск |
|
|
Арсенал Дз | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Ислочь | 3 : 0 | Витебск |
|
|
Динамо Мн | 3 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Слуцк | 2 : 1 | Неман |
|
|
Нафтан | 2 : 2 | Ислочь |
|
|
Гомель | 1 : 1 | Минск |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Молодечно |
|
|
Сморгонь | 0 : 1 | МЛ Витебск |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 0 | Слуцк |
|
|
БАТЭ | 2 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Неман | 1 : 0 | Арсенал Дз |
|
|
Арсенал Дз | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Сморгонь | 1 : 1 | Нафтан |
|
|
Слуцк | 0 : 3 | БАТЭ |
|
|
МЛ Витебск | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Молодечно | 0 : 1 | Ислочь |
|
|
Минск | 2 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 0 | Неман |
|
|
Гомель | 1 : 0 | Витебск |
|
|
Нафтан | 5 : 0 | Молодечно |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Сморгонь |
|
|
Ислочь | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Витебск | 1 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Неман | 3 : 1 | МЛ Витебск |
|
|
БАТЭ | 0 : 0 | Арсенал Дз |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Минск | 3 : 0 | Слуцк |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 4 : 2 | Нафтан |
|
|
Арсенал Дз | 1 : 1 | Минск |
|
|
Слуцк | 0 : 1 | Витебск |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 0 | БАТЭ |
|
|
МЛ Витебск | 2 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
Гомель | 2 : 1 | Молодечно |
|
|
Сморгонь | 1 : 0 | Неман |
|
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Ислочь |
|
|
Минск | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
БАТЭ | 1 : 0 | МЛ Витебск |
|
|
Нафтан | 5 : 3 | Гомель |
|
|
Молодечно | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
|
Неман | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Витебск | 1 : 0 | Арсенал Дз |
|
|
Ислочь | 0 : 0 | Слуцк |
|
|
Славия-Мозырь | 3 : 1 | Сморгонь |
|
|
Арсенал Дз | 0 : 1 | Ислочь |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 1 | Витебск |
|
|
Сморгонь | 1 : 0 | БАТЭ |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо Мн | 0 : 0 | Гомель |
|
|
Слуцк | 2 : 2 | Молодечно |
|
|
Неман | 1 : 0 | Нафтан |
|
|
МЛ Витебск | 4 : 1 | Минск |
|
|
Минск | 2 : 2 | Сморгонь |
|
|
Нафтан | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 1 | Неман |
|
|
Гомель | 4 : 1 | Слуцк |
|
|
БАТЭ | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Ислочь | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Молодечно | 0 : 1 | Арсенал Дз |
|
|
Витебск | 0 : 1 | МЛ Витебск |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 0 | Молодечно |
|
|
Сморгонь | 0 : 2 | Витебск |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 0 | Нафтан |
|
|
МЛ Витебск | 3 : 1 | Ислочь |
|
|
Арсенал Дз | 0 : 0 | Гомель |
|
|
Динамо Мн | 3 : 1 | Слуцк |
|
|
Неман | 0 : 2 | БАТЭ |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Минск |
|
|
Молодечно | 0 : 1 | МЛ Витебск |
|
|
Гомель | 3 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Нафтан | 1 : 2 | Слуцк |
|
|
Минск | 1 : 4 | Неман |
|
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Арсенал Дз |
|
|
Ислочь | 0 : 0 | Сморгонь |
|
|
БАТЭ | 1 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Витебск | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Неман | 3 : 1 | Витебск |
|
|
Арсенал Дз | 2 : 1 | Слуцк |
|
|
БАТЭ | 5 : 0 | Нафтан |
|
|
Сморгонь | 1 : 0 | Молодечно |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 3 | Минск |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Ислочь |
|
|
МЛ Витебск | 5 : 0 | Гомель |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Витебск | 0 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
Ислочь | 2 : 0 | Неман |
|
|
Гомель | 3 : 1 | Сморгонь |
|
|
Динамо Мн | 1 : 1 | МЛ Витебск |
|
|
Слуцк | 0 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Нафтан | 2 : 0 | Арсенал Дз |
|
|
Минск | 2 : 0 | БАТЭ |
|
|
Молодечно | 1 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
Бомбардиры
- Александр Шестюк (Ислочь) - 16
- Андрей Соловей (Славия-Мозырь) - 13
- Артём Иванов (Славия-Мозырь) - 11
- Егор Корцов (Динамо-Брест) - 10
- Карен Варданян (Динамо Мн) - 10
- Кирилл Леонович (Нафтан) - 8
- Михаил Гордейчук (Динамо-Брест) - 8
- Vladislav Poloz (Славия-Мозырь) - 7
- Александр Макась (Минск) - 7
- Никита Глушков (МЛ Витебск) - 7
13:15 Примера — Ла-Лига
Арбелоа: Рюдигер — образец для подражания. Большая честь иметь в команде игрока с таким характером
| Россия: Премьер-лига | ||
| Ахмат | 1:0 | Ростов |
| ЦСКА | 3:1 | Динамо Мх |
| Краснодар | 5:0 | Пари Нижний Новгород |
| Балтика | 4:0 | Сочи |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Уфа | 2:1 | Волга Ул |
| КАМАЗ | 3:1 | Черноморец |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Брайтон энд Хоув Альбион | 2:1 | Ливерпуль |
| Фулхэм | 3:1 | Бёрнли |
| Манчестер Сити | 0:0 | Кристал Пэлас |
| Эвертон | 3:0 | Челси |
| Лидс Юнайтед | 0:0 | Брентфорд |
| Испания: Примера | ||
| Эльче | 2:1 | Мальорка |
| Эспаньол | 1:2 | Хетафе |
| Осасуна | 1:0 | Жирона |
| Леванте | 4:2 | Овьедо |
| Севилья | 0:2 | Валенсия |
| Италия: Серия А | ||
| Парма | 0:2 | Кремонезе |
| Милан | 3:2 | Торино |
| Ювентус | 1:1 | Сассуоло |
| Германия: Бундеслига | ||
| Хайденхайм | 3:3 | Байер |
| Кёльн | 3:3 | Боруссия М |
| Бавария | 4:0 | Унион |
| Вольфсбург | 0:1 | Вердер |
| Боруссия Д | 3:2 | Гамбург |
| Франция: Лига 1 | ||
| Тулуза | 1:0 | Лорьян |
| Осер | 3:0 | Брест |
| Ницца | 0:4 | ПСЖ |
| Португалия: Примейра | ||
| Фамаликан | 1:0 | Насьонал |
| Морейренсе | 0:1 | Арока |
| Санта-Клара | 1:0 | Жил Висенте |
| Бенфика | 3:0 | Витория Гимарайнш |
| Тондела | 0:0 | АВС |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Фортуна | 1:2 | Твенте |
| Спарта | 2:0 | Волендам |
| ПЕК Зволле | 2:1 | НАК Бреда |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Ньиредьхаза | 3:1 | Диошдьёр |
| Залаэгерсег | 2:0 | Уйпешт |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Тироль | 1:5 | Грацер АК |
| Вольфсберг | 1:1 | Альтах |
| Блау-Вайс | 3:2 | Рид |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Кривбасс | 2:1 | Эпицентр |
| Рух В | 1:2 | ЛНЗ Черкассы |
| Заря | 0:0 | Шахтёр |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Цюрих | 2:1 | Тун |
| Серветт | 5:0 | Грассхоппер |
| Сьон | 1:1 | Санкт-Галлен |
| Норвегия: Типпелига | ||
| Старт | 1:1 | Олесунн |
| Лиллестрем | 0:0 | Кристиансунн |
| Будё-Глимт | 0:0 | Хам-Кам |
| Викинг | 4:1 | Мольде |
| Бразилия: Серия А | ||
| Ред Булл Брагантино | 1:2 | Ботафого |
| Флуминенсе | 74 ′ | Атлетико Минейро |
| Сан-Паулу | 03:00 | Палмейрас |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Вуковар 1991 | 0:6 | Хайдук |
| Локомотива | 0:5 | Динамо З |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Арис | 2:2 | Омония |
| Красава Ипсонас | 1:0 | Олимпиакос Н |
| Аргентина: Примера | ||
| Велес Сарсфилд | 0:1 | Ланус |
| Дефенса и Хустисия | 2:0 | Унион |
| Ньюэллс Олд Бойз | 1:0 | Химнасия и Эсгрима М |
| Индепендьенте | 2 ′ | Тальерес |
| Бельграно | 04:15 | Расинг А |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Мазервелл | 0:0 | Хайберниан |
| Килмарнок | 2:0 | Ливингстон |
| Хартс | 1:0 | Данди |
| Фалкирк | 1:2 | Сент-Миррен |
| Рейнджерс | 4:1 | Абердин |
| Австралия: А-лига | ||
| Брисбен Роар | 1:2 | Веллингтон Финикс |
| Мельбурн Виктори | 4:1 | Сентрал Кост Маринерс |

