1 августа 2018 года, среда, 03:05 Москва, стандартное время
Стадион: «Хард Рок», вместимость: 74918 зрителей.
Главный судья: Аллен Чапмен (США)
Главный судья: Аллен Чапмен (США)
| Стартовые составы | |
| нет информации | |
| Запасные игроки | |
| нет информации |
| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 4 | 2 | 0 |
|
14 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 |
|
14 |
| 3 |
|
6 | 4 | 2 | 0 |
|
14 |
| 4 |
|
6 | 4 | 0 | 2 |
|
12 |
| 5 |
|
6 | 4 | 0 | 2 |
|
12 |
| 6 |
|
6 | 2 | 4 | 0 |
|
10 |
| 7 |
|
6 | 2 | 2 | 2 |
|
8 |
| 8 |
|
6 | 2 | 2 | 2 |
|
8 |
| 9 |
|
6 | 2 | 2 | 2 |
|
8 |
| 10 |
|
6 | 2 | 2 | 2 |
|
8 |
| 11 |
|
6 | 2 | 0 | 4 |
|
6 |
| 12 |
|
6 | 2 | 0 | 4 |
|
6 |
| 13 |
|
6 | 2 | 0 | 4 |
|
6 |
| 14 |
|
6 | 2 | 0 | 4 |
|
6 |
| 15 |
|
6 | 0 | 6 | 0 |
|
6 |
| 16 |
|
6 | 0 | 4 | 2 |
|
4 |
| 17 |
|
6 | 0 | 2 | 4 |
|
2 |
| 18 |
|
6 | 0 | 2 | 4 |
|
2 |
| Испания: Примера | ||
| Атлетик Б | 23:00 | Эльче |
| Италия: Серия А | ||
| Сассуоло | 11 ′ | Верона |
| Германия: Бундеслига | ||
| Майнц | 26 ′ | Гамбург |
| Франция: Лига 1 | ||
| Брест | 11 ′ | Марсель |
| Португалия: Примейра | ||
| Эштрела | 23:45 | Тондела |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Фортуна | пер. | Эксельсиор |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Гент | 11 ′ | Серкль Брюгге |
| Турция: Суперлига | ||
| Ризеспор | 2:0 | Коджаэлиспор |
| Товарищеские матчи: Клубы | ||
| Оренбург (Россия) | 1:0 | Рубин (Россия) |
| Крылья Советов (Россия) | 5:3 | Чайка (Россия) |
| Акрон (Россия) | 1:0 | Урал (Россия) |
| Рубин (Россия) | 1:0 | Оренбург (Россия) |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Дамак | пер. | Аль-Шабаб |
| Аль-Таавун | пер. | Аль-Фейха |
| Аль-Охдуд | пер. | Аль-Кадисия |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Верес | 3:2 | Полтава |
| Динамо К | 1:0 | Рух В |
| Дания: Суперлига | ||
| Норшелланн | 3:3 | Вайле |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Вуковар 1991 | 2:2 | Славен Белупо |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Эносис | 0:2 | АЕЛ |
| Красава Ипсонас | 1:1 | Арис |
| Австралия: А-лига | ||
| Аделаида Юнайтед | 4:0 | Перт Глори |

