Голы: Денис Макаров (1:0) Йован Милошевич (1:1) Даниил Фомин (2:1) Владислав Степанов (3:1)
|
Астана (Казахстан) | 2 : 1 | Лудогорец (Болгария) |
|
Карабах (Азербайджан) | 2 : 1 | ХИК (Финляндия) |
|
Жальгирис (Литва) | 1 : 3 | Хеккен (Швеция) |
|
Славия П (Чехия) | 3 : 0 | Днепр-1 (Украина) |
|
Шериф (Молдавия) | 5 : 1 | БАТЭ (Беларусь) |
|
Олимпиакос (Греция) | 1 : 0 | Генк (Бельгия) |
|
Зриньски (Босния и Герцеговина) | 6 : 2 | Брейдаблик (Исландия) |
|
ХИК (Финляндия) | 1 : 2 | Карабах (Азербайджан) |
|
Хеккен (Швеция) | 5 : 0 | Жальгирис (Литва) |
|
Брейдаблик (Исландия) | 1 : 0 | Зриньски (Босния и Герцеговина) |
|
Днепр-1 (Украина) | 1 : 1 | Славия П (Чехия) |
|
Лудогорец (Болгария) | 5 : 1 | Астана (Казахстан) |
|
Генк (Бельгия) | 1 : 1 | Олимпиакос (Греция) |
|
БАТЭ (Беларусь) | 2 : 2 | Шериф (Молдавия) |
|
Юнион (Бельгия) | 0 : 0 | Лугано (Швейцария) |
|
Лугано (Швейцария) | 0 : 0 | Юнион (Бельгия) |
|
Хеккен (Швеция) | 2 : 2 | Абердин (Шотландия) |
|
Славия П (Чехия) | 2 : 0 | Заря (Украина) |
|
Олимпия Л (Словения) | 0 : 2 | Карабах (Азербайджан) |
|
Лудогорец (Болгария) | 1 : 4 | Аякс (Нидерланды) |
|
Динамо З (Хорватия) | 3 : 1 | Спарта П (Чехия) |
|
Юнион (Бельгия) | 2 : 0 | Лугано (Швейцария) |
|
Слован Бр (Словакия) | 2 : 1 | Арис (Кипр) |
|
КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 1 : 1 | Шериф (Молдавия) |
|
Олимпиакос (Греция) | 3 : 1 | Чукарички (Сербия) |
|
ЛАСК (Австрия) | 2 : 1 | Зриньски (Босния и Герцеговина) |
|
Карабах (Азербайджан) | 1 : 1 | Олимпия Л (Словения) |
|
Шериф (Молдавия) | 2 : 1 | КИ Клаксвик (Фарерские острова) |
|
Арис (Кипр) | 6 : 2 | Слован Бр (Словакия) |
|
Заря (Украина) | 2 : 1 | Славия П (Чехия) |
|
Спарта П (Чехия) | 4 : 1 | Динамо З (Хорватия) |
|
Аякс (Нидерланды) | 0 : 1 | Лудогорец (Болгария) |
|
Чукарички (Сербия) | 0 : 3 | Олимпиакос (Греция) |
|
Лугано (Швейцария) | 0 : 1 | Юнион (Бельгия) |
|
Абердин (Шотландия) | 1 : 3 | Хеккен (Швеция) |
|
Зриньски (Босния и Герцеговина) | 1 : 1 | ЛАСК (Австрия) |
Бомбардиры
- Жоао Педро (Брайтон энд Хоув Альбион) - 6
- Ибрахим Садик (Хеккен) - 6
- Айюб Эль-Кааби (Олимпиакос) - 5
- Мохаммед Кудус (Вест Хэм Юнайтед) - 5
- Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель) - 5
- Ромелу Лукаку (Рома) - 5
- Фотис Иоаннидис (Панатинаикос) - 5
- Виктор Бонифасе (Байер) - 4
- Винченцо Грифо (Фрайбург) - 4
- Иван Шранц (Славия П) - 4
Ассистенты
- Костас Фортунис (Олимпиакос) - 6
- Амин Арит (Марсель) - 4
- Джеймс Уорд-Праус (Вест Хэм Юнайтед) - 4
- Жонатан Клосс (Марсель) - 4
- Флориан Вирц (Байер) - 4
- Кристоффер Хёуген (Мольде) - 3
- Лео Бенгтссон (Арис) - 3
- Лукаш Масопуст (Славия П) - 3
- Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) - 3
- Мартин Эллингсен (Байер) - 3
Гол + пас
- Костас Фортунис (Олимпиакос) - 9
- Ибрахим Садик (Хеккен) - 8
- Виктор Бонифасе (Байер) - 6
- Жоао Педро (Брайтон энд Хоув Альбион) - 6
- Лукаш Масопуст (Славия П) - 6
- Моймир Хитил (Славия П) - 6
- Ромелу Лукаку (Рома) - 6
- Флориан Вирц (Байер) - 6
- Фотис Иоаннидис (Панатинаикос) - 6
- Айюб Эль-Кааби (Олимпиакос) - 5
15:46 РПЛ
Митрофанов: запрещено косвенное участие в ставках, что Писарский и сделал. Это было доказано
12:32 РПЛ
Сметанин: из "Зенита" звонят Сергееву? Потому про них и кричат "позор российского футбола"
Россия: BetBoom Братский Кубок | ||
Динамо М (Россия) | 3:1 | Партизан (Сербия) |
Мир: Клубный чемпионат мира | ||
Флуминенсе (Бразилия) | 2:1 | Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) |
Палмейрас (Бразилия) | 04:00 | Челси (Англия) |
Беларусь: Высшая лига | ||
Торпедо-БелАЗ | 4:1 | Молодечно |
Динамо-Брест | 3:0 | Слуцк |
Неман | 2:0 | Ислочь |
США: MLS Высшая лига | ||
Даллас | 03:45 | Миннесота Юнайтед |
Колорадо Рэпидз | 04:30 | Спортинг Канзас-Сити |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Кайрат | 4:0 | Туран |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
Оулу | 2:2 | КуПС |