Голы: Лиам Скэйлз (0:1 A)
|
|
Рапид В | 2 : 2 | Маттерсбург |
|
|
Вольфсберг | 0 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
ЛАСК | 3 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Альтах | 3 : 0 | Аустрия В |
|
|
Штурм | 3 : 2 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 1 | ЛАСК |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 4 | Рапид В |
|
|
Маттерсбург | 1 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Аустрия В | 2 : 3 | Штурм |
|
|
Адмира Ваккер | 4 : 1 | Альтах |
|
|
ЛАСК | 2 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 5 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Вольфсберг | 1 : 0 | Альтах |
|
|
Рапид В | 2 : 2 | Аустрия В |
|
|
Маттерсбург | 2 : 3 | Штурм |
|
|
Альтах | 0 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Аустрия В | 2 : 0 | ЛАСК |
|
|
Штурм | 2 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Адмира Ваккер | 3 : 1 | Рапид В |
|
|
Рапид В | 1 : 2 | Штурм |
|
|
Вольфсберг | 2 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 5 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
ЛАСК | 0 : 0 | Альтах |
|
|
Маттерсбург | 1 : 3 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 2 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Рапид В | 1 : 0 | ЛАСК |
|
|
Штурм | 1 : 0 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Альтах | 1 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 3 | Аустрия В |
|
|
ЛАСК | 2 : 1 | Штурм |
|
|
Аустрия В | 2 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Маттерсбург | 0 : 5 | Адмира Ваккер |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 2 | Альтах |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 2 | Рапид В |
|
|
Альтах | 2 : 2 | Рапид В |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 1 | Штурм |
|
|
Вольфсберг | 0 : 0 | ЛАСК |
|
|
Маттерсбург | 1 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Аустрия В | 5 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Рапид В | 4 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
ЛАСК | 2 : 2 | Маттерсбург |
|
|
Штурм | 0 : 0 | Альтах |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 0 : 0 | Аустрия В |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 3 | Штурм |
|
|
Адмира Ваккер | 4 : 2 | ЛАСК |
|
|
Маттерсбург | 0 : 1 | Рапид В |
|
|
Аустрия В | 2 : 0 | Альтах |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 1 | Вольфсберг |
|
|
ЛАСК | 1 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Альтах | 2 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
Рапид В | 1 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Вольфсберг | 2 : 2 | Маттерсбург |
|
|
Штурм | 3 : 0 | Аустрия В |
|
|
Штурм | 3 : 2 | Маттерсбург |
|
|
Альтах | 3 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 1 | ЛАСК |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Аустрия В | 0 : 1 | Рапид В |
|
|
Рапид В | 1 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 0 | Альтах |
|
|
Маттерсбург | 1 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
ЛАСК | 2 : 2 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 0 : 2 | Штурм |
|
|
Штурм | 0 : 0 | Рапид В |
|
|
Альтах | 2 : 4 | ЛАСК |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Аустрия В | 1 : 3 | Маттерсбург |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
ЛАСК | 1 : 2 | Рапид В |
|
|
Аустрия В | 2 : 3 | Адмира Ваккер |
|
|
Маттерсбург | 1 : 0 | Альтах |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 5 : 0 | Штурм |
|
|
Штурм | 1 : 0 | ЛАСК |
|
|
Альтах | 3 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Вольфсберг | 1 : 2 | Аустрия В |
|
|
Рапид В | 2 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 6 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 0 | Аустрия В |
|
|
ЛАСК | 2 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Рапид В | 1 : 2 | Альтах |
|
|
Вольфсберг | 0 : 0 | Рапид В |
|
|
Альтах | 1 : 2 | Штурм |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Маттерсбург | 1 : 0 | ЛАСК |
|
|
Аустрия В | 1 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Рапид В | 2 : 2 | Маттерсбург |
|
|
Штурм | 3 : 2 | Санкт-Пёльтен |
|
|
ЛАСК | 2 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Альтах | 1 : 0 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 0 : 0 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 0 : 0 | ЛАСК |
|
|
Адмира Ваккер | 3 : 1 | Альтах |
|
|
Маттерсбург | 5 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 5 | Рапид В |
|
|
Аустрия В | 1 : 0 | Штурм |
|
|
Маттерсбург | 1 : 0 | Штурм |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Вольфсберг | 0 : 0 | Альтах |
|
|
ЛАСК | 2 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Рапид В | 1 : 1 | Аустрия В |
|
|
Альтах | 0 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Аустрия В | 1 : 3 | ЛАСК |
|
|
Штурм | 0 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 3 | Маттерсбург |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 1 | Рапид В |
|
|
Рапид В | 1 : 1 | Штурм |
|
|
Маттерсбург | 2 : 1 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 1 : 3 | Адмира Ваккер |
|
|
ЛАСК | 2 : 0 | Альтах |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 4 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 1 | Аустрия В |
|
|
Альтах | 1 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Рапид В | 2 : 0 | ЛАСК |
|
|
Вольфсберг | 0 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Штурм | 2 : 4 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
ЛАСК | 0 : 2 | Штурм |
|
|
Аустрия В | 2 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Маттерсбург | 3 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 2 | Альтах |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 0 | Рапид В |
|
|
Альтах | 0 : 0 | Рапид В |
|
|
Аустрия В | 4 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 4 | Штурм |
|
|
Вольфсберг | 0 : 3 | ЛАСК |
|
|
Маттерсбург | 2 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Рапид В | 5 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Штурм | 1 : 0 | Альтах |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
ЛАСК | 3 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 5 : 0 | Аустрия В |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 1 | ЛАСК |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Аустрия В | 2 : 1 | Альтах |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 5 | Штурм |
|
|
Маттерсбург | 2 : 4 | Рапид В |
|
|
Штурм | 0 : 2 | Аустрия В |
|
|
Альтах | 1 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
Рапид В | 2 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Вольфсберг | 0 : 2 | Маттерсбург |
|
|
ЛАСК | 1 : 0 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 3 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Альтах | 2 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 3 | ЛАСК |
|
|
Аустрия В | 0 : 4 | Рапид В |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 6 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Вольфсберг | 2 : 1 | Штурм |
|
|
Маттерсбург | 1 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
ЛАСК | 1 : 0 | Аустрия В |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | Альтах |
|
|
Рапид В | 4 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Аустрия В | 2 : 3 | Маттерсбург |
|
|
Альтах | 0 : 2 | ЛАСК |
|
|
Адмира Ваккер | 4 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Штурм | 4 : 2 | Рапид В |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
ЛАСК | 0 : 2 | Рапид В |
|
|
Аустрия В | 0 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Маттерсбург | 0 : 1 | Альтах |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 4 : 1 | Штурм |
|
|
Штурм | 3 : 1 | ЛАСК |
|
|
Альтах | 1 : 3 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Рапид В | 1 : 4 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Вольфсберг | 2 : 1 | Аустрия В |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Штурм | 2 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Рапид В | 4 : 1 | Альтах |
|
|
Санкт-Пёльтен | 2 : 0 | Аустрия В |
|
|
ЛАСК | 1 : 3 | Вольфсберг |
|
|
Аустрия В | 4 : 0 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Альтах | 0 : 0 | Штурм |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 2 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Маттерсбург | 2 : 1 | ЛАСК |
|
|
Вольфсберг | 0 : 0 | Рапид В |
Бомбардиры
- Мунас Даббур (Ред Булл Зальцбург) - 22
- Дени Алар (Штурм) - 20
- Смаил Превляк (Маттерсбург) - 16
- Кристоф Кнасмюлльнер (Адмира Ваккер) - 12
- Штефан Шваб (Рапид В) - 12
- Фредрик Гульбрандсен (Ред Булл Зальцбург) - 11
- Георгий Квилитая (Рапид В) - 10
- Лукас Грозурек (Адмира Ваккер) - 10
- Рафаэль Хольцхаузер (Аустрия В) - 10
- Томас Мург (Рапид В) - 10
Ассистенты
- Петер Жуль (Штурм) - 11
- Андреас Ульмер (Ред Булл Зальцбург) - 9
- Торстен Рохер (Штурм) - 9
- Луис Шауб (Рапид В) - 8
- Рейнольд Ябо (Ред Булл Зальцбург) - 8
- Валон Бериша (Ред Булл Зальцбург) - 7
- Саша Калайджич (Адмира Ваккер) - 7
- Смаил Превляк (Маттерсбург) - 7
- Филипп Шобесбергер (Рапид В) - 7
- Штефан Шваб (Рапид В) - 7
Гол + пас
- Мунас Даббур (Ред Булл Зальцбург) - 26
- Дени Алар (Штурм) - 24
- Смаил Превляк (Маттерсбург) - 23
- Петер Жуль (Штурм) - 19
- Штефан Шваб (Рапид В) - 19
- Томас Мург (Рапид В) - 16
- Фредрик Гульбрандсен (Ред Булл Зальцбург) - 16
- Кристоф Кнасмюлльнер (Адмира Ваккер) - 15
- Рафаэль Хольцхаузер (Аустрия В) - 15
- Торстен Рохер (Штурм) - 15
15:57 РПЛ
Парфёнов: мне не нравится место "Спартака" в таблице. Эта команда должна бороться за медали
12:31 ФНЛ — Первая лига
Григорий Иванов: Березуцкий — молодой тренер, который на долгие годы может принести пользу "Уралу"
12:15 ФНЛ — Первая лига
Василий Березуцкий: рад стать частью такого замечательного клуба, как "Урал"
11:58 РПЛ
Слишкович: Батракову немного не хватает физической силы с точки зрения борьбы в единоборствах
11:44 АПЛ
Холанд: если ты можешь всё время находиться в идеальном месте и забивать лёгкие голы, это хорошо
10:26 Лига чемпионов
Гвардиола — о победе над "Реалом": такого уровня игры будет недостаточно в матче с "ПСЖ"
16:36 РПЛ
Слишкович: то место, которое сейчас "Локомотив" занимает в таблице, — заслуга игроков и тренера
16:14 Лига чемпионов
Бернарду Силва: искренне верю, что наша команда готова проявить себя и забрать три очка у "Реала"

