|
Верес | 0 : 0 | Карпаты |
|
Кривбасс | 1 : 0 | Черноморец |
|
Днепр-1 | – : – | ЛНЗ Черкассы |
|
Оболонь-Бровар | 2 : 2 | Колос |
|
Ворскла | 0 : 5 | Шахтёр |
|
Заря | 2 : 1 | Ингулец |
|
Александрия | 0 : 0 | Динамо К |
|
Рух В | 1 : 1 | Полесье |
|
Верес | 1 : 2 | Динамо К |
|
Черноморец | 0 : 1 | Заря |
|
Колос | 0 : 0 | Ингулец |
|
Днепр-1 | – : – | Ворскла |
|
Оболонь-Бровар | 0 : 4 | Рух В |
|
Карпаты | 3 : 0 | Кривбасс |
|
Шахтёр | 0 : 1 | Полесье |
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 2 | Александрия |
|
Черноморец | 1 : 0 | Колос |
|
Ворскла | 2 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
Заря | 1 : 2 | Александрия |
|
Полесье | 1 : 1 | Ингулец |
|
Шахтёр | – : – | Днепр-1 |
|
Карпаты | 1 : 3 | Динамо К |
|
Верес | 0 : 2 | Кривбасс |
|
ЛНЗ Черкассы | 3 : 1 | Рух В |
|
Александрия | 4 : 3 | Шахтёр |
|
Днепр-1 | – : – | Черноморец |
|
Полесье | 4 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
Рух В | 3 : 0 | Заря |
|
Кривбасс | 1 : 1 | Ингулец |
|
Колос | 0 : 1 | Верес |
|
ЛНЗ Черкассы | 2 : 1 | Карпаты |
|
Динамо К | 3 : 1 | Ворскла |
|
Оболонь-Бровар | 0 : 2 | Заря |
|
Рух В | 5 : 0 | Ингулец |
|
Карпаты | 1 : 1 | Ворскла |
|
Александрия | 2 : 1 | Колос |
|
Верес | – : – | Днепр-1 |
|
Черноморец | 1 : 4 | Полесье |
|
Динамо К | 1 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
Кривбасс | 1 : 2 | Шахтёр |
|
Оболонь-Бровар | 0 : 0 | Александрия |
|
Черноморец | 1 : 0 | Ингулец |
|
Заря | 0 : 2 | Динамо К |
|
Днепр-1 | – : – | Кривбасс |
|
Шахтёр | 5 : 2 | Карпаты |
|
Ворскла | 0 : 0 | Рух В |
|
Полесье | 2 : 1 | Верес |
|
Колос | 1 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
Черноморец | 0 : 1 | Карпаты |
|
Александрия | – : – | Днепр-1 |
|
Динамо К | 0 : 0 | Рух В |
|
Верес | 2 : 2 | Ингулец |
|
Кривбасс | 1 : 1 | Ворскла |
|
Полесье | 1 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
Колос | 1 : 0 | Заря |
|
Шахтёр | 4 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
Верес | 1 : 1 | Шахтёр |
|
Кривбасс | 0 : 1 | Александрия |
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 1 | Черноморец |
|
Днепр-1 | – : – | Динамо К |
|
Карпаты | 1 : 3 | Полесье |
|
Оболонь-Бровар | 2 : 1 | Ингулец |
|
Рух В | 0 : 0 | Колос |
|
Заря | 2 : 0 | Ворскла |
|
Черноморец | 1 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
Карпаты | 0 : 0 | Ингулец |
|
Верес | 2 : 1 | Заря |
|
Александрия | 1 : 1 | Рух В |
|
Колос | – : – | Днепр-1 |
|
Полесье | 2 : 1 | Ворскла |
|
Шахтёр | 5 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
Динамо К | 2 : 1 | Кривбасс |
|
Колос | 0 : 1 | Шахтёр |
|
Александрия | 1 : 0 | Ворскла |
|
Оболонь-Бровар | 1 : 5 | Динамо К |
|
Полесье | – : – | Днепр-1 |
|
ЛНЗ Черкассы | 2 : 0 | Ингулец |
|
Черноморец | 1 : 1 | Верес |
|
Заря | 0 : 1 | Кривбасс |
|
Рух В | 0 : 1 | Карпаты |
|
Рух В | 1 : 1 | Черноморец |
|
Полесье | 1 : 1 | Колос |
|
Александрия | 2 : 1 | Ингулец |
|
Кривбасс | 3 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
Карпаты | 1 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
Днепр-1 | – : – | Заря |
|
Верес | 2 : 2 | Ворскла |
|
Динамо К | 1 : 1 | Шахтёр |
|
Карпаты | – : – | Днепр-1 |
|
Шахтёр | 2 : 1 | Черноморец |
|
Ворскла | 0 : 1 | Колос |
|
Александрия | 1 : 0 | Полесье |
|
Динамо К | 5 : 2 | Ингулец |
|
Оболонь-Бровар | 0 : 0 | Верес |
|
Кривбасс | 1 : 1 | Рух В |
|
Заря | 1 : 2 | ЛНЗ Черкассы |
|
Черноморец | 0 : 1 | Ворскла |
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 1 | Оболонь-Бровар |
|
Александрия | 3 : 0 | Карпаты |
|
Днепр-1 | – : – | Ингулец |
|
Колос | 1 : 1 | Кривбасс |
|
Верес | 2 : 0 | Рух В |
|
Шахтёр | 3 : 1 | Заря |
|
Динамо К | 2 : 1 | Полесье |
|
Карпаты | 1 : 0 | Колос |
|
Ворскла | 2 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
Динамо К | 3 : 1 | Черноморец |
|
Шахтёр | 6 : 0 | Ингулец |
|
Рух В | – : – | Днепр-1 |
|
Оболонь-Бровар | 0 : 1 | Кривбасс |
|
Верес | 1 : 1 | Александрия |
|
Полесье | 1 : 1 | Заря |
|
Ворскла | 0 : 3 | Ингулец |
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 2 | Верес |
|
Кривбасс | 3 : 1 | Полесье |
|
Днепр-1 | – : – | Оболонь-Бровар |
|
Александрия | 3 : 0 | Черноморец |
|
Колос | 1 : 1 | Динамо К |
|
Шахтёр | 1 : 1 | Рух В |
|
Заря | 2 : 1 | Карпаты |
|
Шахтёр | 3 : 1 | Ворскла |
|
Черноморец | 1 : 3 | Кривбасс |
|
Карпаты | 5 : 0 | Верес |
|
ЛНЗ Черкассы | – : – | Днепр-1 |
|
Колос | 0 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
Динамо К | 3 : 0 | Александрия |
|
Полесье | 0 : 1 | Рух В |
|
Ингулец | 1 : 0 | Заря |
|
Александрия | 1 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
Кривбасс | 2 : 0 | Карпаты |
|
Ворскла | – : – | Днепр-1 |
|
Заря | 2 : 1 | Черноморец |
|
Ингулец | 0 : 2 | Колос |
|
Рух В | 1 : 3 | Оболонь-Бровар |
|
Полесье | 1 : 0 | Шахтёр |
|
Динамо К | 1 : 0 | Верес |
|
Колос | 1 : 2 | Черноморец |
|
Кривбасс | 0 : 3 | Верес |
|
Ингулец | 0 : 1 | Полесье |
|
Рух В | 0 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
Днепр-1 | – : – | Шахтёр |
|
Оболонь-Бровар | 1 : 0 | Ворскла |
|
Александрия | 2 : 1 | Заря |
|
Динамо К | 2 : 0 | Карпаты |
|
Оболонь-Бровар | 0 : 0 | Полесье |
|
Ворскла | 1 : 1 | Динамо К |
|
Карпаты | 1 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
Черноморец | – : – | Днепр-1 |
|
Шахтёр | 3 : 0 | Александрия |
|
Ингулец | 2 : 0 | Кривбасс |
|
Заря | 2 : 0 | Рух В |
|
Верес | 2 : 1 | Колос |
|
Ворскла | 0 : 0 | Карпаты |
|
Полесье | 3 : 1 | Черноморец |
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 2 | Динамо К |
|
Шахтёр | 1 : 1 | Кривбасс |
|
Колос | 0 : 1 | Александрия |
|
Заря | 2 : 1 | Оболонь-Бровар |
|
Ингулец | 0 : 1 | Рух В |
|
Днепр-1 | – : – | Верес |
|
Александрия | 4 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
Верес | 5 : 1 | Полесье |
|
Динамо К | 2 : 2 | Заря |
|
Карпаты | 0 : 0 | Шахтёр |
|
Кривбасс | – : – | Днепр-1 |
|
Рух В | 0 : 1 | Ворскла |
|
Ингулец | 1 : 0 | Черноморец |
|
ЛНЗ Черкассы | 2 : 0 | Колос |
|
Ингулец | 0 : 0 | Верес |
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 1 | Полесье |
|
Оболонь-Бровар | 0 : 2 | Шахтёр |
|
Рух В | 0 : 2 | Динамо К |
|
Днепр-1 | – : – | Александрия |
|
Ворскла | 0 : 1 | Кривбасс |
|
Карпаты | 4 : 0 | Черноморец |
|
Заря | 0 : 3 | Колос |
|
Ингулец | 0 : 1 | Оболонь-Бровар |
|
Ворскла | 1 : 2 | Заря |
|
Черноморец | 1 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
Динамо К | – : – | Днепр-1 |
|
Александрия | 1 : 0 | Кривбасс |
|
Шахтёр | 3 : 0 | Верес |
|
Колос | 0 : 1 | Рух В |
|
Полесье | 1 : 1 | Карпаты |
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 4 | Шахтёр |
|
Кривбасс | 0 : 2 | Динамо К |
|
Рух В | 1 : 1 | Александрия |
|
Оболонь-Бровар | 1 : 0 | Черноморец |
|
Днепр-1 | – : – | Колос |
|
Ворскла | 0 : 2 | Полесье |
|
Заря | 1 : 2 | Верес |
|
Ингулец | 1 : 2 | Карпаты |
|
Ворскла | 1 : 3 | Александрия |
|
Динамо К | 3 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
Карпаты | 3 : 1 | Рух В |
|
Днепр-1 | – : – | Полесье |
|
Шахтёр | 2 : 4 | Колос |
|
Кривбасс | 3 : 0 | Заря |
|
Ингулец | 0 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
Верес | 2 : 1 | Черноморец |
|
Ингулец | 0 : 1 | Александрия |
|
Черноморец | 1 : 2 | Рух В |
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 0 | Кривбасс |
|
Заря | – : – | Днепр-1 |
|
Оболонь-Бровар | 2 : 2 | Карпаты |
|
Ворскла | 3 : 0 | Верес |
|
Колос | 1 : 1 | Полесье |
|
Шахтёр | 2 : 2 | Динамо К |
|
Рух В | 0 : 0 | Кривбасс |
|
Черноморец | 0 : 3 | Шахтёр |
|
Ингулец | 0 : 4 | Динамо К |
|
Верес | 0 : 2 | Оболонь-Бровар |
|
Днепр-1 | – : – | Карпаты |
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 1 | Заря |
|
Колос | 0 : 0 | Ворскла |
|
Полесье | 1 : 2 | Александрия |
|
Заря | 0 : 0 | Шахтёр |
|
Полесье | 0 : 0 | Динамо К |
|
Ворскла | 1 : 2 | Черноморец |
|
Оболонь-Бровар | 0 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
Рух В | 2 : 0 | Верес |
|
Ингулец | – : – | Днепр-1 |
|
Кривбасс | 0 : 1 | Колос |
|
Карпаты | 2 : 1 | Александрия |
|
Колос | 2 : 1 | Карпаты |
|
Кривбасс | 1 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
Заря | 0 : 1 | Полесье |
|
Днепр-1 | – : – | Рух В |
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 0 | Ворскла |
|
Ингулец | 1 : 4 | Шахтёр |
|
Александрия | 3 : 1 | Верес |
|
Черноморец | 1 : 1 | Динамо К |
|
Ингулец | 1 : 1 | Ворскла |
|
Черноморец | 0 : 0 | Александрия |
|
Рух В | 1 : 1 | Шахтёр |
|
Оболонь-Бровар | – : – | Днепр-1 |
|
Динамо К | 1 : 1 | Колос |
|
Верес | 1 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
Карпаты | 1 : 3 | Заря |
|
Полесье | 1 : 1 | Кривбасс |
Бомбардиры
- Владислав Ванат (Динамо К) - 17
- Георгий Судаков (Шахтёр) - 13
- Артём Бондаренко (Шахтёр) - 12
- Алексей Гуцуляк (Полесье) - 11
- Александр Филиппов (Александрия) - 10
- Егор Твердохлеб (Кривбасс) - 10
- Ambrosi Chachua (Карпаты) - 8
- Бруниньо (Карпаты) - 8
- Петар Мичин (Заря) - 8
- Александр Назаренко (Полесье) - 7
Ассистенты
- Виталий Буяльский (Динамо К) - 6
- Владислав Велетень (Колос) - 6
- Владислав Дубинчак (Динамо К) - 6
- Николай Шапаренко (Динамо К) - 6
- Артём Бондаренко (Шахтёр) - 5
- Георгий Судаков (Шахтёр) - 5
- Денис Антюх (Заря) - 5
- Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы) - 5
- Ярослав Карабин (Рух В) - 5
- Винисиус Аугусто (Шахтёр) - 4
Гол + пас
- Владислав Ванат (Динамо К) - 18
- Георгий Судаков (Шахтёр) - 18
- Артём Бондаренко (Шахтёр) - 17
- Алексей Гуцуляк (Полесье) - 14
- Виталий Буяльский (Динамо К) - 13
- Александр Филиппов (Александрия) - 11
- Егор Твердохлеб (Кривбасс) - 11
- Ярослав Карабин (Рух В) - 11
- Ambrosi Chachua (Карпаты) - 10
- Александр Назаренко (Полесье) - 10
21:29 РПЛ
Галактионов: "Локомотив" сделал ставку на развитие российских игроков. Изменения лимита не имели отношения к этому
21:14 РПЛ
Жедсон: мог ли я перейти в "Зенит"? Не хочу говорить о слухах. Я присоединился к "Спартаку" и рад этому
20:45 РПЛ
Жедсон — о матче с "Зенитом": к сожалению, не получилось выиграть. Боролись за победу, но не получилось
20:34 РПЛ
Литвинов: "Спартак" показал хорошую игру в матче с "Зенитом" за счёт совместной работы всего коллектива
20:23 РПЛ
Сакич: во втором тайме случилось пятиминутное затмение, когда мы позволили сопернику сравнять счёт
19:36 РПЛ
Галактионов: нужно поблагодарить ребят за то, что сумели переломить ход матча с "Балтикой"
16:58 АПЛ
"Ливерпуль" может отказаться от трансфера Исака, если не договорится с "Ньюкаслом" до конца следующей недели
16:27 Лига 1
Луис Энрике: нужно оставаться открытыми для новых трансферов. Но на текущий момент у нас нет проблем
09:10 АПЛ
Фергюсон: что бы было, если бы Месси играл в 1950-х годах? Он бы играл там так же, как и в наши дни
Россия: Премьер-лига | ||
Акрон | 3 ′ | Оренбург |
Рубин | 15:45 | Ростов |
Динамо М | 18:00 | ЦСКА |
Краснодар | 20:30 | Сочи |
Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
Спартак Кс | 16:00 | Челябинск |
Волга Ул | 17:00 | СКА-Хабаровск |
Нефтехимик | 18:00 | КАМАЗ |
Черноморец | 19:00 | Факел |
Англия: Премьер-лига | ||
Ноттингем Форест | 16:00 | Брентфорд |
Челси | 16:00 | Кристал Пэлас |
Манчестер Юнайтед | 18:30 | Арсенал |
Испания: Примера | ||
Сельта | 18:00 | Хетафе |
Атлетик Б | 20:30 | Севилья |
Эспаньол | 22:30 | Атлетико М |
Италия: Кубок | ||
Монца | 19:00 | Фрозиноне |
Парма | 19:30 | Пескара |
Чезена | 21:45 | Пиза |
Милан | 22:15 | Бари |
Франция: Лига 1 | ||
Брест | 16:00 | Лилль |
Осер | 18:15 | Лорьян |
Метц | 18:15 | Страсбург |
Анже | 18:15 | Париж |
Нант | 21:45 | ПСЖ |
Португалия: Примейра | ||
Риу Аве | 17:30 | Насьонал |
Алверка | 20:00 | Брага |
Санта-Клара | 20:00 | Морейренсе |
Спортинг | 22:30 | Арока |
Нидерланды: Эредивизия | ||
Гоу Эхед Иглс | 18 ′ | Аякс |
Спарта | 15:30 | Утрехт |
Твенте | 15:30 | ПСВ Эйндховен |
Волендам | 17:45 | АЗ Алкмар |
НАК Бреда | 21:00 | Фортуна |
Бельгия: Лига Жюпиле | ||
Дендер | 14:30 | Андерлехт |
Сент-Трюйден | 17:00 | Ла Лувьер |
Шарлеруа | 19:30 | Антверпен |
Серкль Брюгге | 20:15 | Вестерло |
Турция: Суперлига | ||
Коньяспор | 19:00 | Газиантеп |
Генчлербирлиги | 19:00 | Антальяспор |
Бешикташ | 21:30 | Эюпспор |
Истанбул Башакшехир | 21:30 | Кайсериспор |
Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
Дебрецен | 16:30 | Ньиредьхаза |
МТК | 18:45 | Дьёр |
Пакш | 21:00 | Залаэгерсег |
Австрия: Бундеслига | ||
Вольфсберг | 18:00 | Блау-Вайс |
Рапид В | 18:00 | Альтах |
ЛАСК | 18:00 | Аустрия В |
Украина: Премьер-лига | ||
Кудровка | 33 ′ | Полтава |
Верес | 15:30 | Шахтёр |
Полесье | 18:00 | ЛНЗ Черкассы |
Беларусь: Высшая лига | ||
Минск | 18:00 | Ислочь |
Макслайн | 20:00 | Динамо-Брест |
Чехия: Высшая лига | ||
Карвина | 16:00 | Богемианс 1905 |
Пардубице | 16:00 | Баник Острава |
Слован Л | 21:00 | Спарта П |
Норвегия: Типпелига | ||
Тромсё | 15:30 | Бранн |
КФУМ | 18:00 | Мольде |
Хам-Кам | 18:00 | Брюне |
Кристиансунн | 18:00 | Саннефьорд |
Волеренга | 20:15 | Сарпсборг 08 |
Дания: Суперлига | ||
Вайле | 15:00 | Мидтьюлланн |
Виборг | 17:00 | Силькеборг |
Раннерс | 19:00 | Брондбю |
Бразилия: Серия А | ||
Атлетико Минейро | 22:00 | Гремио |
Сантос | 22:00 | Васко да Гама |
Интернасьонал | 00:30 | Фламенго |
Ботафого | 02:30 | Палмейрас |
Хорватия: Первая лига | ||
Вараждин | 19:45 | Осиек |
Хайдук | 22:00 | Славен Белупо |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Жетысу | 18:00 | Атырау |
Ордабасы | 18:00 | Тобол |
Астана | 18:00 | Улытау |
Актобе | 18:00 | Окжетпес |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
Хака | 15:00 | ХИК |
КуПС | 17:00 | Интер Т |
Швеция: Аллсвенскан | ||
Гётеборг | 15:00 | АИК |
Броммапойкарна | 15:00 | Сириус |
Хеккен | 17:30 | Эстер |
Мьельбю | 17:30 | Юргорден |
Хаммарбю | 17:30 | ГАИС |
Грузия: Высшая лига | ||
Дила | 19:00 | Иберия 1999 |
Торпедо Кт | 19:00 | Телави |
Динамо Бт | 20:00 | Гагра |
Шотландия: Кубок лиги | ||
Ливингстон | 17:00 | Хайберниан |
Килмарнок | 17:00 | Данди Юнайтед |