Группа 1.1


Группа 1.2


Группа 2

команда 123456789101112131415161718 и в н п мячи очки
1 Химик Дз  0 : 12 : 01 : 02 : 11 : 03 : 22 : 13 : 21 : 13 : 22 : 14 : 01 : 02 : 14 : 21 : 01 : 1 17 14 2 1 33-15 44
2 Зенит-2 1 : 0 0 : 03 : 11 : 11 : 32 : 11 : 00 : 12 : 03 : 22 : 02 : 22 : 03 : 07 : 04 : 00 : 0 17 11 4 2 34-11 37
3 Иркутск 0 : 20 : 0 1 : 02 : 01 : 10 : 11 : 02 : 11 : 03 : 21 : 11 : 02 : 02 : 11 : 05 : 00 : 0 17 11 4 2 23-9 37
4 Динамо-2 М 0 : 11 : 30 : 1 2 : 13 : 22 : 21 : 32 : 22 : 12 : 12 : 02 : 11 : 11 : 23 : 04 : 12 : 1 17 9 3 5 30-23 30
5 Динамо Кр 1 : 21 : 10 : 21 : 2 2 : 00 : 01 : 01 : 02 : 33 : 20 : 23 : 12 : 03 : 12 : 31 : 04 : 0 17 9 2 6 27-19 29
6 Родина-М 0 : 13 : 11 : 12 : 30 : 2 1 : 04 : 10 : 11 : 13 : 21 : 01 : 41 : 01 : 02 : 20 : 21 : 0 17 8 3 6 22-21 27
7 Балтика-БФУ 2 : 31 : 21 : 02 : 20 : 00 : 1 0 : 12 : 11 : 00 : 50 : 01 : 11 : 23 : 13 : 12 : 04 : 1 17 7 4 6 23-21 25
8 Зоркий-Красногорск 1 : 20 : 10 : 13 : 10 : 11 : 41 : 0 1 : 01 : 01 : 13 : 20 : 21 : 01 : 11 : 10 : 01 : 0 17 7 4 6 16-17 25
9 Динамо СПб 2 : 31 : 01 : 22 : 20 : 11 : 01 : 20 : 1 2 : 00 : 12 : 01 : 01 : 10 : 21 : 04 : 10 : 2 17 7 2 8 19-18 23
10 Динамо Вг 1 : 10 : 20 : 11 : 23 : 21 : 10 : 10 : 10 : 2 4 : 12 : 10 : 02 : 01 : 10 : 11 : 01 : 0 17 6 4 7 17-17 22
11 Звезда СПб 2 : 32 : 32 : 31 : 22 : 32 : 35 : 01 : 11 : 01 : 4 1 : 25 : 10 : 14 : 14 : 37 : 01 : 1 17 6 2 9 41-31 20
12 Луки-Энергия 1 : 20 : 21 : 10 : 22 : 00 : 10 : 02 : 30 : 21 : 22 : 1 0 : 03 : 13 : 21 : 11 : 01 : 1 17 5 5 7 18-21 20
13 Знамя Труда 0 : 42 : 20 : 11 : 21 : 34 : 11 : 12 : 00 : 10 : 01 : 50 : 0 2 : 12 : 12 : 20 : 12 : 0 17 5 5 7 20-25 20
14 Тверь 0 : 10 : 20 : 21 : 10 : 20 : 12 : 10 : 11 : 10 : 21 : 01 : 31 : 2 2 : 31 : 12 : 04 : 0 17 4 3 10 16-23 15
15 Торпедо-Владимир 1 : 20 : 31 : 22 : 11 : 30 : 11 : 31 : 12 : 01 : 11 : 42 : 31 : 23 : 2 1 : 12 : 31 : 0 17 4 3 10 21-32 15
16 Енисей-2 2 : 40 : 70 : 10 : 33 : 22 : 21 : 31 : 10 : 11 : 03 : 41 : 12 : 21 : 11 : 1 1 : 32 : 1 17 3 6 8 21-37 15
17 Электрон 0 : 10 : 40 : 51 : 40 : 12 : 00 : 20 : 01 : 40 : 10 : 70 : 11 : 00 : 23 : 23 : 1 0 : 3 17 4 1 12 11-38 13
18 Торпедо Москва-2 1 : 10 : 00 : 01 : 20 : 40 : 11 : 40 : 12 : 00 : 11 : 11 : 10 : 20 : 40 : 11 : 23 : 0  17 2 5 10 11-25 11

Группа 3

команда 123456789101112131415161718 и в н п мячи очки
1 Калуга  1 : 15 : 02 : 10 : 00 : 10 : 01 : 05 : 00 : 12 : 07 : 07 : 13 : 11 : 05 : 06 : 05 : 0 17 12 3 2 50-6 39
2 Сахалинец 1 : 1 2 : 23 : 13 : 02 : 12 : 14 : 13 : 21 : 22 : 12 : 10 : 22 : 32 : 12 : 11 : 16 : 0 17 11 3 3 38-21 36
3 Спартак Тм 0 : 52 : 2 2 : 00 : 12 : 12 : 02 : 31 : 11 : 00 : 32 : 22 : 01 : 02 : 13 : 12 : 12 : 1 17 10 3 4 26-22 33
4 Динамо-Владивосток 1 : 21 : 30 : 2 1 : 00 : 24 : 21 : 01 : 22 : 05 : 01 : 21 : 22 : 11 : 02 : 14 : 13 : 1 17 10 0 7 30-21 30
5 Арсенал-2 0 : 00 : 31 : 00 : 1 3 : 21 : 13 : 10 : 11 : 01 : 10 : 00 : 03 : 12 : 02 : 22 : 15 : 2 17 8 6 3 24-16 30
6 Леон Сатурн 1 : 01 : 21 : 22 : 02 : 3 0 : 44 : 04 : 11 : 11 : 00 : 11 : 10 : 14 : 12 : 03 : 03 : 1 17 9 2 6 30-18 29
7 Композит 0 : 01 : 20 : 22 : 41 : 14 : 0 2 : 02 : 03 : 01 : 10 : 03 : 20 : 32 : 13 : 31 : 03 : 1 17 8 5 4 28-20 29
8 СКА-Хабаровск-2 0 : 11 : 43 : 20 : 11 : 30 : 40 : 2 3 : 22 : 12 : 20 : 13 : 00 : 12 : 14 : 34 : 15 : 0 17 8 1 8 30-29 25
9 Зенит Пз 0 : 52 : 31 : 12 : 11 : 01 : 40 : 22 : 3 1 : 01 : 11 : 21 : 03 : 10 : 03 : 12 : 21 : 0 17 7 4 6 22-26 25
10 Сахалин 1 : 02 : 10 : 10 : 20 : 11 : 10 : 31 : 20 : 1 0 : 12 : 03 : 20 : 22 : 01 : 00 : 03 : 2 17 7 2 8 16-19 23
11 Космос 0 : 21 : 23 : 00 : 51 : 10 : 11 : 12 : 21 : 11 : 0 1 : 12 : 14 : 11 : 40 : 34 : 22 : 1 17 6 5 6 24-28 23
12 Квант 0 : 71 : 22 : 22 : 10 : 01 : 00 : 01 : 02 : 10 : 21 : 1 1 : 22 : 01 : 11 : 52 : 02 : 3 17 6 5 6 19-27 23
13 Красное Знамя 1 : 72 : 00 : 22 : 10 : 01 : 12 : 30 : 30 : 12 : 31 : 22 : 1 1 : 01 : 10 : 01 : 02 : 1 17 6 4 7 18-26 22
14 Химки-М 1 : 33 : 20 : 11 : 21 : 31 : 03 : 01 : 01 : 32 : 01 : 40 : 20 : 1 0 : 21 : 11 : 33 : 1 17 6 1 10 20-28 19
15 Рязань 0 : 11 : 21 : 20 : 10 : 21 : 41 : 21 : 20 : 00 : 24 : 11 : 11 : 12 : 0 1 : 25 : 25 : 2 17 4 3 10 24-27 15
16 Строгино 0 : 51 : 21 : 31 : 22 : 20 : 23 : 33 : 41 : 30 : 13 : 05 : 10 : 01 : 12 : 1 2 : 23 : 4 17 3 5 9 28-36 14
17 Коломна 0 : 61 : 11 : 21 : 41 : 20 : 30 : 11 : 42 : 20 : 02 : 40 : 20 : 13 : 12 : 52 : 2 1 : 1 17 1 5 11 17-41 8
18 Пересвет 0 : 50 : 61 : 21 : 32 : 51 : 31 : 30 : 50 : 12 : 31 : 23 : 21 : 21 : 32 : 54 : 31 : 1  17 2 1 14 21-54 7

Группа 4

Статистика
Бомбардиры
  1. Илья Юрченко (Динамо Кр) - 15
  2. Дмитрий Каменщиков (Калуга) - 13
  3. Игорь Бугаенко (Зенит-2) - 11
  4. Николай Суханов (Калуга) - 10
  5. Ренат Гайнуллин (Сахалинец) - 10
  6. Александр Чупаёв (Динамо-2 М) - 9
  7. Арсен Джиоев (Знамя Труда) - 9
  8. Залимхан Майсултанов (Победа Хасавюрт) - 8
  9. Никита Танков (Динамо СПб) - 8
  10. Павел Соломатин (СКА Ростов-на-Дону) - 8
Лента новостей
Ещё новости