Голы: Энтони Гордон (0:1) Уго Экитике (1:1) Уго Экитике (2:1) Флориан Вирц (3:1) Ибраима Конате (4:1)
| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
41 | 26 | 9 | 6 |
|
87 |
| 2 |
|
42 | 24 | 11 | 7 |
|
83 |
| 3 |
|
41 | 24 | 8 | 9 |
|
80 |
| 4 |
|
42 | 23 | 9 | 10 |
|
78 |
| 5 |
|
41 | 21 | 10 | 10 |
|
73 |
| 6 |
|
41 | 20 | 13 | 8 |
|
73 |
| 7 |
|
42 | 20 | 13 | 9 |
|
73 |
| 8 |
|
42 | 20 | 9 | 13 |
|
69 |
| 9 |
|
42 | 17 | 14 | 11 |
|
65 |
| 10 |
|
41 | 17 | 12 | 12 |
|
63 |
| 11 |
|
42 | 17 | 10 | 15 |
|
61 |
| 12 |
|
42 | 15 | 9 | 18 |
|
54 |
| 13 |
|
42 | 14 | 12 | 16 |
|
54 |
| 14 |
|
42 | 13 | 15 | 14 |
|
54 |
| 15 |
|
42 | 15 | 8 | 19 |
|
53 |
| 16 |
|
42 | 13 | 10 | 19 |
|
49 |
| 17 |
|
42 | 12 | 13 | 17 |
|
49 |
| 18 |
|
42 | 12 | 10 | 20 |
|
46 |
| 19 |
|
42 | 9 | 11 | 22 |
|
38 |
| 20 |
|
41 | 8 | 14 | 19 |
|
38 |
| 21 |
|
42 | 8 | 14 | 20 |
|
38 |
| 22 |
|
42 | 6 | 17 | 19 |
|
35 |
| 23 |
|
42 | 9 | 6 | 27 |
|
33 |
| 24 |
|
42 | 6 | 7 | 29 |
|
25 |
|
|
Бёртон Альбион | 0 : 0 | Плимут Аргайл |
|
|
Уимблдон | 1 : 1 | Милтон-Кинс Донс |
|
|
Болтон Уондерерс | 1 : 1 | Шеффилд Уэнсдей |
|
|
Ротерхэм Юнайтед | 0 : 1 | Чарльтон Атлетик |
|
|
Линкольн Сити | 1 : 3 | Уиган Атлетик |
|
|
Флитвуд Таун | 1 : 2 | Аккрингтон Стэнли |
|
|
Шрусбери Таун | 1 : 1 | Ипсвич Таун |
|
|
Гиллингем | 1 : 1 | Уиком Уондерерс |
|
|
Портсмут | 3 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
|
Бёртон Альбион | 0 : 0 | Уиган Атлетик |
Бомбардиры
- Коул Стоктон (Моркам) - 22
- Росс Стюарт (Сандерленд) - 22
- Алфи Мэй (Челтнем Таун) - 21
- Мэтт Тейлор (Оксфорд Юнайтед) - 20
- Майкл Смит (Ротерхэм Юнайтед) - 17
- Райан Харди (Плимут Аргайл) - 16
- Уилл Кин (Уиган Атлетик) - 16
- Скотт Туайн (Милтон-Кинс Донс) - 15
- Сэм Воукс (Уиком Уондерерс) - 15
- Каллум Ланг (Уиган Атлетик) - 14
Ассистенты
- Шон Макконвилл (Аккрингтон Стэнли) - 14
- Скотт Туайн (Милтон-Кинс Донс) - 12
- Барри Бэннан (Шеффилд Уэнсдей) - 10
- Гэвин Уит (Оксфорд Юнайтед) - 10
- Макс Пауэр (Уиган Атлетик) - 10
- Каллум Ланг (Уиган Атлетик) - 8
- Алекс Притчард (Сандерленд) - 7
- Джордан Обита (Уиком Уондерерс) - 7
- Дэниэл Нилл (Сандерленд) - 7
- Энтони Скалли (Линкольн Сити) - 7
Гол + пас
- Скотт Туайн (Милтон-Кинс Донс) - 27
- Коул Стоктон (Моркам) - 26
- Алфи Мэй (Челтнем Таун) - 25
- Росс Стюарт (Сандерленд) - 25
- Майкл Смит (Ротерхэм Юнайтед) - 23
- Каллум Ланг (Уиган Атлетик) - 22
- Мэтт Тейлор (Оксфорд Юнайтед) - 21
- Уилл Кин (Уиган Атлетик) - 20
- Барри Бэннан (Шеффилд Уэнсдей) - 18
- Райан Харди (Плимут Аргайл) - 18
12:56 Примера — Ла-Лига
"Реал" потерял € 9,2 млн на стадии общего этапа ЛЧ и может лишиться ещё € 11 млн
12:41 Примера — Ла-Лига
Флик: Сарабия проделал в "Эльче" фантастическую работу, и мне нравится, как играет его команда
12:26 АПЛ
Уразбахтин: тренерский штаб "Кайрата" останется в Лондоне на стажировку, будем проходить её в "Челси"
16:27 РПЛ
Титов: чемпионат у нас один из самых сложных, если не считать европейский топ-пять, конечно
14:29 Лига чемпионов
"ПСЖ" сыграет с "Монако" в стыковом раунде Лиги чемпионов, а "Реал" — с "Бенфикой"
| Англия: Премьер-лига | ||
| Ноттингем Форест | 17:00 | Кристал Пэлас |
| Манчестер Юнайтед | 17:00 | Фулхэм |
| Астон Вилла | 17:00 | Брентфорд |
| Тоттенхэм Хотспур | 19:30 | Манчестер Сити |
| Испания: Примера | ||
| Реал Мадрид | 16:00 | Райо Вальекано |
| Бетис | 18:15 | Валенсия |
| Хетафе | 20:30 | Сельта |
| Атлетик Б | 23:00 | Реал Сосьедад |
| Италия: Серия А | ||
| Торино | 14:30 | Лечче |
| Комо | 17:00 | Аталанта |
| Кремонезе | 20:00 | Интер М |
| Парма | 22:45 | Ювентус |
| Германия: Бундеслига | ||
| Штутгарт | 17:30 | Фрайбург |
| Боруссия Д | 19:30 | Хайденхайм |
| Франция: Лига 1 | ||
| Лион | 17:00 | Лилль |
| Тулуза | 19:15 | Осер |
| Ницца | 19:15 | Брест |
| Анже | 19:15 | Метц |
| Страсбург | 22:45 | ПСЖ |
| Португалия: Примейра | ||
| Жил Висенте | 18:30 | Фамаликан |
| Спортинг | 21:00 | Насьонал |
| Тондела | 23:30 | Бенфика |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Эксельсиор | 14:15 | Аякс |
| ПСВ Эйндховен | 16:30 | Фейеноорд |
| Хераклес | 16:30 | Фортуна |
| Херенвен | 18:45 | Утрехт |
| Волендам | 22:00 | Гоу Эхед Иглс |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Стандард | 15:30 | Андерлехт |
| Дендер | 18:00 | Генк |
| Юнион | 20:30 | Брюгге |
| Ауд-Хеверле Лёвен | 21:15 | Мехелен |
| Турция: Суперлига | ||
| Генчлербирлиги | 17:00 | Газиантеп |
| Галатасарай | 20:00 | Кайсериспор |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Диошдьёр | 14:45 | Кишварда |
| Пакш | 17:15 | Ференцварош |
| Залаэгерсег | 21:45 | Ньиредьхаза |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Шабаб | 18:15 | Аль-Фейха |
| Аль-Иттихад | 20:30 | Аль-Наджма |
| Аль-Фатех | 20:30 | Аль-Хазм |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Люцерн | 16:00 | Санкт-Галлен |
| Базель | 18:30 | Тун |
| Янг Бойз | 18:30 | Цюрих |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Словацко | 15:00 | Баник Острава |
| Карвина | 17:30 | Виктория Пльзень |
| Слован Л | 17:30 | Фастав |
| Пардубице | 20:30 | Славия П |
| Греция: Суперлига | ||
| Левадиакос | 17:00 | Астерас |
| Панатинаикос | 18:30 | Кифисия |
| ПАОК | 20:30 | Пансерраикос |
| АЕК Афины | 22:00 | Олимпиакос |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Осиек | 17:00 | Риека |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Омония | 17:00 | Красава Ипсонас |
| Акритас Хлоракас | 18:00 | Анортосис |
| АЕЛ | 20:00 | Арис |
| Аргентина: Примера | ||
| Барракас Сентраль | 23:00 | Депортиво Риестра |
| Бока Хуниорс | 01:15 | Ньюэллс Олд Бойз |
| Росарио Сентраль | 03:30 | Ривер Плейт |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Хапоэль П-Т | 21:00 | Ашдод |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Хайберниан | 17:00 | Рейнджерс |
| Селтик | 18:00 | Фалкирк |
| Австралия: А-лига | ||
| Сентрал Кост Маринерс | 09:00 | Мельбурн Виктори |

