команда и в н п мячи очки
1 Ковентри Сити 34 18 13 3 48-30 67
2 Уиком Уондерерс 37 19 9 9 53-44 66
3 Ротерхэм Юнайтед 35 18 8 9 61-38 62
4 Оксфорд Юнайтед 38 17 11 10 64-41 62
5 Портсмут 37 17 11 9 55-38 62
6 Флитвуд Таун 37 16 13 8 54-44 61
7 Питерборо Юнайтед 35 17 8 10 68-40 59
8 Сандерленд 36 16 11 9 48-32 59
9 Донкастер Роверс 34 15 9 10 51-33 54
10 Ипсвич Таун 36 14 10 12 46-36 52
11 Гиллингем 35 12 15 8 42-34 51
12 Бёртон Альбион 35 12 12 11 50-50 48
13 Бристоль Роверс 35 12 9 14 38-49 45
14 Блэкпул 35 11 12 12 44-43 45
15 Линкольн Сити 35 12 6 17 44-46 42
16 Шрусбери Таун 34 10 11 13 31-42 41
17 Аккрингтон Стэнли 35 10 10 15 47-53 40
18 Милтон-Кинс Донс 35 10 7 18 36-47 37
19 Рочдейл 34 10 6 18 39-57 36
20 Уимблдон 35 8 11 16 39-52 35
21 Транмир Роверс 34 8 8 18 36-60 32
22 Болтон Уондерерс 34 5 11 18 27-66 26
23 Саутенд Юнайтед 35 4 7 24 39-85 19
24 Бери 0 0 0 0 0-0 0

Последние матчи
07.03 18:00 Уимблдон 0 : 0 Болтон Уондерерс
10.03 22:45 Портсмут 2 : 2 Флитвуд Таун
10.03 22:45 Бристоль Роверс 2 : 0 Сандерленд
10.03 22:45 Бёртон Альбион 2 : 2 Болтон Уондерерс
10.03 22:45 Блэкпул 1 : 2 Транмир Роверс
03.07 19:30 Портсмут 1 : 1 Оксфорд Юнайтед
03.07 21:30 Флитвуд Таун 1 : 4 Уиком Уондерерс
06.07 19:00 Оксфорд Юнайтед 1 : 1 Портсмут
06.07 21:45 Уиком Уондерерс 2 : 2 Флитвуд Таун
13.07 21:30 Оксфорд Юнайтед 1 : 2 Уиком Уондерерс

Статистика
Бомбардиры
  1. Айван Тони (Питерборо Юнайтед) - 24
  2. Арман Ньяндюйе (Блэкпул) - 15
  3. Иан Хендерсон (Рочдейл) - 15
  4. Патрик Мадден (Флитвуд Таун) - 15
  5. Mohamed Eisa (Питерборо Юнайтед) - 14
  6. Мэтт Годден (Ковентри Сити) - 14
  7. Фредди Ладапо (Ротерхэм Юнайтед) - 14
  8. Джонсон Кларк-Харрис (Бристоль Роверс) - 13
  9. Мэтт Тейлор (Оксфорд Юнайтед) - 13
  10. Тайлер Уолкер (Линкольн Сити) - 13
Ассистенты
  1. Лиам Фини (Блэкпул) - 14
  2. Скотт Фрейзер (Бёртон Альбион) - 11
  3. Джеймс Хенри (Оксфорд Юнайтед) - 10
  4. Кристофер Магуайр (Сандерленд) - 10
  5. Джордж Грант (Линкольн Сити) - 8
  6. Джеймс Коппингер (Донкастер Роверс) - 7
  7. Кайден Джексон (Ипсвич Таун) - 7
  8. Сирики Дембеле (Питерборо Юнайтед) - 7
  9. Каллум Кампс (Рочдейл) - 6
  10. Киран Седлайер (Донкастер Роверс) - 6
Гол + пас
  1. Айван Тони (Питерборо Юнайтед) - 28
  2. Джеймс Хенри (Оксфорд Юнайтед) - 22
  3. Кристофер Магуайр (Сандерленд) - 20
  4. Кайден Джексон (Ипсвич Таун) - 18
  5. Патрик Мадден (Флитвуд Таун) - 18
  6. Иан Хендерсон (Рочдейл) - 17
  7. Киран Седлайер (Донкастер Роверс) - 17
  8. Ронан Кёртис (Портсмут) - 17
  9. Арман Ньяндюйе (Блэкпул) - 16
  10. Мэтт Годден (Ковентри Сити) - 16
Лента новостей
Ещё новости