Голы: Лука Менало (1:0)
|
Омония Арадипу | 0 : 0 | Анортосис |
|
Омония 29М | 2 : 4 | АЕЛ |
|
Кармиотисса | 1 : 3 | Арис |
|
Аполлон Л | 1 : 2 | АЕК Ларнака |
|
Омония | 3 : 0 | Этникос |
|
Пафос | 4 : 0 | Неа Саламина |
|
Эносис | 0 : 4 | АПОЭЛ |
|
Арис | 1 : 0 | Омония 29М |
|
Эносис | 0 : 1 | Кармиотисса |
|
Анортосис | 1 : 2 | Аполлон Л |
|
АЕЛ | 1 : 0 | Омония Арадипу |
|
АЕК Ларнака | 0 : 2 | Пафос |
|
АПОЭЛ | 1 : 3 | Этникос |
|
Неа Саламина | 2 : 3 | Омония |
|
Кармиотисса | 0 : 3 | АПОЭЛ |
|
Этникос | 2 : 3 | Неа Саламина |
|
Пафос | 3 : 1 | Анортосис |
|
Омония 29М | 0 : 1 | Эносис |
|
Аполлон Л | 3 : 0 | АЕЛ |
|
Омония Арадипу | 0 : 3 | Арис |
|
Омония | 1 : 0 | АЕК Ларнака |
|
Кармиотисса | 1 : 1 | Омония 29М |
|
Арис | 0 : 0 | Аполлон Л |
|
Анортосис | 1 : 0 | Омония |
|
АПОЭЛ | 3 : 1 | Неа Саламина |
|
АЕЛ | 1 : 3 | Пафос |
|
АЕК Ларнака | 2 : 2 | Этникос |
|
Эносис | 0 : 2 | Омония Арадипу |
|
Неа Саламина | 1 : 3 | АЕК Ларнака |
|
Омония | 3 : 1 | АЕЛ |
|
Этникос | 2 : 2 | Анортосис |
|
Омония Арадипу | 1 : 1 | Кармиотисса |
|
Пафос | 1 : 1 | Арис |
|
Аполлон Л | 3 : 1 | Эносис |
|
Омония 29М | 0 : 0 | АПОЭЛ |
|
Кармиотисса | 2 : 0 | Аполлон Л |
|
Омония 29М | 1 : 2 | Омония Арадипу |
|
Анортосис | 3 : 1 | Неа Саламина |
|
АЕЛ | 5 : 2 | Этникос |
|
Арис | 2 : 0 | Омония |
|
Эносис | 1 : 2 | Пафос |
|
АПОЭЛ | 0 : 1 | АЕК Ларнака |
|
Омония | 0 : 1 | Эносис |
|
Омония Арадипу | 0 : 5 | АПОЭЛ |
|
Пафос | 4 : 0 | Кармиотисса |
|
Этникос | 1 : 2 | Арис |
|
АЕК Ларнака | 1 : 0 | Анортосис |
|
Аполлон Л | 2 : 0 | Омония 29М |
|
Неа Саламина | 0 : 2 | АЕЛ |
|
Эносис | 1 : 1 | Этникос |
|
Арис | 2 : 1 | Неа Саламина |
|
Омония Арадипу | 0 : 1 | Аполлон Л |
|
АЕЛ | 1 : 1 | АЕК Ларнака |
|
Омония 29М | 1 : 2 | Пафос |
|
Кармиотисса | 2 : 6 | Омония |
|
АПОЭЛ | 2 : 0 | Анортосис |
|
Неа Саламина | 1 : 0 | Эносис |
|
Аполлон Л | 0 : 0 | АПОЭЛ |
|
Омония | 1 : 1 | Омония 29М |
|
Пафос | 4 : 0 | Омония Арадипу |
|
Этникос | 3 : 2 | Кармиотисса |
|
АЕК Ларнака | 2 : 0 | Арис |
|
Анортосис | 1 : 0 | АЕЛ |
|
Омония 29М | 1 : 2 | Этникос |
|
Эносис | 0 : 0 | АЕК Ларнака |
|
Кармиотисса | 2 : 2 | Неа Саламина |
|
Арис | 3 : 0 | Анортосис |
|
Омония Арадипу | 3 : 5 | Омония |
|
АПОЭЛ | 4 : 0 | АЕЛ |
|
Аполлон Л | 0 : 1 | Пафос |
|
Пафос | 2 : 1 | АПОЭЛ |
|
Неа Саламина | 0 : 1 | Омония 29М |
|
Омония | 3 : 1 | Аполлон Л |
|
Этникос | 0 : 0 | Омония Арадипу |
|
Анортосис | 3 : 2 | Эносис |
|
АЕЛ | 0 : 3 | Арис |
|
АЕК Ларнака | 2 : 0 | Кармиотисса |
|
Эносис | 0 : 0 | АЕЛ |
|
Кармиотисса | 1 : 1 | Анортосис |
|
Аполлон Л | 2 : 2 | Этникос |
|
Омония Арадипу | 1 : 0 | Неа Саламина |
|
Омония 29М | 1 : 5 | АЕК Ларнака |
|
АПОЭЛ | 1 : 2 | Арис |
|
Пафос | 0 : 1 | Омония |
|
Арис | 2 : 1 | Эносис |
|
АЕК Ларнака | 1 : 0 | Омония Арадипу |
|
Омония | 2 : 2 | АПОЭЛ |
|
Анортосис | 2 : 0 | Омония 29М |
|
Этникос | 0 : 2 | Пафос |
|
АЕЛ | 4 : 0 | Кармиотисса |
|
Неа Саламина | 1 : 0 | Аполлон Л |
|
Арис | 1 : 1 | Кармиотисса |
|
АЕЛ | 1 : 1 | Омония 29М |
|
Анортосис | 3 : 0 | Омония Арадипу |
|
АЕК Ларнака | 4 : 0 | Аполлон Л |
|
АПОЭЛ | 2 : 0 | Эносис |
|
Этникос | 1 : 0 | Омония |
|
Неа Саламина | 0 : 2 | Пафос |
|
Омония 29М | 0 : 3 | Арис |
|
Кармиотисса | 2 : 0 | Эносис |
|
Аполлон Л | 2 : 0 | Анортосис |
|
Омония Арадипу | 2 : 2 | АЕЛ |
|
Пафос | 0 : 1 | АЕК Ларнака |
|
Омония | 3 : 0 | Неа Саламина |
|
Этникос | 2 : 2 | АПОЭЛ |
|
Анортосис | 0 : 2 | Пафос |
|
АЕЛ | 0 : 1 | Аполлон Л |
|
Эносис | 2 : 1 | Омония 29М |
|
Арис | 2 : 0 | Омония Арадипу |
|
АЕК Ларнака | 0 : 3 | Омония |
|
АПОЭЛ | 3 : 0 | Кармиотисса |
|
Неа Саламина | 0 : 3 | Этникос |
|
Пафос | 4 : 0 | АЕЛ |
|
Омония Арадипу | 2 : 0 | Эносис |
|
Аполлон Л | 1 : 1 | Арис |
|
Омония | 0 : 2 | Анортосис |
|
Омония 29М | 1 : 2 | Кармиотисса |
|
Этникос | 2 : 2 | АЕК Ларнака |
|
Неа Саламина | 1 : 1 | АПОЭЛ |
|
Эносис | 0 : 1 | Аполлон Л |
|
Арис | 1 : 0 | Пафос |
|
АЕК Ларнака | 2 : 0 | Неа Саламина |
|
АПОЭЛ | 4 : 0 | Омония 29М |
|
АЕЛ | 0 : 4 | Омония |
|
Кармиотисса | 3 : 1 | Омония Арадипу |
|
Анортосис | 2 : 1 | Этникос |
|
Аполлон Л | 3 : 0 | Кармиотисса |
|
Неа Саламина | 0 : 4 | Анортосис |
|
Этникос | 0 : 0 | АЕЛ |
|
Пафос | 2 : 0 | Эносис |
|
Омония | 0 : 0 | Арис |
|
АЕК Ларнака | 2 : 1 | АПОЭЛ |
|
Омония Арадипу | 1 : 0 | Омония 29М |
|
Эносис | 0 : 2 | Омония |
|
АЕЛ | 0 : 0 | Неа Саламина |
|
Омония 29М | 2 : 1 | Аполлон Л |
|
Анортосис | 2 : 2 | АЕК Ларнака |
|
АПОЭЛ | 7 : 0 | Омония Арадипу |
|
Кармиотисса | 0 : 2 | Пафос |
|
Арис | 6 : 1 | Этникос |
|
Неа Саламина | 2 : 2 | Арис |
|
Омония | 3 : 0 | Кармиотисса |
|
Этникос | 0 : 1 | Эносис |
|
Аполлон Л | 1 : 0 | Омония Арадипу |
|
АЕК Ларнака | 2 : 0 | АЕЛ |
|
Пафос | 2 : 1 | Омония 29М |
|
Анортосис | 2 : 2 | АПОЭЛ |
|
Омония 29М | 2 : 3 | Омония |
|
АПОЭЛ | 0 : 0 | Аполлон Л |
|
Омония Арадипу | 0 : 2 | Пафос |
|
АЕЛ | 0 : 1 | Анортосис |
|
Кармиотисса | 0 : 0 | Этникос |
|
Эносис | 2 : 0 | Неа Саламина |
|
Арис | 1 : 1 | АЕК Ларнака |
|
Неа Саламина | 2 : 1 | Кармиотисса |
|
АЕК Ларнака | 4 : 1 | Эносис |
|
Этникос | 1 : 0 | Омония 29М |
|
Анортосис | 0 : 3 | Арис |
|
Омония | 3 : 1 | Омония Арадипу |
|
Пафос | 1 : 0 | Аполлон Л |
|
АЕЛ | 1 : 2 | АПОЭЛ |
|
Кармиотисса | 0 : 3 | АЕК Ларнака |
|
Омония 29М | 2 : 1 | Неа Саламина |
|
Омония Арадипу | 2 : 2 | Этникос |
|
Арис | 4 : 0 | АЕЛ |
|
АПОЭЛ | 0 : 2 | Пафос |
|
Аполлон Л | 1 : 1 | Омония |
|
Эносис | 2 : 2 | Анортосис |
|
Этникос | 0 : 1 | Аполлон Л |
|
АЕЛ | 2 : 1 | Эносис |
|
Анортосис | 1 : 2 | Кармиотисса |
|
Неа Саламина | 2 : 3 | Омония Арадипу |
|
Арис | 3 : 0 | АПОЭЛ |
|
Омония | 2 : 1 | Пафос |
|
АЕК Ларнака | 2 : 0 | Омония 29М |
|
Кармиотисса | 2 : 1 | АЕЛ |
|
АПОЭЛ | 2 : 1 | Омония |
|
Аполлон Л | 1 : 1 | Неа Саламина |
|
Омония 29М | 0 : 0 | Анортосис |
|
Эносис | 1 : 2 | Арис |
|
Пафос | 0 : 0 | Этникос |
|
Омония Арадипу | 2 : 0 | АЕК Ларнака |
|
Анортосис | 4 : 2 | Омония 29М |
|
Кармиотисса | 0 : 2 | Эносис |
|
Арис | 1 : 0 | АПОЭЛ |
|
Омония Арадипу | 1 : 2 | АЕЛ |
|
Этникос | 1 : 1 | Неа Саламина |
|
Аполлон Л | 1 : 2 | Пафос |
|
Омония | 1 : 1 | АЕК Ларнака |
|
АПОЭЛ | 1 : 1 | Аполлон Л |
|
АЕК Ларнака | 1 : 1 | Арис |
|
Пафос | 3 : 1 | Омония |
|
Омония 29М | 0 : 3 | АЕЛ |
|
Эносис | 1 : 0 | Омония Арадипу |
|
Неа Саламина | 0 : 0 | Кармиотисса |
|
Анортосис | 2 : 0 | Этникос |
|
Аполлон Л | 3 : 1 | Омония |
|
Арис | 0 : 1 | Пафос |
|
АПОЭЛ | 0 : 1 | АЕК Ларнака |
|
Этникос | 3 : 1 | Омония 29М |
|
Кармиотисса | 0 : 1 | Анортосис |
|
АЕЛ | 2 : 0 | Эносис |
|
Омония Арадипу | 0 : 2 | Неа Саламина |
|
Аполлон Л | 1 : 1 | АЕК Ларнака |
|
Пафос | 0 : 1 | АПОЭЛ |
|
Омония | 2 : 1 | Арис |
|
Этникос | 2 : 1 | Кармиотисса |
|
Неа Саламина | 1 : 3 | АЕЛ |
|
Омония 29М | 0 : 2 | Эносис |
|
Анортосис | 1 : 2 | Омония Арадипу |
|
Арис | 2 : 1 | Аполлон Л |
|
АЕК Ларнака | 2 : 2 | Пафос |
|
АПОЭЛ | 1 : 1 | Омония |
|
АЕЛ | 1 : 3 | Анортосис |
|
Эносис | 2 : 2 | Неа Саламина |
|
Кармиотисса | 2 : 0 | Омония 29М |
|
Омония Арадипу | 2 : 1 | Этникос |
|
АЕК Ларнака | 1 : 1 | Омония |
|
Пафос | 2 : 0 | Аполлон Л |
|
АПОЭЛ | 2 : 1 | Арис |
|
Этникос | 2 : 0 | АЕЛ |
|
Омония 29М | 0 : 1 | Неа Саламина |
|
Кармиотисса | 1 : 0 | Омония Арадипу |
|
Анортосис | 1 : 2 | Эносис |
|
Омония | 3 : 0 | Пафос |
|
Аполлон Л | 0 : 0 | АПОЭЛ |
|
Арис | 1 : 0 | АЕК Ларнака |
|
Неа Саламина | 2 : 4 | Анортосис |
|
Эносис | 4 : 2 | Этникос |
|
АЕЛ | 1 : 0 | Кармиотисса |
|
Омония Арадипу | 4 : 1 | Омония 29М |
|
Пафос | 4 : 0 | Арис |
|
АЕК Ларнака | 3 : 0 | АПОЭЛ |
|
Омония | 1 : 0 | Аполлон Л |
|
АЕК Ларнака | 3 : 0 | Аполлон Л |
|
Арис | 3 : 3 | Омония |
|
АПОЭЛ | 1 : 1 | Пафос |
|
Пафос | 2 : 0 | АЕК Ларнака |
|
Омония | 2 : 1 | АПОЭЛ |
|
Аполлон Л | 2 : 3 | Арис |
Бомбардиры
- Жайро да Силва (Пафос) - 13
- Юссеф Эль-Араби (АПОЭЛ) - 13
- Enzo Cabrera (АЕК Ларнака) - 12
- Мариуш Стемпиньски (Омония) - 12
- Рафаэл Лопеш (Анортосис) - 12
- Nicolas Andereggen (Этникос) - 11
- Андерсон Силва (Пафос) - 11
- Аитор Канталапьерда (АЕК Ларнака) - 10
- Александр Кокорин (Арис) - 10
- Янник Гомис (Арис) - 10
Ассистенты
- Dennis Gaustad (Арис) - 1
- Julian Bonetto (Этникос) - 1
- Александр Кокорин (Арис) - 1
- Анастасиос Донис (АПОЭЛ) - 1
- Влад Драгомир (Пафос) - 1
- Гаэтан Вайссбек (Аполлон Л) - 1
- Имад Фарадж (АЕК Ларнака) - 1
- Кен Сема (Пафос) - 1
- Кику (Анортосис) - 1
- Лео Бенгтссон (Арис) - 1
Гол + пас
- Жайро да Силва (Пафос) - 13
- Юссеф Эль-Араби (АПОЭЛ) - 13
- Enzo Cabrera (АЕК Ларнака) - 12
- Мариуш Стемпиньски (Омония) - 12
- Рафаэл Лопеш (Анортосис) - 12
- Nicolas Andereggen (Этникос) - 11
- Александр Кокорин (Арис) - 11
- Андерсон Силва (Пафос) - 11
- Аитор Канталапьерда (АЕК Ларнака) - 10
- Янник Гомис (Арис) - 10
15:57 Серия А
Де Лаурентис: пришлось отпустить Кварацхелию, потому что его агент угрожал применить статью 17
10:26 РПЛ
Лукин: стараемся играть в свой футбол, показывать красивую игру, чтобы нравилась болельщикам
10:11 АПЛ
Салах: я всё ещё очень голоден до побед — вот почему я подписал контракт с "Ливерпулем" на два года
16:48 ЦСКА М
Акинфеев: ЦСКА люблю, но хочется ещё что-то выиграть, не хлопнуть дверью, а просто для команды
Россия: Премьер-лига | ||
Оренбург | 18:00 | Ахмат |
Англия: Премьер-лига | ||
Вест Хэм Юнайтед | 22:00 | Челси |
Англия: Чемпионшип | ||
Дерби Каунти | 22:00 | Бристоль Сити |
Испания: Примера | ||
Бетис | 22:30 | Алавес |
Германия: Бундеслига | ||
Бавария | 21:30 | РБ Лейпциг |
Франция: Лига 1 | ||
ПСЖ | 21:45 | Анже |
Турция: Суперлига | ||
Фатих Карагюмрюк | 21:30 | Гёзтепе |
Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
Академия Пушкаша | 21:00 | Дебрецен |
Беларусь: Высшая лига | ||
Гомель | 19:00 | БАТЭ |
Макслайн | 20:55 | Нафтан |
Норвегия: Типпелига | ||
КФУМ | 20:00 | Хам-Кам |
Хорватия: Первая лига | ||
Вуковар 1991 | 21:00 | Горица |
Кипр: Первый дивизион | ||
АЕЛ | 20:00 | Олимпиакос Н |
Аргентина: Примера | ||
Барракас Сентраль | 21:30 | Дефенса и Хустисия |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
ВПС | 18:00 | КТП |