|
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 1 | Сидней |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 0 | Макартур |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 1 | Мельбурн Сити |
|
|
Мельбурн Виктори | 0 : 0 | Окленд |
|
|
Перт Глори | 2 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 3 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 5 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
|
Окленд | 1 : 0 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Мельбурн Сити | 4 : 0 | Перт Глори |
|
|
Сидней | 2 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Макартур | 2 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Брисбен Роар | 0 : 0 | Мельбурн Сити |
|
|
Перт Глори | 0 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
|
Окленд | 2 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 4 | Сидней |
|
|
Макартур | 1 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 0 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Перт Глори | 0 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Веллингтон Финикс | 1 : 2 | Окленд |
|
|
Мельбурн Виктори | 0 : 2 | Мельбурн Сити |
|
|
Сидней | 2 : 0 | Макартур |
|
|
Брисбен Роар | 3 : 0 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 4 : 1 | Мельбурн Сити |
|
|
Веллингтон Финикс | 0 : 1 | Макартур |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 3 : 2 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Сидней | 3 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
|
Окленд | 1 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 2 | Перт Глори |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 0 | Мельбурн Сити |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 0 | Сидней |
|
|
Окленд | 1 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Макартур | 0 : 2 | Перт Глори |
|
|
Макартур | 0 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
|
Перт Глори | 1 : 0 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Окленд | 3 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 0 : 1 | Мельбурн Сити |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 2 | Сидней |
|
|
Аделаида Юнайтед | 0 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 2 | Окленд |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 0 : 0 | Брисбен Роар |
|
|
Мельбурн Виктори | 2 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Перт Глори | 0 : 1 | Сидней |
|
|
Веллингтон Финикс | 1 : 3 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Мельбурн Сити | 1 : 1 | Макартур |
|
|
Макартур | 2 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 0 : 2 | Окленд |
|
|
Ньюкасл Джетс | 2 : 0 | Сидней |
|
|
Мельбурн Сити | 0 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
|
Перт Глори | 0 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Веллингтон Финикс | 3 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 4 : 5 | Макартур |
|
|
Аделаида Юнайтед | 3 : 2 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Мельбурн Сити | 1 : 3 | Перт Глори |
|
|
Мельбурн Виктори | 5 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 2 | Брисбен Роар |
|
|
Сидней | 1 : 1 | Окленд |
|
|
Окленд | 1 : 3 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 0 : 1 | Макартур |
|
|
Мельбурн Виктори | 3 : 2 | Перт Глори |
|
|
Брисбен Роар | 0 : 3 | Веллингтон Финикс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 0 : 4 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Сидней | 0 : 1 | Мельбурн Сити |
|
|
Брисбен Роар | 0 : 2 | Окленд |
|
|
Мельбурн Виктори | 0 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Макартур | 0 : 3 | Сидней |
|
|
Перт Глори | 3 : 0 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 2 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Мельбурн Сити | 0 : 1 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Мельбурн Сити | 2 : 1 | Окленд |
|
|
Перт Глори | 1 : 2 | Брисбен Роар |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 1 | Мельбурн Виктори |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 1 | Макартур |
|
|
Сидней | 0 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 4 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
|
Окленд | 2 : 2 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Брисбен Роар | 2 : 3 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Макартур | 6 : 2 | Мельбурн Сити |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 0 | Перт Глори |
|
|
Мельбурн Виктори | 4 : 0 | Сидней |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 2 | Мельбурн Сити |
|
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 1 | Макартур |
|
|
Ньюкасл Джетс | 4 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Сидней | 4 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Перт Глори | 2 : 1 | Окленд |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 0 | Мельбурн Виктори |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 3 | Мельбурн Виктори |
|
|
Макартур | 2 : 2 | Перт Глори |
|
|
Окленд | 1 : 0 | Сидней |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 2 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 1 : 1 | Мельбурн Сити |
|
|
Аделаида Юнайтед | 2 : 3 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Макартур | 1 : 1 | Окленд |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
|
Перт Глори | 1 : 3 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Мельбурн Виктори | 1 : 1 | Брисбен Роар |
|
|
Сидней | 1 : 2 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Мельбурн Сити | 2 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 4 : 0 | Перт Глори |
|
|
Веллингтон Финикс | 0 : 5 | Окленд |
|
|
Сидней | 1 : 0 | Брисбен Роар |
|
|
Мельбурн Сити | 1 : 3 | Мельбурн Виктори |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 3 : 2 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 0 | Макартур |
|
|
Мельбурн Виктори | 1 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Окленд | 3 : 0 | Мельбурн Сити |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 0 : 0 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 1 | Перт Глори |
|
|
Макартур | 0 : 4 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Веллингтон Финикс | 0 : 1 | Сидней |
|
|
Мельбурн Сити | 1 : 0 | Брисбен Роар |
|
|
Макартур | 1 : 3 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
|
Ньюкасл Джетс | 2 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Сидней | 2 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
|
Окленд | 2 : 2 | Перт Глори |
|
|
Мельбурн Сити | 0 : 0 | Сидней |
|
|
Брисбен Роар | 2 : 2 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 0 | Перт Глори |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 1 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 2 | Окленд |
|
|
Мельбурн Виктори | 4 : 1 | Макартур |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 2 : 4 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Окленд | 1 : 2 | Макартур |
|
|
Брисбен Роар | 1 : 2 | Веллингтон Финикс |
|
|
Мельбурн Виктори | 4 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Сидней | 1 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Перт Глори | 1 : 1 | Мельбурн Сити |
|
|
Макартур | 3 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Брисбен Роар | 0 : 0 | Сидней |
|
|
Аделаида Юнайтед | 1 : 1 | Окленд |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 2 : 2 | Перт Глори |
|
|
Мельбурн Сити | 3 : 0 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Мельбурн Виктори | 0 : 1 | Веллингтон Финикс |
|
|
Сентрал Кост Маринерс | 2 : 2 | Брисбен Роар |
|
|
Окленд | 2 : 2 | Мельбурн Виктори |
|
|
Ньюкасл Джетс | 1 : 1 | Аделаида Юнайтед |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | 0 : 2 | Сидней |
|
|
Мельбурн Сити | 2 : 0 | Веллингтон Финикс |
|
|
Перт Глори | 3 : 1 | Макартур |
|
|
Мельбурн Виктори | 2 : 2 | Ньюкасл Джетс |
|
|
Веллингтон Финикс | 2 : 1 | Вестерн Сидней Уондерерс |
|
|
Брисбен Роар | 2 : 3 | Мельбурн Сити |
|
|
Сидней | 0 : 0 | Перт Глори |
|
|
Окленд | 0 : 1 | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Аделаида Юнайтед | 3 : 1 | Макартур |
|
|
Макартур | – : – | Веллингтон Финикс |
|
|
Ньюкасл Джетс | – : – | Сентрал Кост Маринерс |
|
|
Вестерн Сидней Уондерерс | – : – | Мельбурн Виктори |
|
|
Перт Глори | – : – | Брисбен Роар |
|
|
Сидней | – : – | Окленд |
|
|
Мельбурн Сити | – : – | Аделаида Юнайтед |
Бомбардиры
- Сэм Косгроув (Окленд) - 13
- Ifeanyi Eze (Веллингтон Финикс) - 10
- Лука Йованович (Аделаида Юнайтед) - 9
- Clayton Taylor (Ньюкасл Джетс) - 8
- Jesse Randall (Окленд) - 8
- Max Caputo (Мельбурн Сити) - 8
- Лачлан Брук (Окленд) - 8
- Лачлан Роуз (Ньюкасл Джетс) - 8
- Xavier Bertoncello (Ньюкасл Джетс) - 7
- Эли Адамс (Ньюкасл Джетс) - 7
Ассистенты
- Хуан Мата (Мельбурн Виктори) - 10
- Дэниэл Уилмеринг (Ньюкасл Джетс) - 8
- Jesse Randall (Окленд) - 6
- Каллум Тэлбот (Макартур) - 6
- Денис Генро (Мельбурн Виктори) - 5
- Джонни Юлл (Аделаида Юнайтед) - 5
- Фрэнсис де Врис (Окленд) - 5
- Яя Дукули (Аделаида Юнайтед) - 5
- Corban Piper (Веллингтон Финикс) - 4
- Guillermo May (Окленд) - 4
Гол + пас
- Сэм Косгроув (Окленд) - 15
- Хуан Мата (Мельбурн Виктори) - 15
- Jesse Randall (Окленд) - 14
- Лука Йованович (Аделаида Юнайтед) - 12
- Ifeanyi Eze (Веллингтон Финикс) - 11
- Clayton Taylor (Ньюкасл Джетс) - 10
- Эли Адамс (Ньюкасл Джетс) - 10
- Max Caputo (Мельбурн Сити) - 9
- Джонни Юлл (Аделаида Юнайтед) - 9
- Дэниэл Уилмеринг (Ньюкасл Джетс) - 9
11:58 РПЛ
Айдамиров: почему не играет Царукян? Не знаю, тренер же определяет состав. Мы не можем ему указывать
10:56 РПЛ
Максим Петров: Бевеев больше бьёт по воробьям, но сегодня почему-то он решил щёчкой в девять попасть
10:39 РПЛ
Шишкин: для меня было удивление, что "Спартак" так уверенно обыграл неуступчивый "Ахмат"
1
13:59 Примера — Ла-Лига
Кроос: это только моё мнение, но считаю, что "Атлетико" не выиграет Лигу чемпионов
| Англия: Премьер-лига | ||
| Кристал Пэлас | 22:00 | Вест Хэм Юнайтед |
| Италия: Серия А | ||
| Лечче | 21:45 | Фиорентина |
| Португалия: Примейра | ||
| Морейренсе | 22:15 | Эшторил |
| Турция: Суперлига | ||
| Газиантеп | 20:00 | Кайсериспор |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Александрия | 13:00 | Верес |
| Шахтёр | 18:00 | Полесье |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Днепр М | 14:00 | Торпедо-БелАЗ |
| Арсенал Дз | 16:00 | Белшина |
| Дания: Суперлига | ||
| Мидтьюлланн | 20:00 | Орхус |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

