Голы: Гонсало Торрес (1:0)
|
Торпедо Миасс | 1 : 1 | Родина-2 |
|
Химик Дз | 3 : 1 | Волга Ул |
|
Динамо-Брянск | 1 : 2 | Машук-КМВ |
|
Металлург Лп | 2 : 2 | Краснодар-2 |
|
Муром | 0 : 1 | Иртыш |
|
Челябинск | 3 : 3 | Текстильщик |
|
Калуга | 2 : 1 | Сибирь |
|
Авангард К | 0 : 0 | Кубань |
|
Ленинградец | 2 : 1 | Волгарь |
|
Спартак Кс | 1 : 1 | Велес |
|
Динамо-Брянск | 0 : 0 | Иртыш |
|
Сибирь | 1 : 1 | Динамо Кр |
|
Текстильщик | 1 : 1 | Калуга |
|
Иртыш | 1 : 1 | Авангард К |
|
Форте | 0 : 0 | Муром |
|
Динамо-2 М | 1 : 4 | Динамо-Владивосток |
|
Велес | 2 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Ленинградец | 2 : 1 | Спартак Кс |
|
Волгарь | 1 : 0 | Родина-2 |
|
Машук-КМВ | 1 : 2 | Челябинск |
|
Кубань | 0 : 3 | Волга Ул |
|
Волгарь | 1 : 1 | Челябинск |
|
Торпедо Миасс | 1 : 4 | Химик Дз |
|
Волга Ул | 1 : 1 | Динамо-Брянск |
|
Машук-КМВ | 2 : 1 | Металлург Лп |
|
Родина-2 | 2 : 1 | Иртыш |
|
Краснодар-2 | 2 : 0 | Муром |
|
Калуга | 1 : 2 | Челябинск |
|
Спартак Кс | 2 : 1 | Ленинградец |
|
Велес | 5 : 1 | Текстильщик |
|
Кубань | 1 : 1 | Сибирь |
|
Волгарь | 1 : 1 | Авангард К |
|
Иртыш | 2 : 0 | Динамо-Брянск |
|
Муром | 1 : 5 | Сибирь |
|
Авангард К | 3 : 1 | Форте |
|
Текстильщик | 3 : 0 | Динамо-2 М |
|
Калуга | 0 : 1 | Динамо Кр |
|
Динамо-Владивосток | 0 : 0 | Иртыш |
|
Торпедо Миасс | 0 : 0 | Машук-КМВ |
|
Челябинск | 1 : 2 | Ленинградец |
|
Спартак Кс | 1 : 0 | Кубань |
|
Волгарь | 0 : 0 | Велес |
|
Родина-2 | 1 : 2 | Волга Ул |
|
Челябинск | 0 : 0 | Волгарь |
|
Металлург Лп | 0 : 1 | Волга Ул |
|
Химик Дз | 0 : 2 | Родина-2 |
|
Динамо-Брянск | 0 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Иртыш | 3 : 3 | Краснодар-2 |
|
Муром | 1 : 0 | Машук-КМВ |
|
Сибирь | 0 : 1 | Волгарь |
|
Челябинск | 2 : 1 | Кубань |
|
Ленинградец | 2 : 2 | Велес |
|
Авангард К | 1 : 0 | Спартак Кс |
|
Текстильщик | 1 : 1 | Калуга |
|
Сибирь | 4 : 0 | Авангард К |
|
Иртыш | 0 : 1 | Текстильщик |
|
Динамо Кр | 1 : 0 | Муром |
|
Форте | 1 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
Динамо-2 М | 1 : 0 | Калуга |
|
Ленинградец | 2 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Велес | 0 : 1 | Родина-2 |
|
Волга Ул | 1 : 2 | Спартак Кс |
|
Машук-КМВ | 1 : 2 | Волгарь |
|
Кубань | 0 : 1 | Челябинск |
|
Торпедо Миасс | 1 : 0 | Металлург Лп |
|
Родина-2 | 3 : 0 | Краснодар-2 |
|
Волга Ул | 1 : 2 | Муром |
|
Машук-КМВ | 3 : 0 | Иртыш |
|
Химик Дз | 0 : 0 | Динамо-Брянск |
|
Ленинградец | 2 : 2 | Авангард К |
|
Велес | 2 : 1 | Калуга |
|
Спартак Кс | 2 : 0 | Сибирь |
|
Волгарь | 1 : 2 | Челябинск |
|
Кубань | 0 : 2 | Текстильщик |
|
Динамо-Владивосток | 0 : 1 | Сибирь |
|
Текстильщик | 5 : 0 | Форте |
|
Калуга | 2 : 1 | Муром |
|
Авангард К | 1 : 0 | Динамо Кр |
|
Динамо-2 М | 2 : 0 | Иртыш |
|
Торпедо Миасс | 2 : 3 | Кубань |
|
Челябинск | 0 : 0 | Волга Ул |
|
Велес | 2 : 3 | Машук-КМВ |
|
Родина-2 | 2 : 1 | Спартак Кс |
|
Волгарь | 1 : 0 | Ленинградец |
|
Авангард К | 1 : 2 | Велес |
|
Сибирь | 1 : 1 | Ленинградец |
|
Челябинск | 3 : 1 | Спартак Кс |
|
Калуга | 1 : 1 | Кубань |
|
Текстильщик | 0 : 0 | Волгарь |
|
Динамо-Брянск | 1 : 1 | Родина-2 |
|
Металлург Лп | 1 : 1 | Химик Дз |
|
Иртыш | 0 : 1 | Волга Ул |
|
Муром | 0 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Краснодар-2 | 2 : 2 | Машук-КМВ |
|
Сибирь | 1 : 3 | Текстильщик |
|
Динамо-Владивосток | 0 : 0 | Динамо Кр |
|
Форте | 2 : 1 | Динамо-2 М |
|
Иртыш | 1 : 0 | Калуга |
|
Муром | 0 : 0 | Авангард К |
|
Спартак Кс | 3 : 1 | Челябинск |
|
Волга Ул | 1 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Машук-КМВ | 4 : 0 | Родина-2 |
|
Ленинградец | 0 : 1 | Велес |
|
Кубань | 1 : 0 | Волгарь |
|
Торпедо Миасс | 0 : 1 | Иртыш |
|
Спартак Кс | 2 : 0 | Текстильщик |
|
Ленинградец | 0 : 0 | Челябинск |
|
Волга Ул | 2 : 0 | Краснодар-2 |
|
Динамо-Брянск | 3 : 0 | Металлург Лп |
|
Велес | 0 : 1 | Кубань |
|
Авангард К | 4 : 1 | Сибирь |
|
Химик Дз | 2 : 2 | Муром |
|
Родина-2 | 1 : 1 | Машук-КМВ |
|
Волгарь | 2 : 0 | Калуга |
|
Динамо-Владивосток | 0 : 0 | Муром |
|
Калуга | 1 : 1 | Авангард К |
|
Динамо-2 М | 0 : 2 | Сибирь |
|
Иртыш | 0 : 0 | Форте |
|
Текстильщик | 1 : 0 | Динамо Кр |
|
Торпедо Миасс | 1 : 1 | Спартак Кс |
|
Родина-2 | 2 : 0 | Челябинск |
|
Велес | 4 : 1 | Кубань |
|
Машук-КМВ | 0 : 0 | Ленинградец |
|
Волгарь | 2 : 2 | Волга Ул |
|
Сибирь | 1 : 0 | Велес |
|
Иртыш | 2 : 1 | Химик Дз |
|
Текстильщик | 0 : 2 | Ленинградец |
|
Челябинск | 1 : 0 | Авангард К |
|
Калуга | 1 : 2 | Спартак Кс |
|
Металлург Лп | 1 : 2 | Родина-2 |
|
Машук-КМВ | 1 : 3 | Волга Ул |
|
Краснодар-2 | 0 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Кубань | 0 : 3 | Волгарь |
|
Муром | 1 : 0 | Динамо-Брянск |
|
Сибирь | 1 : 0 | Иртыш |
|
Динамо Кр | 2 : 0 | Динамо-2 М |
|
Авангард К | 2 : 0 | Динамо-Владивосток |
|
Форте | 0 : 1 | Калуга |
|
Муром | 1 : 2 | Текстильщик |
|
Челябинск | 1 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Ленинградец | 1 : 1 | Родина-2 |
|
Спартак Кс | 4 : 1 | Волгарь |
|
Волга Ул | 3 : 2 | Велес |
|
Кубань | 0 : 0 | Машук-КМВ |
|
Торпедо Миасс | 1 : 0 | Машук-КМВ |
|
Сибирь | 2 : 2 | Челябинск |
|
Родина-2 | 2 : 0 | Волга Ул |
|
Авангард К | 1 : 1 | Текстильщик |
|
Динамо-Брянск | 1 : 0 | Иртыш |
|
Спартак Кс | 3 : 1 | Кубань |
|
Велес | 1 : 1 | Волгарь |
|
Металлург Лп | 2 : 3 | Муром |
|
Ленинградец | 3 : 3 | Калуга |
|
Химик Дз | 2 : 1 | Краснодар-2 |
|
Форте | 0 : 2 | Сибирь |
|
Иртыш | 4 : 0 | Динамо Кр |
|
Динамо-2 М | 2 : 0 | Муром |
|
Калуга | 2 : 2 | Динамо-Владивосток |
|
Текстильщик | 3 : 0 | Авангард К |
|
Велес | 0 : 1 | Спартак Кс |
|
Родина-2 | 0 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Ленинградец | 4 : 0 | Кубань |
|
Машук-КМВ | 0 : 0 | Волга Ул |
|
Волгарь | 0 : 0 | Челябинск |
|
Иртыш | 1 : 1 | Металлург Лп |
|
Волга Ул | 1 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Родина-2 | 0 : 1 | Муром |
|
Краснодар-2 | 1 : 1 | Динамо-Брянск |
|
Машук-КМВ | 2 : 1 | Химик Дз |
|
Текстильщик | 3 : 0 | Сибирь |
|
Калуга | 1 : 1 | Авангард К |
|
Волгарь | 0 : 0 | Спартак Кс |
|
Велес | 1 : 3 | Челябинск |
|
Кубань | 2 : 0 | Ленинградец |
|
Динамо-Владивосток | 2 : 0 | Текстильщик |
|
Динамо Кр | 1 : 0 | Форте |
|
Калуга | 2 : 0 | Сибирь |
|
Авангард К | 0 : 0 | Динамо-2 М |
|
Муром | 0 : 2 | Иртыш |
|
Торпедо Миасс | 1 : 1 | Волгарь |
|
Родина-2 | 0 : 1 | Кубань |
|
Челябинск | 3 : 1 | Велес |
|
Волга Ул | 3 : 0 | Ленинградец |
|
Спартак Кс | 2 : 1 | Машук-КМВ |
|
Динамо-Брянск | 0 : 0 | Волга Ул |
|
Сибирь | 1 : 2 | Кубань |
|
Металлург Лп | 0 : 1 | Машук-КМВ |
|
Ленинградец | 2 : 0 | Спартак Кс |
|
Челябинск | 3 : 0 | Калуга |
|
Текстильщик | 0 : 2 | Велес |
|
Авангард К | 2 : 2 | Волгарь |
|
Химик Дз | 2 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Муром | 1 : 2 | Краснодар-2 |
|
Иртыш | 0 : 3 | Родина-2 |
|
Сибирь | 5 : 0 | Муром |
|
Динамо Кр | 1 : 1 | Калуга |
|
Динамо-2 М | 1 : 2 | Текстильщик |
|
Иртыш | 0 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
Форте | 3 : 2 | Авангард К |
|
Велес | 0 : 1 | Волгарь |
|
Ленинградец | 1 : 0 | Челябинск |
|
Волга Ул | 0 : 0 | Родина-2 |
|
Машук-КМВ | 0 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Кубань | 0 : 1 | Спартак Кс |
|
Торпедо Миасс | 2 : 1 | Динамо-Брянск |
|
Велес | 0 : 1 | Ленинградец |
|
Калуга | 1 : 1 | Текстильщик |
|
Краснодар-2 | 1 : 0 | Иртыш |
|
Машук-КМВ | 0 : 0 | Муром |
|
Волга Ул | 1 : 1 | Металлург Лп |
|
Кубань | 2 : 1 | Челябинск |
|
Волгарь | 1 : 0 | Сибирь |
|
Спартак Кс | 2 : 0 | Авангард К |
|
Родина-2 | 5 : 0 | Химик Дз |
|
Динамо-Владивосток | 0 : 1 | Форте |
|
Калуга | 1 : 2 | Динамо-2 М |
|
Текстильщик | 2 : 0 | Иртыш |
|
Муром | 2 : 1 | Динамо Кр |
|
Авангард К | 1 : 0 | Сибирь |
|
Торпедо Миасс | 0 : 0 | Ленинградец |
|
Челябинск | 2 : 1 | Кубань |
|
Спартак Кс | 1 : 1 | Волга Ул |
|
Родина-2 | 0 : 1 | Велес |
|
Волгарь | 1 : 2 | Машук-КМВ |
|
Иртыш | 2 : 1 | Машук-КМВ |
|
Металлург Лп | 1 : 2 | Торпедо Миасс |
|
Динамо-Брянск | 2 : 1 | Химик Дз |
|
Краснодар-2 | 3 : 4 | Родина-2 |
|
Муром | 1 : 2 | Волга Ул |
|
Сибирь | 0 : 0 | Спартак Кс |
|
Калуга | 1 : 1 | Велес |
|
Челябинск | 1 : 0 | Волгарь |
|
Авангард К | 1 : 1 | Ленинградец |
|
Текстильщик | 1 : 2 | Кубань |
|
Сибирь | 2 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
Динамо Кр | 4 : 0 | Авангард К |
|
Иртыш | 2 : 1 | Динамо-2 М |
|
Форте | 1 : 2 | Текстильщик |
|
Муром | 0 : 3 | Калуга |
|
Ленинградец | 1 : 1 | Волгарь |
|
Спартак Кс | 2 : 0 | Родина-2 |
|
Волга Ул | 0 : 1 | Челябинск |
|
Машук-КМВ | 1 : 1 | Велес |
|
Кубань | 0 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Спартак Кс | 0 : 0 | Челябинск |
|
Родина-2 | 2 : 3 | Динамо-Брянск |
|
Волга Ул | 5 : 2 | Иртыш |
|
Машук-КМВ | 1 : 1 | Краснодар-2 |
|
Волгарь | 2 : 1 | Текстильщик |
|
Химик Дз | 0 : 1 | Металлург Лп |
|
Торпедо Миасс | 1 : 0 | Муром |
|
Ленинградец | 1 : 1 | Сибирь |
|
Велес | 0 : 4 | Авангард К |
|
Кубань | 2 : 0 | Калуга |
|
Динамо Кр | 3 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
Калуга | 1 : 2 | Иртыш |
|
Текстильщик | 2 : 1 | Сибирь |
|
Динамо-2 М | 5 : 2 | Форте |
|
Авангард К | 0 : 0 | Муром |
|
Торпедо Миасс | 0 : 4 | Волга Ул |
|
Челябинск | 1 : 5 | Спартак Кс |
|
Велес | 1 : 1 | Ленинградец |
|
Волгарь | 1 : 0 | Кубань |
|
Родина-2 | 0 : 1 | Машук-КМВ |
|
Иртыш | 1 : 2 | Торпедо Миасс |
|
Сибирь | 3 : 0 | Авангард К |
|
Металлург Лп | 4 : 1 | Динамо-Брянск |
|
Текстильщик | 2 : 2 | Спартак Кс |
|
Калуга | 1 : 5 | Волгарь |
|
Челябинск | 0 : 0 | Ленинградец |
|
Машук-КМВ | 3 : 1 | Родина-2 |
|
Краснодар-2 | 1 : 3 | Волга Ул |
|
Кубань | 1 : 1 | Велес |
|
Муром | 2 : 1 | Химик Дз |
|
Авангард К | 0 : 2 | Калуга |
|
Сибирь | 0 : 2 | Динамо-2 М |
|
Динамо Кр | 2 : 1 | Текстильщик |
|
Форте | 0 : 0 | Иртыш |
|
Муром | 1 : 2 | Динамо-Владивосток |
|
Ленинградец | 1 : 4 | Машук-КМВ |
|
Челябинск | 1 : 0 | Родина-2 |
|
Спартак Кс | 2 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Волга Ул | 2 : 2 | Волгарь |
|
Кубань | 2 : 0 | Велес |
|
Торпедо Миасс | 1 : 1 | Краснодар-2 |
|
Велес | 1 : 1 | Сибирь |
|
Ленинградец | 0 : 0 | Текстильщик |
|
Динамо-Брянск | 3 : 0 | Муром |
|
Спартак Кс | 3 : 2 | Калуга |
|
Родина-2 | 2 : 1 | Металлург Лп |
|
Волга Ул | 3 : 0 | Машук-КМВ |
|
Химик Дз | 0 : 2 | Иртыш |
|
Авангард К | 0 : 1 | Челябинск |
|
Волгарь | 0 : 0 | Кубань |
|
Динамо-Владивосток | 2 : 1 | Авангард К |
|
Динамо-2 М | 0 : 1 | Динамо Кр |
|
Иртыш | 0 : 4 | Сибирь |
|
Текстильщик | 1 : 3 | Муром |
|
Калуга | 2 : 0 | Форте |
|
Родина-2 | 2 : 2 | Ленинградец |
|
Торпедо Миасс | 2 : 0 | Челябинск |
|
Велес | 1 : 2 | Волга Ул |
|
Машук-КМВ | 0 : 0 | Кубань |
|
Волгарь | 0 : 1 | Спартак Кс |
|
Машук-КМВ | 1 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Иртыш | 2 : 1 | Динамо-Брянск |
|
Краснодар-2 | 0 : 2 | Химик Дз |
|
Муром | 1 : 1 | Металлург Лп |
|
Челябинск | 0 : 2 | Сибирь |
|
Калуга | 1 : 3 | Ленинградец |
|
Текстильщик | 2 : 1 | Авангард К |
|
Волга Ул | 3 : 3 | Родина-2 |
|
Кубань | 2 : 0 | Спартак Кс |
|
Волгарь | 0 : 2 | Велес |
|
Динамо-Владивосток | 1 : 1 | Калуга |
|
Сибирь | 2 : 2 | Форте |
|
Авангард К | 0 : 2 | Текстильщик |
|
Динамо Кр | 1 : 1 | Иртыш |
|
Муром | 2 : 3 | Динамо-2 М |
|
Торпедо Миасс | 0 : 1 | Родина-2 |
|
Челябинск | 2 : 0 | Волгарь |
|
Волга Ул | 0 : 0 | Машук-КМВ |
|
Спартак Кс | 1 : 2 | Велес |
|
Кубань | 0 : 1 | Ленинградец |
|
Металлург Лп | 2 : 0 | Иртыш |
|
Торпедо Миасс | 0 : 1 | Волга Ул |
|
Динамо-Брянск | 2 : 2 | Краснодар-2 |
|
Муром | 2 : 4 | Родина-2 |
|
Химик Дз | 2 : 2 | Машук-КМВ |
|
Сибирь | 1 : 0 | Текстильщик |
|
Челябинск | 1 : 3 | Велес |
|
Авангард К | 1 : 0 | Калуга |
|
Ленинградец | 4 : 1 | Кубань |
|
Спартак Кс | 1 : 0 | Волгарь |
|
Сибирь | 3 : 0 | Калуга |
|
Иртыш | 0 : 2 | Муром |
|
Текстильщик | 0 : 0 | Динамо-Владивосток |
|
Форте | 2 : 3 | Динамо Кр |
|
Динамо-2 М | 1 : 0 | Авангард К |
|
Ленинградец | 1 : 3 | Волга Ул |
|
Машук-КМВ | 1 : 1 | Спартак Кс |
|
Велес | 2 : 1 | Челябинск |
|
Волгарь | 2 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Кубань | 3 : 2 | Родина-2 |
|
Машук-КМВ | 1 : 1 | Динамо-Брянск |
|
Краснодар-2 | 2 : 3 | Металлург Лп |
|
Волга Ул | 3 : 0 | Химик Дз |
|
Родина-2 | 1 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Иртыш | 1 : 1 | Муром |
|
Сибирь | 2 : 0 | Калуга |
|
Кубань | 2 : 4 | Авангард К |
|
Текстильщик | 1 : 2 | Челябинск |
|
Велес | 0 : 1 | Спартак Кс |
|
Волгарь | 1 : 1 | Ленинградец |
|
Родина-2 | 1 : 2 | Волгарь |
|
Торпедо Миасс | 0 : 2 | Велес |
|
Челябинск | 1 : 2 | Машук-КМВ |
|
Спартак Кс | 0 : 1 | Ленинградец |
|
Волга Ул | 5 : 2 | Кубань |
|
Калуга | 1 : 0 | Текстильщик |
|
Муром | 3 : 1 | Форте |
|
Динамо-Владивосток | 1 : 1 | Динамо-2 М |
|
Авангард К | 3 : 0 | Иртыш |
|
Динамо Кр | 1 : 2 | Сибирь |
16:49 РПЛ
Гендиректор "Торпедо" — об информации, что клуб могут исключить из РПЛ: не отвлекаемся на слухи
16:14 Примера — Ла-Лига
Давиде Анчелотти — о Винисиусе: футболисты топ-уровня иной раз нуждаются в скандалах
12:59 РПЛ
Митрофанов: Писарского вызвали на дачу показаний, а он пришёл с результатами своего полиграфа
12:45 РПЛ
Президент "Сьона": по Антону Миранчуку нет ни одного предложения. Думаю, он останется с нами
12:31 Клубный чемпионат мира
Игрок "Флуминенсе" Кано — о победе над "Интером": мы вознесли Бразилию на вершину мира
12:15 РПЛ
Дюков — о давлении на Челестини из-за работы в России: это неправильно. Так быть не должно
11:58 Клубный чемпионат мира
Филипе Луис: я очень горжусь тем, что "Фламенго" сделал на этом клубном чемпионате мира
11:44 Клубный чемпионат мира
Тьяго Силва — о победе "Флуминенсе" над "Интером": горжусь своей командой и собой
11:29 Клубный чемпионат мира
Кулибали: "Аль Хиляль" обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть на КМЧ
11:14 РПЛ
Попович: для нас матч с "Динамо" — плюс в топ, чтобы посмотреть, на каком уровне мы находимся
10:38 Клубный чемпионат мира
В FIFPro призвали увеличить перерыв в матчах КЧМ-2025 из-за сильной жары
10:10 Клубный чемпионат мира
Гвардиола — о вылете "Манчестер Сити" с КЧМ: мы отдали всё, что у нас было
22:55 Лига чемпионов
В "Сьоне" заявили о готовности предоставить стадион командам РПЛ для международных матчей