Голы: Elliot Stroud (0:1) Якоб Бергстрём (0:2) Jakob Voelkerling-Persson (1:2)
Победа над "Баварией" подняла "Зенит" в мировом рейтинге на 12 позиций
Успех питерского клуба в Кубке УЕФА позволил подняться ему в мировом рейтинге с 41-й позиции на 29-ю. Возглавляют список лучших клубов мира по версии ИФФХС финалисты Лиги чемпионов — "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
1. (2.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 277,0
2. (1.) "Челси" (Англия) — 263,0
3. (9.) "Барселона" (Испания) — 263
4. (6.) "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 262,0
5. (5.) "Ливерпуль" (Англия) — 251,0
6. (12.) "Бавария" (Германия) — 248,0
7. (4.) "Севилья" (Испания) — 240,0
8. (3.) "Милан" (Италия) — 235,0
9. (7.) "Рома" (Италия) — 234,0
10. (10.) "Арсенал" (Англия) — 233,0
29. (41.) "Зенит" (Россия) — 181,5
37. (43.) "Шахтёр" (Украина) — 175,5
61. (67.) "Динамо" (Украина) — 149,0
69. (56.) "Спартак" (Россия) — 138,5
130. (124.) "Локомотив" (Россия) — 98,5
147. (144.) "Днепр" (Украина) — 94,5
182. (188.) "Металлист" (Украина) — 86,5
182. (198.) ЦСКА (Россия) — 86,5
1. (2.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 277,0
2. (1.) "Челси" (Англия) — 263,0
3. (9.) "Барселона" (Испания) — 263
4. (6.) "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 262,0
5. (5.) "Ливерпуль" (Англия) — 251,0
6. (12.) "Бавария" (Германия) — 248,0
7. (4.) "Севилья" (Испания) — 240,0
8. (3.) "Милан" (Италия) — 235,0
9. (7.) "Рома" (Италия) — 234,0
10. (10.) "Арсенал" (Англия) — 233,0
29. (41.) "Зенит" (Россия) — 181,5
37. (43.) "Шахтёр" (Украина) — 175,5
61. (67.) "Динамо" (Украина) — 149,0
69. (56.) "Спартак" (Россия) — 138,5
130. (124.) "Локомотив" (Россия) — 98,5
147. (144.) "Днепр" (Украина) — 94,5
182. (188.) "Металлист" (Украина) — 86,5
182. (198.) ЦСКА (Россия) — 86,5
23:00 ФНЛ — Первая лига
Гендиректор "Торпедо": бюджет клуба подтверждён, задачи на сезон — максимальные
15:35 Чемпионаты
Хайкин: для меня встреча с Доннаруммой стала огромным стимулом к появлению уверенности
11:58 Чемпионаты
Хайкин: получение норвежского паспорта? Да, да. Всё решено. Надеюсь, всё пройдёт гладко
11:29 Клубный чемпионат мира
Мареска: я готовился к победе в матче с "ПСЖ", но не ожидал такого счёта
10:25 Клубный чемпионат мира
Роберт Санчес: мы приложили много усилий на этом КЧМ, так что мы заслужили победу
00:55 Клубный чемпионат мира
Главный тренер "Челси" Мареска: считаю, что мы выиграли матч в первые 10 минут