Голы: Джон Кордоба (1:0) Матвей Кисляк (1:1) Жоау Батчи (2:1) Даниил Уткин (3:1) Джон Кордоба (4:1) Кирилл Глебов (4:2)
8 ноября 2026 года, воскресенье, 00:00 Москва, стандартное время
Стадион: «Тален Энерджи - PPL Парк», вместимость: 18500 зрителей.
Филадельфия Юнион
Торонто
- Фолы
- Угловые
- Оффсайды
- Удары в створ
- Штрафные удары
- % владения мячом
- Удары по воротам
- Заблокированные удары
| События матча | |||||||
|
28'
Каван Салливан
Индиана Вассилев 41'
Куинн Салливан
52'
Джошуа Сарджент
Джордже Михайлович 58'
Каван Салливан
Куинн Салливан |
|||||||
| Стартовые составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасные игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События матча | |||||||
|
28'
Каван Салливан
Индиана Вассилев 41'
Куинн Салливан
45'
Йован Лукич
46'
Андре Блэйк
46'
Эндрю Рик
52'
Джошуа Сарджент
Джордже Михайлович 58'
Каван Салливан
Куинн Салливан 61'
Зейн Монлуис
61'
Matheus Pereira
62'
Алехандро Пьедраита
62'
Льюис Морган
62'
Тео Корбяну
62'
Даниэль Шаллои
|
|||||||
| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
33 | 22 | 8 | 3 |
|
74 |
| 2 |
|
33 | 18 | 7 | 8 |
|
61 |
| 3 |
|
33 | 16 | 11 | 6 |
|
59 |
| 4 |
|
33 | 18 | 4 | 11 |
|
58 |
| 5 |
|
33 | 16 | 7 | 10 |
|
55 |
| 6 |
|
33 | 15 | 10 | 8 |
|
55 |
| 7 |
|
33 | 15 | 8 | 10 |
|
53 |
| 8 |
|
33 | 14 | 10 | 9 |
|
52 |
| 9 |
|
33 | 14 | 9 | 10 |
|
51 |
| 10 |
|
33 | 14 | 9 | 10 |
|
51 |
| 11 |
|
33 | 13 | 8 | 12 |
|
47 |
| 12 |
|
33 | 12 | 11 | 10 |
|
47 |
| 13 |
|
33 | 12 | 10 | 11 |
|
46 |
| 14 |
|
33 | 13 | 5 | 15 |
|
44 |
| 15 |
|
33 | 11 | 11 | 11 |
|
44 |
| 16 |
|
33 | 12 | 7 | 14 |
|
43 |
| 17 |
|
33 | 12 | 7 | 14 |
|
43 |
| 18 |
|
33 | 12 | 7 | 14 |
|
43 |
| 19 |
|
33 | 11 | 10 | 12 |
|
43 |
| 20 |
|
33 | 12 | 6 | 15 |
|
42 |
| 21 |
|
33 | 10 | 11 | 12 |
|
41 |
| 22 |
|
33 | 11 | 6 | 16 |
|
39 |
| 23 |
|
33 | 9 | 12 | 12 |
|
39 |
| 24 |
|
33 | 9 | 12 | 12 |
|
39 |
| 25 |
|
33 | 9 | 11 | 13 |
|
38 |
| 26 |
|
33 | 8 | 10 | 15 |
|
34 |
| 27 |
|
33 | 9 | 6 | 18 |
|
33 |
| 28 |
|
33 | 7 | 12 | 14 |
|
33 |
| 29 |
|
33 | 6 | 8 | 19 |
|
26 |
| 30 |
|
33 | 6 | 5 | 22 |
|
23 |
| Россия: Премьер-лига | ||
| Факел | 1:2 | Динамо М |
| Ахмат | 1:0 | Родина |
| Краснодар | 4:2 | ЦСКА |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Арсенал Т | 1:2 | Челябинск |
| Торпедо М | 1:0 | Нефтехимик |
| Шинник | 2:1 | Уфа |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Лидс Юнайтед | 1:0 | Тоттенхэм Хотспур |
| Фулхэм | 1:1 | Ньюкасл Юнайтед |
| Арсенал | 1:0 | Халл Сити |
| Ноттингем Форест | 3:1 | Манчестер Сити |
| Испания: Примера | ||
| Малага | 1:2 | Расинг |
| Эспаньол | 0:0 | Депортиво |
| Осасуна | 1:1 | Атлетик Б |
| Валенсия | 0:3 | Реал Мадрид |
| Италия: Серия А | ||
| Кальяри | 1:0 | Фрозиноне |
| Торино | 1:1 | Лечче |
| Парма | 1:2 | Болонья |
| Рома | 3:0 | Сассуоло |
| Германия: Бундеслига | ||
| Падерборн 07 | 2:2 | Айнтрахт Ф |
| Майнц | 1:2 | Бавария |
| РБ Лейпциг | 5:2 | Аугсбург |
| Боруссия Д | 2:1 | Эльферсберг |
| Штутгарт | 1:0 | Вердер |
| Франция: Лига 1 | ||
| Осер | 0:1 | Париж |
| ПСЖ | 1:0 | Труа |
| Португалия: Примейра | ||
| Насьонал | 0:0 | Академику |
| Алверка | 1:1 | Каза Пия |
| Спортинг | 1:0 | Морейренсе |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Фортуна | 2:2 | Телстар |
| АДО Ден Хааг | 3:1 | Спарта |
| Эксельсиор | 0:1 | Гоу Эхед Иглс |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Вестерло | 1:5 | Шарлеруа |
| Ауд-Хеверле Лёвен | 2:0 | Мехелен |
| Ла Лувьер | 0:1 | Серкль Брюгге |
| Антверпен | 2:2 | Ломмел |
| Турция: Суперлига | ||
| Эюпспор | 0:2 | Коджаэлиспор |
| Самсунспор | 1:0 | Коньяспор |
| Галатасарай | 4:3 | Амед |
| Гёзтепе | 1:2 | Истанбул Башакшехир |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Пакш | 2:1 | Залаэгерсег |
| МТК | 2:2 | Гонвед |
| Кишварда | 0:1 | Академия Пушкаша |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Фейсали | 0:0 | Аль-Дирия |
| Аль-Иттифак | 0:0 | Аль-Хиляль |
| Аль-Ахли | 0:0 | Аль-Таавун |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Аустрия Л | 2:1 | Грацер АК |
| Рид | 2:4 | ЛАСК |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Кудровка | 1:0 | Черноморец |
| Металлист 1925 | 1:2 | Карпаты |
| Эпицентр | 1:1 | Кривбасс |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Санкт-Галлен | 0:0 | Лугано |
| Вадуц | 0:4 | Сьон |
| Люцерн | 2:3 | Янг Бойз |
| Грассхоппер | 1:1 | Лозанна |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Нафтан | 0:5 | МЛ Витебск |
| Белшина | 2:3 | Ислочь |
| БАТЭ | 1:0 | Торпедо-БелАЗ |
| Витебск | 0:1 | Динамо Мн |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Фастав | 0:1 | Словацко |
| Градец-Кралове | 5:0 | Сигма Оломоуц |
| Слован Л | 1:0 | Богемианс 1905 |
| Зброёвка | 1:3 | Баник Острава |
| Норвегия: Типпелига | ||
| Русенборг | 4:1 | Старт |
| Греция: Суперлига | ||
| Волос | 1:3 | Кифисия |
| Арис | 3:0 | Панетоликос |
| Дания: Суперлига | ||
| Оденсе | 1:2 | Виборг |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Горица | 3:5 | Славен Белупо |
| Истра 1961 | 3:1 | Риека |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| АЕЛ | 3:1 | Красава Ипсонас |
| Олимпиакос Н | 1:0 | Аполлон Л |
| Швеция: Аллсвенскан | ||
| Дегерфорс | 1:2 | ГАИС |
| Эргрюте | 0:0 | Вестерос |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Мешахте | 2:3 | Торпедо Кт |
| Спаэри | 3:2 | Динамо Бт |
| Рустави | 2:0 | Самгурали |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Хапоэль П-Т | 2:1 | Хапоэль Р-Г |
| Маккаби Х | 0:4 | Маккаби Нт |
| Хапоэль Иерусалим | 1:1 | Бней-Сахнин |
| Хапоэль Ирони | 2:0 | Хапоэль Х |
| Ирони Тибериас | 1:1 | Бейтар |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Данди Юнайтед | 1:1 | Мазервелл |
| Сент-Джонстон | 2:1 | Данди |
| Абердин | 0:4 | Хайберниан |
| Сент-Миррен | 0:2 | Рейнджерс |

