18 июля 2024 года, четверг, 05:30 Москва, стандартное время
Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити
- Ауты
- Фолы
- Угловые
- Оффсайды
- Удары в створ
- Штрафные удары
- Предупреждения
- % владения мячом
| События матча | |||||||
|
27'
Тим Паркер
50'
Джон Белл
Альберт Русняк |
|||||||
| Стартовые составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасные игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События матча | |||||||
|
4'
Christopher Durkin
27'
Тим Паркер
38'
Томас Тотланн
46'
Индиана Вассилев
46'
Mykhi Joyner
50'
Джон Белл
Альберт Русняк 59'
Hosei Kijima
59'
Акил Уоттс
64'
Нуу Толо
64'
Leo Chu
64'
Reed Baker-Whiting
64'
Рауль Руидиас
74'
Кристиан Рольдан
74'
Жоан Пауло
76'
Нёккви Ториссон
76'
Caden Glover
77'
Johnny Klein
77'
Джейден Рид
85'
Йоаким Нильссон
85'
Эдуард Лёвен
85'
Joshua Yaro
85'
Нджабуло Блом
86'
Обед Варгас
86'
Danny Leyva
87'
Джордан Моррис
87'
Дэниел Мусовски
92'
Paul Rothrock
|
|||||||
| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 22 | 8 | 4 |
|
74 |
| 2 |
|
34 | 19 | 9 | 6 |
|
66 |
| 3 |
|
32 | 18 | 7 | 7 |
|
61 |
| 4 |
|
34 | 18 | 5 | 11 |
|
59 |
| 5 |
|
33 | 16 | 11 | 6 |
|
59 |
| 6 |
|
32 | 17 | 7 | 8 |
|
58 |
| 7 |
|
32 | 15 | 9 | 8 |
|
54 |
| 8 |
|
33 | 15 | 9 | 9 |
|
54 |
| 9 |
|
34 | 15 | 7 | 12 |
|
52 |
| 10 |
|
34 | 14 | 9 | 11 |
|
51 |
| 11 |
|
34 | 14 | 8 | 12 |
|
50 |
| 12 |
|
33 | 14 | 7 | 12 |
|
49 |
| 13 |
|
33 | 14 | 5 | 14 |
|
47 |
| 14 |
|
32 | 12 | 11 | 9 |
|
47 |
| 15 |
|
34 | 11 | 14 | 9 |
|
47 |
| 16 |
|
34 | 11 | 10 | 13 |
|
43 |
| 17 |
|
32 | 11 | 8 | 13 |
|
41 |
| 18 |
|
34 | 10 | 10 | 14 |
|
40 |
| 19 |
|
34 | 10 | 10 | 14 |
|
40 |
| 20 |
|
32 | 10 | 9 | 13 |
|
39 |
| 21 |
|
33 | 10 | 8 | 15 |
|
38 |
| 22 |
|
34 | 11 | 4 | 19 |
|
37 |
| 23 |
|
34 | 9 | 10 | 15 |
|
37 |
| 24 |
|
34 | 9 | 9 | 16 |
|
36 |
| 25 |
|
33 | 8 | 12 | 13 |
|
36 |
| 26 |
|
34 | 9 | 4 | 21 |
|
31 |
| 27 |
|
32 | 8 | 6 | 18 |
|
30 |
| 28 |
|
34 | 7 | 9 | 18 |
|
30 |
| 29 |
|
32 | 6 | 3 | 23 |
|
21 |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Астон Вилла | 1:1 | Лидс Юнайтед |
| Челси | 1:1 | Бёрнли |
| Брентфорд | 0:2 | Брайтон энд Хоув Альбион |
| Вест Хэм Юнайтед | 0:0 | Борнмут |
| Манчестер Сити | 23:00 | Ньюкасл Юнайтед |
| Испания: Примера | ||
| Реал Сосьедад | 3:3 | Овьедо |
| Бетис | 1:1 | Райо Вальекано |
| Осасуна | 2:1 | Реал Мадрид |
| Атлетико М | 23:00 | Эспаньол |
| Италия: Серия А | ||
| Ювентус | 0:2 | Комо |
| Лечче | 0:2 | Интер М |
| Кальяри | 5 ′ | Лацио |
| Германия: Бундеслига | ||
| Вольфсбург | 2:3 | Аугсбург |
| Унион | 1:0 | Байер |
| Бавария | 3:2 | Айнтрахт Ф |
| Кёльн | 2:2 | Хоффенхайм |
| РБ Лейпциг | 2:2 | Боруссия Д |
| Франция: Лига 1 | ||
| Ланс | 2:3 | Монако |
| Тулуза | 92 ′ | Париж |
| ПСЖ | 23:05 | Метц |
| Португалия: Примейра | ||
| Арока | 3:0 | Насьонал |
| Алверка | 1:1 | Санта-Клара |
| Морейренсе | 92 ′ | Спортинг |
| Бенфика | 92 ′ | АВС |
| Брага | 23:30 | Витория Гимарайнш |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| ПСВ Эйндховен | 3:1 | Херенвен |
| НАК Бреда | пер. | Волендам |
| Аякс | 23:00 | НЕК Неймеген |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Дендер | 1:4 | Сент-Трюйден |
| Брюгге | 2:1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
| Юнион | 5 ′ | Антверпен |
| Турция: Суперлига | ||
| Эюпспор | 1:0 | Генчлербирлиги |
| Аланьяспор | 1:2 | Истанбул Башакшехир |
| Коньяспор | 2:0 | Галатасарай |
| Товарищеские матчи: Клубы | ||
| Сочи (Россия) | 3:0 | Актобе (Казахстан) |
| ЦСКА (Россия) | 3:2 | Локомотив М (Россия) |
| Спартак М (Россия) | 5:2 | Ростов (Россия) |
| Сочи (Россия) | 3:2 | Барс (Кыргызстан) |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Ньиредьхаза | 2:2 | Кишварда |
| Казинцбарцика | 0:2 | Академия Пушкаша |
| Уйпешт | 2:1 | Диошдьёр |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Наср | пер. | Аль-Хазм |
| Аль-Халидж | пер. | Неом |
| Аль-Хиляль | пер. | Аль-Иттихад |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Хартберг | 1:0 | Грацер АК |
| Альтах | 2:1 | Аустрия В |
| Рапид В | 2:0 | Вольфсберг |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Эпицентр | 0:2 | ЛНЗ Черкассы |
| Металлист 1925 | 0:0 | Кривбасс |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Серветт | 1:1 | Санкт-Галлен |
| Винтертур | 0:0 | Тун |
| Грассхоппер | 20 ′ | Цюрих |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Словацко | 2:0 | Пардубице |
| Яблонец | 1:0 | Карвина |
| Градец-Кралове | 0:0 | Фастав |
| Славия П | 1:0 | Слован Л |
| Дания: Суперлига | ||
| Оденсе | 2:2 | Копенгаген |
| Греция: Суперлига | ||
| Олимпиакос | 2:0 | Панетоликос |
| Астерас | 1:2 | Атромитос |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Истра 1961 | 0:2 | Горица |
| Локомотива | 3:1 | Осиек |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Аполлон Л | 1:0 | Этникос |
| Пафос | 0:0 | Анортосис |
| Олимпиакос Н | 1:3 | Акритас Хлоракас |
| Аргентина: Примера | ||
| Индепендьенте Ривадавия | 23:00 | Индепендьенте |
| Платенсе | 23:00 | Барракас Сентраль |
| Банфилд | 01:15 | Ньюэллс Олд Бойз |
| Депортиво Риестра | 01:15 | Уракан |
| Сентраль Кордова | 03:30 | Тигре |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Маккаби Т-А | 3:2 | Ашдод |
| Маккаби Х | 0:1 | Хапоэль П-Т |
| Хапоэль Иерусалим | 0:1 | Хапоэль Ирони |
| Ирони Тибериас | 2:1 | Маккаби Бней Рейне |
| Бней-Сахнин | 0:0 | Хапоэль Т-А |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Данди Юнайтед | 1:1 | Килмарнок |
| Хартс | 1:0 | Фалкирк |
| Абердин | 2:3 | Данди |
| Сент-Миррен | 20 ′ | Мазервелл |
| Австралия: А-лига | ||
| Веллингтон Финикс | 0:5 | Окленд |
| Сидней | 1:0 | Брисбен Роар |
| Мельбурн Сити | 1:3 | Мельбурн Виктори |

