25 марта 2023 года, суббота, 21:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 1
1:3
Стартовые составы
нет информации
Запасные игроки
нет информации
команда и в н п мячи очки
1 Иран 9 8 1 0 27-5 25
2 Узбекистан 11 7 2 2 23-11 23
3 Япония 8 6 1 1 26-8 19
4 Малайзия 8 5 2 1 24-8 17
5 Колумбия 7 5 2 0 11-5 17
6 ОАЭ 6 5 1 0 10-2 16
7 Индия 8 5 1 2 12-7 16
8 Оман 8 5 1 2 10-9 16
9 Соломоновы острова 6 4 1 1 9-6 13
10 Аргентина 4 4 0 0 13-0 12
11 Швеция 4 4 0 0 11-3 12
12 Кувейт 6 4 0 2 10-7 12
13 Россия 7 3 3 1 16-6 12
14 Южная Корея 8 3 3 2 15-6 12
15 США 7 3 2 2 14-6 11
16 Германия 11 3 2 6 17-22 11
17 Мексика 8 2 5 1 16-13 11
18 Чили 4 3 1 0 11-2 10
19 Уругвай 4 3 1 0 9-3 10
20 Китай 8 3 1 4 11-8 10
21 Венесуэла 5 3 1 1 5-3 10
22 Бахрейн 6 3 1 2 7-6 10
23 Ливан 9 3 1 5 10-13 10
24 Филиппины 8 3 1 4 7-12 10
25 Новая Каледония 4 3 0 1 9-2 9
26 Эквадор 3 3 0 0 6-2 9
27 Вануату 7 3 0 4 5-10 9
28 Вьетнам 6 3 0 3 4-10 9
29 Алжир 5 2 3 0 8-3 9
30 Марокко 5 2 3 0 4-2 9
31 Сингапур 6 2 3 1 8-7 9
32 Таджикистан 7 2 3 2 8-9 9
33 Таиланд 8 2 3 3 9-19 9
34 Тринидад и Тобаго 4 2 2 0 3-0 8
35 Новая Зеландия 7 2 2 3 6-11 8
36 Египет 4 2 1 1 6-4 7
37 Панама 4 2 1 1 6-6 7
38 Сирия 6 2 1 3 7-7 7
39 Кения 6 2 1 3 6-7 7
40 Мьянма 5 2 1 2 4-6 7
41 Иордания 8 2 1 5 13-19 7
42 Киргизия 10 2 1 7 7-18 7
43 Грузия 2 2 0 0 14-1 6
44 Норвегия 2 2 0 0 8-0 6
45 Джибути 2 2 0 0 6-2 6
46 Англия 2 2 0 0 4-1 6
47 Мали 2 2 0 0 4-1 6
48 Польша 2 2 0 0 3-0 6
49 Северная Македония 2 2 0 0 4-1 6
50 Эфиопия 2 2 0 0 3-0 6
51 Бельгия 2 2 0 0 4-2 6
52 Маврикий 3 2 0 1 5-3 6
53 Мальта 2 2 0 0 2-0 6
54 Сенегал 3 2 0 1 5-3 6
55 Сербия 3 2 0 1 5-4 6
56 ЮАР 4 1 3 0 2-1 6
57 Гватемала 7 1 3 3 2-5 6
58 Гонконг 6 1 2 3 12-6 5
59 Бангладеш 4 1 2 1 3-3 5
60 ДР Конго 4 1 2 1 2-2 5
61 Индонезия 4 1 2 1 4-4 5
62 Эстония 4 1 2 1 3-3 5
63 Китайский Тайбэй 4 1 2 1 7-8 5
64 Катар 6 1 2 3 5-8 5
65 Уэльс 2 1 1 0 4-0 4
66 Нигер 2 1 1 0 4-1 4
67 Чехия 2 1 1 0 5-2 4
68 Австрия 2 1 1 0 3-1 4
69 Греция 2 1 1 0 2-0 4
70 Сьерра-Леоне 2 1 1 0 3-1 4
71 Венгрия 2 1 1 0 2-1 4
72 Ирландия 2 1 1 0 4-3 4
73 Кипр 2 1 1 0 3-2 4
74 Ливия 2 1 1 0 4-3 4
75 Нигерия 2 1 1 0 5-4 4
76 Буркина-Фасо 3 1 1 1 2-2 4
77 Бутан 3 1 1 1 3-3 4
78 Гондурас 3 1 1 1 1-1 4
79 Камбоджа 4 1 1 2 5-5 4
80 Непал 4 1 1 2 3-4 4
81 Австралия 5 1 1 3 5-7 4
82 Боливия 5 1 1 3 3-5 4
83 Гвинея 3 1 1 1 3-5 4
84 Гана 4 1 1 2 3-7 4
85 Палестина 5 1 1 3 3-7 4
86 Перу 4 1 1 2 2-6 4
87 Тунис 4 1 1 2 4-8 4
88 Ирак 6 0 4 2 6-9 4
89 Албания 1 1 0 0 2-0 3
90 Замбия 2 1 0 1 3-1 3
91 Россия (ж) 1 1 0 0 2-0 3
92 Того 1 1 0 0 2-0 3
93 Франция 2 1 0 1 5-3 3
94 Азербайджан 1 1 0 0 2-1 3
95 Ботсвана 1 1 0 0 2-1 3
96 Египет U23 1 1 0 0 2-1 3
97 Коморские острова 1 1 0 0 2-1 3
98 Мальдивы 1 1 0 0 1-0 3
99 Парагвай 2 1 0 1 4-3 3
100 Сейшелы 1 1 0 0 1-0 3
101 Бразилия 3 1 0 2 7-7 3
102 Лаос 2 1 0 1 3-3 3
103 Мавритания 2 1 0 1 3-3 3
104 Мадагаскар 2 1 0 1 3-3 3
105 Турция 2 1 0 1 5-6 3
106 Черногория 2 1 0 1 4-6 3
107 Южный Судан 2 1 0 1 1-3 3
108 Коста-Рика 4 1 0 3 5-9 3
109 Малави 3 0 3 0 3-3 3
110 Кот-д'Ивуар 2 0 2 0 2-2 2
111 Мозамбик 3 0 2 1 4-5 2
112 Ямайка 3 0 2 1 1-2 2
113 Ангола 3 0 2 1 1-5 2
114 Кюрасао 3 0 2 1 1-8 2
115 Сальвадор 4 0 2 2 2-9 2
116 Туркменистан 6 0 2 4 2-9 2
117 Барбадос 1 0 1 0 1-1 1
118 Бурунди 1 0 1 0 2-2 1
119 Габон 1 0 1 0 1-1 1
120 Гаити 1 0 1 0 0-0 1
121 Гренада 1 0 1 0 1-1 1
122 Намибия 1 0 1 0 0-0 1
123 Пуэрто-Рико 1 0 1 0 0-0 1
124 Украина 1 0 1 0 3-3 1
125 Экваториальная Гвинея 1 0 1 0 0-0 1
126 Бенин 2 0 1 1 2-3 1
127 Исландия 2 0 1 1 2-3 1
128 Литва 2 0 1 1 0-1 1
129 Эсватини 2 0 1 1 1-2 1
130 Армения 2 0 1 1 3-5 1
131 Камерун 3 0 1 2 2-4 1
132 Лесото 2 0 1 1 1-3 1
133 Молдавия 2 0 1 1 2-4 1
134 Кабо-Верде 3 0 1 2 2-7 1
135 Афганистан 4 0 1 3 3-10 1
136 Саудовская Аравия 6 0 1 5 6-13 1
137 Монголия 4 0 1 3 1-9 1
138 Папуа - Новая Гвинея 5 0 1 4 4-19 1
139 Зимбабве 0 0 0 0 0-0 0
140 Гвинея-Бисау 1 0 0 1 0-1 0
141 Люксембург 1 0 0 1 0-1 0
142 Руанда 1 0 0 1 0-1 0
143 Гайана 1 0 0 1 0-2 0
144 Иран (ж) 1 0 0 1 0-2 0
145 Сен-Мартен 1 0 0 1 0-2 0
146 Таити 1 0 0 1 0-2 0
147 Болгария 2 0 0 2 0-3 0
148 Канада 1 0 0 1 1-4 0
149 Латвия 2 0 0 2 2-5 0
150 Либерия 2 0 0 2 3-6 0
151 Фарерские острова 2 0 0 2 0-3 0
152 Фиджи 2 0 0 2 1-4 0
153 Финляндия 2 0 0 2 0-3 0
154 Гибралтар 2 0 0 2 0-5 0
155 Доминиканская Республика 1 0 0 1 0-5 0
156 Сомали 2 0 0 2 0-5 0
157 Уганда 3 0 0 3 0-5 0
158 Шотландия 2 0 0 2 2-7 0
159 Никарагуа 3 0 0 3 3-9 0
160 Пакистан 4 0 0 4 1-8 0
161 Макао 4 0 0 4 0-8 0
162 Бруней 1 0 0 1 0-10 0
163 Куба 3 0 0 3 0-13 0

Результаты онлайн
Лига Европы: Групповой этап
Хоффенхайм (Германия) 20:45 Стяуа (Румыния)
Виктория Пльзень (Чехия) 20:45 Манчестер Юнайтед (Англия)
Мальмё (Швеция) 20:45 Галатасарай (Турция)
Лудогорец (Болгария) 20:45 АЗ Алкмар (Нидерланды)
Олимпиакос (Греция) 20:45 Твенте (Нидерланды)
Юнион (Бельгия) 20:45 Ницца (Франция)
ПАОК (Греция) 20:45 Ференцварош (Венгрия)
Рома (Италия) 20:45 Брага (Португалия)
Будё-Глимт (Норвегия) 23:00 Бешикташ (Турция)
Эльфсборг (Швеция) 23:00 Карабах (Азербайджан)
Реал Сосьедад (Испания) 23:00 Динамо К (Украина)
Маккаби Т-А (Израиль) 23:00 РФШ (Латвия)
Лион (Франция) 23:00 Айнтрахт Ф (Германия)
Аякс (Нидерланды) 23:00 Лацио (Италия)
Славия П (Чехия) 23:00 Андерлехт (Бельгия)
Порту (Португалия) 23:00 Мидтьюлланн (Дания)
Рейнджерс (Шотландия) 23:00 Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Лига конференций: Групповой этап
Викингур Р (Исландия) 16:00 Юргорден (Швеция)
Астана (Казахстан) 18:30 Челси (Англия)
Ноа (Армения) 20:45 АПОЭЛ (Кипр)
Динамо Мн (Беларусь) 20:45 Ларн (Северная Ирландия)
Петрокуб (Молдавия) 20:45 Бетис (Испания)
ХИК (Финляндия) 20:45 Мольде (Норвегия)
Олимпия Л (Словения) 20:45 Серкль Брюгге (Бельгия)
Легия (Польша) 20:45 Лугано (Швейцария)
Истанбул Башакшехир (Турция) 20:45 Хайденхайм (Германия)
Копенгаген (Дания) 20:45 Хартс (Шотландия)
Фиорентина (Италия) 20:45 ЛАСК (Австрия)
Санкт-Галлен (Швейцария) 23:00 Витория Гимарайнш (Португалия)
Пафос (Кипр) 23:00 Целе (Словения)
Млада-Болеслав (Чехия) 23:00 Ягеллония (Польша)
ТНС (Уэльс) 23:00 Панатинаикос (Греция)
Шэмрок Роверс (Ирландия) 23:00 Борац Б-Л (Босния и Герцеговина)
Омония (Кипр) 23:00 Рапид В (Австрия)
Гент (Бельгия) 23:00 ТСЦ (Сербия)