Голы: Дмитрий Воробьёв (1:0) Дмитрий Воробьёв (2:0) Сауль Гуарирапа (2:1) Матвей Кисляк (2:2)
|
Ялта | 7 : 0 | Алушта-Крымский |
|
Океан | 1 : 0 | Инкомспорт |
|
Таврия | 0 : 1 | Кызылташ |
|
Спарта-КТ | 3 : 1 | Гвардия |
|
Кызылташ | 3 : 0 | Спарта-КТ |
|
Инкомспорт | 1 : 5 | Гвардия |
|
Алушта-Крымский | 0 : 5 | Таврия |
|
Океан | 3 : 1 | Ялта |
|
Ялта | 2 : 4 | Инкомспорт |
|
Таврия | 3 : 1 | Океан |
|
Гвардия | 1 : 4 | Кызылташ |
|
Спарта-КТ | 4 : 0 | Алушта-Крымский |
|
Алушта-Крымский | 1 : 0 | Гвардия |
|
Инкомспорт | 0 : 2 | Кызылташ |
|
Океан | 0 : 1 | Спарта-КТ |
|
Таврия | 3 : 2 | Ялта |
|
Гвардия | 0 : 4 | Океан |
|
Таврия | 3 : 0 | Инкомспорт |
|
Кызылташ | 4 : 0 | Алушта-Крымский |
|
Спарта-КТ | 3 : 2 | Ялта |
|
Ялта | 3 : 0 | Гвардия |
|
Инкомспорт | 4 : 2 | Алушта-Крымский |
|
Океан | 3 : 1 | Кызылташ |
|
Таврия | 3 : 1 | Спарта-КТ |
|
Гвардия | 1 : 7 | Таврия |
|
Алушта-Крымский | 1 : 1 | Океан |
|
Кызылташ | 6 : 0 | Ялта |
|
Спарта-КТ | 7 : 2 | Инкомспорт |
|
Инкомспорт | 1 : 2 | Океан |
|
Алушта-Крымский | 1 : 3 | Ялта |
|
Кызылташ | 4 : 1 | Таврия |
|
Гвардия | 0 : 3 | Спарта-КТ |
|
Ялта | 0 : 3 | Океан |
|
Спарта-КТ | 2 : 1 | Кызылташ |
|
Таврия | 5 : 0 | Алушта-Крымский |
|
Гвардия | 2 : 5 | Инкомспорт |
|
Инкомспорт | 3 : 3 | Ялта |
|
Алушта-Крымский | 1 : 6 | Спарта-КТ |
|
Океан | 1 : 0 | Таврия |
|
Кызылташ | 4 : 0 | Гвардия |
|
Кызылташ | 9 : 0 | Инкомспорт |
|
Гвардия | 6 : 0 | Алушта-Крымский |
|
Ялта | 0 : 3 | Таврия |
|
Спарта-КТ | 1 : 1 | Океан |
|
Алушта-Крымский | 0 : 10 | Кызылташ |
|
Инкомспорт | 1 : 3 | Таврия |
|
Океан | 3 : 1 | Гвардия |
|
Ялта | 1 : 5 | Спарта-КТ |
|
Алушта-Крымский | 2 : 5 | Инкомспорт |
|
Кызылташ | 4 : 2 | Океан |
|
Гвардия | 2 : 5 | Ялта |
|
Спарта-КТ | 1 : 1 | Таврия |
|
Океан | 4 : 0 | Алушта-Крымский |
|
Инкомспорт | 1 : 5 | Спарта-КТ |
|
Таврия | 6 : 0 | Гвардия |
|
Ялта | 1 : 1 | Кызылташ |
|
Океан | 3 : 0 | Инкомспорт |
|
Таврия | 2 : 2 | Кызылташ |
|
Спарта-КТ | 2 : 1 | Гвардия |
|
Алушта-Крымский | 0 : 4 | Ялта |
|
Кызылташ | 1 : 1 | Спарта-КТ |
|
Инкомспорт | 0 : 1 | Гвардия |
|
Ялта | 1 : 2 | Океан |
|
Алушта-Крымский | 0 : 11 | Таврия |
|
Инкомспорт | 4 : 4 | Ялта |
|
Гвардия | 2 : 2 | Кызылташ |
|
Таврия | 2 : 0 | Океан |
|
Спарта-КТ | 6 : 0 | Алушта-Крымский |
|
Океан | 0 : 6 | Спарта-КТ |
|
Инкомспорт | 1 : 2 | Кызылташ |
|
Алушта-Крымский | 0 : 4 | Гвардия |
|
Ялта | 3 : 4 | Таврия |
|
Гвардия | 1 : 1 | Океан |
|
Таврия | 7 : 1 | Инкомспорт |
|
Кызылташ | 5 : 2 | Алушта-Крымский |
|
Спарта-КТ | 3 : 0 | Ялта |
|
Океан | 2 : 2 | Кызылташ |
|
Инкомспорт | 7 : 2 | Алушта-Крымский |
|
Таврия | 4 : 1 | Спарта-КТ |
|
Ялта | 3 : 1 | Гвардия |
|
Кызылташ | 2 : 2 | Ялта |
|
Гвардия | 0 : 4 | Таврия |
|
Спарта-КТ | 4 : 0 | Инкомспорт |
|
Алушта-Крымский | 1 : 3 | Океан |
|
Инкомспорт | 2 : 1 | Океан |
|
Кызылташ | 0 : 2 | Таврия |
|
Гвардия | 1 : 4 | Спарта-КТ |
|
Ялта | 2 : 0 | Алушта-Крымский |
|
Гвардия | 3 : 1 | Инкомспорт |
|
Океан | 3 : 2 | Ялта |
|
Спарта-КТ | 4 : 1 | Кызылташ |
|
Таврия | 7 : 0 | Алушта-Крымский |
|
Океан | 0 : 2 | Таврия |
|
Кызылташ | 1 : 3 | Гвардия |
|
Алушта-Крымский | 1 : 8 | Спарта-КТ |
|
Ялта | 4 : 3 | Инкомспорт |
|
Кызылташ | 7 : 1 | Инкомспорт |
|
Гвардия | 2 : 1 | Алушта-Крымский |
|
Таврия | 4 : 0 | Ялта |
|
Спарта-КТ | 2 : 0 | Океан |
|
Инкомспорт | 1 : 7 | Таврия |
|
Океан | 2 : 0 | Гвардия |
|
Ялта | 1 : 1 | Спарта-КТ |
|
Алушта-Крымский | 2 : 6 | Кызылташ |
|
Алушта-Крымский | 2 : 9 | Инкомспорт |
|
Кызылташ | 4 : 0 | Океан |
|
Гвардия | 3 : 0 | Ялта |
|
Спарта-КТ | 0 : 6 | Таврия |
|
Инкомспорт | 3 : 4 | Спарта-КТ |
|
Таврия | 1 : 0 | Гвардия |
|
Ялта | 1 : 6 | Кызылташ |
|
Океан | 7 : 0 | Алушта-Крымский |
Бомбардиры
- Бека Джанелидзе (Спарта-КТ) - 17
- Дмитрий Матвиенко (Таврия) - 17
- Артём Забун (Таврия) - 14
- Михаил Губанов (Ялта) - 14
- Заур Цакоев (Кызылташ) - 11
- Андрей Гайдаш (Таврия) - 9
- Данила Лукиных (Спарта-КТ) - 9
- Владислав Цой (Инкомспорт) - 7
- Никита Мигда (Гвардия) - 7
- Денис Малышев (Инкомспорт) - 6
16:36 РПЛ
Президент "Ростова" — болельщикам: прошу вас не политизировать футбол, доверять только официальным источникам
16:14 РПЛ
Сафонов, Умяров и братья Миранчуки — в расширенном составе сборной России на июньские матчи
15:57 ФНЛ — Первая лига
Григорий Иванов: верю ли в выход в РПЛ? Конечно, мы будем стараться до последнего
15:26 РПЛ
Бабаев: хочется верить, что в ближайшее время действительно вернёмся в международные соревнования
13:59 РПЛ
Агент Батракова: вероятность продления контракта с "Локомотивом" есть, она довольно высокая
13:15 ЦСКА М
Вагнер Лав: на приёме у Путина после победы в Кубке УЕФА перегар от нас всех исходил конкретный