команда и в н п мячи очки
1 Бразилия 10 10 0 0 21-0 30
2 Южная Корея 16 6 6 4 21-16 24
3 Иран 10 7 1 2 14-6 22
4 Аргентина 9 6 1 2 18-7 19
5 Япония 10 5 2 3 21-13 17
6 Перу 11 5 2 4 18-11 17
7 Катар 8 5 2 1 16-11 17
8 Саудовская Аравия 15 4 5 6 16-22 17
9 Малайзия 8 5 1 2 20-7 16
10 Англия 6 5 1 0 10-2 16
11 Марокко 6 5 1 0 10-3 16
12 Ирак 10 4 4 2 15-12 16
13 Оман 10 3 7 0 6-3 16
14 Австрия 7 5 0 2 12-6 15
15 Колумбия 7 4 3 0 12-6 15
16 Чили 10 4 3 3 14-13 15
17 Бельгия 6 4 2 0 16-2 14
18 Бахрейн 8 4 2 2 16-5 14
19 Испания 6 4 2 0 14-4 14
20 Австралия 7 4 2 1 15-6 14
21 Франция 7 4 2 1 14-8 14
22 Сингапур 5 4 1 0 10-4 13
23 Эквадор 6 4 1 1 11-5 13
24 Мексика 12 4 1 7 9-15 13
25 Сирия 9 3 4 2 10-10 13
26 Норвегия 4 4 0 0 9-3 12
27 Румыния 4 4 0 0 8-3 12
28 Коста-Рика 11 4 0 7 14-22 12
29 Ямайка 7 3 3 1 15-9 12
30 Китай 7 3 3 1 6-2 12
31 Португалия 7 3 3 1 11-8 12
32 Иордания 9 3 3 3 8-6 12
33 США 11 3 3 5 10-14 12
34 Дания 6 3 2 1 5-3 11
35 Кувейт 9 3 2 4 9-13 11
36 Турция 7 2 5 0 8-6 11
37 Швейцария 6 3 1 2 10-3 10
38 Германия 6 3 1 2 9-6 10
39 Хорватия 6 3 1 2 6-7 10
40 Киргизия 6 3 1 2 5-9 10
41 Украина 6 2 4 0 8-4 10
42 Босния и Герцеговина 8 2 4 2 4-3 10
43 Грузия 4 3 0 1 7-1 9
44 Косово 3 3 0 0 6-0 9
45 Нидерланды 6 2 3 1 8-5 9
46 ОАЭ 7 2 3 2 6-5 9
47 Италия 7 2 3 2 7-9 9
48 Узбекистан 10 2 3 5 6-13 9
49 Венесуэла 5 2 2 1 7-4 8
50 Польша 6 2 2 2 10-7 8
51 Куба 6 2 2 2 10-8 8
52 ЦАР 4 2 2 0 8-6 8
53 Азербайджан 6 2 2 2 7-6 8
54 Северная Ирландия 5 2 2 1 5-4 8
55 Тунис 6 2 2 2 6-6 8
56 Финляндия 4 2 1 1 7-2 7
57 Маврикий 4 2 1 1 4-2 7
58 Беларусь 4 2 1 1 4-3 7
59 Индонезия 4 2 1 1 6-5 7
60 Кения 5 2 1 2 6-6 7
61 Люксембург 4 2 1 1 2-4 7
62 Боливия 10 1 4 5 7-14 7
63 Доминиканская Республика 2 2 0 0 6-1 6
64 Сербия 4 2 0 2 8-4 6
65 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
66 Ботсвана 2 2 0 0 2-0 6
67 Кюрасао 2 2 0 0 2-0 6
68 Уругвай 6 2 0 4 11-9 6
69 Таиланд 3 2 0 1 2-2 6
70 Сальвадор 3 2 0 1 2-5 6
71 Чехия 4 2 0 2 3-9 6
72 Гватемала 5 2 0 3 2-12 6
73 Сенегал 5 1 3 1 4-3 6
74 Исландия 7 1 3 3 13-16 6
75 Словакия 4 1 2 1 6-4 5
76 ЮАР 3 1 2 0 4-2 5
77 Андорра 3 1 2 0 1-0 5
78 Уганда 5 1 2 2 4-4 5
79 Антигуа и Барбуда 4 1 2 1 4-5 5
80 Филиппины 4 1 2 1 7-8 5
81 Ирландия 5 1 2 2 3-5 5
82 Нигерия 6 1 2 3 3-6 5
83 Ливан 7 1 2 4 1-6 5
84 Палестина 8 1 2 5 4-13 5
85 Панама 10 1 2 7 4-18 5
86 Соломоновы острова 2 1 1 0 5-2 4
87 Фарерские острова 2 1 1 0 4-1 4
88 Вьетнам 2 1 1 0 5-3 4
89 Гана 2 1 1 0 4-2 4
90 Белиз 2 1 1 0 1-0 4
91 Кабо-Верде 2 1 1 0 3-2 4
92 Кот-д'Ивуар 2 1 1 0 4-3 4
93 Нигер 2 1 1 0 5-4 4
94 Эсватини 2 1 1 0 1-0 4
95 Замбия 3 1 1 1 3-4 4
96 Монголия 4 1 1 2 6-7 4
97 Камбоджа 4 1 1 2 5-7 4
98 Гондурас 5 1 1 3 3-8 4
99 Россия 6 1 1 4 7-12 4
100 Албания 5 1 1 3 2-8 4
101 Израиль 3 1 0 2 8-5 3
102 Китайский Тайбэй 1 1 0 0 2-0 3
103 Мавритания 1 1 0 0 2-0 3
104 Туркменистан 1 1 0 0 2-0 3
105 Гибралтар 1 1 0 0 1-0 3
106 Канада 1 1 0 0 1-0 3
107 Намибия 1 1 0 0 2-1 3
108 Таити 1 1 0 0 4-3 3
109 Болгария 2 1 0 1 2-2 3
110 Камерун 3 1 0 2 3-3 3
111 Буркина-Фасо 2 1 0 1 1-2 3
112 Танзания 2 1 0 1 3-4 3
113 Тринидад и Тобаго 4 1 0 3 2-3 3
114 Греция 3 1 0 2 1-3 3
115 Шри-Ланка 2 1 0 1 2-4 3
116 Словения 3 1 0 2 2-5 3
117 Алжир 5 1 0 4 7-11 3
118 Литва 4 1 0 3 1-9 3
119 Шотландия 6 1 0 5 2-11 3
120 Армения 4 0 3 1 1-2 3
121 Индия 4 0 3 1 1-2 3
122 Черногория 4 0 3 1 2-4 3
123 Швеция 6 0 3 3 2-6 3
124 Барбадос 6 0 3 3 2-7 3
125 Ангола 2 0 2 0 3-3 2
126 Македония 2 0 2 0 1-1 2
127 Никарагуа 2 0 2 0 6-6 2
128 Того 2 0 2 0 2-2 2
129 Зимбабве 3 0 2 1 4-5 2
130 Египет 5 0 2 3 2-7 2
131 Молдавия 5 0 2 3 1-6 2
132 Бурунди 1 0 1 0 1-1 1
133 Вануату 1 0 1 0 2-2 1
134 Восточный Тимор 1 0 1 0 2-2 1
135 Гамбия 1 0 1 0 1-1 1
136 Доминика 1 0 1 0 0-0 1
137 Коморские острова 1 0 1 0 2-2 1
138 Либерия 1 0 1 0 0-0 1
139 Мали 1 0 1 0 1-1 1
140 Сейшелы 1 0 1 0 0-0 1
141 Эфиопия 1 0 1 0 1-1 1
142 Бангладеш 2 0 1 1 2-3 1
143 Бермудские острова 2 0 1 1 2-3 1
144 Гонконг 2 0 1 1 1-2 1
145 Мадагаскар 2 0 1 1 0-1 1
146 Малави 2 0 1 1 0-1 1
147 Новая Каледония 2 0 1 1 5-6 1
148 ДР Конго 2 0 1 1 1-3 1
149 Венгрия 4 0 1 3 4-7 1
150 Кипр 2 0 1 1 0-3 1
151 Парагвай 3 0 1 2 3-6 1
152 Латвия 4 0 1 3 2-6 1
153 Сьерра-Леоне 2 0 1 1 0-4 1
154 Уэльс 3 0 1 2 1-5 1
155 Фиджи 4 0 1 3 3-7 1
156 Эстония 3 0 1 2 1-5 1
157 КНДР 3 0 1 2 1-7 1
158 Лаос 4 0 1 3 3-10 1
159 Мальта 4 0 1 3 1-8 1
160 Конго 0 0 0 0 0-0 0
161 Ливия 0 0 0 0 0-0 0
162 Сборная Серии B 0 0 0 0 0-0 0
163 Сборная ФНЛ 0 0 0 0 0-0 0
164 Габон 1 0 0 1 0-1 0
165 Новая Зеландия 1 0 0 1 0-1 0
166 Пакистан 1 0 0 1 1-2 0
167 Экваториальная Гвинея 1 0 0 1 0-1 0
168 Афганистан 1 0 0 1 0-2 0
169 Гвинея 1 0 0 1 0-2 0
170 Лесото 2 0 0 2 1-3 0
171 Сан-Томе и Принсипи 1 0 0 1 1-3 0
172 Сент-Китс и Невис 2 0 0 2 2-5 0
173 Гренада 1 0 0 1 1-5 0
174 Йемен 3 0 0 3 0-4 0
175 Лихтенштейн 2 0 0 2 0-4 0
176 Макао 2 0 0 2 1-5 0
177 Мальдивы 2 0 0 2 2-6 0
178 Тёркс и Кайкос 1 0 0 1 0-4 0
179 Гаити 2 0 0 2 0-5 0
180 Бутан 1 0 0 1 0-7 0
181 Таджикистан 3 0 0 3 0-7 0
182 Мьянма 4 0 0 4 1-11 0

Последние матчи
25.12 16:00 Афганистан 0 : 2 Туркменистан
27.12 00:00 Индия 0 : 0 Оман
27.12 17:00 Оман 0 : 0 Индия
27.12 20:00 Бахрейн 1 : 0 Ливан
28.12 00:00 Ирак 1 : 0 Палестина
28.12 17:00 Ирак 1 : 0 Палестина
29.12 20:00 Бахрейн 4 : 0 КНДР
30.12 19:00 Йемен 0 : 1 Сирия
31.12 18:00 Филиппины 2 : 4 Вьетнам
31.12 19:00 Южная Корея 0 : 0 Саудовская Аравия

Статистика
Бомбардиры
  1. Акрам Афиф (Катар) - 6
  2. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 6
  3. Эннер Валенсия (Эквадор) - 6
  4. Александр Митрович (Сербия) - 5
  5. Неймар (Бразилия) - 5
  6. Альмоэз Абдулла (Катар) - 4
  7. Килиан Мбаппе (Франция) - 4
  8. Ким Син Вук (Южная Корея) - 4
  9. Миши Батшуайи (Бельгия) - 4
  10. Роберт Левандовски (Польша) - 4
Ассистенты
  1. Неймар (Бразилия) - 6
  2. Виллиан (Бразилия) - 4
  3. Хамес Родригес (Колумбия) - 4
  4. Аарон Муй (Австралия) - 3
  5. Адем Ляич (Сербия) - 3
  6. Алаа Мхави (Ирак) - 3
  7. Марко Арнаутович (Австрия) - 3
  8. Рикарду Куарежма (Португалия) - 3
  9. Сон Хын Мин (Южная Корея) - 3
  10. Сёя Накадзима (Япония) - 3
Гол + пас
  1. Неймар (Бразилия) - 11
  2. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 8
  3. Акрам Афиф (Катар) - 7
  4. Александр Митрович (Сербия) - 6
  5. Альмоэз Абдулла (Катар) - 6
  6. Килиан Мбаппе (Франция) - 6
  7. Марко Арнаутович (Австрия) - 6
  8. Хоэль Кэмпбелл (Коста-Рика) - 6
  9. Эннер Валенсия (Эквадор) - 6
  10. Луис Суарес (Уругвай) - 5
Лента новостей
Ещё новости