1 февраля 2020 года, суббота, 22:30 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 24
0:3
Стадион: «АФАС - Ахтер-де-Казерне», вместимость: 14145 зрителей.
Главный судья: Ян Ботерберг (Бельгия)
Мехелен
Гент
  • Предупреждения
События матча
1'
Роман Безус
Вадис Оджиджа-Офоэ
50'
Джонатан Дэвид
95'
Андерсон Ньянгбо
Сулайман Маррех
Стартовые составы
15врЯнник Тулен
22зщАлександер Коррин
5зщАрьян Свинкелс
23зщТибо Пейр
30зщЙорди Ванлерберге
2зщЖюль Ван Клеемпут
8пз Онур Кая
16пзРоб Схофс
11нпНикола Сторм
20нпГустав Энгвалль
10нп Игор де Камарго
1врТомас Камински
5зщМайкл Нгаду-Нгаджуй
32зщИгорь Пластун
23зщМикаэль Лустиг
15зщМилад Мохаммади
9пзРоман Безус
6пзЭлиша Овусу
8пз Вадис Оджиджа-Офоэ
24пзСвен Кумс
16нпДжонатан Дэвид
13нпГеоргий Квилитая
Запасные игроки
1врБрам Кастро
9нпWilliam Togui
21пзКлеман Тенмон
12врSofiane Bouzian Hassan
3зщЛукас Бейкер
29зщIssa Kabore
4зщШелдон Бато
40пзAster Vranckx
7пзДжоффри Хайреманс
31нпДанте Ванзейр
11пзАндерсон Ньянгбо
10пзГеоргий Чакветадзе
22пзСулайман Маррех
26врКолин Косеманс
21зщНана Акваси Асаре
31зщБруно Годо
19пзБрехт Дежагере
События матча
1'
Роман Безус
Вадис Оджиджа-Офоэ
5'
Янник Тулен
5'
Брам Кастро
18'
Георгий Квилитая
22'
Жюль Ван Клеемпут
46'
Онур Кая
50'
Джонатан Дэвид
50'
Роб Схофс
53'
Свен Кумс
65'
Густав Энгвалль
65'
William Togui
65'
Роман Безус
65'
Андерсон Ньянгбо
76'
Георгий Квилитая
76'
Георгий Чакветадзе
81'
Александер Коррин
81'
Клеман Тенмон
86'
Джонатан Дэвид
86'
Сулайман Маррех
95'
Андерсон Ньянгбо
Сулайман Маррех

Лига Жюпиле

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Брюгге  4 : 01 : 01 : 01 : 13 : 01 : 12 : 14 : 01 : 03 : 06 : 00 : 02 : 12 : 02 : 1 29 21 7 1 58-14 70
2 Гент 1 : 1 1 : 41 : 13 : 13 : 04 : 11 : 12 : 03 : 12 : 04 : 16 : 13 : 22 : 02 : 0 29 16 7 6 59-34 55
3 Шарлеруа 0 : 01 : 1 2 : 12 : 02 : 12 : 11 : 24 : 01 : 0– : –0 : 31 : 03 : 05 : 02 : 0 29 15 9 5 49-23 54
4 Антверпен 2 : 13 : 21 : 1 2 : 21 : 01 : 10 : 02 : 1– : –3 : 12 : 01 : 03 : 13 : 14 : 1 29 15 8 6 49-32 53
5 Стандард 0 : 00 : 11 : 11 : 0 1 : 21 : 01 : 14 : 04 : 12 : 10 : 03 : 02 : 12 : 12 : 0 29 14 7 8 47-32 49
6 Мехелен 0 : 50 : 32 : 23 : 12 : 3 3 : 12 : 00 : 22 : 21 : 11 : 21 : 13 : 11 : 04 : 0 29 13 5 11 46-43 44
7 Генк 1 : 20 : 21 : 02 : 21 : 3– : – 1 : 00 : 22 : 12 : 11 : 22 : 11 : 03 : 14 : 1 29 13 5 11 45-42 44
8 Андерлехт 1 : 23 : 30 : 01 : 21 : 00 : 02 : 0 7 : 01 : 00 : 04 : 16 : 12 : 11 : 20 : 0 29 11 10 8 45-29 43
9 Зюлте-Варегем 0 : 22 : 23 : 12 : 0– : –0 : 20 : 31 : 2 1 : 22 : 25 : 11 : 06 : 02 : 05 : 0 29 10 6 13 41-49 36
10 Руайаль Эксель Мускрон 0 : 12 : 11 : 13 : 12 : 21 : 22 : 20 : 02 : 2 2 : 01 : 32 : 00 : 13 : 11 : 0 29 9 9 11 38-40 36
11 Кортрейк 2 : 20 : 21 : 10 : 13 : 12 : 30 : 14 : 22 : 01 : 2 4 : 01 : 21 : 02 : 21 : 3 29 9 6 14 40-44 33
12 Сент-Трюйден 1 : 20 : 01 : 31 : 12 : 10 : 33 : 3– : –0 : 00 : 12 : 0 5 : 20 : 11 : 01 : 1 29 9 6 14 33-50 33
13 Эйпен – : –2 : 31 : 11 : 41 : 20 : 22 : 00 : 01 : 12 : 11 : 20 : 2 1 : 01 : 01 : 1 29 8 6 15 28-51 30
14 Серкль Брюгге 0 : 21 : 00 : 31 : 20 : 23 : 21 : 21 : 22 : 02 : 21 : 32 : 11 : 2 – : –1 : 0 29 7 2 20 27-54 23
15 Остенде 0 : 22 : 10 : 11 : 11 : 42 : 12 : 43 : 21 : 12 : 20 : 31 : 02 : 33 : 1 0 : 1 29 6 4 19 29-58 22
16 Васланд-Беверен 1 : 3– : –0 : 40 : 42 : 11 : 30 : 40 : 31 : 21 : 11 : 21 : 00 : 11 : 13 : 1  29 5 5 19 21-60 20

Результаты онлайн