19 октября 2019 года, суббота, 21:30 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 11
2:0
Стадион: «Геламко Арена», вместимость: 20000 зрителей.
Главный судья: Вим Смет (Бельгия)
Гент
Васланд-Беверен
  • Ауты
  • Фолы
  • Атаки
  • Офсайды
  • Угловые
  • Удары в створ
  • Опасные атаки
  • Удары от ворот
  • Штрафные удары
  • Предупреждения
  • % владения мячом
  • Удары по воротам
События матча
18'
Роман Яремчук
66'
Лоран Депуатр
Джонатан Дэвид
Стартовые составы
1врТомас Камински
5зщМайкл Нгаду-Нгаджуй
21зщНана Акваси Асаре
23зщМикаэль Лустиг
32зщИгорь Пластун
6пзЭлиша Овусу
8пз Вадис Оджиджа-Офоэ
24пзСвен Кумс
16нпДжонатан Дэвид
7нпРоман Яремчук
29нпЛоран Депуатр
13врНордин Яккерс
23зщМаксимилиано Кауфриз
28зщДам Фулон
26зщАлександар Вукотич
52зщЮр Схрийверс
7пзАндреас Вигель
6пз Аарон Тшибола
14пзДензель Юбитана
11нпБени Бадибанга
17нпAboubakary Koita
55нпТюр Диркс
Запасные игроки
13нпГеоргий Квилитая
11нпМамаду Диарра
9пзРоман Безус
26врКолин Косеманс
15зщМилад Мохаммади
28зщ Дилан Бронн
19пзБрехт Дежагере
10пзЮки Кобаяси
27пзКсиан Эммерс
29нпМаттиас Веррет
21врЛукас Пирар
44врBrent Gabriel
22зщАндрия Вукчевич
4зщВалттери Морен
9нп Флорин Дурмишай
98нп Дин Сюла
События матча
11'
Аарон Тшибола
18'
Роман Яремчук
30'
Андреас Вигель
66'
Лоран Депуатр
Джонатан Дэвид
67'
Дензель Юбитана
67'
Юки Кобаяси
72'
Лоран Депуатр
72'
Георгий Квилитая
72'
Тюр Диркс
72'
Ксиан Эммерс
74'
Джонатан Дэвид
74'
Мамаду Диарра
80'
Аарон Тшибола
80'
Маттиас Веррет
81'
Свен Кумс
81'
Роман Безус
81'
Майкл Нгаду-Нгаджуй

Лига Жюпиле

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Брюгге  4 : 01 : 01 : 01 : 13 : 01 : 12 : 14 : 01 : 03 : 06 : 00 : 02 : 12 : 02 : 1 29 21 7 1 58-14 70
2 Гент 1 : 1 1 : 41 : 13 : 13 : 04 : 11 : 12 : 03 : 12 : 04 : 16 : 13 : 22 : 02 : 0 29 16 7 6 59-34 55
3 Шарлеруа 0 : 01 : 1 2 : 12 : 02 : 12 : 11 : 24 : 01 : 0– : –0 : 31 : 03 : 05 : 02 : 0 29 15 9 5 49-23 54
4 Антверпен 2 : 13 : 21 : 1 2 : 21 : 01 : 10 : 02 : 1– : –3 : 12 : 01 : 03 : 13 : 14 : 1 29 15 8 6 49-32 53
5 Стандард 0 : 00 : 11 : 11 : 0 1 : 21 : 01 : 14 : 04 : 12 : 10 : 03 : 02 : 12 : 12 : 0 29 14 7 8 47-32 49
6 Мехелен 0 : 50 : 32 : 23 : 12 : 3 3 : 12 : 00 : 22 : 21 : 11 : 21 : 13 : 11 : 04 : 0 29 13 5 11 46-43 44
7 Генк 1 : 20 : 21 : 02 : 21 : 3– : – 1 : 00 : 22 : 12 : 11 : 22 : 11 : 03 : 14 : 1 29 13 5 11 45-42 44
8 Андерлехт 1 : 23 : 30 : 01 : 21 : 00 : 02 : 0 7 : 01 : 00 : 04 : 16 : 12 : 11 : 20 : 0 29 11 10 8 45-29 43
9 Зюлте-Варегем 0 : 22 : 23 : 12 : 0– : –0 : 20 : 31 : 2 1 : 22 : 25 : 11 : 06 : 02 : 05 : 0 29 10 6 13 41-49 36
10 Руайаль Эксель Мускрон 0 : 12 : 11 : 13 : 12 : 21 : 22 : 20 : 02 : 2 2 : 01 : 32 : 00 : 13 : 11 : 0 29 9 9 11 38-40 36
11 Кортрейк 2 : 20 : 21 : 10 : 13 : 12 : 30 : 14 : 22 : 01 : 2 4 : 01 : 21 : 02 : 21 : 3 29 9 6 14 40-44 33
12 Сент-Трюйден 1 : 20 : 01 : 31 : 12 : 10 : 33 : 3– : –0 : 00 : 12 : 0 5 : 20 : 11 : 01 : 1 29 9 6 14 33-50 33
13 Эйпен – : –2 : 31 : 11 : 41 : 20 : 22 : 00 : 01 : 12 : 11 : 20 : 2 1 : 01 : 01 : 1 29 8 6 15 28-51 30
14 Серкль Брюгге 0 : 21 : 00 : 31 : 20 : 23 : 21 : 21 : 22 : 02 : 21 : 32 : 11 : 2 – : –1 : 0 29 7 2 20 27-54 23
15 Остенде 0 : 22 : 10 : 11 : 11 : 42 : 12 : 43 : 21 : 12 : 20 : 31 : 02 : 33 : 1 0 : 1 29 6 4 19 29-58 22
16 Васланд-Беверен 1 : 3– : –0 : 40 : 42 : 11 : 30 : 40 : 31 : 21 : 11 : 21 : 00 : 11 : 13 : 1  29 5 5 19 21-60 20

Результаты онлайн