Группа A

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Абердин  2 : 13 : 06 : 04 : 0 4 4 0 0 15-1 12
2 Эйрдрионианс 1 : 2 2 : 04 : 38 : 0 4 3 0 1 15-5 9
3 Куин-оф-зе-Саут 0 : 30 : 2 2 : 03 : 1 4 2 0 2 5-6 6
4 Дамбартон 0 : 63 : 40 : 2 1 : 1 4 0 1 3 4-13 1
5 Ист Килбрайд 0 : 40 : 81 : 31 : 1  4 0 1 3 2-16 1

Группа B

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Фалкирк  2 : 00 : 14 : 05 : 1 4 3 0 1 11-2 9
2 Данди Юнайтед 0 : 2 2 : 13 : 05 : 2 4 3 0 1 10-5 9
3 Эйр Юнайтед 1 : 01 : 2 4 : 13 : 2 4 3 0 1 9-5 9
4 Стенхаусмюир 0 : 40 : 31 : 4 4 : 0 4 1 0 3 5-11 3
5 Баки Тисл 1 : 52 : 52 : 30 : 4  4 0 0 4 5-17 0

Группа C

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Хайберниан  5 : 14 : 00 : 15 : 0 4 3 0 1 14-2 9
2 Куинз Парк 1 : 5 5 : 06 : 04 : 0 4 3 0 1 16-5 9
3 Питерхед 0 : 40 : 5 1 : 04 : 2 4 2 0 2 5-11 6
4 Келти Хартс 1 : 00 : 60 : 1 1 : 1 4 1 1 2 2-8 4
5 Элгин Сити 0 : 50 : 42 : 41 : 1  4 0 1 3 3-14 1

Группа D

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Данди  3 : 12 : 06 : 07 : 1 4 4 0 0 18-2 12
2 Эннан Атлетик 1 : 3 3 : 01 : 02 : 2 4 2 1 1 7-5 7
3 Арброт 0 : 20 : 3 0 : 01 : 0 4 1 1 2 1-5 4
4 Инвернесс Каледониан 0 : 60 : 10 : 0 3 : 0 4 1 1 2 3-7 4
5 Бонниригг Роуз 1 : 72 : 20 : 10 : 3  4 0 1 3 3-13 1

Группа E

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Спартанс  1 : 01 : 00 : 35 : 0 4 3 0 1 7-3 9
2 Ливингстон 0 : 1 2 : 01 : 02 : 0 4 3 0 1 5-1 9
3 Форфар Атлетик 0 : 10 : 2 2 : 03 : 1 4 2 0 2 5-4 6
4 Данфермлайн 3 : 00 : 10 : 2 1 : 2 4 1 0 3 4-5 3
5 Ков Рейнджерс 0 : 50 : 21 : 32 : 1  4 1 0 3 3-11 3

Группа F

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Сент-Джонстон  5 : 12 : 32 : 02 : 1 4 3 0 1 11-5 9
2 Ист Файф 1 : 5 0 : 03 : 04 : 0 4 2 1 1 8-5 7
3 Аллоа Атлетик 3 : 20 : 0 1 : 23 : 1 4 2 1 1 7-5 7
4 Гринок Мортон 0 : 20 : 32 : 1 1 : 0 4 2 0 2 3-6 6
5 Брихин Сити 1 : 20 : 41 : 30 : 1  4 0 0 4 2-10 0

Группа G

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Мазервелл  0 : 01 : 13 : 13 : 0 4 2 2 0 7-2 8
2 Партик Тисл 0 : 0 3 : 22 : 36 : 0 4 2 1 1 11-5 7
3 Монтроз 1 : 12 : 3 1 : 02 : 1 4 2 1 1 6-5 7
4 Клайд 1 : 33 : 20 : 1 5 : 0 4 2 0 2 9-6 6
5 Эдинбург Сити 0 : 30 : 61 : 20 : 5  4 0 0 4 1-16 0

Группа H

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Росс Каунти  2 : 12 : 13 : 03 : 1 4 4 0 0 10-3 12
2 Рэйт Роверс 1 : 2 1 : 13 : 02 : 1 4 2 1 1 7-4 7
3 Гамильтон Академикал 1 : 21 : 1 0 : 03 : 0 4 1 2 1 5-3 5
4 Стерлинг Альбион 0 : 30 : 30 : 0 2 : 2 4 0 2 2 2-8 2
5 Странраер 1 : 31 : 20 : 32 : 2  4 0 1 3 4-10 1
Статистика
Бомбардиры
  1. Roddy MacGregor (Куинз Парк) - 5
  2. Бен Уилсон (Эйрдрионианс) - 5
  3. Беньямин Мбунга-Кимпиока (Сент-Джонстон) - 5
  4. Alan Trouten (Ист Файф) - 4
  5. Curtis Main (Данди) - 4
  6. Jordan White (Росс Каунти) - 4
  7. Саймон Маррей (Данди) - 4
  8. Себ Палмер-Хоулден (Данди) - 4
  9. Эстер Соклер (Абердин) - 4
  10. Blair Henderson (Спартанс) - 3
Ассистенты
  1. Jamie Dishington (Спартанс) - 1
  2. Keelan Adams (Фалкирк) - 1
  3. Келвин Миллер (Фалкирк) - 1
  4. Лайл Кэмерон (Данди) - 1
  5. Люк Маккоуэн (Данди) - 1
  6. Мартин Бойл (Хайберниан) - 1
  7. Николас-Геррит Кюн (Селтик) - 1
  8. Рабби Матондо (Рейнджерс) - 1
  9. Сирил Дессерс (Рейнджерс) - 1
Гол + пас
  1. Roddy MacGregor (Куинз Парк) - 5
  2. Бен Уилсон (Эйрдрионианс) - 5
  3. Беньямин Мбунга-Кимпиока (Сент-Джонстон) - 5
  4. Alan Trouten (Ист Файф) - 4
  5. Curtis Main (Данди) - 4
  6. Jordan White (Росс Каунти) - 4
  7. Лайл Кэмерон (Данди) - 4
  8. Мартин Бойл (Хайберниан) - 4
  9. Саймон Маррей (Данди) - 4
  10. Себ Палмер-Хоулден (Данди) - 4
Лента новостей
Ещё новости