Голы: Вильмар Барриос (1:0 A) Роман Зобнин (2:0)
Авраам Грант считает, что "Челси" нужна стабильность
Бывший главный тренер "Челси" Авраам Грант считает, что "синим" не хватает стабильности для выполнения поставленных задач, сообщает Sky Sports. 53-летний израильтянин, напомним, был отправлен в отставку прошлым летом, несмотря на выход команды в финал Лиги чемпионов и серебряные медали чемпионата. Его сменил Луиз Фелипе Сколари, а бразильца - нынешний наставник "Челси" Гус Хиддинк, который, однако, летом должен покинуть команду. Голландец, работающий со сборной России, стал пятым тренером за последние шесть лет.
"Каждому клубу нужна стабильность, но иногда ее нет, — сказал Грант. — Роман Абрамович хочет быть на вершине, хочет добиться всего самого лучшего, поэтому вкладывает много денег и пытается сделать все для клуба. Я чувствовал, что хочу остаться. Когда каждый месяц команда прибавляет, хочешь продолжить работать и добиваться результатов".
"Каждому клубу нужна стабильность, но иногда ее нет, — сказал Грант. — Роман Абрамович хочет быть на вершине, хочет добиться всего самого лучшего, поэтому вкладывает много денег и пытается сделать все для клуба. Я чувствовал, что хочу остаться. Когда каждый месяц команда прибавляет, хочешь продолжить работать и добиваться результатов".
Гарри
16.05.2009 03:46
и из-за этого и был уволен
Гарри
16.05.2009 03:46
это и без тебя ясно ты им этого не смог дать
Andreisan
15.05.2009 15:16
Граант имел ввиду, что Челси нужно иметь постоянного тренера, а не менять их как перчатки...
Игорь Нетто
15.05.2009 12:29
Анчелотти даст результат, если ему спокойно дадут работать.
Liver rulit
15.05.2009 06:06
Может Анчелотти подольше задержится?
Opa4KiN
15.05.2009 04:18
ненадо просто тренеhов менять как перчатки...
Сос
14.05.2009 18:49
Они вроде бы стабильны
13:45 Примера — Ла-Лига
Симеоне: Альварес тренируется наилучшим образом, с уважением к партнёрам по команде
12:12 АПЛ
Каррагер: Сака и Эдегор способны вернуться на тот уровень, на котором они были два года назад
10:28 АПЛ
Эдегор: прошлый сезон стал для меня настоящим испытанием. Но сейчас я чувствую себя хорошо
| Россия: Премьер-лига | ||
| Акрон | 0:3 | Крылья Советов |
| Динамо М | 3:1 | Родина |
| Динамо Мх | 0:1 | Краснодар |
| Спартак М | 2:0 | Зенит |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Ленинградец | 1:1 | Челябинск |
| Уфа | 3:1 | Енисей |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Манчестер Сити | 2:1 | Борнмут |
| Брайтон энд Хоув Альбион | 4:0 | Астон Вилла |
| Ньюкасл Юнайтед | 2:2 | Ливерпуль |
| Испания: Примера | ||
| Атлетико М | 2:2 | Вильярреал |
| Хетафе | 1:0 | Расинг |
| Эльче | 0:5 | Барселона |
| Италия: Серия А | ||
| Венеция | 0:2 | Лечче |
| Фрозиноне | 0:1 | Ювентус |
| Торино | 1:2 | Милан |
| Аталанта | 2:1 | Сассуоло |
| Франция: Лига 1 | ||
| Анже | 0:2 | Лилль |
| Гавр | 0:1 | Монако |
| Ренн | 2:2 | ПСЖ |
| Португалия: Примейра | ||
| Витория Гимарайнш | 1:0 | Насьонал |
| Санта-Клара | 1:0 | Фамаликан |
| Порту | 2:0 | Арока |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Гоу Эхед Иглс | 3:1 | АДО Ден Хааг |
| ПСВ Эйндховен | 5:1 | Гронинген |
| Камбюр | 2:5 | Фейеноорд |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Ломмел | 4:0 | Вестерло |
| Брюгге | 1:0 | Серкль Брюгге |
| Турция: Суперлига | ||
| Эюпспор | 0:1 | Газиантеп |
| Трабзонспор | 2:1 | Истанбул Башакшехир |
| Гёзтепе | 0:1 | Генчлербирлиги |
| Аланьяспор | 1:0 | Бешикташ |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Дьёр | 3:0 | Залаэгерсег |
| Кишварда | 0:0 | Дебрецен |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Янг Бойз | 4:2 | Вадуц |
| Тун | 0:0 | Серветт |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Барановичи | 1:1 | Динамо-Брест |
| МЛ Витебск | 0:0 | БАТЭ |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Теплице | 0:2 | Зброёвка |
| Сигма Оломоуц | 3:1 | Пардубице |
| Дания: Суперлига | ||
| Сённерйюск | 0:3 | Норшелланн |
| Орхус | 2:2 | Оденсе |
| Мидтьюлланн | 1:0 | Раннерс |
| Хорсенс | 2:1 | Люнгбю |
| Виборг | 4:0 | Копенгаген |
| Греция: Суперлига | ||
| ОФИ | 2:0 | Волос |
| ПАОК | 4:0 | Левадиакос |
| Панатинаикос | 0:0 | Кифисия |
| Панетоликос | 3:1 | Астерас |
| Бразилия: Серия А | ||
| Витория | 0:2 | Баия |
| Ред Булл Брагантино | 1:0 | Гремио |
| Палмейрас | 4:1 | Васко да Гама |
| Шапекоэнсе | 1:0 | Сан-Паулу |
| Сантос | 1:1 | Мирасол |
| Коритиба | 2:0 | Коринтианс |
| Китай: Суперлига | ||
| Ляонин Тежэнь | 4:4 | Хэнань |
| Шанхай Порт | 2:1 | Циндао Хайню |
| Чунцин Тунлян | 0:1 | Далянь Инбо |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Риека | 3:2 | Истра 1961 |
| Хайдук | 4:0 | Осиек |
| Аргентина: Примера | ||
| Атлетико Сармьенто | 2:0 | Эстудиантес ЛП |
| Барракас Сентраль | 1:2 | Платенсе |
| Бельграно | 1:2 | Дефенса и Хустисия |
| Ривер Плейт | 2:2 | Велес Сарсфилд |
| Расинг А | 03:30 | Бока Хуниорс |
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| КуПС | 2:4 | Мариехамн |
| ХИК | 2:3 | Гнистан |
| ТПС | 0:0 | Интер Т |
| Швеция: Аллсвенскан | ||
| Вестерос | 0:0 | Кальмар |
| Гётеборг | 1:1 | Эльфсборг |
| Броммапойкарна | 2:0 | Дегерфорс |
| Хаммарбю | 2:0 | ГАИС |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Хапоэль Иерусалим | 2:5 | Маккаби Т-А |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

