Бубнов — о том, что Дзюба посоветовал ему принимать таблетки: Артём не дал мне рецепт
Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на критику со стороны форварда тольяттинского "Акрона" и национальной команды России Артёма Дзюбы. Ранее нападающий в интервью поделился мнением о возвращении Бубнова в эфир. Дзюба посоветовал Александру "вовремя принимать таблетки".
В том же интервью Артём пригрозил своим критикам личной встречей: "Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах".
"Если пойдёте, меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки. Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу.
Он дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен. Когда тебя на стрелку пригласят, Костя, возьми меня", — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".
| Россия: Winline Зимний Кубок РПЛ | ||
| ЦСКА | 15:00 | Динамо М |
| Краснодар | 19:15 | Зенит |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Лидс Юнайтед | 23:00 | Ноттингем Форест |
| Испания: Примера | ||
| Сельта | 23:00 | Осасуна |
| Италия: Серия А | ||
| Верона | 22:45 | Пиза |
| Франция: Лига 1 | ||
| Метц | 22:45 | Лилль |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| НАК Бреда | 22:00 | Эксельсиор |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Вестерло | 22:45 | Сент-Трюйден |
| Товарищеские матчи: Клубы | ||
| Оренбург (Россия) | 0:0 | Арсенал Т (Россия) |
| Оренбург (Россия) | 17:00 | Бунёдкор (Узбекистан) |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Кишварда | 19:45 | Казинцбарцика |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Неом | 17:25 | Эр-Рияд |
| Аль-Иттифак | 18:00 | Дамак |
| Аль-Наср | 20:30 | Аль-Иттихад |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Ред Булл Зальцбург | 22:30 | Аустрия В |
| Дания: Суперлига | ||
| Орхус | 21:00 | Оденсе |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Локомотива | 20:00 | Горица |
| Аргентина: Примера | ||
| Сентраль Кордова | 03:00 | Унион |
| Австралия: А-лига | ||
| Веллингтон Финикс | 2:3 | Мельбурн Виктори |
| Макартур | 2:2 | Перт Глори |

