Чернов: я не играю, смысл мне сидеть на скамейке в ЦСКА?
Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов рассказал, почему летом покинул ЦСКА — клуб, который его воспитал.
— За ЦСКА сейчас следите?
— Конечно, по возможности смотрю все игры. С "Ростовом" был на стадионе, за "Эспаньолом" следил тоже.
— Как к вам пришло решение: пора уходить из ЦСКА?
— Определенного момента не было. Я просто не играл. Вообще практически на поле не выходил, играли другие ребята. Не хотел все просиживать на пятой точке даже в такой команде, как ЦСКА. Мне хотелось играть: может, сделать шаг назад, чтоб потом — два вперед.
Так что вообще не жалею, что перешел именно в "Крылья". Как уже говорил: коллектив, атмосфера — все очень нравится.
— Почему именно "Крылья"? Писали про интерес от "Уфы" и "Урала".
— В Самаре были, кажется, больше всего заинтересованы в моем трансфере. Агент звонит: "Тебя "Крылья" хотят". Я отвечаю: "Вообще не против, тем более про тренера слышал много хорошего". Многих ребят из команд уже знал — поспрашивал у них по поводу условий, базы. Все решили очень быстро, в общем.
— В "Крылья" вы приехали после первых трех туров РПЛ. До тех пор еще рассчитывали получить шанс в ЦСКА?
— Конечно! Я-то в прошлом сезоне, казалось, неплохо себя проявлял. А в начале сезона у других ребят были травмы, еще что. Думал: "Ну, вот сейчас будет шансик". Но так и не дождался, поэтому решил сменить обстановку.
— Общались на эту тему с Гончаренко?
— Поначалу думал снова уйти в аренду. Но потом понял: у меня остается меньше года по контракту, и искать арендные варианты было нецелесообразно. Хорошо, что быстро договорились с "Крыльями".
— Есть стереотип: если Гончаренко в ком-то разочаровался, его очень тяжело разубедить.
— Мы просто пожали друг другу руки. Мы все взрослые люди, все понятно. Я не играю, смысл мне сидеть на скамейке?
| Россия: Премьер-лига | ||
| Динамо М | 4:0 | Крылья Советов |
| Сочи | 0:0 | Спартак М |
| Ахмат | 1:0 | ЦСКА |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Енисей | 1:1 | Волга Ул |
| Черноморец | 0:2 | Торпедо М |
| Чайка | 1:3 | СКА-Хабаровск |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Манчестер Юнайтед | 2:1 | Кристал Пэлас |
| Фулхэм | 2:1 | Тоттенхэм Хотспур |
| Брайтон энд Хоув Альбион | 2:1 | Ноттингем Форест |
| Арсенал | 2:1 | Челси |
| Испания: Примера | ||
| Эльче | 2:2 | Эспаньол |
| Валенсия | 1:0 | Осасуна |
| Бетис | 91 ′ | Севилья |
| Жирона | 23:00 | Сельта |
| Италия: Серия А | ||
| Кремонезе | 0:2 | Милан |
| Сассуоло | 2:1 | Аталанта |
| Торино | 2:0 | Лацио |
| Рома | 22:45 | Ювентус |
| Германия: Бундеслига | ||
| Штутгарт | 4:0 | Вольфсбург |
| Айнтрахт Ф | 2:0 | Фрайбург |
| Гамбург | пер. | РБ Лейпциг |
| Франция: Лига 1 | ||
| Париж | 1:0 | Ницца |
| Метц | 0:1 | Брест |
| Лилль | 1:0 | Нант |
| Лорьян | 2:2 | Осер |
| Марсель | 22:45 | Лион |
| Португалия: Примейра | ||
| Тондела | 2:2 | Санта-Клара |
| Каза Пия | 61 ′ | Морейренсе |
| Риу Аве | 23:30 | Фамаликан |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| ПЕК Зволле | 0:0 | Аякс |
| Твенте | 2:0 | Фейеноорд |
| Волендам | 3:2 | Гронинген |
| Утрехт | 2:0 | АЗ Алкмар |
| Эксельсиор | 19 ′ | Гоу Эхед Иглс |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Генк | 3:0 | Гент |
| Вестерло | 0:0 | Юнион |
| Шарлеруа | 91 ′ | Брюгге |
| Серкль Брюгге | 46 ′ | Дендер |
| Турция: Суперлига | ||
| Генчлербирлиги | 0:0 | Кайсериспор |
| Антальяспор | 2:2 | Фенербахче |
| Самсунспор | 0:0 | Газиантеп |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Академия Пушкаша | 1:2 | Ньиредьхаза |
| Ференцварош | 76 ′ | Казинцбарцика |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Вольфсберг | 2:2 | Штурм |
| Ред Булл Зальцбург | 0:0 | Хартберг |
| Грацер АК | 2:1 | Рид |
| Блау-Вайс | 2:3 | Тироль |
| Аустрия В | 2:2 | ЛАСК |
| Альтах | 1:1 | Рапид В |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Кривбасс | 3:1 | Заря |
| Оболонь-Бровар | 1:0 | Рух В |
| Карпаты | 0:1 | Колос |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Лозанна | 1:2 | Базель |
| Грассхоппер | 1:0 | Лугано |
| Янг Бойз | 3:0 | Цюрих |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Карвина | 0:2 | Словацко |
| Фастав | 3:0 | Виктория Пльзень |
| Сигма Оломоуц | 91 ′ | Богемианс 1905 |
| Греция: Суперлига | ||
| Пансерраикос | 1:2 | Олимпиакос |
| Волос | 2:2 | АЕК Афины |
| ПАОК | 2:0 | Астерас |
| Панатинаикос | 61 ′ | Арис |
| Дания: Суперлига | ||
| Виборг | 2:1 | Норшелланн |
| Сённерйюск | 1:0 | Оденсе |
| Мидтьюлланн | 0:0 | Брондбю |
| Фредерисия | 2:1 | Силькеборг |
| Копенгаген | 1:2 | Раннерс |
| Вайле | 1:2 | Орхус |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Риека | 2:0 | Локомотива |
| Динамо З | 4:2 | Горица |
| США: MLS Высшая лига | ||
| Ванкувер Уайткэпс | 3:0 | Торонто |
| Лос-Анджелес Гэлакси | 3:0 | Шарлотт |
| Остин | 22:30 | Ди-Си Юнайтед |
| Филадельфия Юнион | 00:30 | Нью-Йорк Сити |
| Орландо Сити | 03:00 | Интер Майами |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Акритас Хлоракас | 1:3 | Красава Ипсонас |
| АЕК Ларнака | 1:1 | Олимпиакос Н |
| Арис | 2:2 | Пафос |
| Аргентина: Примера | ||
| Ньюэллс Олд Бойз | 23:00 | Росарио Сентраль |
| Аргентинос Хуниорс | 01:15 | Барракас Сентраль |
| Институто | 01:15 | Унион |
| Дефенса и Хустисия | 03:30 | Ланус |
| Тигре | 03:30 | Химнасия и Эсгрима ЛП |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Хапоэль Б-Ш | 46 ′ | Хапоэль П-Т |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Рейнджерс | 2:2 | Селтик |

