Сборная России опустилась на 19-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА по сравнению с прошлым месяцем. Российская команда пропустила вперед Хорватию и опустилась на 19-е место рейтинга.
Рейтинг ФИФА. Июнь
1 (1). Испания — 1485 очков
2 (2). Германия — 1300
3 (4). Бразилия — 1242
4 (3). Португалия — 1189
5 (7). Аргентина — 1175
6 (8). Швейцария — 1149
7 (6). Уругвай — 1147
8 (5). Колумбия — 1137
9 (9). Италия — 1104
10 (11). Англия — 1090…
19 (18). Россия — 893.
Рейтинг ФИФА. Июнь
1 (1). Испания — 1485 очков
2 (2). Германия — 1300
3 (4). Бразилия — 1242
4 (3). Португалия — 1189
5 (7). Аргентина — 1175
6 (8). Швейцария — 1149
7 (6). Уругвай — 1147
8 (5). Колумбия — 1137
9 (9). Италия — 1104
10 (11). Англия — 1090…
19 (18). Россия — 893.
Распасовщик
05.06.2014 17:08
Нормально. Разницы нет кто на каком. Главное самим быть на своём.
Fan-club Nikity Bazhenova
05.06.2014 15:39
Если из группы выйдем до 10 должны дойти
aleks-i64
05.06.2014 15:26
С украми все понятно ,Дмин не мог не напомнить нам о любимых соседях,а вот кстати что там с белорусами ?
Сын отца
05.06.2014 13:24
Не смешной рейтинг, а такая статистика побед. Ну бывает,что Швейцария на 6-м ,помнится сб. России в 2009-м на этой же позиции была. Крч,чем выше шкаф над полом,тем сильнее он сломается)
Malin-Sergey
05.06.2014 12:52
Норвеги опустили.
SkyNet
05.06.2014 12:17
На Англию вообще без слез не взглянешь, особенно на их результаты, а Итальяшки вон меньше будут с Люксенбургом 1-1 играть))
SkyNet
05.06.2014 12:16
ну Швейцария то заслужила... они в последние годы мощно выступают...Рейтинг все таки составляется по определенной бальной системе... вот и нахапали баллов больше чем Англичане и Итальяшки...
Old Muhasos
05.06.2014 11:40
Швейцария впереди Аглии и Италии - ну конечно сильный рейтинг )))
Шанс
05.06.2014 10:52
Щвейцария
Павлик
05.06.2014 10:35
Почему опустилась? Словаков же выиграли
Rellabbenn
05.06.2014 10:20
Колумбия съедет после чемпионата мира. Фалькао то не починили.
Dmin
05.06.2014 09:57
Кстати Украина на 16 месте)))
гол
05.06.2014 09:51
Вот и первый результат при Капелло)хотя нет,второй
Первый это выход из отбора
Круифф
05.06.2014 09:50
Португалия уж точно не свое место занимает а где Голландия Бельгия смешной рейтинг
Dmin
05.06.2014 09:42
У кого первого бомбанет?) Вообще кроме как позиции при посеве рейтинг больше ни о чем не говорит. О силе команд уж точно
15:52 РПЛ
Погребняк: думаю, в предстоящих матчах "Краснодар" и "Зенит" выиграют и заберут по три очка
13:45 Примера — Ла-Лига
Диего Льоренте — о жалобах Арбелоа насчёт судейства: каждый имеет право жаловаться
12:41 Лига 1
Энрике — о возвращении Шевалье в основу "ПСЖ": вы критиковали его, а теперь спрашиваете
12:26 АПЛ
Колыванов: Фергюсон хотел видеть меня в "Манчестер Юнайтед", но английский чемпионат не мой
12:12 РПЛ
Джавад: хотелось бы сыграть на ЧМ. Но мы должны посмотреть, что решит Федерация футбола Ирана
10:44 РПЛ
Газизов — о борьбе за выживание в РПЛ: наверное, это придаёт нашему футболу какую-то интригу
| Россия: Премьер-лига | ||
| Пари Нижний Новгород | 1:2 | Спартак М |
| Краснодар | 2:1 | Динамо Мх |
| Динамо М | 2:0 | Сочи |
| Зенит | 2:0 | Ахмат |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Енисей | 2:0 | Нефтехимик |
| Челябинск | 1:2 | Урал |
| Шинник | 3:0 | СКА-Хабаровск |
| Ротор | 0:0 | Волга Ул |
| Черноморец | 0:1 | Сокол |
| КАМАЗ | 2:1 | Чайка |
| Родина | 1:0 | Уфа |
| Англия: Кубок | ||
| Челси | 1:0 | Лидс Юнайтед |
| Испания: Примера | ||
| Райо Вальекано | 3:3 | Реал Сосьедад |
| Овьедо | 1:2 | Эльче |
| Осасуна | 2:1 | Севилья |
| Вильярреал | 2:1 | Сельта |
| Италия: Серия А | ||
| Фиорентина | 0:0 | Сассуоло |
| Дженоа | 0:2 | Комо |
| Торино | 2:2 | Интер М |
| Милан | 0:0 | Ювентус |
| Германия: Бундеслига | ||
| Штутгарт | 1:1 | Вердер |
| Боруссия Д | 4:0 | Фрайбург |
| Франция: Лига 1 | ||
| Лорьян | 2:3 | Страсбург |
| Париж | 0:1 | Лилль |
| Гавр | 4:4 | Метц |
| Ренн | 2:1 | Нант |
| Марсель | 1:1 | Ницца |
| Португалия: Примейра | ||
| Эшторил | 0:1 | Фамаликан |
| Эштрела | 1:2 | Порту |
| Санта-Клара | 2:1 | Брага |
| АВС | 72 ′ | Спортинг |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Эксельсиор | 5:0 | Утрехт |
| Хераклес | 0:2 | Волендам |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Гент | 0:2 | Брюгге |
| Мехелен | 1:4 | Сент-Трюйден |
| Андерлехт | 1:3 | Юнион |
| Зюлте-Варегем | 4:0 | Ла Лувьер |
| Турция: Суперлига | ||
| Генчлербирлиги | 1:0 | Коджаэлиспор |
| Галатасарай | 3:0 | Фенербахче |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Ференцварош | 2:0 | Пакш |
| Дебрецен | 1:1 | Дьёр |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Рапид В | 1:0 | Ред Булл Зальцбург |
| Хартберг | 1:5 | ЛАСК |
| Штурм | 1:1 | Аустрия В |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Кривбасс | 5:6 | Динамо К |
| ЛНЗ Черкассы | 1:1 | Металлист 1925 |
| Кудровка | 1:3 | Шахтёр |
| Полесье | 3:1 | Оболонь-Бровар |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Ислочь | 2:1 | Днепр М |
| Белшина | 0:2 | Гомель |
| Торпедо-БелАЗ | 3:3 | Арсенал Дз |
| Норвегия: Типпелига | ||
| Мольде | 5:1 | Волеренга |
| Олесунн | 1:1 | Кристиансунн |
| Тромсё | 3:1 | Саннефьорд |
| Хам-Кам | 2:1 | Старт |
| КФУМ | 1:0 | Сарпсборг 08 |
| Лиллестрем | 0:2 | Будё-Глимт |
| Дания: Суперлига | ||
| Силькеборг | 2:0 | Раннерс |
| Фредерисия | 0:2 | Оденсе |
| Сённерйюск | 3:0 | Брондбю |
| Виборг | 1:0 | Норшелланн |
| Орхус | 0:0 | Мидтьюлланн |
| Греция: Суперлига | ||
| Кифисия | 0:0 | Панетоликос |
| Атромитос | 2:1 | Астерас |
| Ларисса | 0:1 | Пансерраикос |
| Бразилия: Серия А | ||
| Гремио | 2:0 | Коритиба |
| Коринтианс | 1:0 | Васко да Гама |
| Ред Булл Брагантино | 00:30 | Палмейрас |
| Атлетико Паранаэнсе | 00:30 | Витория |
| Атлетико Минейро | 02:30 | Фламенго |
| Флуминенсе | 02:30 | Шапекоэнсе |
| Китай: Суперлига | ||
| Циндао Хайню | 4:1 | Шаньдун Тайшань |
| Шэньчжэнь Пэн Сити | 1:0 | Ляонин Тежэнь |
| Чунцин Тунлян | 1:1 | Циндао Вест Кост |
| Далянь Инбо | 1:3 | Юньнань Юйкунь |
| Хэнань | 0:3 | Шанхай Шэньхуа |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Риека | 0:0 | Хайдук |
| Динамо З | 2:1 | Вараждин |
| США: MLS Высшая лига | ||
| Ванкувер Уайткэпс | 3:1 | Колорадо Рэпидз |
| Сиэтл Саундерс | 2:1 | Даллас |
| Лос-Анджелес Гэлакси | 02:00 | Реал Солт-Лейк |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Этникос | 2:1 | Олимпиакос Н |
| АПОЭЛ | 3:3 | Пафос |
| Аполлон Л | 2:3 | Омония |
| Аргентина: Примера | ||
| Индепендьенте Ривадавия | 5:1 | Химнасия и Эсгрима М |
| Ньюэллс Олд Бойз | 30 ′ | Институто |
| Бельграно | 30 ′ | Химнасия и Эсгрима ЛП |
| Атлетико Тукуман | 02:00 | Банфилд |
| Казахстан: Премьер-лига | ||
| Жетысу | 2:0 | Улытау |
| Тобол | 2:1 | Каспий |
| Кайрат | 2:2 | Елимай |
| Астана | 2:1 | Атырау |
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| КуПС | 1:1 | ХИК |
| Швеция: Аллсвенскан | ||
| Юргорден | 1:1 | Хаммарбю |
| Гётеборг | 2:2 | ГАИС |
| Броммапойкарна | 1:2 | Вестерос |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Спаэри | 0:1 | Дила |
| Рустави | 2:1 | Иберия 1999 |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Хапоэль Иерусалим | 0:0 | Хапоэль Х |
| Ирони Тибериас | 2:0 | Хапоэль Ирони |
| Австралия: А-лига | ||
| Сидней | 2:2 | Окленд |
| Мельбурн Сити | 1:2 | Аделаида Юнайтед |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

