Группа A


Группа B

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Маккаби Т-А (Израиль)  3 : 13 : 23 : 2 6 5 0 1 14-9 15
2 Гент (Бельгия) 2 : 0 4 : 15 : 0 6 4 1 1 16-7 13
3 Заря (Украина) 1 : 31 : 1 4 : 0 6 2 1 3 10-11 7
4 Брейдаблик (Исландия) 1 : 22 : 30 : 1  6 0 0 6 5-18 0

Группа C

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Виктория Пльзень (Чехия)  1 : 01 : 03 : 0 6 6 0 0 9-1 18
2 Динамо З (Хорватия) 0 : 1 3 : 05 : 1 6 3 0 3 10-5 9
3 Балкани (Косово) 0 : 12 : 0 1 : 2 6 1 1 4 3-7 4
4 Астана (Казахстан) 1 : 20 : 20 : 0  6 1 1 4 4-13 4

Группа D

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Брюгге (Бельгия)  3 : 11 : 12 : 0 6 5 1 0 15-3 16
2 Будё-Глимт (Норвегия) 0 : 1 3 : 15 : 2 6 3 1 2 11-8 10
3 Бешикташ (Турция) 0 : 51 : 2 2 : 3 6 1 1 4 7-14 4
4 Лугано (Швейцария) 1 : 30 : 00 : 2  6 1 1 4 6-14 4

Группа E


Группа F

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Фиорентина (Италия)  2 : 22 : 16 : 0 6 3 3 0 14-6 12
2 Ференцварош (Венгрия) 1 : 1 1 : 13 : 1 6 2 4 0 9-6 10
3 Генк (Бельгия) 2 : 20 : 0 2 : 0 6 2 3 1 8-5 9
4 Чукарички (Сербия) 0 : 11 : 20 : 2  6 0 0 6 2-16 0

Группа G

команда 1234 и в н п мячи очки
1 ПАОК (Греция)  2 : 12 : 24 : 2 6 5 1 0 16-10 16
2 Айнтрахт Ф (Германия) 1 : 2 2 : 16 : 0 6 3 0 3 11-7 9
3 Абердин (Шотландия) 2 : 32 : 0 1 : 1 6 1 3 2 10-10 6
4 ХИК (Финляндия) 2 : 30 : 12 : 2  6 0 2 4 7-17 2

Группа H

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Фенербахче (Турция)  3 : 13 : 14 : 0 6 4 0 2 13-11 12
2 Лудогорец (Болгария) 2 : 0 1 : 04 : 0 6 4 0 2 11-11 12
3 Норшелланн (Дания) 6 : 17 : 1 1 : 1 6 3 1 2 17-7 10
4 Спартак Тр (Словакия) 1 : 21 : 20 : 2  6 0 1 5 3-15 1
Статистика
Бомбардиры
  1. Эран Захави (Маккаби Т-А) - 13
  2. Уго Кейперс (Гент) - 10
  3. Барнабаш Варга (Ференцварош) - 9
  4. Гифт Орбан (Гент) - 9
  5. Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 8
  6. Андреас Сков Ольсен (Брюгге) - 7
  7. Бруно Петкович (Динамо З) - 7
  8. Венсан Абубакар (Бешикташ) - 7
  9. Дор Перец (Маккаби Т-А) - 7
  10. Олли Уоткинс (Астон Вилла) - 7
Ассистенты
  1. Себастьян Шиманьски (Фенербахче) - 7
  2. Павел Вшолек (Легия) - 6
  3. Фарес Шаиби (Айнтрахт Ф) - 5
  4. Фред (Фенербахче) - 5
  5. Brandon (ПАОК) - 4
  6. Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 4
  7. Барнабаш Варга (Ференцварош) - 4
  8. Габи Каниховски (Маккаби Т-А) - 4
  9. Дуглас Луис (Астон Вилла) - 4
  10. Михал Скурась (Брюгге) - 4
Гол + пас
  1. Эран Захави (Маккаби Т-А) - 14
  2. Барнабаш Варга (Ференцварош) - 13
  3. Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 12
  4. Уго Кейперс (Гент) - 12
  5. Себастьян Шиманьски (Фенербахче) - 10
  6. Андреас Сков Ольсен (Брюгге) - 9
  7. Гифт Орбан (Гент) - 9
  8. Тарик Тиссудали (Гент) - 9
  9. Brandon (ПАОК) - 8
  10. Адама Траоре (Ференцварош) - 8
Лента новостей
Ещё новости